※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。Amazonのアソシエイトとして、外食カロリー.comは適格販売により収入を得ています。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
たんぱく質を公開している外食チェーン25社の公式データから、メイン料理(835品)を集計しました。700kcal以下の429品の中で最もたんぱく質が多いのは、さわやかのげんこつハンバーグ(51.7g・621kcal)です。チェーン別の平均は松のやが最も多く44.2gでした。

この記事でわかること
- 700kcal以下でたんぱく質が多いメイン料理TOP30(チェーン・メニュー・たんぱく質・カロリー)
- ジャンル別の高たんぱくメニューTOP5
- チェーン別のメイン料理の平均たんぱく質(多い順)
- カロリーを問わないたんぱく質の多さTOP10と、外食でたんぱく質をとるコツ
700kcal以下でたんぱく質が多いメイン料理ランキング
たんぱく質が多い品はカロリーも高くなりがちなので、700kcal以下の429品に絞って、多い順に30品を並べました。ライス・パン単品、サイド、ドリンク、デザート、サイズ違い、セットは除いています。
| 順位 | チェーン | メニュー | たんぱく質 | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さわやか | げんこつハンバーグ | 51.7g | 621 |
| 2 | やよい軒 | しまほっけ定食 白米 | 50.7g | 631 |
| 3 | さわやか | チーズハンバーグ | 46.2g | 581 |
| 4 | 大戸屋 | しまほっけの炭火焼き | 45.5g | 612 |
| 5 | びっくりドンキー | ガーリックチキンステーキ | 42.1g | 457 |
| 6 | さわやか | おにぎりハンバーグ | 41.6g | 509 |
| 7 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | ウェンディーズチーズベーコンエッグバーガー | 39.9g | 649 |
| 8 | 大戸屋 | メヌケ西京漬け炭火焼き | 39.1g | 676 |
| 9 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | ロコモコバーガー | 38.4g | 611 |
| 10 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | ベーコネーターUSA(シングル) | 38.1g | 671 |
| 11 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | ウェンディーズベーコンエッグバーガー | 37.7g | 610 |
| 12 | さわやか | さわやかステーキ[150g] | 37.1g | 416 |
| 13 | いきなりステーキ | グリルチキンステーキ(220g) | 36.5g | 397 |
| 14 | ココス | きのこクリームのチキンステーキ~温野菜添え~ | 36.4g | 643 |
| 15 | ジョリーパスタ | たっぷりあさりの出汁パスタ | 36.4g | 700 |
| 16 | さわやか | 和風ハンバーグ | 36.3g | 439 |
| 17 | ジョリーパスタ | ボンゴレビアンコ | 36.3g | 696 |
| 18 | さわやか | 手づくりハンバーグ | 36.1g | 433 |
| 19 | やよい軒 | 地鶏親子丼~阿波尾鶏~ ごはん普通盛 | 36.1g | 683 |
| 20 | さわやか | 炭焼き鶏ステーキ | 36.0g | 607 |
| 21 | ロイヤルホスト | 海老・サーモン・ムール貝のあつあつグリル~温野菜添え~ | 35.5g | 490 |
| 22 | やよい軒 | さんまの塩焼定食 白米 | 35.4g | 501 |
| 23 | すき家 | まぐろユッケ丼(並盛) | 35.1g | 688 |
| 24 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | ロコモコスパイシーチキンフィレバーガー | 35.0g | 680 |
| 25 | ジョリーパスタ | フェットチーネ魚介のトマトクリーム | 34.9g | 616 |
| 26 | ジョリーパスタ | 海の幸のペペロンチーノ | 34.8g | 688 |
| 27 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | ウェンディーズバーガーUSA | 34.4g | 613 |
| 28 | ココス | ココスのハンバーグダブル | 34.3g | 626 |
| 29 | いきなりステーキ | 乱切りカットステーキ(160g) | 34.2g | 413 |
| 30 | いきなりステーキ | 特選ヒレステーキ(150g) | 34.0g | 317 |
ジャンル別 高たんぱくのメイン料理TOP5
行くお店のジャンルが決まっているときの目安です。700kcal以下のメイン料理から、ジャンルごとにたんぱく質が多い順で並べました。
牛丼チェーン
すき家 まぐろユッケ丼(並盛)(35.1g・688kcal)、なか卯 まぐろユッケ丼(並盛)(34.0g・685kcal)、すき家 とろ~り3種のチーズ牛丼ライト(並盛)(33.5g・568kcal)、すき家 オクラ旨だしとりそぼろ丼(並盛)(31.8g・689kcal)、なか卯 まぐろユッケ丼(小盛)(31.7g・547kcal)
ファミレス
さわやか げんこつハンバーグ(51.7g・621kcal)、さわやか チーズハンバーグ(46.2g・581kcal)、びっくりドンキー ガーリックチキンステーキ(42.1g・457kcal)、さわやか おにぎりハンバーグ(41.6g・509kcal)、さわやか さわやかステーキ[150g](37.1g・416kcal)
ハンバーガーチェーン
ウェンディーズ・ファーストキッチン ウェンディーズチーズベーコンエッグバーガー(39.9g・649kcal)、ウェンディーズ・ファーストキッチン ロコモコバーガー(38.4g・611kcal)、ウェンディーズ・ファーストキッチン ベーコネーターUSA(シングル)(38.1g・671kcal)、ウェンディーズ・ファーストキッチン ウェンディーズベーコンエッグバーガー(37.7g・610kcal)、ウェンディーズ・ファーストキッチン ロコモコスパイシーチキンフィレバーガー(35.0g・680kcal)
うどん・そばチェーン
丸亀製麺 焼きたて肉うどん(並)(23.6g・693kcal)、丸亀製麺 焼きたて肉ぶっかけうどん(冷・並)(23.4g・699kcal)、丸亀製麺 焼きたて肉ぶっかけうどん(温・並)(23.2g・695kcal)、丸亀製麺 明太とろろぶっかけうどん(得)(23.1g・658kcal)、丸亀製麺 冷たーいねばとろ旨塩うどん(得)(21.8g・654kcal)
ラーメン・中華チェーン
幸楽苑 レバニラ炒め(31.7g・553kcal)、リンガーハット 低糖質麺 みそちゃんぽん(30.5g・646kcal)、リンガーハット 低糖質麺 ピリカラちゃんぽん(29.3g・647kcal)、リンガーハット 低糖質麺 しょうゆちゃんぽん(28.3g・628kcal)、リンガーハット 低糖質麺 長崎ちゃんぽん(28.2g・602kcal)
定食・弁当チェーン
やよい軒 しまほっけ定食 白米(50.7g・631kcal)、大戸屋 しまほっけの炭火焼き(45.5g・612kcal)、大戸屋 メヌケ西京漬け炭火焼き(39.1g・676kcal)、やよい軒 地鶏親子丼~阿波尾鶏~ ごはん普通盛(36.1g・683kcal)、やよい軒 さんまの塩焼定食 白米(35.4g・501kcal)
チェーン別 メイン料理の平均たんぱく質(多い順)
平均が最も多いのは松のや(44.2g)です。たんぱく質を公開していないチェーンは対象外で、メイン料理が5品未満のチェーンも表から除いています。
| チェーン | ジャンル | メインの平均たんぱく質 | たんぱく質が多いメイン |
|---|---|---|---|
| 松のや | 定食・弁当チェーン | 44.2g(54品) | 超厚切りリブロースかつ&大判唐揚げ定食(64.4g・1,615kcal) |
| さわやか | ファミレス | 40.7g(7品) | げんこつハンバーグ(51.7g・621kcal) |
| 大戸屋 | 定食・弁当チェーン | 34.3g(35品) | 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮(53.5g・1,170kcal) |
| やよい軒 | 定食・弁当チェーン | 33.2g(34品) | ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 白米(53.1g・1,054kcal) |
| ウェンディーズ・ファーストキッチン | ハンバーガーチェーン | 32.3g(18品) | ワイルド☆ロック(57.3g・856kcal) |
| いきなりステーキ | ファミレス | 31.4g(13品) | グリルチキンステーキ(220g)(36.5g・397kcal) |
| ロイヤルホスト | ファミレス | 30.8g(12品) | 225gアンガスサーロインステーキ(ドミグラスバターソース)(43.3g・866kcal) |
| ビッグボーイ | ファミレス | 30.4g(18品) | トリプルグリル(46.7g・774kcal) |
| びっくりドンキー | ファミレス | 30.1g(23品) | ポテサラパケットディッシュ(ダブル)(55.7g・1,236kcal) |
| ココス | ファミレス | 29.7g(96品) | ビーフハンバーグステーキダブル(50.6g・982kcal) |
| 幸楽苑 | ラーメン・中華チェーン | 29.5g(26品) | 麻辣担担麺(45.4g・1,323kcal) |
| バーガーキング | ハンバーガーチェーン | 27.7g(25品) | にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー(92.7g・1,638kcal) |
| すき家 | 牛丼チェーン | 27.6g(92品) | 塩さば牛皿定食(並盛)(41.6g・977kcal) |
| なか卯 | 牛丼チェーン | 26.9g(59品) | 豚しょうが焼き定食(並盛)(42.7g・954kcal) |
| リンガーハット | ラーメン・中華チェーン | 25.9g(24品) | 低糖質麺 海鮮ちゃんぽん海老スープ(36.4g・752kcal) |
| ほっともっと | 定食・弁当チェーン | 24.5g(60品) | 5コ入りとりかつタル弁当(ごはん並盛)(45.9g・1,000kcal) |
| ジョリーパスタ | ファミレス | 23.7g(54品) | ピッツァ・クワトロフォルマッジ(42.0g・877kcal) |
| 天丼てんや | 定食・弁当チェーン | 21.1g(22品) | 秋のご馳走天ぷら定食(小鉢のしょうゆ除く)(27.9g・802kcal) |
| 丸亀製麺 | うどん・そばチェーン | 20.6g(57品) | こく旨ごまだれ豚玉うどん(得)(47.1g・1,355kcal) |
| スガキヤ | ラーメン・中華チェーン | 19.6g(10品) | 特製ラーメン(26.1g・510kcal) |
| フレッシュネスバーガー | ハンバーガーチェーン | 18.4g(15品) | クラシックアボカドチーズバーガー(27.6g・629kcal) |
| マクドナルド | ハンバーガーチェーン | 17.7g(17品) | 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ(30.8g・517kcal) |
| ロッテリア | ハンバーガーチェーン | 16.7g(19品) | 絶品月見バーガー(24.4g・582kcal) |
| サブウェイ | ハンバーガーチェーン | 16.5g(14品) | スパイシークラブハウス(25.4g・396kcal) |
| モスバーガー | ハンバーガーチェーン | 15.2g(31品) | ブラックアンガスバーガー(22.4g・494kcal) |
カロリーを問わず、たんぱく質が多い順TOP10
カロリーの上限を外すと、最も多いのはバーガーキングのにんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー(92.7g・1,638kcal)です。
| チェーン | メニュー | たんぱく質 | kcal |
|---|---|---|---|
| バーガーキング | にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー | 92.7g | 1,638 |
| 松のや | 超厚切りリブロースかつ&大判唐揚げ定食 | 64.4g | 1,615 |
| 松のや | 国産雪国育ちダブル丸太ヒレかつ定食 | 61.6g | 1,213 |
| 松のや | 超厚切りリブロースかつ&本格唐揚げ定食 | 61.1g | 1,601 |
| 松のや | チーズうまトマ超厚切りリブロースかつ定食 | 60.7g | 1,546 |
| ウェンディーズ・ファーストキッチン | ワイルド☆ロック | 57.3g | 856 |
| 松のや | 超厚切りリブロースかつ丼 並盛 | 56.9g | 1,362 |
| びっくりドンキー | ポテサラパケットディッシュ(ダブル) | 55.7g | 1,236 |
| 松のや | 超厚切りリブロースかつ&海老フライ2尾定食 | 55.3g | 1,599 |
| 松のや | 鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(8個) | 54.6g | 1,168 |
外食でたんぱく質をとるコツ
1. 肉・魚・卵・大豆が主役の料理を選ぶ:麺やご飯が中心の料理より、肉や魚が主役の定食やステーキのほうが、たんぱく質を多くとれます。
2. 脂質も一緒に確かめる:たんぱく質が多くても、揚げ物や脂の多い部位は脂質も増えます。各店のページでPFCのランキングを確認できる店もあります。
3. 主食を減らしすぎない:たんぱく質だけを増やそうとせず、ご飯の量を調整してカロリーの上限に収めると続けやすくなります。
チェーン別のカロリー一覧
各チェーンのページでは全品の数値を表で並べ替えでき、選んだメニューの合計を出す計算ツールもあります。
外食のたんぱく質に関するよくある質問
外食チェーンでたんぱく質が多いメニューは?
700kcal以下のメイン料理ではさわやかのげんこつハンバーグ(51.7g・621kcal)が最も多い結果でした。
たんぱく質が多い外食チェーンはどこ?
メイン料理の平均では松のや(44.2g)が最も多い結果でした。たんぱく質を公開しているチェーンだけの比較です。
このページのデータはいつのもの?
各チェーンの公式データを当サイトの店舗ページで毎月確認しており、そのデータを2026年10月31日に集計しました。店舗ごとの確認日は各店舗ページに記載しています。

