リンガーハット公式の「アレルギー・栄養価情報」をもとに、全239品のカロリーと食塩相当量を一覧にしました。看板の長崎ちゃんぽんは611kcal(食塩相当量7.4g)、野菜たっぷりちゃんぽんは759kcal、長崎皿うどんは728kcalです。ちゃんぽんで最もカロリーが低いのはスモールちゃんぽん(315kcal)、最も高いのは野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍)(1093kcal)。ちゃんぽん・皿うどん・ぎょうざ・ご飯類の表と低い順ランキング、注文の合計が出せる自動計算ツールを掲載しています。
この記事でわかること
- 長崎ちゃんぽん 611kcal・塩分7.4g/野菜たっぷりちゃんぽん 759kcal・塩分9.3g
- 減塩ちゃんぽんなら塩分4.6g(通常より約2.8g減)でカロリーも589kcal
- 麺少なめ・低糖質麺で調整できる:長崎ちゃんぽん 麺少なめ 465kcal/低糖質麺 602kcal
- ぎょうざは1個約40kcal:ぎょうざ(3個)119kcal・(5個)199kcal
- 全239品をカテゴリ別の表(並べ替え・絞り込み可)と低い順/高い順ランキングで確認でき、自動計算ツールで注文の合計カロリー・塩分が出せます
リンガーハットを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:リンガーハットのカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:リンガーハットのカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:リンガーハットのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:リンガーハットのカロリー高い順ランキングトップ10
※カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください
この下の一覧表は全239品あります。合計を知りたい方は先に自動計算ツールへどうぞ。
リンガーハットのカロリー一覧をチェック!
リンガーハットのカロリー一覧表です。
期間限定メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 野菜たっぷりちゃんぽんMAX | 1124 | 16.3 |
| 低糖質麺200g 野菜たっぷりちゃんぽんMAX | 1116 | 16.3 |
| 野菜たっぷり皿うどんMAX | 1334 | 17.5 |
| コーン(25gあたり) | 23 | 0.0 |
| 豚しゃぶの冷やしちゃんぽん | 592 | 6.4 |
| 豚しゃぶの冷やしちゃんぽん 麺少なめ | 446 | 6.2 |
| 豚しゃぶの冷やしちゃんぽん 麺1.5倍 | 739 | 6.6 |
| 豚しゃぶの冷やしめん | 558 | 5.2 |
| 豚しゃぶの冷やしめん 麺少なめ | 397 | 4.3 |
| 豚しゃぶの冷やしめん 麺1.5倍 | 704 | 5.4 |
| 夏辛ちゃんぽん | 766 | 8.8 |
| 低糖質麺200g 夏辛ちゃんぽん | 757 | 8.8 |
| 夏辛ちゃんぽん 麺少なめ | 620 | 8.6 |
ちゃんぽん類
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 長崎ちゃんぽん | 611 | 7.4 |
| 低糖質麺 長崎ちゃんぽん | 602 | 7.4 |
| 長崎ちゃんぽん 麺少なめ | 465 | 7.2 |
| スモールちゃんぽん | 315 | 4.6 |
| 長崎ちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 797 | 11.8 |
| 長崎ちゃんぽん(麺増量2倍) | 943 | 12.0 |
| 減塩ちゃんぽん | 589 | 4.6 |
| 低糖質麺 減塩ちゃんぽん | 580 | 4.6 |
| 減塩ちゃんぽん 麺少なめ | 442 | 4.4 |
| 野菜たっぷりちゃんぽん | 759 | 9.3 |
| 低糖質麺 野菜たっぷりちゃんぽん | 750 | 9.3 |
| 野菜たっぷりちゃんぽん 麺少なめ | 613 | 9.1 |
| 野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 946 | 13.8 |
| 野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍) | 1093 | 14.0 |
| ピリカラちゃんぽん | 656 | 7.7 |
| 低糖質麺 ピリカラちゃんぽん | 647 | 7.7 |
| ピリカラちゃんぽん 麺少なめ | 509 | 7.5 |
| ピリカラちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 842 | 12.1 |
| ピリカラちゃんぽん(麺増量2倍) | 988 | 12.3 |
| 鶏白湯長崎ちゃんぽん | 730 | 6.4 |
| 低糖質麺 鶏白湯長崎ちゃんぽん | 721 | 6.4 |
| 鶏白湯長崎ちゃんぽん 麺少なめ | 584 | 6.2 |
| しょうゆちゃんぽん | 637 | 7.8 |
| 低糖質麺 しょうゆちゃんぽん | 628 | 7.8 |
| しょうゆちゃんぽん 麺少なめ | 491 | 7.6 |
| みそちゃんぽん | 655 | 8.0 |
| 低糖質麺 みそちゃんぽん | 646 | 8.0 |
| みそちゃんぽん 麺少なめ | 509 | 7.8 |
| 野菜たっぷり食べるスープ | 437 | 7.1 |
| 海鮮ちゃんぽん海老スープ | 761 | 8.3 |
| 低糖質麺 海鮮ちゃんぽん海老スープ | 752 | 8.3 |
| 海鮮ちゃんぽん海老スープ 麺少なめ | 615 | 8.1 |
モグベジコッペ・パスタ
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| ちゃんぽんこっぺ | 318 | 1.6 |
| 焼きそばこっぺ | 352 | 3.2 |
| たまごサラダこっぺ | 312 | 1.3 |
| あまおうホイップこっぺ | 194 | 0.5 |
| ナポリタン(レギュラー)コッペパン | 848 | 7.0 |
| ナポリタン(麺少なめ)コッペパン | 612 | 4.7 |
| コッペパン | 152 | 0.5 |
| モグベジパスタ カルボナーラ風(麺300g) | 775 | 5.3 |
| モグベジパスタ カルボナーラ風(麺200g) | 561 | 4.4 |
| モグベジパスタ ナポリタン(麺300g) | 788 | 6.2 |
| モグベジパスタ ナポリタン(麺200g) | 562 | 4.2 |
皿うどん類
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 長崎皿うどん | 728 | 7.5 |
| 長崎皿うどん 麺少なめ | 549 | 7.5 |
| スモール皿うどん | 425 | 7.0 |
| 長崎皿うどん(麺増量2倍) | 1146 | 10.2 |
| 野菜たっぷり皿うどん | 918 | 10.1 |
| 野菜たっぷり皿うどん 麺少なめ | 728 | 10.0 |
| 野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍) | 1277 | 10.2 |
| お手軽皿うどん(テイクアウト) | 658 | 7.4 |
| ピリカラ皿うどん | 773 | 7.8 |
| ピリカラ皿うどん 麺少なめ | 594 | 7.7 |
| ピリカラ皿うどん(麺増量2倍) | 1191 | 10.5 |
| 焼き太めん皿うどん | 774 | 8.6 |
| 焼き太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1151 | 11.5 |
| やわらか太めん皿うどん | 694 | 9.5 |
| やわらか太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1072 | 12.4 |
| 減塩皿うどん | 527 | 4.5 |
ぎょうざ
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| ぎょうざ(3個) | 119 | 0.4 |
| ぎょうざ(5個) | 199 | 0.7 |
| 焼き焼売(1個) | 86 | 0.5 |
| 焼き焼売(2個) | 172 | 0.9 |
| ぎょうざ15個定食 | 911 | 4.1 |
| ぎょうざ10個定食 | 712 | 3.4 |
| ぎょうざ7個定食 | 592 | 3.0 |
| ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 579 | 4.9 |
| にんにく竹炭ぎょうざ(3個) | 170 | 0.4 |
| にんにく竹炭ぎょうざ(5個) | 284 | 0.7 |
| にんにく竹炭ぎょうざ15個定食 | 1164 | 4.3 |
| にんにく竹炭ぎょうざ10個定食 | 881 | 3.5 |
| にんにく竹炭ぎょうざ7個定食 | 711 | 3.1 |
| にんにく竹炭ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 697 | 5.0 |
ご飯類
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 半チャーハン | 291 | 2.2 |
| ねぎだくチャーハン | 586 | 4.3 |
| ごはん(100g) | 156 | 0.0 |
| 生姜みそ漬(10gあたり) | 14 | 0.5 |
| 漬物(ぶらぶら漬け・10gあたり) | 4 | 0.4 |
| 胡瓜漬け(10gあたり) | 4 | 0.4 |
調味料類
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| ぎょうざのタレ(10gあたり) | 8 | 1.0 |
| 四川風胡麻タレ(8gあたり) | 13 | 0.4 |
| 甘辛ソース | 16 | 0.4 |
| 塩タレ(10ccあたり) | 3 | 2.4 |
| ゆず胡椒(2gあたり) | 1 | 0.4 |
| ピリカラ1辛(10gあたり) | 28 | 0.2 |
| ちゃんぽんドレッシング(15gあたり) | 33 | 0.4 |
| 柚子胡椒ドレッシング(15gあたり) | 29 | 0.9 |
| 酢(10gあたり) | 3 | 0.0 |
| だし酢(10gあたり) | 4 | 0.2 |
| ねりからし(1パックあたり) | 4 | 0.1 |
| ウスターソース(10gあたり) | 12 | 0.8 |
| オニオンスープ | 6 | 1.4 |
| 温度卵トッピング | 78 | 0.2 |
| 煮卵トッピング | 150 | 1.5 |
その他
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| キャベツ(90g) | 21 | 0.0 |
| とんかつソース(30g) | 27 | 1.1 |
| タルタルソース(20g) | 56 | 0.2 |
| 生ドレッシング(野菜と黒酢、りんご・30gあたり) | 70 | 0.6 |
| 胡麻クリーミィドレッシング(30gあたり) | 54 | 1.3 |
| みそ汁(具なし) | 22 | 1.6 |
デザート
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 杏仁豆腐 | 119 | 0.1 |
| ミルクセーキ(小) | 89 | 0.1 |
| ブルーベリートッピング(10gあたり) | 13 | 0.0 |
| ソフトクリーム(イオン鳥取) | 173 | 0.2 |
| アイスクリーム(抹茶) | 147 | 0.2 |
| アイスクリーム(ラムレーズン) | 151 | 0.1 |
| アイスクリーム(ストロベリー) | 134 | 0.1 |
| アイスクリーム(バナナ) | 111 | 0.1 |
| アイスクリーム(カプチーノ) | 136 | 0.1 |
| アイスクリーム(紅茶) | 136 | 0.1 |
| アイスクリーム(チョコ) | 144 | 0.2 |
| アイスクリーム(バニラ) | 148 | 0.2 |
| アイスクリーム(ピスタチオ) | 167 | 0.2 |
| マンゴーシャーベット | 81 | 0.0 |
| ラ・フランスシャーベット | 88 | 0.0 |
ドリンク
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| コカコーラ(180mlあたり) | 78 | 0.0 |
| メロンソーダ(180mlあたり) | 86 | 0.0 |
| Qooオレンジ(180mlあたり) | 79 | 0.0 |
| カルピス(180mlあたり) | 97 | 0.0 |
| カルピスソーダ(180mlあたり) | 97 | 0.0 |
| カルピスメロンソーダ(180mlあたり) | 92 | 0.0 |
| 爽健美茶(180mlあたり) | 1 | 0.0 |
| アイスコーヒー(180mlあたり) | 17 | 0.1 |
| アップルジュース(1本あたり) | 8 | 0.0 |
| キリン ゼロICHI | 32 | 0.1 |
| キリン 一番搾り(中瓶) | 205 | 0.0 |
| キリン 一番搾り(中ジョッキ) | 154 | 0.0 |
| キリン 一番搾り(グラス) | 110 | 0.0 |
| キリン 一番搾り(350ml) | 140 | 0.0 |
| アサヒ ポイントゼロ | 77 | 0.1 |
| アサヒ スーパードライ(中瓶) | 210 | 0.1 |
| アサヒ スーパードライ(中ジョッキ) | 147 | 0.1 |
| アサヒ スーパードライ(グラス) | 105 | 0.1 |
| アサヒ スーパードライ(350ml) | 147 | 0.1 |
| オリオンザドラフト | 147 | 0.0 |
| オリオンクリアフリー | 0 | 0.0 |
おこさまセット
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| ちびっこちゃんぽん(単品) | 317 | 4.6 |
| ちびっこさらうどん(単品) | 425 | 7.0 |
| ちびっこチャーハン(単品) | 414 | 3.2 |
| ちびっこナポリタン(単品) | 473 | 3.3 |
| リンガーハットのプリン | 54 | 0.1 |
| 野菜生活100ml(やさいとりんご) | 36 | 0.0 |
| ちびっこちゃんぽんセット | 407 | 4.7 |
| ちびっこさらうどんセット | 514 | 7.1 |
| ちびっこチャーハンセット | 525 | 3.3 |
| ちびっこナポリタンセット | 563 | 3.4 |
限定メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| ぎょうざ7個夕食セット | 617 | 3.2 |
| ぎょうざ10個夕食セット | 736 | 3.6 |
| スモールちゃんぽん夕食セット | 846 | 6.2 |
| スモール皿うどん夕食セット | 956 | 8.6 |
| リンガーハットの焼きそば夕食セット | 1177 | 9.1 |
| 青唐辛子スープちゃんぽん | 604 | 9.6 |
| 低糖質麺200g 青唐辛子スープちゃんぽん | 595 | 9.6 |
| 青唐辛子スープちゃんぽん 麺少なめ | 457 | 9.4 |
| 牛肉ちゃんぽん | 781 | 7.9 |
| 低糖質麺200g 牛肉ちゃんぽん | 772 | 7.9 |
| 牛肉ちゃんぽん 麺少なめ | 635 | 7.7 |
| 牛カルビチャーハン | 756 | 5.0 |
| 冷やしタコスちゃんぽん | 604 | 11.1 |
| 冷やしタコスちゃんぽん 麺少なめ | 458 | 10.9 |
| スモール冷やしタコスちゃんぽん | 385 | 7.8 |
| 冷やしタコスちゃんぽん 麺1.5倍 | 751 | 11.3 |
| プレミアム長崎ちゃんぽん | 640 | 8.5 |
| 低糖質麺 プレミアム長崎ちゃんぽん | 631 | 8.5 |
| プレミアム長崎ちゃんぽん 麺少なめ | 494 | 8.3 |
| リンガーハットの焼きそば(麺300g) | 839 | 6.9 |
| リンガーハットの焼きそば(麺200g) | 681 | 5.8 |
| 鶏白湯つけ麺 炭火焼き鴨肉入り | 597 | 6.5 |
| 低糖質麺 鶏白湯つけ麺 炭火焼き鴨肉入り | 589 | 6.5 |
| 鶏白湯つけ麺 炭火焼き鴨肉入り(麺増量1.5倍) | 744 | 6.7 |
| 鶏白湯つけ麺 炭火焼き鴨肉入り(麺増量2倍) | 890 | 6.9 |
| 和風醤油つけ麺 炭火焼き鴨肉入り | 502 | 7.7 |
| 低糖質麺 和風醤油つけ麺 炭火焼き鴨肉入り | 493 | 7.7 |
| 和風醤油つけ麺 炭火焼き鴨肉入り(麺増量1.5倍) | 648 | 7.9 |
| 和風醤油つけ麺 炭火焼き鴨肉入り(麺増量2倍) | 795 | 8.1 |
| 海老つけ麺 炭火焼き鴨肉入り | 638 | 6.7 |
| 低糖質麺 海老つけ麺 炭火焼き鴨肉入り | 629 | 6.7 |
| 海老つけ麺 炭火焼き鴨肉入り(麺増量1.5倍) | 784 | 6.9 |
| 海老つけ麺 炭火焼き鴨肉入り(麺増量2倍) | 930 | 7.1 |
| 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 506 | 3.6 |
| 低糖質麺 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 497 | 3.6 |
| 肉味噌釜玉ちゃんぽん 麺増量 | 652 | 3.8 |
| 肉みそまぜめん | 519 | 4.2 |
| 低糖質麺 肉みそまぜめん | 510 | 4.2 |
| 肉みそまぜめん 麺増量 | 665 | 4.4 |
| 呉冷麺 | 687 | 5.1 |
| 呉冷麺 麺少なめ | 524 | 4.2 |
| 広島お好み焼き風皿うどん | 926 | 11.6 |
| 広島お好み焼き風皿うどん 麺少なめ | 766 | 10.1 |
| ちゃルボナーラ(麺300g) | 805 | 5.5 |
| ちゃルボナーラ(麺200g) | 588 | 3.5 |
| ひとくちまん | 112 | 0.3 |
| 特製ちゃんぽん | 691 | 9.5 |
| 低糖質麺200g 特製ちゃんぽん | 682 | 9.5 |
| 特製ちゃんぽん 麺少なめ | 544 | 9.5 |
| あさりちゃんぽん | 485 | 7.8 |
| 低糖質麺200g あさりちゃんぽん | 476 | 7.8 |
| あさりちゃんぽん 麺少なめ | 338 | 7.5 |
丼・定食・カレー(併設店)
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 豚丼(レギュラー) | 935 | 2.1 |
| 豚丼(スモール) | 471 | 1.0 |
| 豚丼セット | 936 | 6.9 |
| 牛丼(レギュラー) | 758 | 2.5 |
| 牛丼(スモール) | 379 | 1.2 |
| 玉子丼 | 456 | 1.4 |
| 親子丼 | 614 | 2.2 |
| かつ丼 | 955 | 2.8 |
| ロースかつ(定食) | 443 | 0.3 |
| チキンかつ(定食) | 421 | 0.4 |
| 豚しょうが焼き(定食) | 511 | 2.2 |
| 唐揚げ(定食) | 466 | 1.6 |
| 鶏肉の黒酢あんかけ(定食) | 693 | 5.5 |
| チーズ入りミンチかつ(定食) | 853 | 0.9 |
| ミックスかつ(定食) | 636 | 0.6 |
| チキン南蛮(定食) | 659 | 2.7 |
| 朝定食(鮭) | 492 | 3.8 |
| 朝定食(鯖) | 544 | 3.2 |
| 焼きさば(定食) | 213 | 2.0 |
| ロースかつカレー | 921 | 3.2 |
| ロースかつカレー(少なめ) | 837 | 3.2 |
| ロースかつカレー(大盛) | 1089 | 3.2 |
| 唐揚げカレー | 921 | 4.5 |
| 唐揚げカレー(少なめ) | 837 | 4.5 |
| 唐揚げカレー(大盛) | 1089 | 4.5 |
| 日替わり(ロースかつ) | 432 | 0.3 |
| 日替わり(チーズ入りミンチかつ) | 502 | 0.5 |
| 日替わり(唐揚げ) | 400 | 0.8 |
リンガーハットのカロリー自動計算ツール
リンガーハットのカロリー自動計算ツールです。
メニューをタップして選ぶと合計カロリーと1日の目安に対する割合がすぐに出ます。組み合わせは共有URL・画像にして保存やシェアができます。
手軽に健康管理ができる 「人気の宅食」という選択肢
※いつでもスキップ・解約OKのお試しプランも多数掲載
この食事、運動で消費すると何分?
選んだメニューの合計カロリーを、歩く・走る・階段・掃除など8種類の運動に換算します。体重を入れると自分の消費ペースに合わせた時間になり、距離やわかりやすい例えも表示します。
手軽に健康管理ができる 「人気の宅食」という選択肢
※いつでもスキップ・解約OKのお試しプランも多数掲載
リンガーハットのカロリー低い順ランキング
リンガーハットのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中だけどリンガーハットに行きたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーなちゃんぽん類は「スモールちゃんぽん」
最もヘルシーなちゃんぽん類は、「スモールちゃんぽん」で315カロリーでした(食塩相当量4.6g)。以下、低カロリーのちゃんぽん類トップ10です。
2位:野菜たっぷり食べるスープ(437カロリー)
3位:減塩ちゃんぽん 麺少なめ(442カロリー)
4位:長崎ちゃんぽん 麺少なめ(465カロリー)
5位:しょうゆちゃんぽん 麺少なめ(491カロリー)
6位:みそちゃんぽん 麺少なめ(509カロリー)
7位:ピリカラちゃんぽん 麺少なめ(509カロリー)
8位:低糖質麺 減塩ちゃんぽん(580カロリー)
9位:鶏白湯長崎ちゃんぽん 麺少なめ(584カロリー)
10位:減塩ちゃんぽん(589カロリー)
最もヘルシーなまぜ面、スープ類は「野菜たっぷり食べるスープ」
最もヘルシーなまぜ面、スープ類は、「野菜たっぷり食べるスープ」で467カロリーでした。以下、低カロリーのまぜ面、スープ類ランキングです。
2位:まぜ辛めん(612カロリー)
3位:牛・がっつりまぜめん(小さめ)(794カロリー)
4位:まぜ辛めん(麺増量2倍)(956カロリー)
5位:牛・がっつりまぜめん(980カロリー)
6位:牛・がっつりまぜめん(麺増量2倍)(1322カロリー)
最もヘルシーな皿うどん類は「スモール皿うどん」
最もヘルシーな皿うどん類は、「スモール皿うどん」で425カロリーでした(食塩相当量7.0g)。以下、低カロリーの皿うどん類トップ10です。
2位:減塩皿うどん(527カロリー)
3位:長崎皿うどん 麺少なめ(549カロリー)
4位:ピリカラ皿うどん 麺少なめ(594カロリー)
5位:お手軽皿うどん(テイクアウト)(658カロリー)
6位:やわらか太めん皿うどん(694カロリー)
7位:野菜たっぷり皿うどん 麺少なめ(728カロリー)
8位:長崎皿うどん(728カロリー)
9位:ピリカラ皿うどん(773カロリー)
10位:焼き太めん皿うどん(774カロリー)
最もヘルシーなデザートは「ブルーベリートッピング(10gあたり)」
最もヘルシーなデザートは、「ブルーベリートッピング(10gあたり)」で13カロリーでした(食塩相当量0.0g)。以下、低カロリーのデザートトップ10です。
2位:マンゴーシャーベット(81カロリー)
3位:ラ・フランスシャーベット(88カロリー)
4位:ミルクセーキ(小)(89カロリー)
5位:アイスクリーム(バナナ)(111カロリー)
6位:杏仁豆腐(119カロリー)
7位:アイスクリーム(ストロベリー)(134カロリー)
8位:アイスクリーム(カプチーノ)(136カロリー)
9位:アイスクリーム(紅茶)(136カロリー)
10位:アイスクリーム(チョコ)(144カロリー)
最もヘルシーなドリンクは「オリオンクリアフリー」
最もヘルシーなドリンクは、「オリオンクリアフリー」で0カロリーでした(食塩相当量0.0g)。以下、低カロリーのドリンクトップ10です。
2位:爽健美茶(180mlあたり)(1カロリー)
3位:アップルジュース(1本あたり)(8カロリー)
4位:アイスコーヒー(180mlあたり)(17カロリー)
5位:キリン ゼロICHI(32カロリー)
6位:アサヒ ポイントゼロ(77カロリー)
7位:コカコーラ(180mlあたり)(78カロリー)
8位:Qooオレンジ(180mlあたり)(79カロリー)
9位:メロンソーダ(180mlあたり)(86カロリー)
10位:カルピスメロンソーダ(180mlあたり)(92カロリー)
リンガーハットのカロリー高い順ランキング
リンガーハットのカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーなちゃんぽん類は「野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍)」
最も高カロリーなちゃんぽん類は、「野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍)」で1093カロリーでした(食塩相当量14.0g)。以下、高カロリーのちゃんぽん類トップ10です。
2位:ピリカラちゃんぽん(麺増量2倍)(988カロリー)
3位:野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量1.5倍)(946カロリー)
4位:長崎ちゃんぽん(麺増量2倍)(943カロリー)
5位:ピリカラちゃんぽん(麺増量1.5倍)(842カロリー)
6位:長崎ちゃんぽん(麺増量1.5倍)(797カロリー)
7位:海鮮ちゃんぽん海老スープ(761カロリー)
8位:野菜たっぷりちゃんぽん(759カロリー)
9位:低糖質麺 海鮮ちゃんぽん海老スープ(752カロリー)
10位:低糖質麺 野菜たっぷりちゃんぽん(750カロリー)
最も高カロリーなまぜ面、スープ類は「牛・がっつりまぜめん(麺増量2倍)」
最も高カロリーなまぜ面、スープ類は、「牛・がっつりまぜめん(麺増量2倍)」で1322カロリーでした。以下、高カロリーのまぜ面、スープ類ランキングです。
2位:牛・がっつりまぜめん(980カロリー)
3位:まぜ辛めん(麺増量2倍)(956カロリー)
4位:牛・がっつりまぜめん(小さめ)(694カロリー)
5位:まぜ辛めん(612カロリー)
6位:野菜たっぷり食べるスープ(467カロリー)
最も高カロリーな皿うどん類は「野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍)」
最も高カロリーな皿うどん類は、「野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍)」で1277カロリーでした(食塩相当量10.2g)。以下、高カロリーの皿うどん類トップ10です。
2位:ピリカラ皿うどん(麺増量2倍)(1191カロリー)
3位:焼き太めん皿うどん(麺増量2倍)(1151カロリー)
4位:長崎皿うどん(麺増量2倍)(1146カロリー)
5位:やわらか太めん皿うどん(麺増量2倍)(1072カロリー)
6位:野菜たっぷり皿うどん(918カロリー)
7位:焼き太めん皿うどん(774カロリー)
8位:ピリカラ皿うどん(773カロリー)
9位:野菜たっぷり皿うどん 麺少なめ(728カロリー)
10位:長崎皿うどん(728カロリー)
最も高カロリーなデザートは「ソフトクリーム(イオン鳥取)」
最も高カロリーなデザートは、「ソフトクリーム(イオン鳥取)」で173カロリーでした(食塩相当量0.2g)。以下、高カロリーのデザートトップ10です。
2位:アイスクリーム(ピスタチオ)(167カロリー)
3位:アイスクリーム(ラムレーズン)(151カロリー)
4位:アイスクリーム(バニラ)(148カロリー)
5位:アイスクリーム(抹茶)(147カロリー)
6位:アイスクリーム(チョコ)(144カロリー)
7位:アイスクリーム(カプチーノ)(136カロリー)
8位:アイスクリーム(紅茶)(136カロリー)
9位:アイスクリーム(ストロベリー)(134カロリー)
10位:杏仁豆腐(119カロリー)
最も高カロリーなドリンクは「アサヒ スーパードライ(中瓶)」
最も高カロリーなドリンクは、「アサヒ スーパードライ(中瓶)」で210カロリーでした(食塩相当量0.1g)。以下、高カロリーのドリンクトップ10です。
2位:キリン 一番搾り(中瓶)(205カロリー)
3位:キリン 一番搾り(中ジョッキ)(154カロリー)
4位:アサヒ スーパードライ(350ml)(147カロリー)
5位:アサヒ スーパードライ(中ジョッキ)(147カロリー)
6位:オリオンザドラフト(147カロリー)
7位:キリン 一番搾り(350ml)(140カロリー)
8位:キリン 一番搾り(グラス)(110カロリー)
9位:アサヒ スーパードライ(グラス)(105カロリー)
10位:カルピスソーダ(180mlあたり)(97カロリー)
リンガーハットのカロリー・塩分に関するよくある質問
リンガーハットの長崎ちゃんぽんは何カロリー?
611kcal、食塩相当量7.4gです。野菜たっぷりちゃんぽんは759kcal(塩分9.3g)で、野菜が約1.5倍になるぶんカロリーも上がります。
リンガーハットで一番カロリーが低いちゃんぽんは?
「スモールちゃんぽん」の315kcalです。通常サイズなら減塩ちゃんぽん(589kcal)や麺少なめ(465kcal)が軽い選択肢になります。
リンガーハットで一番カロリーが高いメニューは?
ちゃんぽんでは「野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍)」の1093kcal、期間限定を含めると野菜たっぷり皿うどんMAX(1334kcal)が最大です。皿うどんは野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍)(1277kcal)が最も高くなります。
リンガーハットは塩分が多い?どれを選べばいい?
長崎ちゃんぽんは塩分7.4gと、1日の目標量の大半を1杯で占めます。減塩ちゃんぽん(4.6g)なら約2.8g減らせます。スープを残すのも効果的です。
ちゃんぽんとぎょうざのセットは何カロリー?
長崎ちゃんぽん611kcal+ぎょうざ(5個)199kcal=合計810kcal(塩分8.1g)が目安です。
ダイエット中におすすめのリンガーハットの頼み方は?
減塩ちゃんぽん 麺少なめ(442kcal・塩分4.4g)が最も軽い組み合わせです。低糖質麺に替えると糖質を抑えつつカロリーもわずかに下がります。
リンガーハットの皿うどんは何カロリー?
長崎皿うどんは728kcal、野菜たっぷり皿うどんは918kcalです。揚げ麺のぶんちゃんぽんより100kcalほど高くなります。
リンガーハットのカロリーは公式のどこで確認できる?
リンガーハット公式サイトの「アレルギー・栄養価情報」に、商品ごとのエネルギー・食塩相当量・たんぱく質・脂質・炭水化物が掲載されています。当ページはこの情報を2026年9月3日に取得して整理したものです。
このページのカロリー情報はいつのデータ?
リンガーハット公式の栄養価情報を2026年9月3日に確認し、全239品を更新しています。とんかつ業態を併設する店舗の丼・定食メニューは「丼・定食・カレー(併設店)」の表にまとめています。

