大戸屋を利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
【2022年1月23日】期間限定メニューのカロリー情報を更新しました
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:大戸屋のカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:大戸屋のカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:大戸屋のカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:大戸屋のカロリー高い順ランキングトップ10
大戸屋のカロリー一覧をチェック!
大戸屋のカロリー一覧表です。
期間限定メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
豚タンとごろごろ野菜のデミ味噌"和"シチュー定食(定食) | 949 |
豚タンとごろごろ野菜のデミ味噌"和"シチュー定食(単品) | 607 |
牡蠣とすけそう鱈のクリーム"和"シチュー定食(定食) | 695 |
牡蠣とすけそう鱈のクリーム"和"シチュー定食(単品) | 360 |
大戸屋特製 国産牛のすき鍋定食(定食) | 959 |
大戸屋特製 国産牛のすき鍋定食(単品) | 624 |
広島産かきフライ定食(4個)(定食) | 738 |
広島産かきフライ定食(4個)(単品) | 403 |
広島産かきフライ定食(6個)(定食) | 917 |
広島産かきフライ定食(6個)(単品) | 582 |
定食メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
豚の生姜焼き(五穀米) | 883 |
豚の生姜焼き(白米) | 935 |
豚の生姜焼き(単品) | 600 |
【増量】 豚の生姜焼き(五穀米) | 1402 |
【増量】 豚の生姜焼き(白米) | 1454 |
【増量】 豚の生姜焼き(単品) | 1119 |
豚と野菜の塩麴炒め(五穀米) | 814 |
豚と野菜の塩麴炒め(白米) | 866 |
豚と野菜の塩麴炒め(単品) | 531 |
豚と野菜の豆鼓味噌炒め(五穀米) | 815 |
豚と野菜の豆鼓味噌炒め(白米) | 867 |
豚と野菜の豆鼓味噌炒め(単品) | 532 |
おおとや三元豚のロースかつ(五穀米) | 927 |
おおとや三元豚のロースかつ(白米) | 979 |
おおとや三元豚のロースかつ(単品) | 644 |
炭火焼きチキンの葱ソース(五穀米) | 830 |
炭火焼きチキンの葱ソース(白米) | 882 |
炭火焼きチキンの葱ソース(単品) | 547 |
【増量】 炭火焼きチキンの葱ソース(五穀米) | 1060 |
【増量】 炭火焼きチキンの葱ソース(白米) | 112 |
【増量】 炭火焼きチキンの葱ソース(単品) | 777 |
大戸屋風チキン南蛮(五穀米) | 1123 |
大戸屋風チキン南蛮(白米) | 1175 |
大戸屋風チキン南蛮(単品) | 840 |
【増量】 大戸屋風チキン南蛮(五穀米) | 1543 |
【増量】 大戸屋風チキン南蛮(白米) | 1595 |
【増量】 大戸屋風チキン南蛮(単品) | 1260 |
香味唐揚げ(五穀米) | 985 |
香味唐揚げ(白米) | 1037 |
香味唐揚げ(単品) | 702 |
【増量】 香味唐揚げ(五穀米) | 1291 |
【増量】 香味唐揚げ(白米) | 1343 |
【増量】 香味唐揚げ(単品) | 1008 |
梅おろしチキンカツ(五穀米) | 723 |
梅おろしチキンカツ(白米) | 775 |
梅おろしチキンカツ(単品) | 440 |
【増量】 梅おろしチキンカツ(五穀米) | 1096 |
【増量】 梅おろしチキンカツ(白米) | 1148 |
【増量】 梅おろしチキンカツ(単品) | 813 |
さばの竜田揚げ香味ねぎソース(五穀米) | 750 |
さばの竜田揚げ香味ねぎソース(白米) | 802 |
さばの竜田揚げ香味ねぎソース(単品) | 467 |
沖目鯛の醬油麴漬け炭火焼き(五穀米) | 524 |
沖目鯛の醬油麴漬け炭火焼き(白米) | 576 |
沖目鯛の醬油麴漬け炭火焼き(単品) | 241 |
バジルチキンの彩りサラダボウル(定⾷) | 706 |
バジルチキンの彩りサラダボウル(単品) | 371 |
プルコギ牛焼肉の彩りサラダボウル(定⾷) | 1018 |
プルコギ牛焼肉の彩りサラダボウル(単品) | 683 |
鶏と野菜の黒酢あん(五穀米) | 955 |
鶏と野菜の黒酢あん(白米) | 1007 |
鶏と野菜の黒酢あん(単品) | 672 |
【増量】鶏と野菜の黒酢あん(五穀米) | 1158 |
【増量】鶏と野菜の黒酢あん(白米) | 1210 |
【増量】鶏と野菜の黒酢あん(単品) | 875 |
すけそう鱈と野菜の黒酢あん(五穀米) | 783 |
すけそう鱈と野菜の黒酢あん(白米) | 835 |
すけそう鱈と野菜の黒酢あん(単品) | 500 |
【増量】 すけそう鱈と野菜の黒酢あん(五穀米) | 901 |
【増量】 すけそう鱈と野菜の黒酢あん(白米) | 953 |
【増量】 すけそう鱈と野菜の黒酢あん(単品) | 618 |
おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(五穀米) | 1014 |
おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(白米) | 1066 |
おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(単品) | 731 |
【増量】おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(五穀米) | 1222 |
【増量】おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(白米) | 1274 |
【増量】おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(単品) | 939 |
プルコギ牛肉炒め(五穀米) | 943 |
プルコギ牛肉炒め(白米) | 995 |
プルコギ牛肉炒め(単品) | 660 |
【増量】プルコギ牛肉炒め(五穀米) | 1520 |
【増量】プルコギ牛肉炒め(白米) | 1572 |
【増量】プルコギ牛肉炒め(単品) | 1237 |
大戸屋ランチ(きみだま)(五穀米) | 769 |
大戸屋ランチ(きみだま)(白米) | 821 |
大戸屋ランチ(きみだま)(単品) | 486 |
【増量】大戸屋ランチ(きみだま)(五穀米) | 1006 |
【増量】大戸屋ランチ(きみだま)(白米) | 1058 |
【増量】大戸屋ランチ(きみだま)(単品) | 723 |
ばくだん丼(定⾷) | 505 |
ばくだん丼(単品) | 472 |
【増量】ばくだん丼(定⾷) | 526 |
【増量】ばくだん丼(単品) | 493 |
大戸屋ミックス(五穀米) | 1168 |
大戸屋ミックス(白米) | 1220 |
大戸屋ミックス(単品) | 885 |
さばの炭火焼き(五穀米) | 880 |
さばの炭火焼き(白米) | 932 |
さばの炭火焼き(単品) | 597 |
さばの味噌煮込み(五穀米) | 606 |
さばの味噌煮込み(白米) | 658 |
さばの味噌煮込み(単品) | 323 |
さば味醂漬け炭火焼き(五穀米) | 805 |
さば味醂漬け炭火焼き(白米) | 857 |
さば味醂漬け炭火焼き(単品) | 522 |
しまほっけの炭火焼き定食(五穀米) | 595 |
しまほっけの炭火焼き定食(白米) | 647 |
しまほっけの炭火焼き定食(単品) | 312 |
黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(五穀米) | 714 |
黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(白米) | 766 |
黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(単品) | 431 |
【ダブル】 黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(五穀米) | 1066 |
【ダブル】 黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(白米) | 1118 |
【ダブル】 黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(単品) | 783 |
豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(五穀米) | 827 |
豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(白米) | 879 |
豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(単品) | 544 |
【ダブル】 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(五穀米) | 1238 |
【ダブル】 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(白米) | 1290 |
【ダブル】 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(単品) | 955 |
チキンかあさん煮(五穀米) | 797 |
チキンかあさん煮(白米) | 849 |
チキンかあさん煮(単品) | 514 |
かあさんの玉子とじ(五穀米) | 942 |
かあさんの玉子とじ(白米) | 994 |
かあさんの玉子とじ(単品) | 659 |
チキン味噌かつ煮(五穀米) | 882 |
チキン味噌かつ煮(白米) | 934 |
チキン味噌かつ煮(単品) | 599 |
鶏肉と豆腐のトロトロ煮(五穀米) | 694 |
鶏肉と豆腐のトロトロ煮(白米) | 746 |
鶏肉と豆腐のトロトロ煮(単品) | 411 |
辛旨・豚キムチ土鍋(五穀米) | 710 |
辛旨・豚キムチ土鍋(白米) | 762 |
辛旨・豚キムチ土鍋(単品) | 427 |
サイドメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
白ご飯 少なめ | 168 |
白ご飯 普通 | 302 |
白ご飯 大盛り | 454 |
白ご飯 特盛り | 840 |
五穀ご飯 少なめ | 139 |
五穀ご飯 普通 | 250 |
五穀ご飯 大盛り | 375 |
五穀ご飯 特盛り | 695 |
味噌汁 | 25 |
きみだま | 76 |
生たまご | 76 |
納豆 | 98 |
とろろ | 40 |
お豆腐ねばねば小鉢 | 176 |
大戸屋風ばくだん小鉢 | 159 |
ポテトサラダ | 116 |
アカモク小鉢 | 4 |
ほうれん草の胡麻和え | 74 |
ひじきの煮物 | 47 |
金平ごぼう | 42 |
ひんやり豆腐 | 86 |
千切りキャベツサラダ | 72 |
グリーンサラダ | 38 |
ひんやり豆腐サラダ | 128 |
ミニ野菜の黒酢あん | 164 |
ミニ鶏の黒酢あん | 315 |
ミニすけそう鱈の黒酢あん | 230 |
ミニ豚と野菜の黒酢あん | 345 |
ミニほっけの炭火焼き | 133 |
ミニさばの炭火焼き | 275 |
かぼちゃコロッケ | 177 |
ミニ香味唐揚げ | 309 |
お子様メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
お子様うどんと唐揚げ | 392 |
お子様オムライスプレート | 834 |
お子様野菜カレー | 383 |
デザートメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
たまごプリン | 264 |
大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉 | 212 |
もちもちコーヒーゼリー | 101 |
ミルクアイスクリーム | 135 |
抹茶アイスクリーム | 127 |
大戸屋のカロリー自動計算ツール
大戸屋のカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
大戸屋のカロリー低い順ランキング
大戸屋のカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中に大戸屋が食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーな定食メニューは「ばくだん丼(定⾷)」
最もヘルシーな定食メニューは、「ばくだん丼(定⾷)」で505カロリーでした。以下、低カロリーの定食メニュートップ10です。
1位:ばくだん丼(定⾷)(505カロリー)
2位:沖目鯛の醬油麴漬け炭火焼き(五穀米)(524カロリー)
3位:しまほっけの炭火焼き定食(五穀米)(595カロリー)
4位:さばの味噌煮込み(五穀米)(606カロリー)
5位:鶏肉と豆腐のトロトロ煮(五穀米)(694カロリー)
6位:バジルチキンの彩りサラダボウル(定⾷)(706カロリー)
7位:辛旨・豚キムチ土鍋(五穀米)(710カロリー)
8位:黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(五穀米)(714カロリー)
9位:梅おろしチキンカツ(五穀米)(723カロリー)
10位:さばの竜田揚げ香味ねぎソース(五穀米)(750カロリー)
2位:沖目鯛の醬油麴漬け炭火焼き(五穀米)(524カロリー)
3位:しまほっけの炭火焼き定食(五穀米)(595カロリー)
4位:さばの味噌煮込み(五穀米)(606カロリー)
5位:鶏肉と豆腐のトロトロ煮(五穀米)(694カロリー)
6位:バジルチキンの彩りサラダボウル(定⾷)(706カロリー)
7位:辛旨・豚キムチ土鍋(五穀米)(710カロリー)
8位:黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(五穀米)(714カロリー)
9位:梅おろしチキンカツ(五穀米)(723カロリー)
10位:さばの竜田揚げ香味ねぎソース(五穀米)(750カロリー)
最もヘルシーなサイドメニューは「アカモク小鉢」
最もヘルシーなサイドメニューは、「アカモク小鉢」で4カロリーでした。以下、低カロリーのサイドメニュートップ10です。
1位:アカモク小鉢(4カロリー)
2位:味噌汁(25カロリー)
3位:グリーンサラダ(38カロリー)
4位:とろろ(40カロリー)
5位:金平ごぼう(42カロリー)
6位ひじきの煮物(47カロリー)
7位:千切りキャベツサラダ(72カロリー)
8位:ほうれん草の胡麻和え(74カロリー)
9位:きみだま(76カロリー)
10位:生たまご(76カロリー)
2位:味噌汁(25カロリー)
3位:グリーンサラダ(38カロリー)
4位:とろろ(40カロリー)
5位:金平ごぼう(42カロリー)
6位ひじきの煮物(47カロリー)
7位:千切りキャベツサラダ(72カロリー)
8位:ほうれん草の胡麻和え(74カロリー)
9位:きみだま(76カロリー)
10位:生たまご(76カロリー)
最もヘルシーなデザートメニューは「もちもちコーヒーゼリー」
最もヘルシーなデザートメニューは、「もちもちコーヒーゼリー」で101カロリーでした。以下、低カロリーのデザートメニュートップ10です。
1位:もちもちコーヒーゼリー(101カロリー)
2位:抹茶アイスクリーム(127カロリー)
3位:ミルクアイスクリーム(135カロリー)
4位:大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉(212カロリー)
5位:たまごプリン(264カロリー)
2位:抹茶アイスクリーム(127カロリー)
3位:ミルクアイスクリーム(135カロリー)
4位:大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉(212カロリー)
5位:たまごプリン(264カロリー)
大戸屋のカロリー高い順ランキング
大戸屋のカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーな定食メニューは「【増量】 大戸屋風チキン南蛮(白米)」
最も高カロリーな定食メニューは、「【増量】 大戸屋風チキン南蛮(白米)」で1595カロリーでした。以下、高カロリーの定食メニュートップ10です。
1位:【増量】 大戸屋風チキン南蛮(白米)(1595カロリー)
2位:【増量】プルコギ牛肉炒め(白米)(1572カロリー)
3位:【増量】 大戸屋風チキン南蛮(五穀米)(1543カロリー)
4位:【増量】プルコギ牛肉炒め(五穀米)(1520カロリー)
5位:【増量】 豚の生姜焼き(白米)(1454カロリー)
6位:【増量】 豚の生姜焼き(五穀米)(1402カロリー)
7位:【増量】 香味唐揚げ(白米)(1343カロリー)
8位:【増量】 香味唐揚げ(五穀米)(1291カロリー)
9位:【ダブル】 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(白米)(1290カロリー)
10位:【増量】おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(白米)(1274カロリー)
2位:【増量】プルコギ牛肉炒め(白米)(1572カロリー)
3位:【増量】 大戸屋風チキン南蛮(五穀米)(1543カロリー)
4位:【増量】プルコギ牛肉炒め(五穀米)(1520カロリー)
5位:【増量】 豚の生姜焼き(白米)(1454カロリー)
6位:【増量】 豚の生姜焼き(五穀米)(1402カロリー)
7位:【増量】 香味唐揚げ(白米)(1343カロリー)
8位:【増量】 香味唐揚げ(五穀米)(1291カロリー)
9位:【ダブル】 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(白米)(1290カロリー)
10位:【増量】おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(白米)(1274カロリー)
最も高カロリーなサイドメニューは「白ご飯 特盛り」
最も高カロリーなサイドメニューは、「白ご飯 特盛り」で840カロリーでした。以下、高カロリーのサイドメニュートップ10です。
1位:白ご飯 特盛り(840カロリー)
2位:五穀ご飯 特盛り(695カロリー)
3位:白ご飯 大盛り(454カロリー)
4位:五穀ご飯 大盛り(375カロリー)
5位:ミニ豚と野菜の黒酢あん(345カロリー)
6位:ミニ鶏の黒酢あん(315カロリー)
7位:ミニ香味唐揚げ(309カロリー)
8位:白ご飯 普通(302カロリー)
9位:ミニさばの炭火焼き(275カロリー)
10位:五穀ご飯 普通(250カロリー)
2位:五穀ご飯 特盛り(695カロリー)
3位:白ご飯 大盛り(454カロリー)
4位:五穀ご飯 大盛り(375カロリー)
5位:ミニ豚と野菜の黒酢あん(345カロリー)
6位:ミニ鶏の黒酢あん(315カロリー)
7位:ミニ香味唐揚げ(309カロリー)
8位:白ご飯 普通(302カロリー)
9位:ミニさばの炭火焼き(275カロリー)
10位:五穀ご飯 普通(250カロリー)
最も高カロリーなデザートメニューは「たまごプリン」
最も高カロリーなデザートメニューは、「たまごプリン」で264カロリーでした。以下、高カロリーのデザートメニューランキングです。
1位:たまごプリン(264カロリー)
2位:大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉(212カロリー)
3位:ミルクアイスクリーム(135カロリー)
4位:抹茶アイスクリーム(127カロリー)
5位:もちもちコーヒーゼリー(101カロリー)
2位:大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉(212カロリー)
3位:ミルクアイスクリーム(135カロリー)
4位:抹茶アイスクリーム(127カロリー)
5位:もちもちコーヒーゼリー(101カロリー)