※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
ほっともっと公式の栄養成分情報(2026年9月1日版・東京都)をもとに、全219品のカロリーと食塩相当量をごはん並盛・大盛別に一覧にしました。お弁当で最もカロリーが低いのは「カレー(ごはん並盛)」の415kcal、最も高いのは「倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛)」の1454kcal。おかずのみで最も低いのはカレー ルーのみ(118kcal)です。お弁当・おかずのみ・サイドメニュー別の表と低い順ランキング、組み合わせの合計が出せる自動計算ツールを2026年9月10日時点の最新データで掲載しています。
この記事でわかること
- お弁当で一番低カロリー:カレー(ごはん並盛)(415kcal)/一番高カロリー:倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛)(1454kcal)
- 定番の数値(ごはん並盛):のり弁当 687kcal・から揚弁当(4コ)658kcal・チキン南蛮弁当 815kcal・ロースとんかつ弁当 781kcal・カレー 415kcal
- 塩分が最も多いお弁当は W特製ナポリタン弁当(麺2倍)(食塩相当量13.3g)。1日の目標量(成人男性7.5g・女性6.5g未満)を1食で超えます
- 600kcal以下のお弁当(並盛):カレー(ごはん並盛)(415kcal)、もちミニ しゃけ弁当(443kcal)、もちミニ 彩・豆腐ハンバーグ弁当(468kcal)、3種のチーズカレー(ごはん並盛)(503kcal)、ウインナーカレー(ごはん並盛)(537kcal)
- 全219品を表(並べ替え・絞り込み可)と低い順/高い順ランキングで確認でき、自動計算ツールで「おかず+サイド」の合計が出せます
この下の一覧表は全219品あります。合計を知りたい方は先に自動計算ツールへどうぞ。
ほっともっとを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!
定食チェーンで比較検討したいなら、やよい軒のカロリー・大戸屋のカロリー一覧情報もチェックしてみましょう。
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:ほっともっとのカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:ほっともっとのカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:ほっともっとのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:ほっともっとのカロリー高い順ランキングトップ10
ほっともっとのカロリー・塩分一覧をチェック!
ほっともっとのカロリー一覧表です(カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください)。
ファミリー・シェア向けメニュー(BOX)
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| チキン竜田シェア盛プレート | 1140 | 7.8 |
| チキン南蛮シェア盛プレート | 1249 | 9.5 |
| 6コ入りとりかつタルBOX | 880 | 7.4 |
| 8コ入りチキンBOX | 596 | 4.2 |
| チキポテBOX | 692 | 2.7 |
| 白身フライ&チキンBOX | 750 | 4.1 |
| フライドポテトBOX | 633 | 1.9 |
お弁当
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 3コ入りとりかつタル弁当(ごはん並盛) | 782 | 4.5 |
| 3コ入りとりかつタル弁当(ごはん大盛) | 928 | 4.5 |
| 5コ入りとりかつタル弁当(ごはん並盛) | 1000 | 5.6 |
| 5コ入りとりかつタル弁当(ごはん大盛) | 1146 | 5.6 |
| 牛キャベ丼(ごはん並盛) | 625 | 3.4 |
| 牛キャベ丼(ごはん大盛) | 771 | 3.4 |
| 牛キャベ丼(目玉焼き)(ごはん並盛) | 738 | 3.6 |
| 牛キャベ丼(目玉焼き)(ごはん大盛) | 884 | 3.6 |
| 牛キャベ丼(メンチカツ)(ごはん並盛) | 759 | 4.3 |
| 牛キャベ丼(メンチカツ)(ごはん大盛) | 905 | 4.3 |
| 牛キャベ丼(白身フライ)(ごはん並盛) | 851 | 4.4 |
| 牛キャベ丼(白身フライ)(ごはん大盛) | 997 | 4.4 |
| 牛キャベ丼(全部のせ)(ごはん並盛) | 1092 | 5.2 |
| 牛キャベ丼(全部のせ)(ごはん大盛) | 1238 | 5.2 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ごはん並盛) | 582 | 2.5 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ごはん大盛) | 728 | 2.5 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー)(ごはん並盛) | 704 | 3.3 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー)(ごはん大盛) | 850 | 3.3 |
| プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ)(ごはん並盛) | 802 | 3.2 |
| プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ)(ごはん大盛) | 948 | 3.2 |
| プレミアム牛肉黒カレー(3種のチーズ)(ごはん並盛) | 670 | 3.0 |
| プレミアム牛肉黒カレー(3種のチーズ)(ごはん大盛) | 816 | 3.0 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ)(ごはん並盛) | 965 | 3.1 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ)(ごはん大盛) | 1111 | 3.1 |
| 3種のチーズカレー(ごはん並盛) | 503 | 3.4 |
| 3種のチーズカレー(ごはん大盛) | 649 | 3.4 |
| 牛スンドゥブ弁当(ごはん並盛) | 690 | 3.1 |
| 牛スンドゥブ弁当(ごはん大盛) | 836 | 3.1 |
| 辛旨牛スンドゥブ弁当(ごはん並盛) | 701 | 3.1 |
| 辛旨牛スンドゥブ弁当(ごはん大盛) | 847 | 3.1 |
| 牛カルビ&ホルモン重(ごはん並盛) | 711 | 3.4 |
| 牛カルビ&ホルモン重(ごはん大盛) | 857 | 3.4 |
| 牛カルビ&ホルモン弁当(ごはん並盛) | 753 | 3.2 |
| 牛カルビ&ホルモン弁当(ごはん大盛) | 899 | 3.2 |
| 倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1119 | 4.8 |
| 倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1265 | 4.8 |
| おろしかつめし(丼タイプ)(ごはん並盛) | 756 | 4.0 |
| おろしかつめし(丼タイプ)(ごはん大盛) | 902 | 4.0 |
| おろしかつ弁当(ごはん並盛) | 805 | 4.6 |
| おろしかつ弁当(ごはん大盛) | 951 | 4.6 |
| のり弁当(ごはん並盛) | 687 | 3.6 |
| のり弁当(ごはん大盛) | 833 | 3.6 |
| 特のりタル弁当(ごはん並盛) | 788 | 3.5 |
| 特のりタル弁当(ごはん大盛) | 934 | 3.5 |
| 全部のせのりタル弁当(ごはん並盛) | 919 | 4.4 |
| 全部のせのりタル弁当(ごはん大盛) | 1065 | 4.4 |
| BIGのりタル弁当(ナポリタン)(ごはん並盛) | 1124 | 5.7 |
| BIGのりタル弁当(ナポリタン)(ごはん大盛) | 1270 | 5.7 |
| アジフライのりタル弁当(ごはん並盛) | 751 | 3.4 |
| アジフライのりタル弁当(ごはん大盛) | 897 | 3.4 |
| しゃけのり弁当(ごはん並盛) | 580 | 3.3 |
| しゃけのり弁当(ごはん大盛) | 726 | 3.3 |
| 4コ入りから揚弁当(ごはん並盛) | 658 | 3.0 |
| 4コ入りから揚弁当(ごはん大盛) | 804 | 3.0 |
| 6コ入りから揚弁当(ごはん並盛) | 806 | 3.9 |
| 6コ入りから揚弁当(ごはん大盛) | 952 | 3.9 |
| チキン南蛮弁当(ごはん並盛) | 815 | 3.0 |
| チキン南蛮弁当(ごはん大盛) | 961 | 3.0 |
| 九州チキン南蛮弁当(ごはん並盛) | 791 | 2.8 |
| 九州チキン南蛮弁当(ごはん大盛) | 937 | 2.8 |
| おろしチキン竜田弁当(ごはん並盛) | 861 | 3.7 |
| おろしチキン竜田弁当(ごはん大盛) | 1007 | 3.7 |
| ロースとんかつ弁当(ごはん並盛) | 781 | 3.3 |
| ロースとんかつ弁当(ごはん大盛) | 927 | 3.3 |
| 新・しょうが焼き弁当(ごはん並盛) | 705 | 3.6 |
| 新・しょうが焼き弁当(ごはん大盛) | 851 | 3.6 |
| 牛焼肉弁当(ごはん並盛) | 663 | 3.4 |
| 牛焼肉弁当(ごはん大盛) | 809 | 3.4 |
| ビーフカットステーキ弁当(ごはん並盛) | 623 | 3.9 |
| ビーフカットステーキ弁当(ごはん大盛) | 769 | 3.9 |
| デミグラスハンバーグ弁当(ごはん並盛) | 611 | 2.8 |
| デミグラスハンバーグ弁当(ごはん大盛) | 757 | 2.8 |
| 和風オニオンソースハンバーグ弁当(ごはん並盛) | 647 | 3.6 |
| 和風オニオンソースハンバーグ弁当(ごはん大盛) | 793 | 3.6 |
| チーズハンバーグ弁当(ごはん並盛) | 662 | 3.7 |
| チーズハンバーグ弁当(ごはん大盛) | 808 | 3.7 |
| アジフライ&しょうが焼き弁当(ごはん並盛) | 748 | 3.1 |
| アジフライ&しょうが焼き弁当(ごはん大盛) | 894 | 3.1 |
| ロースかつとじ弁当(ごはん並盛) | 766 | 4.1 |
| ロースかつとじ弁当(ごはん大盛) | 912 | 4.1 |
| 肉野菜炒め弁当(ごはん並盛) | 573 | 4.3 |
| 肉野菜炒め弁当(ごはん大盛) | 719 | 4.3 |
| 牛焼肉得弁ランチ(ごはん並盛) | 696 | 3.5 |
| 牛焼肉得弁ランチ(ごはん大盛) | 842 | 3.5 |
| しょうが焼き得弁ランチ(ごはん並盛) | 686 | 3.2 |
| しょうが焼き得弁ランチ(ごはん大盛) | 832 | 3.2 |
| とりかつ得弁ランチ(ごはん並盛) | 690 | 4.0 |
| とりかつ得弁ランチ(ごはん大盛) | 836 | 4.0 |
| 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1308 | 5.5 |
| 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1454 | 5.5 |
| 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1261 | 5.2 |
| 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1407 | 5.2 |
| 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1280 | 3.9 |
| 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1426 | 3.9 |
| 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1194 | 5.3 |
| 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1340 | 5.3 |
| 新・倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1028 | 5.8 |
| 新・倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1174 | 5.8 |
| 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 950 | 5.6 |
| 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1096 | 5.6 |
| 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 824 | 6.2 |
| 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 970 | 6.2 |
| 倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 803 | 4.6 |
| 倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 949 | 4.6 |
| 倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 876 | 6.3 |
| 倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1022 | 6.3 |
| 倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 915 | 5.9 |
| 倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1061 | 5.9 |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 826 | 5.3 |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 972 | 5.3 |
| 親子丼(ごはん並盛) | 616 | 4.3 |
| 親子丼(ごはん大盛) | 762 | 4.3 |
| ロースかつ丼(ごはん並盛) | 768 | 4.3 |
| ロースかつ丼(ごはん大盛) | 914 | 4.3 |
| Wロースかつ丼(肉2倍)(ごはん並盛) | 1164 | 5.5 |
| Wロースかつ丼(肉2倍)(ごはん大盛) | 1310 | 5.5 |
| カレー(ごはん並盛) | 415 | 2.9 |
| カレー(ごはん大盛) | 561 | 2.9 |
| ウインナーカレー(ごはん並盛) | 537 | 3.8 |
| ウインナーカレー(ごはん大盛) | 683 | 3.8 |
| ロースカツカレー(ごはん並盛) | 798 | 3.6 |
| ロースカツカレー(ごはん大盛) | 944 | 3.6 |
| 白身フライカレー(ごはん並盛) | 596 | 3.5 |
| 白身フライカレー(ごはん大盛) | 742 | 3.5 |
| ビーフカットステーキ重(ごはん並盛) | 562 | 3.1 |
| ビーフカットステーキ重(ごはん大盛) | 708 | 3.1 |
| 幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)(ごはん並盛) | 797 | 3.9 |
| 幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)(ごはん大盛) | 943 | 3.9 |
| 幕の内弁当(牛焼肉)(ごはん並盛) | 781 | 3.7 |
| 幕の内弁当(牛焼肉)(ごはん大盛) | 927 | 3.7 |
| 特撰幕の内弁当(ごはん並盛) | 864 | 4.9 |
| 特撰幕の内弁当(ごはん大盛) | 1010 | 4.9 |
| 洋風バラエティ弁当(ごはん並盛) | 825 | 4.6 |
| 洋風バラエティ弁当(ごはん大盛) | 971 | 4.6 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当(ごはん並盛) | 1052 | 7.5 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当(ごはん大盛) | 1198 | 7.5 |
| 特製ナポリタン&サラダ | 539 | 6.9 |
| W特製ナポリタン&サラダ(麺2倍) | 770 | 11.7 |
| 特製ナポリタン弁当 | 707 | 8.5 |
| W特製ナポリタン弁当(麺2倍) | 938 | 13.3 |
| もちミニ 彩・豆腐ハンバーグ弁当 | 468 | 6.9 |
| もちミニ しゃけ弁当 | 443 | 5.3 |
| ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) | 415 | 4.2 |
| ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | 433 | 4.1 |
おかずのみ
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 3コ入りとりかつタル おかずのみ | 463 | 3.9 |
| 5コ入りとりかつタル おかずのみ | 681 | 5.0 |
| プレミアム牛肉黒カレー ルーのみ | 290 | 2.5 |
| 牛スンドゥブ おかずのみ | 398 | 3.0 |
| 辛旨牛スンドゥブ おかずのみ | 409 | 3.1 |
| 牛カルビ&ホルモン おかずのみ | 434 | 2.6 |
| 倍盛牛カルビ&ホルモン(肉2倍) おかずのみ | 827 | 4.7 |
| おろしかつ おかずのみ | 486 | 4.1 |
| 4コ入りから揚 おかずのみ | 339 | 2.5 |
| 6コ入りから揚 おかずのみ | 487 | 3.3 |
| チキン南蛮 おかずのみ | 496 | 2.4 |
| 九州チキン南蛮 おかずのみ | 472 | 2.2 |
| おろしチキン竜田 おかずのみ | 542 | 3.1 |
| ロースとんかつ おかずのみ | 462 | 2.8 |
| 新・しょうが焼き おかずのみ | 386 | 3.0 |
| 牛焼肉 おかずのみ | 344 | 2.9 |
| ビーフカットステーキ おかずのみ | 304 | 3.3 |
| デミグラスハンバーグ おかずのみ | 292 | 2.3 |
| 和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ | 328 | 3.1 |
| チーズハンバーグ おかずのみ | 343 | 3.1 |
| アジフライ&しょうが焼き おかずのみ | 429 | 2.6 |
| ロースかつとじ おかずのみ | 474 | 4.1 |
| 肉野菜炒め おかずのみ | 281 | 4.3 |
| 倍盛チキン南蛮 おかずのみ | 1016 | 5.5 |
| 倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 969 | 5.2 |
| 倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ | 988 | 3.9 |
| 倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ | 902 | 5.3 |
| 新・倍盛しょうが焼き(肉2倍) おかずのみ | 736 | 5.8 |
| 倍盛牛焼肉(肉2倍) おかずのみ | 658 | 5.5 |
| 倍盛ビーフカットステーキ(肉2倍) おかずのみ | 532 | 6.2 |
| 倍盛デミグラスハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 511 | 4.6 |
| 倍盛和風オニオンソースハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 584 | 6.3 |
| 倍盛チーズハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 623 | 5.9 |
| 倍盛ロースかつとじ(肉2倍) おかずのみ | 870 | 5.3 |
| カレー ルーのみ | 118 | 2.6 |
サイドメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 単品 きのこごはん | 323 | 2.3 |
| もっちりわらび餅(黒蜜) | 182 | 0.0 |
| もっちりわらび餅(抹茶蜜) | 185 | 0.0 |
| 旨辛骨付きレッドチキン(4本入り) | 244 | 1.3 |
| 旨辛骨付きレッドチキン(8本入り) | 488 | 2.6 |
| ミニ冷やしわかめうどん | 139 | 2.0 |
| プラスから揚(2コ入り) | 148 | 0.8 |
| ほっとチキン | 212 | 1.8 |
| 手羽から揚(しお味)5本入り | 200 | 1.6 |
| 手羽から揚(しお味)10本入り | 400 | 3.2 |
| フライドポテト | 197 | 0.5 |
| パリパリ春巻 | 172 | 0.6 |
| たっぷりグリーンサラダ | 54 | 0.4 |
| 7品目のミックスサラダ | 84 | 0.7 |
| 3種根菜の煮物 | 38 | 0.7 |
| 6種具材のひじき煮 | 31 | 0.6 |
| さっぱりゆず大根 | 23 | 0.6 |
| 旨さやみつきキムチ | 52 | 2.5 |
| 白ごはん単品(並盛) | 292 | 0.0 |
| ミニわかめうどん | 149 | 3.4 |
| 特製豚汁 | 61 | 2.8 |
| 旨辛特製豚汁 | 85 | 3.4 |
| 豚汁 | 81 | 2.2 |
| わかめスープ | 35 | 1.8 |
| たまごスープ | 31 | 1.7 |
| しじみのみそ汁 | 34 | 2.1 |
| 海苔とあおさのみそ汁 | 42 | 2.3 |
| アジフライ | 221 | 0.9 |
| から揚 | 74 | 0.4 |
| メンチカツ | 134 | 1.0 |
| 白身フライ | 226 | 1.0 |
| エビフライ | 77 | 0.6 |
| ちくわ天 | 133 | 1.2 |
ほっともっとのカロリー自動計算ツール
ほっともっとのカロリー自動計算ツールです。
メニューをタップして選ぶと合計カロリー・塩分と1日の目安に対する割合がすぐに出ます。組み合わせは共有URL・画像にして保存やシェアができます。
この食事、運動で消費すると何分?
選んだメニューの合計カロリーを、歩く・走る・階段・掃除など8種類の運動に換算します。体重を入れると自分の消費ペースに合わせた時間になり、距離やわかりやすい例えも表示します。
ほっともっと が続く週の、もうひとつの選択肢
お店ごとに低カロリーのメニューを選ぶのが基本ですが、毎食の計算が負担なら、1日1食だけカロリー・塩分が計算ずみの冷凍宅食に置き換える方法もあります。カロリー重視か減塩重視かで向く会社が違うので、比較ページで整理しています。
PR:リンク先には広告を含みます
ほっともっとのカロリー低い順ランキング
ほっともっとのカロリーが低い商品ランキングです(ファミリー・シェア向けメニュー(BOX)を除く)。
「ダイエット中にほっともっとが食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーなお弁当は「ドラえもんランチ(ふりかけ)」「カレー」

最もヘルシーなお弁当は、「ドラえもんランチ(ふりかけ)」「カレー(ごはん並盛)」で415カロリーでした。以下、低カロリーのお弁当トップ10です。
2位:ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ)(415カロリー)
3位:ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー)(433カロリー)
4位:もちミニ しゃけ弁当(443カロリー)
5位:もちミニ 彩・豆腐ハンバーグ弁当(468カロリー)
6位:3種のチーズカレー(ごはん並盛)(503カロリー)
7位:ウインナーカレー(ごはん並盛)(537カロリー)
8位:特製ナポリタン&サラダ(539カロリー)
9位:ビーフカットステーキ重(ごはん並盛)(562カロリー)
10位:肉野菜炒め弁当(ごはん並盛)(573カロリー)
最もヘルシーなおかずは「カレー ルーのみ」
最もヘルシーなおかずは、「カレー ルーのみ」で118カロリーでした。以下、低カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:肉野菜炒め おかずのみ(281カロリー)
3位:プレミアム牛肉黒カレー ルーのみ(290カロリー)
4位:デミグラスハンバーグ おかずのみ(292カロリー)
5位:ビーフカットステーキ おかずのみ(304カロリー)
6位:和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ(328カロリー)
7位:4コ入りから揚 おかずのみ(339カロリー)
8位:チーズハンバーグ おかずのみ(343カロリー)
9位:牛焼肉 おかずのみ(344カロリー)
10位:新・しょうが焼き おかずのみ(386カロリー)
最もヘルシーなサイドメニューは「さっぱりゆず大根」


最もヘルシーなサイドメニューは、「さっぱりゆず大根」で23カロリーでした。以下、低カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:6種具材のひじき煮(31カロリー)
3位:たまごスープ(31カロリー)
4位:しじみのみそ汁(34カロリー)
5位:わかめスープ(35カロリー)
6位:3種根菜の煮物(38カロリー)
7位:海苔とあおさのみそ汁(42カロリー)
8位:旨さやみつきキムチ(52カロリー)
9位:たっぷりグリーンサラダ(54カロリー)
10位:特製豚汁(61カロリー)
ほっともっとのカロリー高い順ランキング
ほっともっとのカロリーが高い商品ランキングです(ファミリー・シェア向けメニュー(BOX)を除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーなお弁当は「倍盛チキン南蛮弁当(ごはん大盛)」

最も高カロリーなお弁当は、「倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛)」で1454カロリーでした。以下、高カロリーのお弁当トップ10です。
2位:倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)(ごはん大盛)(1426カロリー)
3位:倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛)(1407カロリー)
4位:倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)(ごはん大盛)(1340カロリー)
5位:Wロースかつ丼(肉2倍)(ごはん大盛)(1310カロリー)
6位:BIGのりタル弁当(ナポリタン)(ごはん大盛)(1270カロリー)
7位:倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)(ごはん大盛)(1265カロリー)
8位:牛キャベ丼(全部のせ)(ごはん大盛)(1238カロリー)
9位:スペシャル洋風バラエティ弁当(ごはん大盛)(1198カロリー)
10位:新・倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)(ごはん大盛)(1174カロリー)
最も高カロリーなおかずは「倍盛チキン南蛮 おかずのみ」

最も高カロリーなおかずは、「チキン南蛮シェア盛プレート」で1249カロリー、単品おかずでは「倍盛チキン南蛮 おかずのみ」で1016カロリーでした。以下、高カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:チキン竜田シェア盛プレート(1140カロリー)
3位:倍盛チキン南蛮 おかずのみ(1016カロリー)
4位:倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ(988カロリー)
5位:倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ(969カロリー)
6位:倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ(902カロリー)
7位:6コ入りとりかつタルBOX(880カロリー)
8位:倍盛ロースかつとじ(肉2倍) おかずのみ(870カロリー)
9位:倍盛牛カルビ&ホルモン(肉2倍) おかずのみ(827カロリー)
10位:白身フライ&チキンBOX(750カロリー)
最も高カロリーなサイドメニューは「旨辛骨付きレッドチキン(8本入り)」

最も高カロリーなサイドメニューは、「旨辛骨付きレッドチキン(8本入り)」で488カロリーでした。以下、高カロリーのサイドメニュートップ10です。
ガッツリした揚げ物メニューが好きな方は、ケンタッキーのカロリー一覧もおすすめです。
2位:手羽から揚(しお味)10本入り(400カロリー)
3位:単品 きのこごはん(323カロリー)
4位:白ごはん単品(並盛)(292カロリー)
5位:旨辛骨付きレッドチキン(4本入り)(244カロリー)
6位:白身フライ(226カロリー)
7位:アジフライ(221カロリー)
8位:ほっとチキン(212カロリー)
9位:手羽から揚(しお味)5本入り(200カロリー)
10位:フライドポテト(197カロリー)
ほっともっとの塩分が少ないメニュー・多いメニュー
ほっともっとの主なメニュー186品を集計すると、1食あたりの平均は食塩相当量4.1gでした。1日の目標量は男性7.5g未満・女性6.5g未満(日本人の食事摂取基準)なので、1食で1日の55〜63%を使う計算になります。最も多い「W特製ナポリタン弁当(麺2倍)」は13.3gで、これ1品で男性の目標の177%に達します。
塩分が少ないメニュー ベスト10
| # | メニュー | 食塩相当量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | フライドポテト | 0.5 g | 197 kcal |
| 2 | パリパリ春巻 | 0.6 g | 172 kcal |
| 3 | アジフライ | 0.9 g | 221 kcal |
| 4 | 白身フライ | 1.0 g | 226 kcal |
| 5 | 旨辛骨付きレッドチキン(4本入り) | 1.3 g | 244 kcal |
| 6 | 手羽から揚(しお味)5本入り | 1.6 g | 200 kcal |
| 7 | ほっとチキン | 1.8 g | 212 kcal |
| 8 | フライドポテトBOX | 1.9 g | 633 kcal |
| 9 | 九州チキン南蛮 おかずのみ | 2.2 g | 472 kcal |
| 10 | デミグラスハンバーグ おかずのみ | 2.3 g | 292 kcal |
塩分が多いメニュー ワースト5
| # | メニュー | 食塩相当量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | W特製ナポリタン弁当(麺2倍) | 13.3 g | 938 kcal |
| 2 | W特製ナポリタン&サラダ(麺2倍) | 11.7 g | 770 kcal |
| 3 | チキン南蛮シェア盛プレート | 9.5 g | 1,249 kcal |
| 4 | 特製ナポリタン弁当 | 8.5 g | 707 kcal |
| 5 | チキン竜田シェア盛プレート | 7.8 g | 1,140 kcal |
※カロリーの低さと塩分の低さは一致しません。低カロリーでも塩分が高いメニューはあるので、減塩を意識する日はこの表で選んでください。ほかのチェーンと比べたい場合は外食チェーンの塩分ランキングにまとめています。
ほっともっとのカロリー・塩分に関するよくある質問
ほっともっとで一番カロリーが低いお弁当は?
ごはん並盛では「カレー(ごはん並盛)」の415kcalが最も低カロリーです。600kcal以下ではカレー(ごはん並盛)(415kcal)、もちミニ しゃけ弁当(443kcal)、もちミニ 彩・豆腐ハンバーグ弁当(468kcal)、3種のチーズカレー(ごはん並盛)(503kcal)、ウインナーカレー(ごはん並盛)(537kcal)が該当します。おかずのみならカレー ルーのみ(118kcal)が最も低くなります。
ほっともっとで一番カロリーが高いお弁当は?
「倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛)」の1454kcalが最も高カロリーです。肉2倍の「倍盛」シリーズは通常版より200〜300kcal高く、たとえばチキン南蛮弁当815kcalに対して倍盛チキン南蛮弁当は1308kcalです。
のり弁当のカロリーと塩分は?
のり弁当(ごはん並盛)は687kcal・食塩相当量3.6g、ごはん大盛は833kcalです。特のりタル弁当は788kcal、しゃけのり弁当は580kcalです。
から揚弁当・チキン南蛮弁当のカロリーは?
4コ入りから揚弁当(並盛)は658kcal・食塩相当量3.0g、6コ入りは806kcalです。チキン南蛮弁当は815kcal・食塩相当量3.0gで、おかずのみにすると496kcalになります。
ごはん大盛にするとカロリーはどれくらい増える?
ごはん並盛と大盛の差はどのお弁当でもほぼ同じで、のり弁当の場合は146kcal、チキン南蛮弁当の場合は146kcal増えます。ごはんの量だけが変わるため、食塩相当量はほとんど変わりません。
ダイエット中におすすめのほっともっとの組み合わせは?
カレー ルーのみ(118kcal)+たっぷりグリーンサラダ(54kcal)+豚汁(81kcal)=合計253kcalのように、「おかずのみ+サイド」で組むとごはん分(約292kcal)を調整できます。お弁当ならカレー(ごはん並盛)(415kcal)が最も低カロリーです。
ほっともっとで塩分が一番多いお弁当は?
お弁当ではW特製ナポリタン弁当(麺2倍)(食塩相当量13.3g)が最も多く、1食で1日の目標量(成人男性7.5g未満・女性6.5g未満)を超えます。塩分を抑えたい場合は、プレミアム牛肉黒カレー(2.5g)や九州チキン南蛮弁当(2.8g)など3g前後のメニューを選んでください。
ほっともっとのカロリーは公式サイトのどこで確認できる?
ほっともっと公式の「アレルギー・栄養成分・原産国情報」ページで、都道府県を選んだうえで「栄養成分情報」タブに切り替えると、全商品のエネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量が確認できます。当ページは東京都のデータ(2026年9月1日版)を基に整理しています。地域によって品揃えが一部異なります。
おかずのみとお弁当ではカロリーはどれくらい違う?
お弁当からごはん(並盛・約292kcal)を除いたものが「おかずのみ」の目安です。たとえばロースとんかつ弁当781kcalに対してロースとんかつ おかずのみは462kcal、牛焼肉弁当663kcalに対して牛焼肉 おかずのみは344kcalです。
このページのカロリー情報はいつのデータ?
