※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。Amazonのアソシエイトとして、外食カロリー.comは適格販売により収入を得ています。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
すき家公式の栄養成分一覧表(2026年9月29日版)をもとに、全468品のカロリーと食塩相当量をサイズ別(ミニ・並盛・中盛・大盛・特盛・メガ)に一覧にしました。牛丼はミニ464kcal・並盛695kcal・大盛908kcal・メガ1365kcal。糖質を抑えた牛丼ライト(並盛)は399kcalです。牛丼・こだわり丼・牛カルビ・うなぎ・カレー・定食・朝食・サイドの表と低い順ランキング、注文の組み合わせの合計が出せる自動計算ツールを2026年10月10日時点の最新データで掲載しています。さらに、公式が公開しているたんぱく質・脂質・炭水化物(PFC)も468品ぶん収録し、たんぱく質が多い順・低カロリー高たんぱく順・炭水化物が少ない順のランキングを用意しました。
この記事でわかること
- 牛丼のサイズ別:ミニ 464kcal・並盛 695kcal・中盛 752kcal・大盛 908kcal・特盛 1100kcal・メガ 1365kcal
- 牛丼ライト:ごはんを豆腐に替えた牛丼ライト(並盛)は399kcalで、通常の牛丼(並盛)より296kcal低くなります
- 塩分が最も多いのは チーズソーセージカレー(メガ)(食塩相当量10.6g)。1食で1日の目標量(成人男性7.5g・女性6.5g未満)を超えます
- 500kcal以下の丼(ミニ含む):牛皿(ミニ)(204kcal)、チキン・お食事サラダ(並盛)(247kcal)、牛皿(並盛)(297kcal)、牛丼ライト(ミニ)(311kcal)、おろしポン酢牛丼ライト(ミニ)(324kcal)
- 全468品をサイズ別の表(並べ替え・絞り込み可)と低い順/高い順ランキングで確認でき、自動計算ツールで「丼+サイド+味噌汁」の合計が出せます

一覧表は全468品あります。食べたものの合計を出したいときは、自動計算ツールが便利です。
すき家のカロリー低い順ランキング
すき家のカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
また、すき家だけでなく吉野家のカロリー一覧もあわせてチェックしておくと、他店の牛丼と比較できて便利です。
ダイエット中にすき家で何を選ぶか迷ったときの参考にしてください。
すき家と同じグループであるなか卯のカロリー情報も、ヘルシーなメニューを探す上で参考になります。
最もヘルシーな朝食メニューは「まぜのっけ朝食(ミニ)」
カロリーが最も低い朝食メニューは、「まぜのっけ朝食(ミニ)」の393kcalです(食塩相当量2.4g)。朝食メニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:たまかけ朝食(ミニ)(422kcal)
3位:鮭定食(ミニ)(435kcal)
4位:焼鮭朝食(ミニ)(458kcal)
5位:納豆まぜのっけ朝食(ミニ)(482kcal)
6位:納豆定食(ミニ)(484kcal)
7位:牛まぜのっけ朝食(ミニ)(504kcal)
8位:納豆たまかけ朝食(ミニ)(510kcal)
9位:焼鮭まぜのっけ朝食(ミニ)(515kcal)
10位:まぜのっけ朝食(並盛)(532kcal)
最もヘルシーな牛丼メニューは「牛皿(ミニ)」
カロリーが最も低い牛丼メニューは、「牛皿(ミニ)」の204kcalです(食塩相当量1.7g)。牛丼メニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:チキン・お食事サラダ(並盛)(247kcal)
3位:牛皿(並盛)(297kcal)
4位:牛丼ライト(ミニ)(311kcal)
5位:おろしポン酢牛丼ライト(ミニ)(324kcal)
6位:牛丼ライト(テイクアウト)(ミニ)(324kcal)
7位:かつぶしオクラ牛丼ライト(ミニ)(334kcal)
8位:キムチ牛丼ライト(ミニ)(334kcal)
9位:わさび山かけ牛丼ライト(ミニ)(356kcal)
10位:牛・お食事サラダ(並盛)(359kcal)
最もヘルシーなこだわり丼は「まぐろたたき皿(並盛)」
カロリーが最も低いこだわり丼は、「まぐろたたき皿(並盛)」の170kcalです(食塩相当量0.7g)。こだわり丼の低い順TOP10は次のとおりです。
2位:まぐろたたき丼(並盛)(581kcal)
3位:旨だしとりそぼろ丼(ミニ)(604kcal)
4位:オクラ旨だしとりそぼろ丼(ミニ)(620kcal)
5位:山かけまぐろたたき丼(並盛)(629kcal)
6位:旨だしとりそぼろ丼(並盛)(673kcal)
7位:明太マヨ旨だしとりそぼろ丼(ミニ)(673kcal)
8位:まぐろユッケ丼(並盛)(688kcal)
9位:オクラ旨だしとりそぼろ丼(並盛)(689kcal)
10位:まぐろたたき丼(大盛)(706kcal)
最もヘルシーな牛カルビメニューは「牛カルビ焼肉皿」
カロリーが最も低い牛カルビメニューは、「牛カルビ焼肉皿」の487kcalです(食塩相当量2.5g)。牛カルビメニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:キムチ牛カルビ焼肉丼(ごはん少なめ)(860kcal)
3位:にんにく牛カルビ焼肉丼(ごはん少なめ)(873kcal)
4位:キムチ牛カルビ焼肉丼(並盛)(929kcal)
5位:にんにく牛カルビ焼肉丼(並盛)(942kcal)
6位:ねぎ玉牛カルビ焼肉丼(ごはん少なめ)(946kcal)
7位:牛カルビ焼肉皿(2倍盛)(972kcal)
8位:にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼(ごはん少なめ)(973kcal)
9位:チーズ牛カルビ焼肉丼(ごはん少なめ)(1,007kcal)
10位:ねぎ玉牛カルビ焼肉丼(並盛)(1,015kcal)
最もヘルシーなうなぎメニューは「うな皿(並盛)」
カロリーが最も低いうなぎメニューは、「うな皿(並盛)」の255kcalです(食塩相当量1.8g)。うなぎメニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:うな牛皿(並盛)(443kcal)
3位:うな皿(特盛)(509kcal)
4位:山かけうな丼(ごはん少なめ)(645kcal)
5位:うな丼(並盛)(662kcal)
6位:おんたまうな丼(ごはん少なめ)(677kcal)
7位:うな牛皿(特盛)(685kcal)
8位:山かけうな丼(並盛)(714kcal)
9位:おんたまうな丼(並盛)(746kcal)
10位:うな丼(大盛)(791kcal)
最もヘルシーなカレーメニューは「カレー(ミニ)」
カロリーが最も低いカレーメニューは、「カレー(ミニ)」の390kcalです(食塩相当量2.0g)。カレーメニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:ほうれん草カレー(ミニ)(401kcal)
3位:おんたまカレー(ミニ)(474kcal)
4位:目玉焼きほうれん草カレー(ミニ)(517kcal)
5位:とろ~りチーズカレー(ミニ)(566kcal)
6位:チーズほうれん草カレー(ミニ)(577kcal)
7位:牛カレー(ミニ)(584kcal)
8位:ソーセージカレー(ミニ)(641kcal)
9位:チーズおんたまカレー(ミニ)(650kcal)
10位:カレー(並盛)(653kcal)
最もヘルシーな定食メニューは「まぜのっけ朝食(ミニ)」
カロリーが最も低い定食メニューは、「まぜのっけ朝食(ミニ)」の393kcalです(食塩相当量2.4g)。定食メニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:たまかけ朝食(ミニ)(422kcal)
3位:鮭定食(ミニ)(435kcal)
4位:焼鮭朝食(ミニ)(458kcal)
5位:納豆まぜのっけ朝食(ミニ)(482kcal)
6位:納豆定食(ミニ)(484kcal)
7位:牛まぜのっけ朝食(ミニ)(504kcal)
8位:納豆たまかけ朝食(ミニ)(510kcal)
9位:焼鮭まぜのっけ朝食(ミニ)(515kcal)
10位:まぜのっけ朝食(並盛)(532kcal)
最もヘルシーなサイドメニュー(おかず)は「味付のり」
カロリーが最も低いサイドメニュー(おかず)は、「味付のり」の3kcalです(食塩相当量0.0g)。サイドメニュー(おかず)の低い順TOP10は次のとおりです。
2位:青ねぎ(11kcal)
3位:おしんこ(13kcal)
4位:すき家の特製辛口ソース(14kcal)
5位:コチュジャンだれ(19kcal)
6位:おろしポン酢(24kcal)
7位:サラダ(ドレッシング除く)(28kcal)
8位:高菜(29kcal)
9位:かつぶしオクラ(30kcal)
10位:キムチ(30kcal)
すき家のカロリー一覧表をチェック!

すき家のカロリー一覧表です。数値は公式の標準値で、調理や製造時期によって多少前後するため、目安としてご利用ください。
期間限定メニュー
カロリーが最も高い定食メニューは、「山かけとろろ牛皿定食(2倍盛)」の1,168kcalです(食塩相当量6.7g)。定食メニューの高い順TOP10は次のとおりです。
2位:元祖Wセット(サラダ付き)(1,151kcal)
3位:元祖Wセット(1,125kcal)
4位:牛皿定食(2倍盛)(1,116kcal)
5位:塩さば牛皿定食(大盛)(1,098kcal)
6位:まぐろWセット(1,083kcal)
7位:おろしポン酢牛皿定食(2倍盛)(1,069kcal)
8位:山かけとろろ牛皿定食(中盛)(1,016kcal)
9位:さば納豆定食(大盛)(980kcal)
10位:塩さば牛皿定食(並盛)(977kcal)
朝食メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| たまかけ朝食(ミニ) | 470 |
| たまかけ朝食(並盛) | 609 |
| たまかけ朝食(大盛) | 747 |
| 納豆たまかけ朝食(ミニ) | 582 |
| 納豆たまかけ朝食(並盛) | 720 |
| 納豆たまかけ朝食(大盛) | 858 |
| 牛・たまかけ朝食(ミニ) | 581 |
| 牛・たまかけ朝食(並盛) | 719 |
| 牛・たまかけ朝食(大盛) | 858 |
| 焼き鮭たまかけ朝食(ミニ) | 623 |
| 焼き鮭たまかけ朝食(並盛) | 761 |
| 焼き鮭たまかけ朝食(大盛) | 900 |
| 塩さばたまかけ朝食(ミニ) | 569 |
| 塩さばたまかけ朝食(並盛) | 707 |
| 塩さばたまかけ朝食(大盛) | 846 |
| まぜのっけ朝食(ミニ) | 412 |
| まぜのっけ朝食(並盛) | 550 |
| まぜのっけ朝食(大盛) | 689 |
| 牛まぜのっけ朝食(ミニ) | 522 |
| 牛まぜのっけ朝食(並盛) | 661 |
| 牛まぜのっけ朝食(大盛) | 799 |
| 納豆まぜのっけ朝食(ミニ) | 523 |
| 納豆まぜのっけ朝食(並盛) | 661 |
| 納豆まぜのっけ朝食(大盛) | 800 |
| 焼鮭まぜのっけ朝食(ミニ) | 564 |
| 焼鮭まぜのっけ朝食(並盛) | 703 |
| 焼鮭まぜのっけ朝食(大盛) | 841 |
| 塩さばまぜのっけ朝食(ミニ) | 510 |
| 塩さばまぜのっけ朝食(並盛) | 649 |
| 塩さばまぜのっけ朝食(大盛) | 787 |
| ベーコンエッグ朝食(ミニ) | 610 |
| ベーコンエッグ朝食(並盛) | 748 |
| ベーコンエッグ朝食(大盛) | 886 |
| ベーコンダブルエッグ 朝食(ミニ) | 723 |
| ベーコンダブルエッグ 朝食(並盛) | 862 |
| ベーコンダブルエッグ 朝食(大盛) | 1,000 |
| 納豆ベーコンエッグ朝食(ミニ) | 721 |
| 納豆ベーコンエッグ朝食(並盛) | 859 |
| 納豆ベーコンエッグ朝食(大盛) | 998 |
| 納豆ベーコン ダブルエッグ朝食(ミニ) | 835 |
| 納豆ベーコン ダブルエッグ朝食(並盛) | 973 |
| 納豆ベーコン ダブルエッグ朝食(大盛) | 1,112 |
| 牛小鉢ベーコンエッグ 朝食(ミニ) | 720 |
| 牛小鉢ベーコンエッグ 朝食(並盛) | 858 |
| 牛小鉢ベーコンエッグ 朝食(大盛) | 997 |
| 牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食(ミニ) | 834 |
| 牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食(並盛) | 972 |
| 牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食(大盛) | 1,111 |
| 牛まぜのっけ朝食弁当(ミニ) | 483 |
| 牛まぜのっけ朝食弁当(並盛) | 622 |
| 牛まぜのっけ朝食弁当(大盛) | 760 |
牛丼メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛皿(ミニ) | 204 | 10.4 | 15.1 | 7.0 | 1.7 |
| 牛皿(並盛) | 297 | 15.0 | 22.0 | 9.9 | 2.4 |
| 牛皿(中盛) | 423 | 21.1 | 32.3 | 12.2 | 2.8 |
| 牛皿(2倍盛) | 581 | 29.1 | 43.8 | 17.6 | 4.2 |
| 牛皿(3倍盛) | 865 | 43.3 | 65.7 | 25.5 | 5.9 |
| 牛皿(4倍盛) | 1232 | 61.3 | 93.9 | 35.3 | 8.1 |
| 牛皿(5倍盛) | 1435 | 71.4 | 109.4 | 41.2 | 9.5 |
| 牛丼(ミニ) | 464 | 14.8 | 16.0 | 65.7 | 1.7 |
| 牛丼(並盛) | 695 | 21.7 | 23.4 | 99.8 | 2.4 |
| 牛丼(中盛) | 752 | 26.6 | 33.4 | 86.5 | 2.8 |
| 牛丼(大盛) | 908 | 28.4 | 30.7 | 130.1 | 3.1 |
| 牛丼(特盛) | 1100 | 37.8 | 45.6 | 134.9 | 4.2 |
| 牛丼(メガ) | 1365 | 50.8 | 66.3 | 141.6 | 5.6 |
| おろしポン酢牛丼(ミニ) | 488 | 15.8 | 16.1 | 69.8 | 2.8 |
| おろしポン酢牛丼(並盛) | 719 | 22.7 | 23.5 | 103.9 | 3.5 |
| おろしポン酢牛丼(中盛) | 776 | 27.6 | 33.5 | 90.6 | 3.9 |
| おろしポン酢牛丼(大盛) | 932 | 29.4 | 30.8 | 134.2 | 4.2 |
| おろしポン酢牛丼(特盛) | 1124 | 38.8 | 45.7 | 139.0 | 5.3 |
| おろしポン酢牛丼(メガ) | 1389 | 51.8 | 66.4 | 145.7 | 6.8 |
| ねぎ玉牛丼(ミニ) | 572 | 22.4 | 22.4 | 71.1 | 2.5 |
| ねぎ玉牛丼(並盛) | 803 | 29.3 | 29.8 | 105.2 | 3.2 |
| ねぎ玉牛丼(中盛) | 865 | 34.2 | 39.9 | 91.9 | 3.6 |
| ねぎ玉牛丼(大盛) | 1016 | 36.0 | 37.1 | 135.5 | 3.9 |
| ねぎ玉牛丼(特盛) | 1208 | 45.4 | 52.0 | 140.3 | 5.0 |
| ねぎ玉牛丼(メガ) | 1473 | 58.4 | 72.7 | 147.0 | 6.5 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼(ミニ) | 640 | 26.0 | 29.3 | 68.7 | 2.7 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼(並盛) | 871 | 32.9 | 36.7 | 102.8 | 3.5 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼(中盛) | 928 | 37.8 | 46.7 | 89.5 | 3.8 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼(大盛) | 1084 | 39.6 | 44.0 | 133.1 | 4.2 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼(特盛) | 1276 | 49.0 | 58.9 | 137.9 | 5.3 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼(メガ) | 1541 | 62.0 | 79.6 | 144.6 | 6.7 |
| わさび山かけ牛丼(ミニ) | 517 | 16.3 | 16.1 | 77.0 | 1.9 |
| わさび山かけ牛丼(並盛) | 748 | 23.2 | 23.5 | 111.1 | 2.6 |
| わさび山かけ牛丼(中盛) | 804 | 28.1 | 33.5 | 97.9 | 3.0 |
| わさび山かけ牛丼(大盛) | 961 | 29.9 | 30.8 | 141.4 | 3.3 |
| わさび山かけ牛丼(特盛) | 1153 | 39.3 | 45.7 | 146.2 | 4.4 |
| わさび山かけ牛丼(メガ) | 1418 | 52.3 | 66.4 | 152.9 | 5.9 |
| かつぶしオクラ牛丼(ミニ) | 485 | 16.6 | 16.1 | 69.4 | 2.6 |
| かつぶしオクラ牛丼(並盛) | 716 | 23.5 | 23.5 | 103.5 | 3.3 |
| かつぶしオクラ牛丼(中盛) | 773 | 28.4 | 33.5 | 90.2 | 3.7 |
| かつぶしオクラ牛丼(大盛) | 929 | 30.2 | 30.8 | 133.8 | 4.0 |
| かつぶしオクラ牛丼(特盛) | 1121 | 39.6 | 45.7 | 138.6 | 5.1 |
| かつぶしオクラ牛丼(メガ) | 1386 | 52.6 | 66.4 | 145.3 | 6.6 |
| 高菜明太マヨ牛丼(ミニ) | 564 | 16.4 | 24.1 | 70.0 | 4.1 |
| 高菜明太マヨ牛丼(並盛) | 795 | 23.3 | 31.5 | 104.1 | 4.9 |
| 高菜明太マヨ牛丼(中盛) | 852 | 28.2 | 41.5 | 90.8 | 5.3 |
| 高菜明太マヨ牛丼(大盛) | 1008 | 30.0 | 38.8 | 134.4 | 5.6 |
| 高菜明太マヨ牛丼(特盛) | 1200 | 39.4 | 53.7 | 139.2 | 6.7 |
| 高菜明太マヨ牛丼(メガ) | 1465 | 52.4 | 74.4 | 145.9 | 8.1 |
| キムチ牛丼(ミニ) | 494 | 16.4 | 16.4 | 70.7 | 3.4 |
| キムチ牛丼(並盛) | 725 | 23.3 | 23.8 | 104.8 | 4.2 |
| キムチ牛丼(中盛) | 782 | 28.2 | 33.8 | 91.5 | 4.5 |
| キムチ牛丼(大盛) | 938 | 30.0 | 31.1 | 135.1 | 4.8 |
| キムチ牛丼(特盛) | 1130 | 39.4 | 46.0 | 139.9 | 6.0 |
| キムチ牛丼(メガ) | 1395 | 52.4 | 66.7 | 146.6 | 7.4 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼(ミニ) | 720 | 26.6 | 34.8 | 75.2 | 3.0 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼(並盛) | 956 | 33.7 | 42.7 | 109.4 | 3.8 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼(中盛) | 1022 | 39.2 | 53.4 | 96.4 | 4.2 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼(大盛) | 1190 | 40.9 | 50.1 | 143.9 | 4.7 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼(特盛) | 1399 | 51.2 | 66.6 | 149.0 | 5.7 |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼(メガ) | 1681 | 65.1 | 88.7 | 156.1 | 7.2 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼(ミニ) | 622 | 19.7 | 25.0 | 79.7 | 4.2 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼(並盛) | 858 | 26.8 | 32.9 | 113.9 | 5.0 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼(中盛) | 924 | 32.3 | 43.6 | 100.9 | 5.4 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼(大盛) | 1092 | 34.0 | 40.3 | 148.4 | 5.9 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼(特盛) | 1301 | 44.3 | 56.8 | 153.5 | 6.9 |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼(メガ) | 1583 | 58.2 | 78.9 | 160.6 | 8.4 |
| 月見すきやき牛丼(ミニ) | 666 | 28.5 | 25.6 | 81.8 | 4.4 |
| 月見すきやき牛丼(並盛) | 897 | 35.4 | 33.0 | 115.9 | 5.1 |
| 月見すきやき牛丼(中盛) | 954 | 40.3 | 43.0 | 102.6 | 5.5 |
| 月見すきやき牛丼(大盛) | 1110 | 42.1 | 40.3 | 146.2 | 5.8 |
| 月見すきやき牛丼(特盛) | 1302 | 51.5 | 55.2 | 151.0 | 6.9 |
| 月見すきやき牛丼(メガ) | 1567 | 64.5 | 75.9 | 157.7 | 8.4 |
| 月見辛旨すきやき牛丼(ミニ) | 671 | 28.4 | 27.5 | 78.7 | 4.1 |
| 月見辛旨すきやき牛丼(並盛) | 902 | 35.3 | 34.9 | 112.8 | 4.8 |
| 月見辛旨すきやき牛丼(中盛) | 959 | 40.2 | 44.9 | 99.5 | 5.2 |
| 月見辛旨すきやき牛丼(大盛) | 1115 | 42.0 | 42.2 | 143.1 | 5.5 |
| 月見辛旨すきやき牛丼(特盛) | 1307 | 51.4 | 57.1 | 147.9 | 6.6 |
| 月見辛旨すきやき牛丼(メガ) | 1572 | 64.4 | 77.8 | 154.6 | 8.0 |
| すきやき牛丼(ミニ) | 580 | 21.1 | 19.4 | 81.6 | 4.1 |
| すきやき牛丼(並盛) | 811 | 28.0 | 26.8 | 115.7 | 4.9 |
| すきやき牛丼(中盛) | 868 | 32.9 | 36.8 | 102.4 | 5.3 |
| すきやき牛丼(大盛) | 1024 | 34.7 | 34.1 | 146.0 | 5.6 |
| すきやき牛丼(特盛) | 1216 | 44.1 | 49.0 | 150.8 | 6.7 |
| すきやき牛丼(メガ) | 1481 | 57.1 | 69.7 | 157.5 | 8.1 |
| 辛旨すきやき牛丼(ミニ) | 585 | 21.0 | 21.3 | 78.4 | 3.8 |
| 辛旨すきやき牛丼(並盛) | 816 | 27.9 | 28.7 | 112.5 | 4.6 |
| 辛旨すきやき牛丼(中盛) | 873 | 32.8 | 38.7 | 99.2 | 4.9 |
| 辛旨すきやき牛丼(大盛) | 1029 | 34.6 | 36.0 | 142.8 | 5.2 |
| 辛旨すきやき牛丼(特盛) | 1221 | 44.0 | 50.9 | 147.6 | 6.4 |
| 辛旨すきやき牛丼(メガ) | 1486 | 57.0 | 71.6 | 154.3 | 7.8 |
| 牛丼ライト(ミニ) | 311 | 18.5 | 19.9 | 14.7 | 1.8 |
| 牛丼ライト(並盛) | 399 | 22.8 | 26.8 | 16.7 | 2.2 |
| 牛丼ライト(大盛) | 487 | 27.1 | 33.6 | 18.8 | 2.7 |
| ねぎ玉牛丼ライト(ミニ) | 413 | 25.8 | 26.4 | 19.4 | 1.8 |
| ねぎ玉牛丼ライト(並盛) | 486 | 29.6 | 33.0 | 18.8 | 2.2 |
| ねぎ玉牛丼ライト(大盛) | 587 | 34.3 | 40.0 | 23.5 | 2.7 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト(ミニ) | 480 | 29.2 | 33.2 | 16.9 | 2.1 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト(並盛) | 568 | 33.5 | 40.1 | 19.0 | 2.5 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト(大盛) | 655 | 37.8 | 46.9 | 21.1 | 3.0 |
| わさび山かけ牛丼ライト(ミニ) | 356 | 19.5 | 20.0 | 25.2 | 1.2 |
| わさび山かけ牛丼ライト(並盛) | 444 | 23.8 | 26.9 | 27.3 | 1.7 |
| わさび山かけ牛丼ライト(大盛) | 531 | 28.1 | 33.7 | 29.4 | 2.1 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト(ミニ) | 404 | 19.6 | 28.0 | 18.3 | 3.5 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト(並盛) | 492 | 23.9 | 34.9 | 20.4 | 3.9 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト(大盛) | 579 | 28.2 | 41.7 | 22.5 | 4.4 |
| おろしポン酢牛丼ライト(ミニ) | 324 | 18.8 | 20.0 | 17.6 | 1.8 |
| おろしポン酢牛丼ライト(並盛) | 412 | 23.1 | 26.9 | 19.7 | 2.2 |
| おろしポン酢牛丼ライト(大盛) | 499 | 27.4 | 33.7 | 21.8 | 2.7 |
| かつぶしオクラ牛丼ライト(ミニ) | 334 | 20.5 | 20.0 | 19.9 | 1.9 |
| かつぶしオクラ牛丼ライト(並盛) | 422 | 24.8 | 26.9 | 22.0 | 2.4 |
| かつぶしオクラ牛丼ライト(大盛) | 509 | 29.1 | 33.7 | 24.1 | 2.8 |
| キムチ牛丼ライト(ミニ) | 334 | 19.6 | 20.3 | 19.0 | 2.8 |
| キムチ牛丼ライト(並盛) | 422 | 23.9 | 27.2 | 21.1 | 3.2 |
| キムチ牛丼ライト(大盛) | 530 | 29.2 | 35.6 | 23.6 | 3.8 |
| 牛丼ライト(テイクアウト)(ミニ) | 324 | 19.6 | 20.1 | 17.2 | 2.6 |
| 牛丼ライト(テイクアウト)(並盛) | 417 | 24.2 | 27.0 | 20.1 | 3.3 |
| 牛丼ライト(テイクアウト)(大盛) | 509 | 28.9 | 33.9 | 23.0 | 4.0 |
| 牛・お食事サラダ(並盛) | 359 | 15.5 | 22.1 | 26.6 | 1.7 |
| チキン・お食事サラダ(並盛) | 247 | 24.5 | 7.8 | 21.5 | 0.9 |
こだわり丼メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旨だしとりそぼろ丼(ミニ) | 604 | 29.4 | 14.1 | 89.2 | 3.4 |
| 旨だしとりそぼろ丼(並盛) | 673 | 30.6 | 14.4 | 104.8 | 3.4 |
| 旨だしとりそぼろ丼(大盛) | 794 | 32.6 | 14.8 | 132.2 | 3.4 |
| 旨だしとりそぼろ丼(特盛) | 971 | 47.9 | 21.3 | 145.1 | 6.0 |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼(ミニ) | 673 | 29.9 | 21.1 | 90.4 | 4.1 |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼(並盛) | 742 | 31.1 | 21.4 | 106.0 | 4.1 |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼(大盛) | 863 | 33.1 | 21.8 | 133.4 | 4.1 |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼(特盛) | 1040 | 48.4 | 28.2 | 146.3 | 6.6 |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼(ミニ) | 620 | 30.6 | 14.2 | 93.5 | 3.4 |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼(並盛) | 689 | 31.8 | 14.5 | 109.1 | 3.4 |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼(大盛) | 810 | 33.8 | 14.9 | 136.5 | 3.4 |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼(特盛) | 987 | 49.1 | 21.3 | 149.4 | 6.0 |
| まぐろたたき皿(並盛) | 170 | 20.8 | 8.2 | 2.7 | 0.7 |
| まぐろたたき丼(並盛) | 581 | 27.6 | 9.6 | 95.2 | 1.4 |
| まぐろたたき丼(大盛) | 706 | 29.7 | 10.0 | 123.5 | 1.6 |
| まぐろたたき丼(特盛) | 865 | 49.5 | 18.0 | 124.2 | 2.2 |
| まぐろユッケ丼(並盛) | 688 | 35.1 | 16.4 | 99.5 | 2.5 |
| まぐろユッケ丼(大盛) | 813 | 37.2 | 16.8 | 127.8 | 2.7 |
| まぐろユッケ丼(特盛) | 1001 | 57.6 | 25.9 | 132.5 | 4.2 |
| 山かけまぐろたたき丼(並盛) | 629 | 29.0 | 9.6 | 105.8 | 1.5 |
| 山かけまぐろたたき丼(大盛) | 754 | 31.1 | 10.0 | 134.1 | 1.8 |
| 山かけまぐろたたき丼(特盛) | 913 | 50.9 | 18.0 | 134.8 | 2.3 |
| おんたま牛ネバとろ丼(並盛) | 757 | 27.4 | 22.5 | 108.0 | 2.5 |
| おんたま牛ネバとろ丼(大盛) | 878 | 29.4 | 23.0 | 139.3 | 2.5 |
| おんたま牛ネバとろ丼(特盛) | 1075 | 39.3 | 38.0 | 145.1 | 3.9 |
| シビ辛麻婆茄子牛丼(ごはん少なめ) | 759 | 20.8 | 33.3 | 94.8 | 4.2 |
| シビ辛麻婆茄子牛丼(並盛) | 828 | 22.0 | 33.5 | 110.4 | 4.2 |
| シビ辛麻婆茄子牛丼(大盛) | 949 | 24.0 | 33.9 | 137.8 | 4.2 |
| シビ辛麻婆茄子牛丼(特盛) | 1146 | 33.9 | 49.0 | 143.6 | 5.5 |
| おんたまシビ辛麻婆茄子牛丼(ごはん少なめ) | 842 | 27.5 | 38.9 | 95.0 | 4.4 |
| おんたまシビ辛麻婆茄子牛丼(並盛) | 911 | 28.7 | 39.2 | 110.6 | 4.4 |
| おんたまシビ辛麻婆茄子牛丼(大盛) | 1032 | 30.7 | 39.6 | 138.0 | 4.4 |
| おんたまシビ辛麻婆茄子牛丼(特盛) | 1229 | 40.6 | 54.6 | 143.8 | 5.7 |
牛カルビメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| キムチ牛カルビ焼肉丼(ごはん少なめ) | 860 | 27.1 | 38.7 | 100.9 | 4.6 |
| キムチ牛カルビ焼肉丼(並盛) | 929 | 28.3 | 39.0 | 116.5 | 4.6 |
| キムチ牛カルビ焼肉丼(大盛) | 1067 | 30.6 | 39.5 | 147.8 | 4.6 |
| キムチ牛カルビ焼肉丼(特盛) | 1552 | 50.2 | 76.5 | 166.0 | 7.1 |
| チーズ牛カルビ焼肉丼(ごはん少なめ) | 1007 | 36.7 | 51.6 | 98.9 | 3.9 |
| チーズ牛カルビ焼肉丼(並盛) | 1075 | 37.9 | 51.9 | 114.5 | 3.9 |
| チーズ牛カルビ焼肉丼(大盛) | 1213 | 40.2 | 52.4 | 145.8 | 3.9 |
| チーズ牛カルビ焼肉丼(特盛) | 1698 | 59.9 | 89.4 | 164.1 | 6.4 |
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼(ごはん少なめ) | 946 | 33.8 | 45.3 | 101.2 | 3.7 |
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼(並盛) | 1015 | 35.0 | 45.6 | 116.8 | 3.7 |
