スターバックス(スタバ)を利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!
以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
【2022年4月19日更新】期間限定メニューのカロリー情報を更新しました
スターバックスの商品は、以下のフードデリバリーサービスでも頼めます ♪ ♪
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:
①期間限定・新作ドリンクのカロリー一覧
②コーヒーメニューのカロリー一覧
③エスプレッソメニューのカロリー一覧
④フラペチーノメニューのカロリー一覧
⑤その他ドリンクメニューのカロリー一覧
⑥ティー ラテメニューのカロリー一覧
⑦ティーメニューのカロリー一覧
⑧カスタマイズのカロリー一覧
⑨フードのカロリー一覧 - ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:スターバックスのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:スターバックスのカロリー高い順ランキングトップ10
スターバックス・期間限定・新作ドリンクのカロリー一覧
期間限定ドリンクのカロリー一覧です。
バナナバナナフラペチーノ(Tallのみ)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
ミルク | 332 |
低脂肪タイプ | 319 |
無脂肪乳 | 306 |
豆乳 | 327 |
アーモンドミルク | 314 |
オーツミルク | 321 |
チョコバナナバナナフラペチーノ(Tallのみ)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
ミルク | 372 |
低脂肪タイプ | 358 |
無脂肪乳 | 345 |
豆乳 | 366 |
アーモンドミルク | 354 |
オーツミルク | 360 |
ほうじ茶 & クラシックティー ラテ(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
フレッシュクリーム | 158 | 263 | 368 | 473 |
ミルク | 84 | 151 | 219 | 286 |
低脂肪タイプ | 78 | 143 | 208 | 273 |
無脂肪乳 | 73 | 136 | 198 | 260 |
豆乳 | 82 | 149 | 215 | 282 |
アーモンドミルク | 75 | 139 | 202 | 266 |
オーツミルク | 77 | 141 | 205 | 270 |
ほうじ茶 & クラシックティー ラテ(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
フレッシュクリーム | 168 | 246 | 346 | 436 |
ミルク | 85 | 145 | 210 | 272 |
低脂肪タイプ | 79 | 137 | 200 | 260 |
無脂肪乳 | 73 | 130 | 191 | 249 |
豆乳 | 83 | 142 | 206 | 268 |
アーモンドミルク | 75 | 133 | 195 | 254 |
オーツミルク | 77 | 136 | 198 | 257 |
キャラメル アップル ルイボス ティー(ホット)(トールのみ)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
– | 255 |
キャラメル アップル ルイボス ティー(アイス)(トールのみ)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
– | 225 |
ゆず シトラス & ティー(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
– | 114 | 114 | 171 | 228 |
ゆず シトラス & ティー(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
– | 114 | 114 | 171 | 228 |
ダブル チョコレート フラペチーノ(Tallのみ)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
ミルク | 487 |
低脂肪タイプ | 473 |
無脂肪乳 | 459 |
豆乳 | 482 |
アーモンドミルク | 465 |
オーツミルク | 469 |
ダブル チョコレート ラテ(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 283 | 418 | 580 | 684 |
低脂肪タイプ | 261 | 384 | 539 | 634 |
無脂肪乳 | 240 | 350 | 498 | 584 |
豆乳 | 275 | 406 | 566 | 667 |
アーモンドミルク | 249 | 364 | 516 | 605 |
オーツミルク | 255 | 375 | 528 | 621 |
ダブル チョコレート ラテ(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 246 | 329 | 465 | 514 |
低脂肪タイプ | 232 | 311 | 446 | 496 |
無脂肪乳 | 217 | 294 | 427 | 479 |
豆乳 | 241 | 323 | 459 | 508 |
アーモンドミルク | 223 | 302 | 435 | 486 |
オーツミルク | 228 | 307 | 441 | 492 |
スターバックス・コーヒーメニューのカロリー一覧
コーヒーメニューのカロリー一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ドリップ コーヒー(ホット) | 13 | 18 | 24 | 31 |
ドリップ コーヒー(アイス) | 9 | 10 | 14 | 16 |
ディカフェ ドリップ コーヒー(ホット) | 8 | 11 | 14 | 18 |
ディカフェ ドリップ コーヒー(アイス) | 5 | 6 | 8 | 9 |
コールドブリュー コーヒー | 9 | 10 | 14 | 16 |
ナイトロ コールドブリュー コーヒー | 13 | 18 | 24 | 30 |
ナイトロ コールドブリュー ムース フォーム ダーク キャラメル(無脂肪乳) | 27 | 40 | 47 | 52 |
コールドブリュー フライト | 9 | |||
ナイトロ コールドブリュー バニラ スイート クリーム | 118 | 155 | 193 | 232 |
コーヒープレス(ホット) | 17 | |||
コーヒープレス(アイス) | 24 |
カフェミスト
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 86 | 126 | 165 | 212 |
低脂肪タイプ | 71 | 103 | 136 | 174 |
無脂肪乳 | 51 | 75 | 98 | 126 |
豆乳 | 82 | 119 | 157 | 201 |
アーモンドミルク | 66 | 97 | 127 | 163 |
オーツミルク | 70 | 102 | 134 | 172 |
スターバックス・エスプレッソメニューのカロリー一覧
エスプレッソメニューのカロリー一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
エスプレッソ | 5(ソロ) | 11(ドピオ) | ||
エスプレッソ マキアート | 9(ソロ) | 15(ドピオ) | ||
エスプレッソ コンパナ | 35(ソロ) | 40(ドピオ) | ||
ソイ ラテ(ホット・豆乳) | 139 | 208 | 265 | 334 |
ソイ ラテ(アイス・豆乳) | 96 | 117 | 151 | 156 |
カフェ アメリカーノ(ホット) | 5 | 11 | 16 | 21 |
カフェ アメリカーノ(アイス) | 5 | 11 | 16 | 21 |
スターバックス ラテ(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 146 | 220 | 280 | 352 |
低脂肪タイプ | 119 | 178 | 228 | 287 |
無脂肪乳 | 85 | 126 | 162 | 205 |
アーモンドミルク | 111 | 166 | 212 | 268 |
オーツミルク | 118 | 176 | 225 | 284 |
スターバックス ラテ(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 102 | 123 | 159 | 164 |
低脂肪タイプ | 79 | 96 | 124 | 130 |
無脂肪乳 | 57 | 68 | 90 | 96 |
アーモンドミルク | 74 | 89 | 117 | 122 |
オーツミルク | 78 | 95 | 123 | 129 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 142 | 216 | 272 | 341 |
低脂肪タイプ | 115 | 174 | 220 | 276 |
無脂肪乳 | 81 | 122 | 154 | 194 |
豆乳 | 135 | 204 | 257 | 323 |
アーモンドミルク | 107 | 162 | 205 | 257 |
オーツミルク | 114 | 173 | 218 | 273 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 98 | 119 | 151 | 153 |
低脂肪タイプ | 75 | 92 | 117 | 118 |
無脂肪乳 | 53 | 65 | 82 | 84 |
豆乳 | 93 | 113 | 143 | 145 |
アーモンドミルク | 70 | 86 | 109 | 110 |
オーツミルク | 75 | 91 | 116 | 117 |
ムース フォーム ラテ(ホット・Tallのみ)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
ミルク | 163 |
低脂肪タイプ | 137 |
無脂肪乳 | 105 |
豆乳 | 156 |
アーモンドミルク | 130 |
オーツミルク | 136 |
ムース フォーム ラテ(アイス・Tallのみ)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
ミルク | 104 |
低脂肪タイプ | 87 |
無脂肪乳 | 70 |
豆乳 | 100 |
アーモンドミルク | 83 |
オーツミルク | 87 |
ムース フォーム キャラメル マキアート(アイス・Tallのみ)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
ミルク | 155 |
低脂肪タイプ | 140 |
無脂肪乳 | 126 |
豆乳 | 151 |
アーモンドミルク | 137 |
オーツミルク | 140 |
カフェ モカ(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 261 | 384 | 494 | 592 |
低脂肪タイプ | 239 | 350 | 452 | 541 |
無脂肪乳 | 212 | 307 | 398 | 476 |
豆乳 | 255 | 375 | 482 | 578 |
アーモンドミルク | 233 | 340 | 439 | 526 |
オーツミルク | 238 | 349 | 450 | 539 |
カフェ モカ(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 177 | 236 | 310 | 354 |
低脂肪タイプ | 160 | 216 | 285 | 331 |
無脂肪乳 | 142 | 196 | 260 | 308 |
豆乳 | 173 | 232 | 304 | 348 |
アーモンドミルク | 155 | 212 | 279 | 326 |
オーツミルク | 159 | 215 | 284 | 330 |
カプチーノ(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 76 | 113 | 145 | 184 |
低脂肪タイプ | 62 | 92 | 119 | 152 |
無脂肪乳 | 45 | 66 | 86 | 111 |
豆乳 | 72 | 107 | 138 | 175 |
アーモンドミルク | 58 | 86 | 111 | 142 |
オーツミルク | 61 | 91 | 118 | 150 |
キャラメル マキアート(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 143 | 209 | 279 | 356 |
低脂肪タイプ | 124 | 182 | 244 | 310 |
無脂肪乳 | 100 | 147 | 199 | 252 |
豆乳 | 138 | 202 | 269 | 343 |
アーモンドミルク | 118 | 174 | 233 | 297 |
オーツミルク | 123 | 181 | 242 | 308 |
キャラメル マキアート(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 157 | 202 | 271 | 314 |
低脂肪タイプ | 132 | 172 | 231 | 270 |
無脂肪乳 | 106 | 141 | 191 | 226 |
豆乳 | 151 | 195 | 262 | 304 |
アーモンドミルク | 126 | 165 | 222 | 260 |
オーツミルク | 131 | 171 | 229 | 268 |
ホワイト モカ(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 270 | 398 | 513 | 616 |
低脂肪タイプ | 248 | 364 | 470 | 564 |
無脂肪乳 | 220 | 320 | 415 | 497 |
豆乳 | 264 | 389 | 501 | 602 |
アーモンドミルク | 241 | 354 | 457 | 548 |
オーツミルク | 247 | 362 | 468 | 561 |
ホワイト モカ(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 187 | 251 | 329 | 378 |
低脂肪タイプ | 169 | 230 | 303 | 353 |
無脂肪乳 | 150 | 208 | 277 | 329 |
豆乳 | 183 | 246 | 323 | 372 |
アーモンドミルク | 164 | 225 | 297 | 348 |
オーツミルク | 168 | 229 | 302 | 352 |
スターバックス・フラペチーノメニューのカロリー一覧
フラペチーノメニューのカロリー一覧です。
エスプレッソ アフォガート フラペチーノ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
– | 383 | 437 | 641 | 762 |
キャラメル フラペチーノ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 272 | 302 | 421 | 506 |
低脂肪タイプ | 262 | 290 | 405 | 487 |
無脂肪乳 | 253 | 277 | 389 | 469 |
豆乳 | 270 | 299 | 417 | 501 |
アーモンドミルク | 260 | 287 | 401 | 483 |
オーツミルク | 262 | 289 | 405 | 487 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 313 | 342 | 487 | 600 |
低脂肪タイプ | 304 | 329 | 471 | 581 |
無脂肪乳 | 294 | 317 | 455 | 563 |
豆乳 | 311 | 339 | 483 | 595 |
アーモンドミルク | 301 | 326 | 467 | 577 |
オーツミルク | 303 | 329 | 470 | 581 |
抹茶 クリーム フラペチーノ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 293 | 322 | 457 | 560 |
低脂肪タイプ | 279 | 305 | 435 | 533 |
無脂肪乳 | 265 | 288 | 412 | 506 |
豆乳 | 290 | 318 | 452 | 554 |
アーモンドミルク | 276 | 301 | 429 | 527 |
オーツミルク | 279 | 304 | 434 | 532 |
バニラ クリーム フラペチーノ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 227 | 255 | 357 | 427 |
低脂肪タイプ | 213 | 238 | 335 | 400 |
無脂肪乳 | 199 | 221 | 312 | 372 |
豆乳 | 224 | 251 | 352 | 421 |
アーモンドミルク | 210 | 234 | 329 | 393 |
オーツミルク | 212 | 238 | 334 | 399 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 283 | 312 | 442 | 540 |
低脂肪タイプ | 269 | 295 | 420 | 513 |
無脂肪乳 | 255 | 278 | 397 | 486 |
豆乳 | 280 | 308 | 437 | 534 |
アーモンドミルク | 266 | 291 | 414 | 507 |
オーツミルク | 269 | 294 | 419 | 512 |
マンゴーパッション ティー フラペチーノ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
– | 110 | 138 | 189 | 230 |
スターバックス・その他ドリンクメニューのカロリー一覧
その他ドリンクメニューのカロリー一覧です。
ココア(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 274 | 398 | 521 | 633 |
低脂肪タイプ | 249 | 360 | 471 | 571 |
無脂肪乳 | 217 | 313 | 408 | 492 |
豆乳 | 267 | 387 | 508 | 616 |
アーモンドミルク | 241 | 349 | 457 | 553 |
オーツミルク | 248 | 358 | 469 | 568 |
ココア(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 218 | 330 | 439 | 554 |
低脂肪タイプ | 190 | 287 | 382 | 481 |
無脂肪乳 | 161 | 244 | 324 | 408 |
豆乳 | 211 | 320 | 426 | 537 |
アーモンドミルク | 183 | 277 | 368 | 464 |
オーツミルク | 189 | 285 | 380 | 479 |
ホワイト ホット チョコレート(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 276 | 402 | 528 | 645 |
低脂肪タイプ | 250 | 363 | 477 | 581 |
無脂肪乳 | 217 | 315 | 413 | 501 |
豆乳 | 268 | 391 | 514 | 627 |
アーモンドミルク | 242 | 352 | 462 | 563 |
オーツミルク | 249 | 362 | 475 | 578 |
ホワイト ホット チョコレート(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 232 | 351 | 466 | 588 |
低脂肪タイプ | 202 | 305 | 406 | 511 |
無脂肪乳 | 172 | 260 | 345 | 435 |
豆乳 | 225 | 340 | 452 | 570 |
アーモンドミルク | 195 | 295 | 392 | 494 |
オーツミルク | 201 | 303 | 404 | 509 |
キャラメル スチーマー
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 243 | 345 | 447 | 535 |
低脂肪タイプ | 215 | 304 | 393 | 468 |
無脂肪乳 | 181 | 253 | 326 | 384 |
豆乳 | 235 | 334 | 432 | 517 |
アーモンドミルク | 208 | 293 | 378 | 449 |
オーツミルク | 214 | 303 | 391 | 465 |
スチーム ミルク
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 160 | 233 | 307 | 393 |
低脂肪タイプ | 129 | 188 | 247 | 317 |
無脂肪乳 | 90 | 131 | 173 | 221 |
豆乳 | 151 | 221 | 290 | 372 |
アーモンドミルク | 120 | 175 | 230 | 295 |
オーツミルク | 128 | 186 | 245 | 314 |
アイス ミルク
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 146 | 223 | 296 | 375 |
低脂肪タイプ | 112 | 171 | 227 | 288 |
無脂肪乳 | 78 | 120 | 159 | 201 |
豆乳 | 138 | 211 | 280 | 355 |
アーモンドミルク | 105 | 159 | 211 | 268 |
オーツミルク | 111 | 169 | 225 | 285 |
キッズ ココア(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 274 | – | – | – |
キッズ ココア(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 218 | – | – | – |
キッズ ミルク(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 160 | – | – | – |
キッズ ミルク(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 146 | – | – | – |
be juicy! Kids オレンジ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
– | 88 | – | – | – |
be juicy! Kids アップル
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
– | 105 | – | – | – |
スターバックス・ティー ラテメニューのカロリー一覧
ティー ラテメニューのカロリー一覧です。
抹茶 ティー ラテ(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 168 | 226 | 317 | 415 |
低脂肪タイプ | 152 | 203 | 288 | 377 |
無脂肪乳 | 133 | 175 | 250 | 329 |
豆乳 | 164 | 220 | 309 | 404 |
アーモンドミルク | 148 | 197 | 279 | 366 |
オーツミルク | 152 | 202 | 286 | 375 |
抹茶 ティー ラテ(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 141 | 207 | 280 | 338 |
低脂肪タイプ | 124 | 182 | 246 | 299 |
無脂肪乳 | 107 | 157 | 212 | 259 |
豆乳 | 137 | 201 | 272 | 329 |
アーモンドミルク | 120 | 176 | 238 | 289 |
オーツミルク | 123 | 181 | 245 | 297 |
チャイ ティー ラテ(ホット)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 148 | 218 | 289 | 366 |
低脂肪タイプ | 132 | 196 | 259 | 328 |
無脂肪乳 | 113 | 167 | 222 | 280 |
豆乳 | 143 | 212 | 281 | 355 |
アーモンドミルク | 128 | 189 | 251 | 317 |
オーツミルク | 131 | 195 | 258 | 326 |
チャイ ティー ラテ(アイス)
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 157 | 199 | 270 | 310 |
低脂肪タイプ | 136 | 176 | 239 | 278 |
無脂肪乳 | 116 | 154 | 207 | 245 |
豆乳 | 152 | 194 | 262 | 303 |
アーモンドミルク | 132 | 171 | 231 | 270 |
オーツミルク | 136 | 176 | 237 | 276 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 122 | 181 | 239 | 303 |
低脂肪タイプ | 107 | 158 | 209 | 265 |
無脂肪乳 | 88 | 130 | 172 | 217 |
豆乳 | 118 | 174 | 230 | 292 |
アーモンドミルク | 103 | 151 | 200 | 254 |
オーツミルク | 106 | 157 | 208 | 263 |
アール グレイ ティー ラテ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 119 | 176 | 232 | 295 |
低脂肪タイプ | 104 | 153 | 202 | 257 |
無脂肪乳 | 84 | 125 | 165 | 209 |
豆乳 | 115 | 169 | 224 | 284 |
アーモンドミルク | 99 | 146 | 194 | 246 |
オーツミルク | 103 | 152 | 201 | 255 |
ほうじ茶 ティー ラテ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 104 | 163 | 224 | 288 |
低脂肪タイプ | 89 | 140 | 194 | 250 |
無脂肪乳 | 70 | 112 | 157 | 203 |
豆乳 | 100 | 156 | 216 | 278 |
アーモンドミルク | 85 | 133 | 186 | 239 |
オーツミルク | 88 | 139 | 193 | 249 |
カモミール ティー ラテ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 122 | 181 | 239 | 303 |
低脂肪タイプ | 107 | 158 | 209 | 265 |
無脂肪乳 | 88 | 130 | 172 | 217 |
豆乳 | 118 | 174 | 230 | 292 |
アーモンドミルク | 103 | 151 | 200 | 254 |
オーツミルク | 106 | 157 | 208 | 263 |
ミント シトラス ティー ラテ
ミルクの種類 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 122 | 181 | 239 | 303 |
低脂肪タイプ | 107 | 158 | 209 | 265 |
無脂肪乳 | 88 | 130 | 172 | 217 |
豆乳 | 118 | 174 | 230 | 292 |
アーモンドミルク | 103 | 151 | 200 | 254 |
オーツミルク | 106 | 157 | 208 | 263 |
スターバックス・ティーメニューのカロリー一覧
ティーメニューのカロリー一覧です。
ホットティー
商品名 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ユースベリー | 0 | |||
ミント シトラス | 0 | |||
イングリッシュ ブレックファスト | 0 | |||
アール グレイ | 0 | |||
カモミール | 0 | |||
ハイビスカス | 0 | |||
ほうじ茶 | 3 | 3 | 3 | 7 |
アイスティー
商品名 | カロリー (kcal) |
|||
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ブラック | 0 | |||
パッション | 0 |
スターバックス・カスタマイズのカロリー一覧
カスタマイズのカロリー一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
|||
エスプレッソ ショット(1ショット) | 5 | |||
バニラシロップ(1ポンプ) | 20 | |||
キャラメルシロップ(1ポンプ) | 20 | |||
クラシックシロップ(1ポンプ) | 21 | |||
アーモンドトフィーシロップ(1ポンプ) | 22 | |||
バレンシアシロップ(1ポンプ) | 20 | |||
チョコレートシロップ(1ポンプ) | 48 | |||
ホワイトモカシロップ(1ポンプ) | 51 | |||
チャイシロップ(トールサイズ) | 102 | |||
ホイップクリーム(トールサイズ) | 89 | |||
チョコレートチップ(1スプーン) | 27 | |||
キャラメルソース(トールサイズ) | 17 | |||
チョコレートソース(トールサイズ) | 12 | |||
シトラス果肉(1スプーン) | 73 |
スターバックス・フードのカロリー一覧
ペストリー、サンドイッチ、デザート、パッケージフードのカロリー一覧です。
ペストリー
メニュー | カロリー (kcal) |
アールグレイスコーン | 331 |
チョコレートチャンクスコーン | 365 |
シナモンロール | 387 |
バターミルクビスケット | 332 |
アメリカンワッフル | 248 |
あらびきソーセージパイ | 343 |
ベーコンとほうれん草のキッシュ | 343 |
シュガードーナツ | 337 |
チョコレートクリームドーナツ | 385 |
ストロベリードーナツ | 378 |
5種チーズのベイクドタルト | 177 |
あんバターサンド | 270 |
ほうじ茶デニッシュ | 325 |
フレンチトースト | 160 |
サンドイッチ
メニュー | カロリー (kcal) |
ハーブバターチキン 石窯フィローネ | 305 |
ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 342 |
ヴィーナソーセージ 石窯フィローネ | 436 |
メキシカンビーフ ホットサラダラップ | 255 |
えびアボカド サラダラップ | 261 |
根菜チキン サラダラップ | 214 |
ハムエッグ ホットサンド | 229 |
あらびきソーセージ&スクランブルエッグ イングリッシュマフィン | 363 |
シーザーチキン フォカッチャ | 346 |
スライスソーセージ&チーズ フォカッチャ | 467 |
ハーブトマト&ソイハンバーグ フォカッチャ | 387 |
デザート
メニュー | カロリー (kcal) |
オレンジ&レアチーズケーキ | 241 |
レモンパイ | 218 |
ニューヨークチーズケーキ | 414 |
クッキー&クリームシフォンケーキ | 325 |
コーヒーティラミス | 224 |
紅茶のアーモンドミルクケーキ | 158 |
ストロベリータルト | 262 |
抹茶クリームバー | 192 |
レモンクリームチーズバー | 199 |
ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ | 171 |
ヨーグルト&バナナグラノーラ | 192 |
パッケージフード
メニュー | カロリー (kcal) |
ポテトチップス シーソルト | 256 |
トルティーヤチップス(ブラックペッパー) | 231 |
バウムクーヘン | 207 |
チョコレートチャンククッキー | 294 |
チョコレートインビタークッキー | 333 |
抹茶バウムクーヘン | 210 |
アフターコーヒーミント(ストロベリー) | 81 |
アーモンドフロランタン | 158 |
スターバックスのカロリー低い順ランキング
スターバックスのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中にスターバックスのドリンクを飲みたい…。低カロリーのフードが食べたい」という人は参考にしてみてください。
スターバックスの商品は、以下のフードデリバリーサービスでも頼めます ♪ ♪
(Uber Eats初回利用限定!プロモコード「JPEATS28」を入力で2,500円オフに!)
最もヘルシーなコーヒーメニューは「ディカフェ ドリップ コーヒー(アイス)」
最もヘルシーなコーヒーメニューは、「ディカフェ ドリップ コーヒー(アイス)」で6カロリーでした。以下、低カロリーのコーヒーメニュートップ10です(サイズはトール)。
2位:コールドブリュー フライト(9カロリー)
3位:ドリップ コーヒー(アイス)(10カロリー)
3位:コールドブリュー コーヒー(10カロリー)
5位:ディカフェ ドリップ コーヒー(ホット)(11カロリー)
6位:コーヒープレス(ホット)(17カロリー)
7位:ドリップ コーヒー(ホット)(18カロリー)
8位:ナイトロ コールドブリュー コーヒー(18カロリー)
8位:コーヒープレス(アイス)(24カロリー)
10位:ナイトロ コールドブリュー ムース フォーム ダーク キャラメル(40カロリー)
最もヘルシーなエスプレッソメニューは「エスプレッソ(ソロ)」
最もヘルシーなエスプレッソメニューは、「エスプレッソ(ソロ)」で5カロリーでした。以下、低カロリーのエスプレッソメニュートップ10です(サイズはトール)。
2位:エスプレッソ マキアート(ソロ)(9カロリー)
3位:カフェ アメリカーノ(ホット)(11カロリー)
3位:カフェ アメリカーノ(アイス)(11カロリー)
5位:エスプレッソ コンパナ(ソロ)(35カロリー)
6位:ディカフェ スターバックス ラテ(アイス・無脂肪乳)(65カロリー)
7位:カプチーノ(ホット・無脂肪乳)(66カロリー)
8位:スターバックス ラテ(アイス・無脂肪乳)(68カロリー)
9位:ムース フォーム ラテ(アイス・無脂肪乳)(70カロリー)
10位:ムース フォーム ラテ(アイス・アーモンドミルク)(83カロリー)
最もヘルシーなフラペチーノメニューは「マンゴーパッション ティー フラペチーノ」
最もヘルシーなフラペチーノメニューは、「マンゴーパッション ティー フラペチーノ」で138カロリーでした。以下、低カロリーのフラペチーノメニュートップ10です(サイズはトール)。
2位:バニラ クリーム フラペチーノ(無脂肪乳)(221カロリー)
3位:バニラ クリーム フラペチーノ(アーモンドミルク)(234カロリー)
4位:バニラ クリーム フラペチーノ(低脂肪タイプ)(238カロリー)
4位:バニラ クリーム フラペチーノ(オーツミルク)(238カロリー)
6位:バニラ クリーム フラペチーノ(豆乳)(251カロリー)
7位:バニラ クリーム フラペチーノ(ミルク)(255カロリー)
8位:キャラメル フラペチーノ(無脂肪乳)(277カロリー)
9位:ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ(無脂肪乳)(278カロリー)
