ビッグボーイを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
【2022年1月27日】期間限定メニューのカロリー情報を更新しました
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:ビッグボーイのカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:ビッグボーイのカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:ビッグボーイのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:ビッグボーイのカロリー高い順ランキングトップ10
ビッグボーイのカロリー一覧をチェック!
ビッグボーイのカロリー一覧表です。
期間限定メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
手ごねオニオンハンバーグプレート150g | 889 |
手ごねデミグラスハンバーグプレート150g | 874 |
エッグハンバーグプレート150g | 957 |
しそおろしハンバーグプレート150g | 884 |
直火焼グリルチキンプレート | 999 |
直火焼エッグチキンプレート | 1066 |
直火焼しそおろしチキンプレート | 994 |
濃厚チーズハンバーグプレート150g | 873 |
濃厚チーズアボカドハンバーグプレート150g | 946 |
濃厚チーズエッグハンバーグプレート150g | 956 |
濃厚チーズ直火焼グリルチキンプレート | 983 |
濃厚チーズアボカド直火焼グリルチキンプレート | 1055 |
濃厚チーズエッグ直火焼グリルチキンプレート | 1066 |
ゆず香る!焼き葱と茄子のハンバーグプレート | 948 |
ゆず香る!焼き葱と茄子のチキンプレート | 1050 |
ゆめの大地ポーク 直火焼グリルポーク | 795 |
手ごねハンバーグ&グリルカットポーク~葱ポン酢ソース | 927 |
直火焼グリルチキン&グリルカットポーク〜恋ポン酢ソース~ | 1029 |
黒毛和牛ハンバーグ和風デミグラス | 837 |
しそおろし黒毛和牛ハンバーグ | 821 |
黒毛和牛ハンバーグと彩り野菜のグラタン | 928 |
黒毛和牛ハンバーグドリア | 1066 |
黒毛和牛ハンバーグ&カットステーキ | 1032 |
黒毛和牛ハンバーグのトリプルグリル | 1237 |
金のストロベリーチョコレートパフェ | 306 |
THEストロベリー&チョコレートonlyパフェ | 319 |
ストロベリー&バナナチョコレートパフェ | 243 |
グラニテチョコレート~練乳苺 | 130 |
グラニテストロベリー~練乳苺 | 125 |
ブルックリンラガー (アルコール) | 158 |
ブルックリンディフェンダーIPA(アルコール) | 155 |
ブルックリンソラチエース(アルコール) | 185 |
モーニングメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ボイルエッグ&トースト | 332 |
スクランブルエッグモーニング | 746 |
フライエッグモーニング | 717 |
ベーコンエッグ朝定食 | 793 |
おろしHB朝定食 | 955 |
焼き鮭朝定食 | 723 |
ゆでたまご | 83 |
たまご | 83 |
焼き海苔 | 4 |
厚切りベーコン | 133 |
みそしる | 36 |
ライス | 320 |
ミニサラダ | 36 |
トースト | 249 |
ヨーグルト | 35 |
グランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
8種のチーズinハンバーグ(デミグラスソース 30cc) | 764 |
8種のチーズinハンバーグ(トマトソース 30cc) | 758 |
エッグチーズinハンバーグ | 846 |
アボタルチーズinハンバーグ | 953 |
チーズinハンバーグ&カットステーキ | 925 |
チーズinハンバーグ&エビフライ | 1017 |
チーズinハンバーグ&直火焼きチキン | 968 |
手ごねハンバーグ(デミグラスソース 30cc) | 744 |
手ごねハンバーグ(オニオンソース 30cc) | 742 |
3種のとろ~りチーズハンバーグ | 848 |
エッグハンバーグ | 826 |
しそおろしハンバーグ | 753 |
ガーリックハンバーグ | 966 |
アボタルハンバーグ | 933 |
トリプルグリル | 850 |
手ごねハンバーグ&直火焼きチキン | 976 |
手ごねハンバーグ&エビフライ | 997 |
手ごねハンバーグ&カットステーキ | 905 |
煮込みデミグラスハンバーグ | 712 |
煮込みトマトハンバーグ | 701 |
煮込みデミチーズハンバーグ | 815 |
煮込みトマトチーズハンバーグ | 804 |
煮込み温玉デミハンバーグ | 795 |
煮込み温玉トマトハンバーグ | 784 |
大俵ハンバーグ(玉ねぎソース40cc) | 933 |
大俵ハンバーグ(ガーリックソース 40cc) | 920 |
大俵ハンバーグ&カットステーキ (玉ねぎソース40cc) | 1067 |
大俵ハンバーグ&カットステーキ (ガーリックソース 40cc) | 1054 |
大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (玉ねぎソース40cc) | 1138 |
大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (ガーリックソース 40cc) | 1125 |
1ポンド大俵ハンバーグ | 1574 |
ガーリック大俵ハンバーグ | 1151 |
しそおろし大俵ハンバーグ | 937 |
粗挽きビーフハンバーク(デミグラスソース 30cc) | 715 |
粗挽きビーフハンバーク(オニオンソース 30cc) | 713 |
しそおろしビーフハンバーグ | 724 |
ガーリックビーフハンバーグ | 938 |
粗挽きビーフハンバーグ&カットステーキ | 876 |
粗挽きビーフハンバーグ&直火焼きチキン | 947 |
グリルチキン(デミグラスソース 30cc) | 563 |
グリルチキン(オニオンソース 30cc) | 561 |
しそおろしグリルチキン | 710 |
3種のとろ~りチーズグリルチキン | 798 |
ガーリックグリルチキン | 924 |
グリルチキンのオーブン焼き | 850 |
グリルチキン&手ごねハンバーグ | 955 |
グリルチキン&フライドチキン | 1061 |
グリルチキン&エビフライ | 977 |
グリルチキン&カットステーキ | 862 |
手ごねHBプレート150g | 1049 |
手ごねHBプレート200g | 1163 |
エッグHBプレート150g | 1132 |
エッグHBプレート200g | 1246 |
しそおろしHBプレート150g | 1046 |
しそおろしHBプレート200g | 1159 |
チーズHBプレート150g | 1134 |
チーズHBプレート200g | 1248 |
直火焼きグリルチキンプレート | 1119 |
直火焼きエッググリルチキンプレート | 1202 |
直火焼き彩り野菜のトマトチキンプレート | 1155 |
直火焼きしそおろしグリルチキンプレート | 1116 |
アンガス牛リブアイステーキ200g (オニオンソース30cc) | 893 |
アンガス牛リブアイステーキ200g (デミグラスソース30cc) | 895 |
アンガス牛リブアイステーキ200g (ガーリックソース30cc) | 880 |
熟成赤身牛カットステーキ140g (オニオンソース30cc) | 523 |
熟成赤身牛カットステーキ140g (デミグラスソース30cc) | 525 |
熟成赤身牛カットステーキ140g (ガーリックソース30cc) | 510 |
熟成赤身牛カットステーキ200g (オニオンソース30cc) | 624 |
熟成赤身牛カットステーキ200g (デミグラスソース30cc) | 626 |
熟成赤身牛カットステーキ200g (ガーリックソース30cc) | 610 |
熟成ガーリックカットステーキ140g | 748 |
熟成ガーリックカットステーキ200g | 831 |
ランチメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
月 手ごねハンバーグ&ソーセージカツ 【なす】 | 658 |
月 直火焼きグリルチキン&ソーセージカツ 【なす】 | 870 |
月 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンとソーセージカツ | 934 |
火 手ごねハンバーグ&フィッシュフライ 【しそおろし】 | 628 |
火 直火焼きグリルチキン&フィッシュフライ 【しそおろし】 | 825 |
火 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンとフィッシュフライ | 918 |
水 手ごねハンバーグ&牛肉コロッケ 【アボタル】 | 723 |
水 直火焼きグリルチキン&牛肉コロッケ 【アボタル】 | 913 |
水 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンと牛肉コロッケ | 935 |
木 手ごねハンバーグ&フィッシュフライ 【ベーコン】 | 686 |
木 直火焼きグリルチキン&フィッシュフライ 【ベーコン】 | 942 |
木 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンとフィッシュフライ | 918 |
金 手ごねハンバーグ&牛肉コロッケ 【4種きのこ】 | 676 |
金 直火焼きグリルチキン&牛肉コロッケ 【4種きのこ】 | 901 |
金 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンと牛肉コロッケ | 935 |
8種のチーズinハンバーグ(デミグラスソース30cc) | 764 |
8種のチーズinハンバーグ(トマトソース30cc) | 758 |
アボタルチーズinハンバーグ | 953 |
チーズinハンバーグ&直火焼きチキン | 968 |
手ごねハンバーグ(デミグラスソース30cc) | 744 |
手ごねハンバーグ(トマトソース30cc) | 742 |
3種のとろ~りチーズハンバーグ | 848 |
トリプルグリル | 850 |
手ごねハンバーグ&直火焼きチキン | 976 |
煮込みデミグラスハンバーグ | 712 |
煮込みトマトハンバーグ | 701 |
煮込みデミチーズハンバーグ | 815 |
煮込みトマトチーズハンバーグ | 804 |
煮込み温玉デミハンバーグ | 795 |
煮込み温玉トマトハンバーグ | 784 |
大俵ハンバーグ(玉ねぎソース40cc) | 933 |
大俵ハンバーグ(ガーリックソース 40cc) | 920 |
大俵ハンバーグ&カットステーキ (玉ねぎソース40cc) | 1067 |
大俵ハンバーグ&カットステーキ (ガーリックソース 40cc) | 1054 |
大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (玉ねぎソース40cc) | 1138 |
大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (ガーリックソース 40cc) | 1125 |
グリルチキン(デミグラスソース 30cc) | 563 |
グリルチキン(オニオンソース 30cc) | 561 |
しそおろしグリルチキン | 710 |
3種のとろ~りチーズグリルチキン | 798 |
アンガス牛リブアイステーキ200g (オニオンソース30cc) | 893 |
アンガス牛リブアイステーキ200g (デミグラスソース30cc) | 895 |
アンガス牛リブアイステーキ200g (ガーリックソース30cc) | 880 |
熟成赤身牛カットステーキ140g (オニオンソース30cc) | 523 |
熟成赤身牛カットステーキ140g (デミグラスソース30cc) | 525 |
熟成赤身牛カットステーキ140g (ガーリックソース30cc) | 510 |
直火焼きグリルチキンのサラダプレート | 830 |
オムライスシチュー | 887 |
オムライスハンバーグコンボ | 1202 |
ベーコンとあさりのスパゲティ | 542 |
揚げなすのミートスパゲティ | 703 |
ライトミール&サイドメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
直火焼きグリルチキンのサラダプレート | 830 |
オムライスシチュー | 887 |
オムライスハンバーグコンボ | 1202 |
ベーコンとあさりのスパゲティ | 542 |
揚げなすのミートスパゲティ | 808 |
カリカリポテト | 753 |
フライドポテト | 583 |
合い盛りポテト | 668 |
フライドチキン3ケ | 392 |
フライドチキン5ケ | 548 |
バッファローウィング | 526 |
ソーセージトリオ | 643 |
ベーコンとほうれん草のガーリック風味 | 236 |
あさりのワイン蒸し | 261 |
ガーリックトースト(2枚) | 188 |
ガーリックトースト(3枚) | 282 |
アボタルのトーズト(2枚) | 289 |
アボタルのトーズト(3枚) | 433 |
海藻ときのこの和風サラダ | 91 |
アボタルの洋風サラダ | 141 |
ゴマドレッシング | 38 |
香味玉葱ドレッシング | 44 |
ライス 普通盛 | 320 |
ライス 大盛 | 498 |
バーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
レタス | 13 |
キャベツ | 23 |
ミニトマト | 22 |
オニオンスライス | 37 |
ブロッコリー | 27 |
ムキ枝豆 | 159 |
オクラ | 33 |
スイートコーン | 79 |
ヤングコーン | 29 |
こんにゃく麺 | 12 |
海藻サラダ | 11 |
ポテトサラダ | 172 |
マカロニサラダ | 251 |
杏仁豆腐 | 87 |
パイナップル | 61 |
コーヒーゼリー | 64 |
いちごゼリー | 89 |
バナナドルチェ | 207 |
大根ミックスサラダ | 18 |
ピンクカリフラワー | 116 |
アーリーレッドとスプラウトサラダ | 30 |
赤黄ミニトマト | 29 |
大根&コールスロー | 21 |
ハバネロ春雨サラダ | 63 |
ほうれん草のクリームパスタ | 113 |
ペペロンチーノパスタ | 83 |
木綿豆腐 | 72 |
ゆず味噌だれ(ドレッシング) | 181 |
青じそドレッシング | 114 |
キャンディメロン(期間限定) | 42 |
コールスローミックス(コールスロー・人参) | 26 |
紅白大根とレタスのサラダ | 13 |
青えんどう豆とマッシュポテトのサラダ | 105 |
竹の子と菜の花のひじきサラダ | 44 |
きぬさやのトマトパスタ | 97 |
ケイジャンドレッシング | 128 |
オレンジサラダソース(ドレッシング) | 68 |
シーザーサラダソース(ドレッシング) | 195 |
花椒のサラダソース | 65 |
胡麻ドレッシング | 38 |
和風香味玉葱ドレッシング | 44 |
フライドエシャロット | 364 |
クルトン | 184 |
コーンスープ | 36 |
中華スープ | 9 |
コンソメスープ | 11 |
北海道産昆布だし わかめスープ | 8 |
ライス | 178 |
ターメリックライス | 184 |
カレー | 79 |
福神漬 | 66 |
麻辣ペッパー | 679 |
辛みスパイス | 411 |
デザート
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ベルギーチョコアイスのパフェ | 528 |
ミルキーベリーパフェ | 286 |
キウイとヨーグルトアイスのパフェ | 312 |
バニラアイス | 125 |
ベルギーチョコアイス | 112 |
ヨーグルトアイス | 168 |
苺シャーベット | 127 |
濃厚プリン | 237 |
濃厚チョコレートケーキ | 369 |
ドリンク・アルコール
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ペプシコーラ 2.5G | 48 |
ポップメロンソーダ 2.5G | 49 |
なっちゃんオレンジ 2.5G | 51 |
ホワイトウォーター 2.5G | 53 |
ウーロン茶 1G | 1 |
マスカット&シャルドネ 2.5G | 38 |
レッドグレープ&カベルネ 2.5G | 38 |
ZFTアイスティー1G | 2 |
ZFTアイスコーヒー | 6 |
野菜と果実ミックス 1G | 34 |
ゆずレモンスパークリング 2.5G | 40 |
ブレンドコーヒー | 4 |
アメリカンコーヒー | 3 |
カフェラテ | 49 |
黒豆ココア | 80 |
カフェモカ | 83 |
抹茶オレ | 62 |
抹茶ラテ | 65 |
ホットミルク | 60 |
アイスコーヒー | 3 |
アイスカフェラテ | 28 |
アイス黒豆ココア | 54 |
アイスカフェモカ | 49 |
アイス抹茶オレ | 42 |
アイス抹茶ラテ | 45 |
アイスミルク | 33 |
セイロンティー | 1 |
ジャスミンティー | 1 |
煎茶抹茶 | 4 |
アールグレイティー | 1 |
黒ウーロン茶 | 0 |
黒豆番茶 | 0 |
ローズヒップティー | 2 |
ルイボスティー | 0 |
マテ茶 | 0 |
ダージリンティー | 1 |
ルクリリ | 1 |
レモングラス&ミントティー | 0 |
ブルーベリーライチティー | 1 |
オレンジフレッシュティー | 1 |
ストロベリーティー | 1 |
マスカットティー | 1 |
アップルジンジャーティー | 1 |
アップルティー | 1 |
リキッドレモン | 19 |
コーヒーフレッシュ | 225 |
スティックシュガー | 387 |
ガムシロップ | 286 |
一番搾り中ジョッキ | 115 |
一番搾りグラス | 74 |
キリン零ICHI | 27 |
本搾りグレープフルーツサワー | 113 |
角ハイボール | 88 |
パタゴニアワイン赤ボトル | 788 |
パタゴニアワイン白ボトル | 795 |
ハウスワイングラス(赤) | 126 |
ハウスワイングラス(白) | 128 |
おこさまメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
キッズ手ごねハンバーグ | 594 |
キッズチーズinハンバーグ | 713 |
キッズグラタン | 545 |
キッズパンケーキ | 317 |
キッズうどん | 392 |
おこさまハンバーグ | 417 |
おこさまスパゲティ | 519 |
ベビーフード | 34 |
テイクアウト・デリバリーメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
フライドチキン | 710 |
カリカリフレンチポテト | 753 |
合い盛りポテト | 668 |
ソーセージトリオ | 643 |
フライドポテト | 582 |
ベーコンとほうれん草のガーリック風味 | 236 |
アボタルの洋風サラダ | 141 |
海藻ときのこの和風サラダ | 91 |
ライス | 320 |
ライス(大盛り) | 498 |
手ごねハンバーグ | 737 |
直火焼きグリルチキン | 693 |
8種のチーズinハンバーグ | 751 |
しそおろしハンバーグ | 747 |
アボタルハンバーグ | 903 |
ガーリックハンバーグ | 961 |
アボタルチーズinハンバーグ | 923 |
手ごねハンバーグ&直火焼きチキン | 941 |
手ごねハンバーグ&フライドチキン | 1068 |
チーズinハンバーグ&直火焼きチキン | 957 |
チーズinハンバーグ&フライドチキン | 1089 |
直火焼きしそおろしグリルチキン | 705 |
直火焼き3種のとろ~りチーズグリルチキン | 793 |
直火焼きガーリックグリルチキン | 918 |
煮込みデミグラスハンバーグ | 712 |
煮込みトマトハンバーグ | 701 |
煮込みデミチーズハンバーグ | 815 |
煮込みトマトチーズハンバーグ | 804 |
煮込み温玉デミハンバーグ | 795 |
煮込み温玉トマトハンバーグ | 784 |
4種のチーズクリームハンバーグ | 966 |
4種のチーズクリームチキン | 879 |
15品目のサラダBOX | 274 |
ほうれん草のミルクパスタBOX | 335 |
辛辛ハバネロ春雨サラダBOX | 295 |
ビッグボーイのカロリー自動計算ツール
ビッグボーイのカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
ビッグボーイのカロリー低い順ランキング
ビッグボーイのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中にビッグボーイが食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーなモーニングメニューは「焼き海苔」
最もヘルシーなモーニングメニューは、「焼き海苔」で4カロリーでした。以下、低カロリーのモーニングメニュートップ10です。
2位:ヨーグルト(35カロリー)
3位:みそしる(36カロリー)
4位:ミニサラダ(36カロリー)
5位:ゆでたまご(83カロリー)
6位:たまご(83カロリー)
7位:厚切りベーコン(133カロリー)
8位:トースト(249カロリー)
9位:ライス(320カロリー)
10位:ボイルエッグ&トースト(332カロリー)
最もヘルシーなグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)は「熟成赤身牛カットステーキ140g (ガーリックソース30cc)」
最もヘルシーなグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)は、「熟成赤身牛カットステーキ140g (ガーリックソース30cc)」で510カロリーでした。
以下、低カロリーのグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)トップ10です。
2位:熟成赤身牛カットステーキ140g (オニオンソース30cc)(523カロリー)
3位:熟成赤身牛カットステーキ140g (デミグラスソース30cc)(525カロリー)
4位:グリルチキン(オニオンソース 30cc)(561カロリー)
5位:グリルチキン(デミグラスソース 30cc)(563カロリー)
6位:熟成赤身牛カットステーキ200g (ガーリックソース30cc)(610カロリー)
7位:熟成赤身牛カットステーキ200g (オニオンソース30cc)(624カロリー)
8位:熟成赤身牛カットステーキ200g (デミグラスソース30cc)(626カロリー)
9位:煮込みトマトハンバーグ(701カロリー)
10位:しそおろしグリルチキン(710カロリー)
最もヘルシーなランチメニューは「熟成赤身牛カットステーキ140g (ガーリックソース30cc)」
最もヘルシーなランチメニューは、「熟成赤身牛カットステーキ140g (ガーリックソース30cc)」で510カロリーでした。以下、低カロリーのランチメニュートップ10です。
2位:熟成赤身牛カットステーキ140g (オニオンソース30cc)(523カロリー)
3位:熟成赤身牛カットステーキ140g (デミグラスソース30cc)(525カロリー)
4位:ベーコンとあさりのスパゲティ(542カロリー)
5位:グリルチキン(オニオンソース 30cc)(561カロリー)
6位:グリルチキン(デミグラスソース 30cc)(563カロリー)
7位:火 手ごねハンバーグ&フィッシュフライ 【しそおろし】(628カロリー)
8位:月 手ごねハンバーグ&ソーセージカツ 【なす】(658カロリー)
9位:金 手ごねハンバーグ&牛肉コロッケ 【4種きのこ】(676カロリー)
10位:木 手ごねハンバーグ&フィッシュフライ 【ベーコン】(686カロリー)
最もヘルシーなライトミール&サイドメニューは「海藻ときのこの和風サラダ」
最もヘルシーなライトミール&サイドメニューは、「海藻ときのこの和風サラダ」で91カロリーでした。以下、低カロリーのライトミール&サイドメニュートップ10です。
2位:アボタルの洋風サラダ(141カロリー)
3位:ガーリックトースト(2枚)(188カロリー)
4位:ベーコンとほうれん草のガーリック風味(236カロリー)
5位:あさりのワイン蒸し(261カロリー)
6位:ガーリックトースト(3枚)(282カロリー)
7位:アボタルのトーズト(2枚)(289カロリー)
8位:ライス 普通盛(320カロリー)
9位:フライドチキン3ケ(392カロリー)
10位:アボタルのトーズト(3枚)(433カロリー)
最もヘルシーなバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)は「北海道産昆布だし わかめスープ」
最もヘルシーなバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)は、「北海道産昆布だし わかめスープ」で8カロリーでした。
以下、低カロリーのバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)トップ10です。
2位:中華スープ(9カロリー)
3位:海藻サラダ(11カロリー)
4位:コンソメスープ(11カロリー)
5位:こんにゃく麺(12カロリー)
6位:レタス(13カロリー)
7位:紅白大根とレタスのサラダ(13カロリー)
8位:大根ミックスサラダ(18カロリー)
9位:大根&コールスロー(21カロリー)
10位:ミニトマト(22カロリー)
最もヘルシーなデザートは「ベルギーチョコアイス」
最もヘルシーなデザートは、「ベルギーチョコアイス」で112カロリーでした。以下、低カロリーのデザートランキングです。
2位:バニラアイス(125カロリー)
3位:苺シャーベット(127カロリー)
4位:ヨーグルトアイス(168カロリー)
5位:濃厚プリン(237カロリー)
6位:ミルキーベリーパフェ(286カロリー)
7位:キウイとヨーグルトアイスのパフェ(312カロリー)
8位:濃厚チョコレートケーキ(369カロリー)
9位:ベルギーチョコアイスのパフェ(528カロリー)
最もヘルシーなドリンク・アルコールは「黒ウーロン茶」「黒豆番茶」「ルイボスティー」「マテ茶」「レモングラス&ミントティー」
最もヘルシーなドリンク・アルコールは、「黒ウーロン茶」「黒豆番茶」「ルイボスティー」「マテ茶」「レモングラス&ミントティー」で0カロリーでした。以下、低カロリーのドリンク・アルコールトップ10です。
1位:黒豆番茶(0カロリー)
1位:ルイボスティー(0カロリー)
1位:マテ茶(0カロリー)
1位:レモングラス&ミントティー(0カロリー)
6位:ウーロン茶(1カロリー)
6位:セイロンティー(1カロリー)
6位:ジャスミンティー(1カロリー)
6位:アールグレイティー(1カロリー)
6位:ダージリンティー(1カロリー)
6位:ルクリリ(1カロリー)
6位:ブルーベリーライチティー(1カロリー)
6位:オレンジフレッシュティー(1カロリー)
6位:ストロベリーティー(1カロリー)
6位:マスカットティー(1カロリー)
最もヘルシーなテイクアウト・デリバリーメニューは「海藻ときのこの和風サラダ」
最もヘルシーなテイクアウト・デリバリーメニューは、「海藻ときのこの和風サラダ」で91カロリーでした。以下、低カロリーのテイクアウト・デリバリーメニュートップ10です。
2位:アボタルの洋風サラダ(141カロリー)
3位:ベーコンとほうれん草のガーリック風味(236カロリー)
4位:15品目のサラダBOX(274カロリー)
5位:辛辛ハバネロ春雨サラダBOX(295カロリー)
6位:ライス(320カロリー)
7位:ほうれん草のミルクパスタBOX(335カロリー)
8位:ライス(大盛り)(498カロリー)
9位:フライドポテト(582カロリー)
10位:ソーセージトリオ(643カロリー)
ビッグボーイのカロリー高い順ランキング
ビッグボーイのカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーなモーニングメニューは「おろしHB朝定食」
最も高カロリーなモーニングメニューは、「おろしHB朝定食」で955カロリーでした。以下、高カロリーのモーニングメニュートップ10です。
2位:ベーコンエッグ朝定食(793カロリー)
3位:スクランブルエッグモーニング(746カロリー)
4位:焼き鮭朝定食(723カロリー)
5位:フライエッグモーニング(717カロリー)
6位:ボイルエッグ&トースト(332カロリー)
7位:ライス(320カロリー)
8位:トースト(249カロリー)
9位:厚切りベーコン(133カロリー)
10位:ゆでたまご(83カロリー)
最も高カロリーなグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)は「1ポンド大俵ハンバーグ」
最も高カロリーなグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)は、「1ポンド大俵ハンバーグ」で1574カロリーでした。
以下、高カロリーのグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)トップ10です。
2位:チーズHBプレート200g(1248カロリー)
3位:エッグHBプレート200g(1246カロリー)
4位:直火焼きエッググリルチキンプレート(1202カロリー)
5位:手ごねHBプレート200g(1163カロリー)
6位:しそおろしHBプレート200g(1159カロリー)
7位:直火焼き彩り野菜のトマトチキンプレート(1155カロリー)
8位:ガーリック大俵ハンバーグ(1151カロリー)
9位:大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (玉ねぎソース40cc)(1138カロリー)
10位:チーズHBプレート150g(1134カロリー)
最も高カロリーなランチメニューは「オムライスハンバーグコンボ」
最も高カロリーなランチメニューは、「オムライスハンバーグコンボ」で1202カロリーでした。以下、高カロリーのランチメニュートップ10です。
2位:大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (玉ねぎソース40cc)(1138カロリー)
3位:大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (ガーリックソース 40cc)(1125カロリー)
4位:大俵ハンバーグ&カットステーキ (玉ねぎソース40cc)(1067カロリー)
5位:大俵ハンバーグ&カットステーキ (ガーリックソース 40cc)(1054カロリー)
6位:手ごねハンバーグ&直火焼きチキン(976カロリー)
7位:チーズinハンバーグ&直火焼きチキン(968カロリー)
8位:アボタルチーズinハンバーグ(953カロリー)
9位:木 直火焼きグリルチキン&フィッシュフライ 【ベーコン】(942カロリー)
10位:水 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンと牛肉コロッケ(935カロリー)
最も高カロリーなライトミール&サイドメニューは「オムライスハンバーグコンボ」
最も高カロリーなライトミール&サイドメニューは、「オムライスハンバーグコンボ」で1202カロリーでした。以下、高カロリーのライトミール&サイドメニュートップ10です。
2位:オムライスシチュー(887カロリー)
3位:直火焼きグリルチキンのサラダプレート (830カロリー)
4位:揚げなすのミートスパゲティ(808カロリー)
5位:カリカリポテト(753カロリー)
6位:合い盛りポテト(668カロリー)
7位:ソーセージトリオ(643カロリー)
8位:フライドポテト(583カロリー)
9位:フライドチキン5ケ(548カロリー)
10位:ベーコンとあさりのスパゲティ(542カロリー)
最も高カロリーなバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)は「麻辣ペッパー」
最も高カロリーなバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)は、「麻辣ペッパー」で679カロリーでした。
以下、高カロリーのバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)トップ10です。
2位:辛みスパイス(411カロリー)
3位:フライドエシャロット(364カロリー)
4位:マカロニサラダ(251カロリー)
5位:バナナドルチェ(207カロリー)
6位:シーザーサラダソース(ドレッシング)(195カロリー)
7位:クルトン(184カロリー)
8位:ターメリックライス(184カロリー)
9位:ゆず味噌だれ(ドレッシング)(181カロリー)
10位:ライス(178カロリー)
最も高カロリーなデザートは「ベルギーチョコアイスのパフェ」
最も高カロリーなデザートは、「ベルギーチョコアイスのパフェ」で528カロリーでした。以下、高カロリーのデザートランキングです。
2位:濃厚チョコレートケーキ(369カロリー)
3位:キウイとヨーグルトアイスのパフェ(312カロリー)
4位:ミルキーベリーパフェ(286カロリー)
5位:濃厚プリン(237カロリー)
6位:ヨーグルトアイス(168カロリー)
7位:苺シャーベット(127カロリー)
8位:バニラアイス(125カロリー)
9位:ベルギーチョコアイス(112カロリー)
最も高カロリーなドリンク・アルコールは「パタゴニアワイン白ボトル」
最も高カロリーなドリンク・アルコールは、「パタゴニアワイン白ボトル」で795カロリーでした。以下、高カロリーのドリンク・アルコールトップ10です。
2位:パタゴニアワイン赤ボトル(788カロリー)
3位:スティックシュガー(387カロリー)
4位:ガムシロップ(286カロリー)
5位:コーヒーフレッシュ(225カロリー)
6位:ハウスワイングラス(白)(128カロリー)
7位:ハウスワイングラス(赤)(126カロリー)
8位:一番搾り中ジョッキ(115カロリー)
9位:本搾りグレープフルーツサワー(113カロリー)
10位:角ハイボール(88カロリー)
最も高カロリーなテイクアウト・デリバリーメニューは「チーズinハンバーグ&フライドチキ」
最も高カロリーなテイクアウト・デリバリーメニューは、「チーズinハンバーグ&フライドチキ」で1089カロリーでした。以下、高カロリーのテイクアウト・デリバリーメニュートップ10です。
2位:手ごねハンバーグ&フライドチキン(1068カロリー)
3位:4種のチーズクリームハンバーグ(966カロリー)
4位:ガーリックハンバーグ(961カロリー)
5位:チーズinハンバーグ&直火焼きチキン(957カロリー)
6位:手ごねハンバーグ&直火焼きチキン(941カロリー)
7位:アボタルチーズinハンバーグ(923カロリー)
8位:直火焼きガーリックグリルチキン(918カロリー)
9位:アボタルハンバーグ(903カロリー)
10位:4種のチーズクリームチキン(879カロリー)