※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。Amazonのアソシエイトとして、外食カロリー.comは適格販売により収入を得ています。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
ビッグボーイ公式の「アレルゲン・カロリー」検索(2026年10月1日時点)をもとに、全483品のカロリーと食塩相当量を一覧にしました。看板メニューの大俵ハンバーグ150gは608kcal・食塩相当量1.7g、手ごねハンバーグ150gは391kcalです。ハンバーグ・ステーキの数値はライスやサラダバーを含まない単体の値なので、単品ライス(271kcal)やサラダバーの分を足して計算してください。グランドメニュー・ランチ・モーニング・ライトミール・バーメニュー・デザート・ドリンク・おこさま・テイクアウトの表と低い順ランキング、食べたメニューを選ぶだけで合計が出せる自動計算ツールを2026年10月10日時点の最新データで掲載しています。
この記事でわかること
- グランドメニューで一番低カロリー:みすじカットステーキ120g(358kcal)/一番高カロリー:炙りチーズ大俵ハンバーグ500g(1913kcal)
- 大俵ハンバーグのサイズ別:150g 608kcal・200g 717kcal・250g 858kcal・400g 1280kcal・500g 1561kcal
- 手ごねハンバーグ:150g 391kcal・300g 696kcal/グリルチキン:200g 554kcal
- ごはん:単品ライス 271kcal・大盛 441kcal・少なめ 170kcal
- 塩分が高い商品:TO 手ごねハンバーグ&グリルチキンのパーティープレート(12.4g)
- 全483品をカテゴリ別の表(並べ替え・絞り込み可)と低い順/高い順ランキングで確認でき、自動計算ツールで合計が出せます

一覧表は全483品あります。食べたものの合計を出したいときは、自動計算ツールが便利です。
ビッグボーイのカロリー低い順ランキング
ビッグボーイのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
ダイエット中にビッグボーイで何を選ぶか迷ったときの参考にしてください。
最もヘルシーなモーニングメニューは「キッズモーニング キッズうどん(バーメニュー除く)」
カロリーが最も低いモーニングメニューは、「キッズモーニング キッズうどん(バーメニュー除く)」の354kcalです(食塩相当量2.7g)。モーニングメニューの低い順TOP5は次のとおりです。
2位:キッズモーニング キッズ手ごねハンバーグ(バーメニュー除く)(595kcal)
3位:プレートモーニング(バーメニュー除く)(602kcal)
4位:手ごねハンバーグ(バーメニュー除く)(709kcal)
5位:グリルドスペシャル(バーメニュー除く)(1,016kcal)
最もヘルシーなグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)は「みすじカットステーキ120g」
カロリーが最も低いグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)は、「みすじカットステーキ120g」の358kcalです(食塩相当量1.1g)。グランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)の低い順TOP10は次のとおりです。
2位:手ごねハンバーグ150g(391kcal)
3位:みすじカットステーキ160g(402kcal)
4位:ジャンボソーセージ(452kcal)
5位:アンガスサーロインカットステーキ120g(474kcal)
6位:厚切りみすじステーキ150g(493kcal)
7位:鬼おろし手ごねハンバーグ150g(493kcal)
8位:みすじカットステーキ240g(531kcal)
9位:手ごねハンバーグ&ホタテグリル(532kcal)
10位:ニンニク手ごねハンバーグ150g(534kcal)
ハンバーグ・ステーキ単体の数値です。ライスやサラダバーは別計算になります。
最もヘルシーなランチメニューは「●指定店舗限定● ランチ 単品牡蠣フライ2個」
カロリーが最も低いランチメニューは、「●指定店舗限定● ランチ 単品牡蠣フライ2個」の245kcalです(食塩相当量2.3g)。ランチメニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:ランチ 直火焼きカットステーキ120g(338kcal)
3位:ランチ 手ごねハンバーグ150g(391kcal)
4位:ランチ 直火焼きカットステーキ160g(402kcal)
5位:ランチ 鬼おろし手ごねハンバーグ150g(493kcal)
6位:ランチ 直火焼きグリルチキン200g(554kcal)
7位:ポテサラチーズinインハンバーグ(570kcal)
8位:ランチ 鬼おろしグリルチキン200g(602kcal)
9位:ランチ 手ごねハンバーグ&エビフライ(604kcal)
10位:ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ150g(609kcal)
最もヘルシーなライトミール&サイドメニューは「直火焼き野菜(付け合わせ変更)」
カロリーが最も低いライトミール&サイドメニューは、「直火焼き野菜(付け合わせ変更)」の110kcalです(食塩相当量0.1g)。ライトミール&サイドメニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:ほうれん草とコーンのバターソテー(120kcal)
3位:マッシュポテト(付け合わせ変更)(125kcal)
4位:ベイクドポテト(付け合わせ変更)(128kcal)
5位:アンチョビポテトS(190kcal)
6位:マッケンチーズ(244kcal)
7位:単品 みすじカットステーキ(274kcal)
8位:マッケンチリチーズ(296kcal)
9位:単品 アンガスサーロインカットステーキ(309kcal)
10位:単品 手ごねハンバーグ100g(344kcal)
最もヘルシーなバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)は「コンソメスープ」
カロリーが最も低いバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)は、「コンソメスープ」の7kcalです(食塩相当量1.0g)。バーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)の低い順TOP10は次のとおりです。
2位:中華スープ(8kcal)
3位:レタスミックス(13kcal)
4位:わかめスープ(14kcal)
5位:ロメインレタス(17kcal)
6位:ざく切りトマト(19kcal)
7位:コールスローミックス(24kcal)
8位:ブロッコリー(30kcal)
9位:海藻と春雨のサラダ(30kcal)
10位:オニオンスライス(37kcal)
サラダバーの野菜は1皿10〜40kcal。ドレッシングが70〜235kcalと高いので、かける量で総カロリーが大きく変わります。
最もヘルシーなデザートは「●指定店舗限定● ベリーアイス」
カロリーが最も低いデザートは、「●指定店舗限定● ベリーアイス」の55kcalです(食塩相当量0.0g)。デザートの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:ベルギーチョコアイス(111kcal)
3位:2種のアイス(ベルギーチョコ&バニラ)(118kcal)
4位:バニラアイス(125kcal)
5位:2種のアイス(カシス&ベルギーチョコ)(130kcal)
6位:2種のアイス(カシス&バニラ)(140kcal)
7位:●指定店舗限定● 2種のアイス(ベリー&ベルギーチョコ)(141kcal)
8位:●指定店舗限定● 2種のアイス(ベリー&バニラ)(158kcal)
9位:●指定店舗限定● 4種ベリークランブルサンデー(176kcal)
10位:ベリーのヨーグルトサンデー(227kcal)
最もヘルシーなドリンク・アルコールは「エスプレッソコーヒー」「サントリーオールフリー」
カロリーが最も低いドリンク・アルコールは、「エスプレッソコーヒー」の0kcalです(食塩相当量0.0g)。ドリンク・アルコールの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:サントリーオールフリー(0kcal)
3位:ブレンドコーヒー(0kcal)
4位:ルイボスティー(0kcal)
5位:抹茶入り玄米茶(0kcal)
6位:黒ウーロン茶(0kcal)
7位:アップルティー(1kcal)
8位:アールグレイティー(1kcal)
9位:ウーロン茶(1kcal)
10位:マスカットティー(1kcal)
最もヘルシーなテイクアウト・デリバリーメニューは「TO 日替わりスープ(コンソメスープ)」
カロリーが最も低いテイクアウト・デリバリーメニューは、「TO 日替わりスープ(コンソメスープ)」の7kcalです(食塩相当量1.0g)。テイクアウト・デリバリーメニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:TO 日替わりスープ(中華スープ)(8kcal)
3位:TO 日替わりスープ(わかめスープ)(9kcal)
4位:TO コーンスープ(68kcal)
5位:TO エビフライ1本(タルタルソース付)(128kcal)
6位:TO アンチョビポテトS(190kcal)
7位:TO フライドポテトS(ケチャップ付)(198kcal)
8位:TO エビフライ2本(タルタルソース付)(208kcal)
9位:TO ミルクシェイク(店舗限定)(248kcal)
10位:TO チョコレートシェイク(店舗限定)(303kcal)
ビッグボーイのカロリー一覧をチェック!

ビッグボーイのカロリー一覧表です。数値は公式の標準値で、調理や製造時期によって多少前後するため、目安としてご利用ください。
期間限定メニュー
カロリーが最も高いドリンク・アルコールは、「フロンテラ シャルドネ」の600kcalです(食塩相当量0.0g)。ドリンク・アルコールの高い順TOP10は次のとおりです。
2位:ボーリューヴィンヤード カベルネソーヴィニヨン(510kcal)
3位:マンドルラ プリミティーヴォ(510kcal)
4位:マンナラ ネーロ・ダーヴォラ(510kcal)
5位:デキャンタ白(500ml)(365kcal)
6位:デキャンタ赤(500ml)(365kcal)
7位:グレープフルーツサワー(118kcal)
8位:キリン一番搾り生ビール 中(115kcal)
9位:グラスワイン白(150ml)(110kcal)
10位:グラスワイン赤(150ml)(110kcal)
モーニングメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| キッズモーニング キッズ手ごねハンバーグ(バーメニュー除く) | 595 | 21.2 | 32.4 | 51.8 | 1.9 |
| キッズモーニング キッズうどん(バーメニュー除く) | 354 | 9.8 | 14.5 | 45.3 | 2.7 |
| グリルドスペシャル(バーメニュー除く) | 1016 | 26.9 | 65.8 | 77.7 | 4.1 |
| ベーコンエッグモーニング(バーメニュー除く) | 889 | 23.8 | 53.4 | 77.0 | 3.6 |
| ソーセージエッグモーニング(バーメニュー除く) | 894 | 23.1 | 54.0 | 77.7 | 3.5 |
| プレートモーニング(バーメニュー除く) | 602 | 17.4 | 35.0 | 54.1 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ&フライエッグ(バーメニュー除く) | 1136 | 40.6 | 74.1 | 70.6 | 3.4 |
| 手ごねハンバーグ&フライエッグ(バーメニュー除く) | 1004 | 33.0 | 63.3 | 71.8 | 2.8 |
| 手ごねハンバーグ(バーメニュー除く) | 709 | 22.4 | 35.8 | 71.7 | 2.0 |
| おかわりバター | 74 | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 0.1 |
| おかわりトースト(バター付き) | 296 | 6.6 | 11.6 | 41.3 | 1.0 |
| おかわりライス | 271 | 4.6 | 0.7 | 58.7 | 0.0 |
| おかわりパンケーキ | 416 | 8.1 | 17.2 | 56.8 | 0.8 |
| 温野菜 | 66 | 2.4 | 5.0 | 3.9 | 0.4 |
| 直火焼きベーコン | 122 | 3.9 | 11.8 | 0.0 | 0.6 |
| 直火焼きハーブソーセージ | 204 | 7.7 | 17.6 | 2.3 | 1.2 |
| フライエッグ1個 | 173 | 6.8 | 15.7 | 0.2 | 0.2 |
| ハッシュドポテト | 150 | 1.2 | 9.9 | 14.0 | 0.6 |
グランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大俵ハンバーグ150g | 608 | 26.8 | 48.2 | 12.7 | 1.7 |
| 大俵ハンバーグ200g | 717 | 36.1 | 55.4 | 13.1 | 2.1 |
| 大俵ハンバーグ250g | 858 | 44.5 | 66.4 | 13.4 | 2.4 |
| 大俵ハンバーグ400g | 1280 | 69.7 | 99.6 | 14.3 | 4.0 |
| 大俵ハンバーグ500g | 1561 | 86.5 | 121.7 | 14.8 | 4.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g | 784 | 39.5 | 62.2 | 12.8 | 2.6 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g | 893 | 48.8 | 69.3 | 13.2 | 2.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g | 1034 | 57.2 | 80.4 | 13.5 | 3.3 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ400g | 1632 | 95.1 | 127.5 | 14.4 | 5.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ500g | 1913 | 111.9 | 149.6 | 14.9 | 6.4 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ150g | 907 | 43.4 | 74.0 | 12.8 | 3.1 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ200g | 1016 | 52.7 | 81.2 | 13.2 | 3.4 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ250g | 1156 | 61.1 | 92.2 | 13.5 | 3.8 |
| 燻製ベーコン大俵ハンバーグ150g | 730 | 30.7 | 60.1 | 12.7 | 2.3 |
| 燻製ベーコン大俵ハンバーグ200g | 839 | 40.0 | 67.2 | 13.1 | 2.6 |
| 燻製ベーコン大俵ハンバーグ250g | 980 | 48.4 | 78.3 | 13.4 | 3.0 |
| 目玉焼き大俵ハンバーグ150g | 781 | 33.6 | 63.9 | 12.9 | 1.9 |
| 目玉焼き大俵ハンバーグ200g | 890 | 42.9 | 71.0 | 13.3 | 2.3 |
| 目玉焼き大俵ハンバーグ250g | 1031 | 51.3 | 82.1 | 13.6 | 2.6 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ150g | 657 | 28.4 | 48.5 | 23.4 | 3.3 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ200g | 766 | 37.7 | 55.6 | 23.8 | 3.7 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ250g | 907 | 46.1 | 66.7 | 24.0 | 4.0 |
| ニンニク大俵ハンバーグ150g | 698 | 29.4 | 53.0 | 21.7 | 1.9 |
| ニンニク大俵ハンバーグ200g | 807 | 38.7 | 60.2 | 22.1 | 2.3 |
| ニンニク大俵ハンバーグ250g | 948 | 47.1 | 71.2 | 22.4 | 2.6 |
| 大俵ハンバーグ150g&ホタテグリル | 691 | 36.0 | 52.9 | 14.0 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ200g&ホタテグリル | 800 | 45.3 | 60.1 | 14.4 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ250g&ホタテグリル | 941 | 53.7 | 71.1 | 14.7 | 3.4 |
| 大俵ハンバーグ150g&エビフライ | 816 | 35.5 | 60.7 | 27.6 | 2.9 |
| 大俵ハンバーグ200g&エビフライ | 925 | 44.8 | 67.8 | 28.0 | 3.2 |
| 大俵ハンバーグ250g&エビフライ | 1065 | 53.2 | 78.9 | 28.3 | 3.6 |
| 大俵ハンバーグ150g&手ごねハンバーグ | 854 | 39.8 | 66.7 | 17.6 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ200g&手ごねハンバーグ | 963 | 49.1 | 73.9 | 18.0 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ250g&手ごねハンバーグ | 1103 | 57.5 | 84.9 | 18.3 | 3.4 |
| 大俵ハンバーグ150g&カットステーキ | 783 | 42.0 | 61.8 | 13.0 | 2.3 |
| 大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 892 | 51.3 | 69.0 | 13.4 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1032 | 59.7 | 80.0 | 13.6 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ150g&グリルチキン | 858 | 43.4 | 67.5 | 12.8 | 2.2 |
| 大俵ハンバーグ200g&グリルチキン | 967 | 52.7 | 74.7 | 13.2 | 2.5 |
| 大俵ハンバーグ250g&グリルチキン | 1108 | 61.1 | 85.7 | 13.5 | 2.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&エビフライ | 939 | 47.2 | 72.6 | 19.9 | 3.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&エビフライ | 1101 | 57.5 | 81.8 | 28.1 | 4.1 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&エビフライ | 1241 | 65.9 | 92.8 | 28.4 | 4.4 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&手ごねハンバーグ | 1030 | 52.5 | 80.7 | 17.7 | 3.5 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&手ごねハンバーグ | 1139 | 61.8 | 87.8 | 18.1 | 3.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&手ごねハンバーグ | 1280 | 70.2 | 98.9 | 18.3 | 4.2 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&グリルチキン | 1035 | 56.1 | 81.5 | 12.9 | 3.0 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&グリルチキン | 1144 | 65.4 | 88.6 | 13.3 | 3.4 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&グリルチキン | 1284 | 73.8 | 99.7 | 13.5 | 3.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&カットステーキ | 959 | 54.7 | 75.8 | 13.0 | 3.2 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 1068 | 64.0 | 82.9 | 13.4 | 3.5 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1209 | 72.4 | 94.0 | 13.7 | 3.9 |
| 手ごねハンバーグ150g | 391 | 20.2 | 29.2 | 9.4 | 1.5 |
| 手ごねハンバーグ300g | 696 | 39.9 | 49.3 | 18.0 | 3.0 |
| 4種チーズソースの手ごねハンバーグ150g | 613 | 29.6 | 43.7 | 23.0 | 2.7 |
| 手ごねハンバーグ&ホタテグリル | 532 | 30.6 | 35.9 | 19.8 | 2.5 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグ150g | 493 | 22.8 | 31.4 | 27.8 | 3.2 |
| ニンニク手ごねハンバーグ150g | 534 | 23.8 | 36.0 | 26.2 | 1.8 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグ150g | 564 | 27.0 | 44.8 | 9.6 | 1.8 |
| トリプルグリル | 774 | 46.7 | 57.3 | 16.4 | 2.2 |
| 手ごねハンバーグ&カットステーキ | 571 | 35.6 | 42.8 | 10.9 | 2.2 |
| 手ごねハンバーグ&エビフライ | 604 | 29.0 | 41.6 | 25.6 | 2.7 |
| 手ごねハンバーグ&アンガスサーロインカットステーキ | 660 | 31.8 | 50.5 | 18.8 | 1.9 |
| グリルチキン200g | 554 | 35.0 | 39.5 | 10.1 | 1.3 |
| グリルチキン400g | 968 | 68.4 | 67.9 | 11.7 | 2.5 |
| チリビーンズグリルチキン200g | 657 | 40.2 | 44.7 | 19.0 | 2.7 |
| ニンニクグリルチキン200g | 643 | 37.6 | 44.3 | 19.1 | 1.6 |
| 鬼おろしグリルチキン200g | 602 | 36.6 | 39.7 | 20.8 | 2.9 |
| グリルチキン&ホタテグリル | 642 | 44.4 | 44.2 | 12.7 | 2.3 |
| グリルチキン&カットステーキ | 734 | 50.4 | 53.1 | 11.7 | 2.0 |
| グリルチキン&手ごねハンバーグ | 805 | 48.1 | 58.0 | 16.3 | 2.3 |
| グリルチキン&アンガスサーロインカットステーキ | 769 | 45.6 | 58.8 | 11.7 | 1.6 |
| 厚切りみすじステーキ150g | 493 | 30.9 | 37.4 | 13.0 | 1.2 |
| 厚切りみすじステーキ300g | 827 | 59.7 | 63.0 | 14.8 | 2.1 |
| みすじカットステーキ120g | 358 | 25.2 | 24.7 | 12.8 | 1.1 |
| みすじカットステーキ160g | 402 | 32.2 | 28.1 | 10.3 | 1.4 |
| みすじカットステーキ240g | 531 | 47.4 | 36.6 | 10.5 | 1.7 |
| リブロースステーキ150g | 648 | 30.2 | 50.8 | 13.3 | 1.2 |
| リブロースステーキ300g | 1049 | 58.1 | 80.1 | 15.2 | 1.8 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ180g | 665 | 33.9 | 54.7 | 15.1 | 2.4 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ280g | 1024 | 51.3 | 87.9 | 15.4 | 1.8 |
| アンガスサーロインカットステーキ120g | 474 | 22.7 | 39.6 | 10.6 | 1.0 |
| アンガスサーロインカットステーキ200g | 713 | 37.2 | 59.4 | 13.7 | 1.7 |
| みすじステーキ&手ごねハンバーグ | 744 | 44.1 | 55.9 | 19.2 | 2.4 |
| リブロースステーキ&手ごねハンバーグ | 899 | 43.3 | 69.2 | 19.5 | 2.1 |
| アンガスサーロインステーキ&手ごねハンバーグ | 995 | 46.9 | 82.7 | 19.7 | 2.1 |
| リブロースステーキ&みすじステーキ | 1027 | 58.9 | 81.4 | 15.1 | 2.1 |
| ●指定店舗限定● 大俵ハンバーグのトリプルグリル150g | 1077 | 44.5 | 91.9 | 13.2 | 4.2 |
| ●指定店舗限定● 大俵ハンバーグのトリプルグリル200g | 1186 | 53.8 | 99.1 | 13.6 | 4.5 |
| ●指定店舗限定● 大俵ハンバーグのトリプルグリル250g | 1327 | 62.2 | 110.1 | 13.8 | 4.9 |
| ●指定店舗限定● 手ごねハンバーグ&ソーセージ | 801 | 35.8 | 63.2 | 19.7 | 3.5 |
| ●指定店舗限定● ミックスグリル | 951 | 45.9 | 75.7 | 17.4 | 3.5 |
| ●指定店舗限定● グリルチキン&ソーセージ | 911 | 49.6 | 71.5 | 12.7 | 3.3 |
| ジャンボソーセージ | 452 | 16.2 | 38.1 | 11.1 | 2.0 |
ランチメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ポテサラチーズinインハンバーグ | 570 | 24.5 | 41.0 | 23.3 | 2.2 |
| ポテサラチーズinハンバーグ&ソーセージ | 928 | 39.1 | 73.1 | 25.9 | 4.1 |
| ポテサラチーズinハンバーグ&グリルチキン | 825 | 41.3 | 60.3 | 24.7 | 2.7 |
| ランチ 手ごねハンバーグ150g | 391 | 20.2 | 29.2 | 9.4 | 1.4 |
| ランチ 手ごねハンバーグ300g | 749 | 40.8 | 51.3 | 25.8 | 3.0 |
| ランチ 鬼おろし手ごねハンバーグ150g | 493 | 22.8 | 31.4 | 27.8 | 3.2 |
| ランチ 目玉焼き手ごねハンバーグ150g | 617 | 28.0 | 46.9 | 17.4 | 1.8 |
| ランチ 4種チーズソースの手ごねハンバーグ150g | 613 | 29.6 | 43.7 | 23.0 | 2.7 |
| ランチ 手ごねハンバーグ&エビフライ | 604 | 29.0 | 41.7 | 25.6 | 2.7 |
| ランチ 直火焼きグリルチキン200g | 554 | 35.0 | 39.5 | 10.1 | 1.3 |
| ランチ 直火焼きグリルチキン400g | 969 | 68.4 | 68.0 | 11.6 | 2.5 |
| ランチ 鬼おろしグリルチキン200g | 602 | 36.6 | 39.7 | 20.8 | 2.9 |
| ランチ 手ごねハンバーグプレート150g | 677 | 24.7 | 31.0 | 69.5 | 1.9 |
| ランチ 手ごねハンバーグプレート100g | 631 | 19.2 | 26.3 | 74.9 | 1.4 |
| ランチ 直火焼きグリルチキンプレート200g | 840 | 39.5 | 41.3 | 70.2 | 1.6 |
| ランチ 手ごねハンバーグ&グリルチキンプレート | 927 | 41.3 | 50.2 | 69.6 | 2.4 |
| ランチ ミックスグリル | 952 | 45.9 | 75.8 | 17.4 | 3.5 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ150g | 609 | 26.8 | 48.3 | 12.7 | 1.7 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ200g | 718 | 36.1 | 55.4 | 13.1 | 2.0 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ250g | 858 | 44.5 | 66.5 | 13.4 | 2.4 |
| ランチ 直火焼きカットステーキ120g | 338 | 24.6 | 23.9 | 10.2 | 1.0 |
| ランチ 直火焼きカットステーキ160g | 402 | 32.2 | 28.1 | 10.3 | 1.3 |
| ランチ ビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 777 | 24.1 | 49.9 | 56.7 | 3.0 |
| ランチ ダブルビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 1072 | 41.0 | 72.4 | 59.6 | 4.3 |
| ランチ チーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 827 | 27.1 | 54.0 | 56.7 | 3.2 |
| ランチ ダブルチーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 1171 | 47.1 | 80.7 | 59.7 | 4.8 |
| ランチ ミルクシェイク(店舗限定) | 248 | 3.9 | 7.5 | 41.8 | 0.2 |
| ランチ チョコレートシェイク(店舗限定) | 324 | 4.5 | 11.4 | 50.9 | 0.3 |
| ランチ ストロベリーシェイク(店舗限定) | 330 | 4.4 | 8.3 | 59.8 | 0.2 |
| ●指定店舗限定● ランチ 牡蠣フライ&手ごねハンバーグ | 694 | 27.5 | 45.2 | 41.8 | 3.9 |
| ●指定店舗限定● ランチ 牡蠣フライ&グリルチキン | 804 | 41.3 | 53.5 | 34.7 | 3.7 |
| ●指定店舗限定● ランチ 牡蠣フライ&大俵ハンバーグ150g | 848 | 32.4 | 62.2 | 35.2 | 4.0 |
| ●指定店舗限定● ランチ 牡蠣フライ&大俵ハンバーグ200g | 957 | 41.7 | 69.3 | 35.6 | 4.4 |
| ●指定店舗限定● ランチ 牡蠣フライ&大俵ハンバーグ250g | 1098 | 50.1 | 80.4 | 35.9 | 4.7 |
| ●指定店舗限定● ランチ 単品牡蠣フライ2個 | 245 | 6.2 | 14.0 | 23.2 | 2.3 |
ライトミール&サイドメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手ごねハンバーグプレート150g | 730 | 25.7 | 33.0 | 77.3 | 1.9 |
| 手ごねハンバーグプレート100g | 631 | 19.2 | 26.3 | 74.9 | 1.4 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグプレート150g | 904 | 32.5 | 48.6 | 77.5 | 2.1 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグプレート100g | 804 | 26.0 | 41.9 | 75.0 | 1.6 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグプレート150g | 779 | 27.3 | 33.2 | 87.9 | 3.5 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグプレート100g | 679 | 20.8 | 26.5 | 85.5 | 3.0 |
| グリルチキンプレート200g | 840 | 39.5 | 41.3 | 70.2 | 1.7 |
| 鬼おろしグリルチキンプレート200g | 889 | 41.1 | 41.5 | 80.9 | 3.3 |
| 手ごねハンバーグ150g&グリルチキンプレート | 980 | 42.4 | 52.2 | 77.4 | 2.4 |
| 手ごねハンバーグ100g&グリルチキンプレート | 881 | 35.9 | 45.5 | 74.9 | 1.9 |
| 手ごねハンバーグドリア | 910 | 35.8 | 45.9 | 87.2 | 5.7 |
| 特製ビーフシチューオムライス | 984 | 34.1 | 59.0 | 77.0 | 5.0 |
| 特製ビーフシチュー マッシュポテト&焼き野菜付き | 615 | 16.9 | 44.4 | 39.0 | 3.9 |
| 単品 手ごねハンバーグ100g | 344 | 14.7 | 24.5 | 14.8 | 1.1 |
| 単品 手ごねハンバーグ150g | 444 | 21.2 | 31.2 | 17.2 | 1.5 |
| 単品 グリルチキン | 349 | 18.3 | 25.3 | 10.0 | 0.6 |
| 単品 みすじカットステーキ | 274 | 17.0 | 19.6 | 10.1 | 0.7 |
| 単品 アンガスサーロインカットステーキ | 309 | 12.2 | 25.4 | 10.3 | 0.7 |
| 単品ライス | 271 | 4.6 | 0.7 | 58.7 | 0.0 |
| 単品ライス大盛 | 441 | 7.6 | 1.1 | 95.5 | 0.0 |
| 単品ライス少なめ | 170 | 2.9 | 0.4 | 36.7 | 0.0 |
| 鬼おろし | 34 | 0.6 | 0.2 | 8.1 | 0.1 |
| 鬼おろしポン酢 | 48 | 1.6 | 0.2 | 10.6 | 1.6 |
| ニンニクバター | 90 | 2.6 | 4.8 | 9.0 | 0.2 |
| チリビーンズ | 52 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 0.7 |
| タルタルソース | 48 | 0.6 | 4.1 | 2.1 | 0.4 |
| ケチャップ | 10 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.3 |
| マヨネーズ | 139 | 0.1 | 14.8 | 1.1 | 0.4 |
| 目玉焼き | 173 | 6.8 | 15.7 | 0.2 | 0.2 |
| 国産わさび&ガーリックチップ | 20 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 0.1 |
| エダムパウダー | 77 | 6.6 | 5.7 | 0.0 | 0.4 |
| チェダーチーズ1枚 | 49 | 3.0 | 4.1 | 0.0 | 0.2 |
| 燻製ベーコン | 122 | 3.9 | 11.8 | 0.0 | 0.6 |
| エビフライ1本(タルタルソース付) | 104 | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 0.6 |
| エビフライ2本(タルタルソース付) | 208 | 8.7 | 12.4 | 14.9 | 1.2 |
| 追加カレー | 60 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 1.3 |
| マッシュポテト(付け合わせ変更) | 125 | 1.3 | 6.8 | 14.5 | 0.6 |
| ベイクドポテト(付け合わせ変更) | 128 | 1.9 | 4.2 | 21.1 | 0.4 |
| 直火焼き野菜(付け合わせ変更) | 110 | 1.4 | 10.0 | 4.3 | 0.1 |
| フライドポテトS(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 188 | 1.3 | 11.9 | 19.0 | 0.9 |
| フライドポテトM(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 376 | 2.6 | 23.8 | 37.9 | 1.8 |
| フライドポテトL(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 564 | 3.8 | 35.8 | 56.9 | 2.6 |
| アンチョビポテトS | 190 | 1.4 | 11.9 | 19.3 | 1.0 |
| アンチョビポテトM | 380 | 2.8 | 23.9 | 38.6 | 2.1 |
