※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。Amazonのアソシエイトとして、外食カロリー.comは適格販売により収入を得ています。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
ビッグボーイ公式の「アレルゲン・カロリー」検索(2026年11月6日版)をもとに、全376品のカロリーと食塩相当量を一覧にしました。看板メニューの大俵ハンバーグ150gは604kcal・食塩相当量1.7g、手ごねハンバーグ150gは444kcalです。ハンバーグ・ステーキの数値はライスやサラダバーを含まない単体の値なので、単品ライス(271kcal)やサラダバーの分を足して計算してください。グランドメニュー・ランチ・モーニング・ライトミール・バーメニュー・デザート・ドリンク・おこさま・テイクアウトの表と低い順ランキング、食べたメニューを選ぶだけで合計が出せる自動計算ツールを2026年11月14日時点の最新データで掲載しています。
この記事でわかること
- グランドメニューで一番低カロリー:みすじカットステーキ160g(422kcal)/一番高カロリー:大俵ハンバーグ500g(1557kcal)
- 大俵ハンバーグのサイズ別:150g 604kcal・200g 713kcal・250g 853kcal・400g 1276kcal・500g 1557kcal
- 手ごねハンバーグ:150g 444kcal・300g 749kcal/グリルチキン:200g 554kcal
- ごはん:単品ライス 271kcal・大盛 441kcal・少なめ 170kcal
- 塩分が高い商品:TO 手ごねハンバーグ&グリルチキンのパーティープレート(12.4g)
- 全376品をカテゴリ別の表(並べ替え・絞り込み可)と低い順/高い順ランキングで確認でき、自動計算ツールで合計が出せます

全376品から選べます。
ビッグボーイのカロリー低い順ランキング
ビッグボーイのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
ダイエット中にビッグボーイで何を選ぶか迷ったときの参考にしてください。
最もヘルシーなモーニングメニューは「モーニング NYチーズケーキ」
カロリーが最も低いモーニングメニューは、「モーニング NYチーズケーキ」の301kcalです(食塩相当量0.4g)。モーニングメニューの低い順TOP7は次のとおりです。
2位:モーニング THEチョコレートonlyパフェ(313kcal)
3位:キッズモーニング キッズうどん(バーメニュー除く)(354kcal)
4位:キッズモーニング キッズ手ごねハンバーグ(バーメニュー除く)(595kcal)
5位:プレートモーニング(バーメニュー除く)(597kcal)
6位:手ごねハンバーグ(バーメニュー除く)(709kcal)
7位:グリルドスペシャル(バーメニュー除く)(1,010kcal)
最もヘルシーなグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)は「みすじカットステーキ160g」
カロリーが最も低いグランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)は、「みすじカットステーキ160g」の422kcalです(食塩相当量1.2g)。グランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)の低い順TOP10は次のとおりです。
2位:手ごねハンバーグ150g(444kcal)
3位:ジャンボソーセージ(452kcal)
4位:鬼おろし手ごねハンバーグ150g(491kcal)
5位:厚切りみすじステーキ150g(493kcal)
6位:みすじカットステーキ240g(551kcal)
7位:グリルチキン200g(554kcal)
8位:鬼おろしグリルチキン200g(602kcal)
9位:大俵ハンバーグ150g(604kcal)
10位:目玉焼き手ごねハンバーグ150g(612kcal)
ハンバーグ・ステーキ単体の数値です。ライスやサラダバーは別計算になります。
最もヘルシーなランチメニューは「ランチ 単品牡蠣フライ2個」
カロリーが最も低いランチメニューは、「ランチ 単品牡蠣フライ2個」の245kcalです(食塩相当量2.3g)。ランチメニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:ランチ みすじカットステーキ120g(338kcal)
3位:ランチ 手ごねハンバーグ150g(391kcal)
4位:ランチ みすじカットステーキ160g(402kcal)
5位:ランチ 鬼おろし手ごねハンバーグ150g(493kcal)
6位:ランチ 直火焼きグリルチキン200g(554kcal)
7位:ランチ 鬼おろしグリルチキン200g(602kcal)
8位:ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ150g(604kcal)
9位:ランチ 4種チーズソースの手ごねハンバーグ150g(613kcal)
10位:ランチ 手ごねハンバーグプレート100g(631kcal)
最もヘルシーなライトミール&サイドメニューは「ほうれん草とコーンのバターソテー」
カロリーが最も低いライトミール&サイドメニューは、「ほうれん草とコーンのバターソテー」の120kcalです(食塩相当量0.8g)。ライトミール&サイドメニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:マッシュポテト(付け合わせ変更)(125kcal)
3位:ベイクドポテト(付け合わせ変更)(128kcal)
4位:アンチョビポテトS(190kcal)
5位:マッケンチーズ(244kcal)
6位:単品 みすじカットステーキ(274kcal)
7位:マッケンチリチーズ(296kcal)
8位:単品 手ごねハンバーグ100g(344kcal)
9位:単品 グリルチキン(349kcal)
10位:チリチーズポテト(360kcal)
最もヘルシーなバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)は「コンソメスープ」
カロリーが最も低いバーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)は、「コンソメスープ」の7kcalです(食塩相当量1.0g)。バーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)の低い順TOP10は次のとおりです。
2位:中華スープ(8kcal)
3位:レタスミックス(13kcal)
4位:わかめスープ(14kcal)
5位:ロメインレタス(17kcal)
6位:ざく切りトマト(19kcal)
7位:【ハロウィン】ハロウィン キャベツミックス(24kcal)
8位:コールスローミックス(24kcal)
9位:冬限定)大根と小松菜のおひたし(24kcal)
10位:オクラ(一部店舗限定)(26kcal)
サラダバーの野菜は1皿10〜40kcal。ドレッシングが70〜235kcalと高いので、かける量で総カロリーが大きく変わります。
最もヘルシーなデザートは「ベリーアイス」
カロリーが最も低いデザートは、「ベリーアイス」の55kcalです(食塩相当量0.0g)。デザートの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:ベルギーチョコアイス(86kcal)
3位:バニラアイス(102kcal)
4位:2種のアイス(ベリー&ベルギーチョコ)(141kcal)
5位:2種のアイス(ベリー&バニラ)(158kcal)
6位:4種ベリークランブルサンデー(173kcal)
7位:2種のアイス(ベルギーチョコ&バニラ)(188kcal)
8位:ミルクシェイク(店舗限定)(248kcal)
9位:とろけるホイップのいちごミルク(店舗限定)(258kcal)
10位:NYチーズケーキ(301kcal)
最もヘルシーなドリンク・アルコールは「エスプレッソコーヒー」「ブレンドコーヒー」
カロリーが最も低いドリンク・アルコールは、「エスプレッソコーヒー」の0kcalです(食塩相当量0.0g)。ドリンク・アルコールの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:ブレンドコーヒー(0kcal)
3位:ルイボスティー(0kcal)
4位:抹茶入り玄米茶(0kcal)
5位:黒ウーロン茶(0kcal)
6位:アップルティー(1kcal)
7位:アールグレイティー(1kcal)
8位:ウーロン茶(1kcal)
9位:マスカットティー(1kcal)
10位:リキッドレモン(1kcal)
最もヘルシーなテイクアウト・デリバリーメニューは「TO 日替わりスープ(コンソメスープ)」
カロリーが最も低いテイクアウト・デリバリーメニューは、「TO 日替わりスープ(コンソメスープ)」の4kcalです(食塩相当量0.6g)。テイクアウト・デリバリーメニューの低い順TOP10は次のとおりです。
2位:TO 日替わりスープ(わかめスープ)(5kcal)
3位:TO 日替わりスープ(中華スープ)(5kcal)
4位:TO コーンスープ(68kcal)
5位:TO エビフライ1本(タルタルソース付)(128kcal)
6位:TO アンチョビポテトS(190kcal)
7位:TO フライドポテトS(ケチャップ付)(198kcal)
8位:TO エビフライ2本(タルタルソース付)(208kcal)
9位:TO【牡蠣フェア】単品牡蠣フライ(245kcal)
10位:TO ミルクシェイク(店舗限定)(248kcal)
ビッグボーイのカロリー一覧をチェック!

ビッグボーイのカロリー一覧表です。数値は公式の標準値で、調理や製造時期によって多少前後するため、目安としてご利用ください。
期間限定メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘栗のモンブランファッジサンデー | 585 | 8.4 | 26.9 | 78.7 | 0.2 |
| 甘栗のミニモンブランファッジサンデー | 406 | 5.5 | 17.3 | 58.3 | 0.1 |
| 渋皮栗&バニラアイス | 187 | 2.8 | 10.6 | 19.6 | 0.1 |
| 渋皮栗&ベリーアイス | 140 | 1.3 | 4.7 | 23.0 | 0.1 |
| 【牡蠣フェア】牡蠣フライ&大俵ハンバーグ150g | 848 | 32.4 | 62.2 | 35.2 | 4.0 |
| 【牡蠣フェア】牡蠣フライ&大俵ハンバーグ200g | 957 | 41.7 | 69.3 | 35.6 | 4.4 |
| 【牡蠣フェア】牡蠣フライ&大俵ハンバーグ250g | 1098 | 50.1 | 80.4 | 35.9 | 4.7 |
| 【牡蠣フェア】牡蠣フライ&手ごねハンバーグ150g | 694 | 27.5 | 45.2 | 41.8 | 3.9 |
| 【牡蠣フェア】牡蠣フライ&グリルチキン200g | 804 | 41.3 | 53.5 | 34.7 | 3.7 |
| 【牡蠣フェア】牡蠣フライのトリプルグリル | 844 | 37.6 | 57.7 | 39.4 | 3.9 |
| 【牡蠣フェア】単品牡蠣フライ(2個) | 245 | 6.2 | 14.0 | 23.2 | 2.3 |
| 【麻辣ソース付】大俵ハンバーグ150g | 857 | 30.4 | 69.2 | 24.9 | 4.2 |
| 【麻辣ソース付】大俵ハンバーグ200g | 966 | 39.7 | 76.4 | 25.3 | 4.5 |
| 【麻辣ソース付】大俵ハンバーグ250g | 1106 | 48.1 | 87.4 | 25.5 | 4.9 |
| 【麻辣ソース付】大俵ハンバーグのトリプルグリル150g | 1331 | 48.7 | 113.1 | 26.1 | 6.6 |
| 【麻辣ソース付】大俵ハンバーグのトリプルグリル200g | 1440 | 58.0 | 120.2 | 26.5 | 7.0 |
| 【麻辣ソース付】大俵ハンバーグのトリプルグリル250g | 1372 | 64.1 | 112.4 | 19.1 | 4.9 |
| 【麻辣ソース】大俵ハンバーグ150g&カットステーキ | 1031 | 45.6 | 82.8 | 25.0 | 4.5 |
| 【麻辣ソース】大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 1140 | 54.9 | 89.9 | 25.4 | 4.9 |
| 【麻辣ソース】大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1280 | 63.3 | 101.0 | 25.7 | 5.2 |
| 【麻辣ソース】直火焼きグリルチキン | 802 | 38.6 | 60.5 | 22.2 | 3.8 |
| 【麻辣ソース】手ごねハンバーグ&グリルチキン | 948 | 41.6 | 71.4 | 30.7 | 4.5 |
| 麻辣ソース | 248 | 3.6 | 21.0 | 12.1 | 2.5 |
モーニングメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| キッズモーニング キッズ手ごねハンバーグ(バーメニュー除く) | 595 | 21.2 | 32.4 | 51.8 | 1.9 |
| キッズモーニング キッズうどん(バーメニュー除く) | 354 | 9.8 | 14.5 | 45.3 | 2.7 |
| グリルドスペシャル(バーメニュー除く) | 1010 | 26.9 | 65.8 | 77.8 | 4.1 |
| ベーコンエッグモーニング(バーメニュー除く) | 884 | 23.8 | 53.4 | 77.1 | 3.6 |
| ソーセージエッグモーニング(バーメニュー除く) | 889 | 23.0 | 54.0 | 77.8 | 3.5 |
| プレートモーニング(バーメニュー除く) | 597 | 17.3 | 35.0 | 54.2 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ&フライエッグ(バーメニュー除く) | 1130 | 40.6 | 74.0 | 70.7 | 3.4 |
| 手ごねハンバーグ&フライエッグ(バーメニュー除く) | 998 | 33.0 | 63.2 | 71.9 | 2.8 |
| 手ごねハンバーグ(バーメニュー除く) | 709 | 22.4 | 35.8 | 71.7 | 2.0 |
| おかわりバター | 74 | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 0.1 |
| おかわりトースト(バター付き) | 296 | 6.6 | 11.6 | 41.3 | 1.0 |
| おかわりライス | 271 | 4.6 | 0.7 | 58.7 | 0.0 |
| おかわりパンケーキ | 414 | 8.1 | 17.2 | 56.8 | 0.8 |
| 温野菜 | 66 | 2.4 | 5.0 | 3.9 | 0.4 |
| 直火焼きベーコン | 122 | 3.9 | 11.8 | 0.0 | 0.6 |
| 直火焼きハーブソーセージ | 204 | 7.7 | 17.6 | 2.3 | 1.2 |
| フライエッグ1個 | 168 | 6.7 | 15.6 | 0.2 | 0.2 |
| ハッシュドポテト | 150 | 1.2 | 9.9 | 14.0 | 0.6 |
| モーニング NYチーズケーキ | 301 | 4.6 | 21.3 | 24.7 | 0.4 |
| モーニング THEチョコレートonlyパフェ | 313 | 4.7 | 17.8 | 33.2 | 0.2 |
グランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大俵ハンバーグ150g | 604 | 26.2 | 48.2 | 12.0 | 1.7 |
| 大俵ハンバーグ200g | 713 | 35.5 | 55.3 | 12.4 | 2.1 |
| 大俵ハンバーグ250g | 853 | 43.9 | 66.4 | 12.6 | 2.4 |
| 大俵ハンバーグ400g | 1276 | 69.2 | 99.5 | 13.5 | 4.0 |
| 大俵ハンバーグ500g | 1557 | 86.0 | 121.6 | 14.0 | 4.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g | 780 | 38.9 | 62.1 | 12.0 | 2.6 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g | 889 | 48.2 | 69.3 | 12.4 | 2.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g | 1029 | 56.6 | 80.3 | 12.7 | 3.3 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ150g | 651 | 27.7 | 48.4 | 22.4 | 3.2 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ200g | 760 | 37.0 | 55.5 | 22.8 | 3.5 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ250g | 900 | 45.4 | 66.6 | 23.0 | 3.9 |
| 大俵ハンバーグ150g&エビフライ | 811 | 34.9 | 60.6 | 26.8 | 2.9 |
| 大俵ハンバーグ200g&エビフライ | 920 | 44.2 | 67.8 | 27.2 | 3.2 |
| 大俵ハンバーグ250g&エビフライ | 1061 | 52.6 | 78.8 | 27.5 | 3.6 |
| 大俵ハンバーグ150g&手ごねハンバーグ | 849 | 39.2 | 66.6 | 16.8 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ200g&手ごねハンバーグ | 958 | 48.5 | 73.7 | 17.2 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ250g&手ごねハンバーグ | 1098 | 56.9 | 84.8 | 17.5 | 3.4 |
| 大俵ハンバーグ150g&カットステーキ | 777 | 41.4 | 61.7 | 12.1 | 2.1 |
| 大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 886 | 50.7 | 68.8 | 12.5 | 2.4 |
| 大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1027 | 59.1 | 79.9 | 12.8 | 2.8 |
| 大俵ハンバーグ150g&グリルチキン | 853 | 42.8 | 67.4 | 12.0 | 2.2 |
| 大俵ハンバーグ200g&グリルチキン | 962 | 52.1 | 74.5 | 12.4 | 2.5 |
| 大俵ハンバーグ250g&グリルチキン | 1103 | 60.5 | 85.6 | 12.7 | 2.9 |
| 手ごねハンバーグ150g | 444 | 21.2 | 31.2 | 17.2 | 1.6 |
| 手ごねハンバーグ300g | 749 | 40.9 | 51.3 | 25.8 | 3.0 |
| 4種チーズソースの手ごねハンバーグ150g | 613 | 29.6 | 43.7 | 23.0 | 2.7 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグ150g | 491 | 22.7 | 31.4 | 27.6 | 3.0 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグ150g | 612 | 27.9 | 46.8 | 17.4 | 1.8 |
| トリプルグリル | 774 | 46.7 | 57.3 | 16.4 | 2.2 |
| 手ごねハンバーグ&エビフライ | 657 | 30.0 | 43.6 | 33.4 | 2.7 |
| グリルチキン200g | 554 | 35.0 | 39.5 | 10.1 | 1.3 |
| グリルチキン400g | 968 | 68.4 | 67.9 | 11.7 | 2.5 |
| チリビーンズグリルチキン200g | 657 | 40.2 | 44.7 | 19.0 | 2.7 |
| 鬼おろしグリルチキン200g | 602 | 36.6 | 39.7 | 20.8 | 2.9 |
| グリルチキン&カットステーキ | 733 | 50.4 | 53.0 | 11.6 | 1.7 |
| グリルチキン&手ごねハンバーグ | 804 | 48.1 | 57.9 | 16.3 | 2.3 |
| 厚切りみすじステーキ150g | 493 | 30.9 | 37.4 | 13.0 | 1.2 |
| 厚切りみすじステーキ300g | 827 | 59.7 | 62.9 | 14.8 | 2.1 |
| みすじカットステーキ160g | 422 | 32.8 | 28.9 | 12.9 | 1.2 |
| みすじカットステーキ240g | 551 | 48.1 | 37.4 | 13.1 | 1.8 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ180g | 663 | 33.9 | 54.6 | 14.8 | 1.2 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ280g | 937 | 51.3 | 78.3 | 15.3 | 1.8 |
| みすじステーキ&手ごねハンバーグ | 743 | 44.1 | 55.8 | 19.2 | 2.1 |
| アンガスサーロインステーキ&手ごねハンバーグ | 908 | 46.8 | 73.0 | 19.6 | 2.1 |
| 大俵ハンバーグ150gのトリプルグリル | 1077 | 44.5 | 91.9 | 13.2 | 4.2 |
| 大俵ハンバーグ200gのトリプルグリル | 1186 | 53.8 | 99.1 | 13.6 | 4.5 |
| 大俵ハンバーグ250gのトリプルグリル | 1327 | 62.2 | 110.1 | 13.8 | 4.9 |
| 手ごねハンバーグ&ソーセージ | 801 | 35.8 | 63.2 | 19.7 | 3.5 |
| ミックスグリル | 951 | 45.9 | 75.7 | 17.4 | 3.5 |
| グリルチキン&ソーセージ | 911 | 49.6 | 71.5 | 12.7 | 3.3 |
| ジャンボソーセージ | 452 | 16.2 | 38.1 | 11.1 | 2.0 |
ランチメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ランチ 手ごねハンバーグ150g | 391 | 20.2 | 29.2 | 9.4 | 1.4 |
| ランチ 手ごねハンバーグ300g | 749 | 40.8 | 51.3 | 25.8 | 3.0 |
| ランチ 鬼おろし手ごねハンバーグ150g | 493 | 22.8 | 31.4 | 27.8 | 3.2 |
| ランチ 4種チーズソースの手ごねハンバーグ150g | 613 | 29.6 | 43.7 | 23.0 | 2.7 |
| ランチ 直火焼きグリルチキン200g | 554 | 35.0 | 39.5 | 10.1 | 1.3 |
| ランチ 直火焼きグリルチキン400g | 969 | 68.4 | 68.0 | 11.6 | 2.5 |
| ランチ 鬼おろしグリルチキン200g | 602 | 36.6 | 39.7 | 20.8 | 2.9 |
| ランチ 手ごねハンバーグプレート150g | 677 | 24.7 | 31.0 | 69.5 | 1.9 |
| ランチ 手ごねハンバーグプレート100g | 631 | 19.2 | 26.3 | 74.9 | 1.4 |
| ランチ 直火焼きグリルチキンプレート200g | 840 | 39.5 | 41.3 | 70.2 | 1.6 |
| ランチ 手ごねハンバーグ&グリルチキンプレート | 927 | 41.3 | 50.2 | 69.6 | 2.4 |
| ランチ ミックスグリル | 952 | 45.9 | 75.8 | 17.4 | 3.5 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ150g | 604 | 26.2 | 48.2 | 12.0 | 1.7 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ200g | 713 | 35.5 | 55.3 | 12.4 | 2.0 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ250g | 853 | 43.9 | 66.4 | 12.6 | 2.4 |
| ランチ みすじカットステーキ120g | 338 | 24.6 | 23.9 | 10.2 | 1.0 |
| ランチ みすじカットステーキ160g | 402 | 32.2 | 28.1 | 10.3 | 1.3 |
| ランチ ビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 777 | 24.1 | 49.9 | 56.7 | 3.0 |
| ランチ ダブルビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 1072 | 41.0 | 72.4 | 59.6 | 4.3 |
| ランチ チーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 827 | 27.1 | 54.0 | 56.7 | 3.2 |
| ランチ ダブルチーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 1171 | 47.1 | 80.7 | 59.7 | 4.8 |
| ランチ ミルクシェイク(店舗限定) | 248 | 3.9 | 7.5 | 41.8 | 0.2 |
| ランチ チョコレートシェイク(店舗限定) | 324 | 4.5 | 11.4 | 50.9 | 0.3 |
| ランチ ストロベリーシェイク(店舗限定) | 315 | 4.4 | 8.3 | 56.9 | 0.2 |
| ランチ 牡蠣フライ&手ごねハンバーグ | 694 | 27.5 | 45.2 | 41.8 | 3.9 |
| ランチ 牡蠣フライ&グリルチキン | 804 | 41.3 | 53.5 | 34.7 | 3.7 |
| ランチ 牡蠣フライ&大俵ハンバーグ150g | 848 | 32.4 | 62.2 | 35.2 | 4.0 |
| ランチ 牡蠣フライ&大俵ハンバーグ200g | 957 | 41.7 | 69.3 | 35.6 | 4.4 |
| ランチ 牡蠣フライ&大俵ハンバーグ250g | 1098 | 50.1 | 80.4 | 35.9 | 4.7 |
| ランチ 単品牡蠣フライ2個 | 245 | 6.2 | 14.0 | 23.2 | 2.3 |
ライトミール&サイドメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手ごねハンバーグプレート150g | 730 | 25.7 | 33.0 | 77.3 | 1.9 |
| 手ごねハンバーグプレート100g | 631 | 19.2 | 26.3 | 74.9 | 1.4 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグプレート150g | 899 | 32.4 | 48.6 | 77.5 | 2.1 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグプレート100g | 799 | 26.0 | 41.9 | 75.1 | 1.6 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグプレート150g | 779 | 27.3 | 33.2 | 87.9 | 3.5 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグプレート100g | 679 | 20.8 | 26.5 | 85.5 | 3.0 |
| グリルチキンプレート200g | 840 | 39.5 | 41.3 | 70.2 | 1.7 |
| 鬼おろしグリルチキンプレート200g | 889 | 41.1 | 41.5 | 80.9 | 3.3 |
| 手ごねハンバーグ150g&グリルチキンプレート | 980 | 42.4 | 52.2 | 77.4 | 2.4 |
| 手ごねハンバーグ100g&グリルチキンプレート | 881 | 35.9 | 45.5 | 74.9 | 1.9 |
| 単品 手ごねハンバーグ100g | 344 | 14.7 | 24.5 | 14.8 | 1.1 |
| 単品 手ごねハンバーグ150g | 444 | 21.2 | 31.2 | 17.2 | 1.5 |
| 単品 グリルチキン | 349 | 18.3 | 25.3 | 10.0 | 0.6 |
| 単品 みすじカットステーキ | 274 | 17.0 | 19.6 | 10.1 | 0.7 |
| 単品ライス | 271 | 4.6 | 0.7 | 58.7 | 0.0 |
| 単品ライス大盛 | 441 | 7.6 | 1.1 | 95.5 | 0.0 |
| 単品ライス少なめ | 170 | 2.9 | 0.4 | 36.7 | 0.0 |
| 鬼おろし | 34 | 0.6 | 0.2 | 8.1 | 0.1 |
| 鬼おろしポン酢 | 48 | 1.6 | 0.2 | 10.6 | 1.6 |
| チリビーンズ | 52 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 0.7 |
| タルタルソース | 48 | 0.6 | 4.1 | 2.1 | 0.4 |
| ケチャップ | 10 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.3 |
| マヨネーズ | 139 | 0.1 | 14.8 | 1.1 | 0.4 |
| 目玉焼き | 168 | 6.7 | 15.6 | 0.2 | 0.2 |
| 国産わさび&ガーリックチップ | 20 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 0.1 |
| エダムパウダー | 77 | 6.6 | 5.7 | 0.0 | 0.4 |
| チェダーチーズ1枚 | 49 | 3.0 | 4.1 | 0.0 | 0.2 |
| 燻製ベーコン | 122 | 3.9 | 11.8 | 0.0 | 0.6 |
| エビフライ1本(タルタルソース付) | 104 | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 0.6 |
| エビフライ2本(タルタルソース付) | 208 | 8.7 | 12.4 | 14.9 | 1.2 |
| 追加カレー | 60 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 1.3 |
| マッシュポテト(付け合わせ変更) | 125 | 1.3 | 6.8 | 14.5 | 0.6 |
| ベイクドポテト(付け合わせ変更) | 128 | 1.9 | 4.2 | 21.1 | 0.4 |
| フライドポテトS(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 188 | 1.3 | 11.9 | 19.0 | 0.9 |
| フライドポテトM(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 376 | 2.6 | 23.8 | 37.9 | 1.8 |
| フライドポテトL(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 564 | 3.8 | 35.8 | 56.9 | 2.6 |
| アンチョビポテトS | 190 | 1.4 | 11.9 | 19.3 | 1.0 |
| アンチョビポテトM | 380 | 2.8 | 23.9 | 38.6 | 2.1 |
| アンチョビポテトL | 570 | 4.2 | 35.8 | 57.9 | 3.1 |
| 鶏のから揚げ(2個)&ポテト(ケチャップ付) | 306 | 11.0 | 21.3 | 17.7 | 1.7 |
| 鶏のから揚げ(3個)&ポテト(ケチャップ付) | 408 | 16.1 | 29.0 | 20.7 | 2.2 |
| 鶏のから揚げ(4個)&ポテト(ケチャップ付) | 509 | 21.2 | 36.6 | 23.7 | 2.7 |
| マッケンチーズ | 244 | 12.8 | 13.6 | 18.2 | 1.2 |
| マッケンチリチーズ | 296 | 15.4 | 16.2 | 22.7 | 1.9 |
| チリチーズポテト | 360 | 9.3 | 22.9 | 29.2 | 2.5 |
| ほうれん草とコーンのバターソテー | 120 | 3.6 | 8.9 | 8.0 | 0.8 |
| ビッグボーイのビーフバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) | 777 | 24.1 | 49.9 | 56.7 | 3.0 |
| ビッグボーイのダブルビーフバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) | 1072 | 41.0 | 72.4 | 59.6 | 4.3 |
| ビッグボーイのチーズバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) | 840 | 27.2 | 54.4 | 59.1 | 3.6 |
| ビッグボーイのダブルチーズバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) | 1171 | 47.1 | 80.7 | 59.7 | 4.8 |
デザート
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラウニーチョコファッジサンデー | 625 | 9.1 | 41.1 | 53.6 | 0.3 |
| THEチョコレートonlyパフェ | 321 | 4.8 | 18.1 | 34.4 | 0.2 |
| NYチーズケーキ | 301 | 4.6 | 21.3 | 24.7 | 0.4 |
| とろけるホイップのいちごミルク(店舗限定) | 258 | 5.8 | 9.5 | 38.6 | 0.2 |
| 2種のアイス(ベルギーチョコ&バニラ) | 188 | 3.3 | 10.3 | 19.6 | 0.1 |
| バニラアイス | 102 | 1.6 | 6.3 | 9.3 | 0.1 |
| ベルギーチョコアイス | 86 | 1.8 | 4.0 | 10.3 | 0.0 |
| 4店舗限定 ホイップミルクシェイク | 361 | 4.5 | 16.3 | 49.6 | 0.2 |
| 4店舗限定 ホイップチョコレートシェイク | 449 | 5.4 | 18.8 | 64.5 | 0.5 |
| 4店舗限定 ホイップストロベリーシェイク | 423 | 5.1 | 16.7 | 64.5 | 0.3 |
| 4店舗限定 ホイップキャラメルクランブルシェイク | 439 | 5.6 | 19.9 | 59.5 | 0.4 |
| ミルクシェイク(店舗限定) | 248 | 3.9 | 7.6 | 41.8 | 0.2 |
| チョコレートシェイク(店舗限定) | 303 | 4.3 | 10.1 | 48.7 | 0.3 |
| ストロベリーシェイク(店舗限定) | 315 | 4.4 | 8.3 | 56.9 | 0.2 |
| ホイップミルクシェイク(店舗限定) | 371 | 4.6 | 17.4 | 49.7 | 0.3 |
| ホイップチョコレートシェイク(店舗限定) | 425 | 5.2 | 18.0 | 60.4 | 0.3 |
| ホイップストロベリーシェイク(店舗限定) | 438 | 5.2 | 18.1 | 64.8 | 0.3 |
| アップルコブラー | 365 | 4.2 | 17.6 | 46.9 | 0.2 |
| 4種ベリークランブルサンデー | 173 | 2.4 | 5.5 | 28.8 | 0.3 |
| 2種のアイス(ベリー&バニラ) | 158 | 1.6 | 6.8 | 21.9 | 0.1 |
| 2種のアイス(ベリー&ベルギーチョコ) | 141 | 1.8 | 4.5 | 23.0 | 0.1 |
| ベリーアイス | 55 | 0.0 | 0.5 | 12.6 | 0.0 |
ドリンク・アルコール
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
