デニーズを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
【2022年1月27日】期間限定メニューのカロリー情報を更新しました
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:デニーズのカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:デニーズのカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:デニーズのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:デニーズのカロリー高い順ランキングトップ10
デニーズのカロリー一覧をチェック!
デニーズのカロリー一覧表です。
期間限定メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
冬野菜のビーフシチューハンバーグ | 477 |
ハンバーグの柚子みぞれ鍋(ごはんつき) | 666 |
豚肉の酸辣湯鍋(ごはんつき) | 937 |
豚しゃぶの柚子みぞれ鍋(ごはんつき) | 846 |
播磨灘産牡蠣の柚子みぞれ鍋(ごはんつき) | 485 |
グリルチキンと冬野菜のパワーサラダ~バーニャカウダ仕立て | 576 |
ゼロミートハンバーグと冬野菜のパワーサラダ~バーニャカウダ仕立て | 557 |
4種チーズのシーザードレッシング | 87 |
ごまドレッシング | 76 |
にんじんドレッシング | 62 |
コブサラダドレッシング | 72 |
あまおうとアボカドチーズクリームのザ・サンデー | 443 |
あまおうのミニパルフェ | 317 |
あまおうのちょこっとパルフェ | 270 |
あまおうとアボカドチーズクリームの自家製パンケーキ | 352 |
苺のゼリー仕立て | 86 |
(モーニング)ホテルメッツ モーニング
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
【ホテルメッツ朝食】スクランブルエッグ | 314 |
【ホテルメッツ朝食】サニーサイドアップ | 236 |
【ホテルメッツ朝食】シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149 |
【ホテルメッツ朝食】生ハムサラダ | 105 |
【ホテルメッツ朝食】目玉焼きと塩さば | 270 |
【ホテルメッツ朝食】パンケーキセット | 428 |
【ホテルメッツ朝食】トーストセット | 375 |
【ホテルメッツ朝食】石窯ブールセット | 274 |
【ホテルメッツ朝食】ごはん・みそ汁セット(納豆) | 426 |
【ホテルメッツ朝食】ごはん・みそ汁セット(半熟たまご) | 403 |
(モーニング)Denny’s セレクトモーニング
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
スクランブルエッグモーニング | 385 |
サニーサイドアップモーニング | 381 |
ベースドエッグモーニング | 381 |
選べるサラダモーニング【生ハムサラダ】 | 105 |
選べるサラダモーニング【シーザーサラダ~4種チーズ使用】 | 149 |
(モーニング)トーストセット | 312 |
(モーニング)パンケーキセット | 365 |
(モーニング)石窯ブールセット(ホイップバター含む) | 211 |
(モーニング)ごはん・みそ汁セット | 328 |
(モーニング)納豆つき ごはん・みそ汁セット | 422 |
(モーニング)軽食モーニング
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671 |
トーストモーニング | 388 |
グリルドチーズサンドモーニング | 403 |
グリルドツナマヨサンドモーニング | 508 |
(モーニング)選べる具だくさんサラダモーニング
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
具だくさんシーザーサラダ~4種チーズ使用 | 223 |
具だくさん生ハムシーザーサラダ | 147 |
グリルドチーズサンド | 328 |
自家製ミニフレンチトースト(シロップ含む) | 379 |
(モーニング)デニーズの和朝食
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
塩さば朝食(納豆) | 774 |
塩さば朝食(豆腐サラダ) | 820 |
ベーコンエッグ朝食(納豆) | 606 |
ベーコンエッグ朝食(豆腐サラダ) | 652 |
焼鮭朝食(納豆) | 606 |
焼鮭朝食(半熟たまご) | 583 |
焼鮭朝食(豆腐サラダ) | 652 |
天然まぐろの漬け丼(みそ汁・豆腐サラダつき) | 838 |
天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 698 |
(モーニング)単品メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
焼鮭 | 170 |
たまご1コ(サニーサイドアップ、ベースドエッグ) | 113 |
たまご1コ(スクランブルエッグ) | 115 |
納豆(たれ、からし付) | 94 |
半熟たまご | 71 |
ベーコン(1枚) | 55 |
ソーセージ(1本) | 67 |
ヨーグルト | 63 |
のり | 9 |
(ランチ)パスタ・米飯ランチ
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ツナときのこのバター醤油スパゲッティ | 439 |
た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 400 |
All Beef のミートスパゲッティ | 613 |
北海道産マスカルポーネとなすのマルゲリータ | 613 |
BLTCサンド(ベーコン・レタス・トマト・チーズ) | 837 |
とろ~り卵とチーズのオムライス | 756 |
スパイス香る チキンのキーマカレー | 542 |
3種チーズの海老ドリア | 510 |
コーンスープ | 78 |
グリルドチーズサンド | 328 |
シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149 |
オニオンスープ | 75 |
生ハムシーザーサラダ | 111 |
ポテトとほうれん草のオムレツ | 305 |
生ハムサラダ | 105 |
ベーコンとほうれん草 | 158 |
(ランチ)ハンバーグ・肉ランチ
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
なすと大葉のおろしハンバーグ(ライス・みそ汁含む) | 702 |
和風ハンバーグ(ライス・みそ汁含む) | 785 |
香味野菜の生姜醤油ハンバーグ(ライス・みそ汁含む) | 708 |
グリルチキン~さっぱりおろしソース(ライス・みそ汁含む) | 696 |
豚しゃぶ(ライス・みそ汁含む) | 823 |
たっぷりタルタルソースのチキン南蛮風(ライス・みそ汁含む) | 819 |
All Beef ハンバーグ~おろしソース(ライス・みそ汁含む) | 761 |
カットステーキ[約130g] ~黒にんにく黒たまねぎソース(ライス・みそ汁含む) | 608 |
シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149 |
生ハムシーザーサラダ | 111 |
ハーブ鶏と葱の胡麻ソース | 130 |
ポテトとほうれん草のオムレツ | 305 |
生ハムサラダ | 105 |
海老タルタル | 207 |
ベーコンとほうれん草 | 158 |
さばの塩焼き~大葉&おろし | 170 |
(ランチ)日替わりプレート/日替りランチ/ランチ丼
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
黒にんにくソースのハンバーグ&ミートペンネグラタン | 824 |
トマトハンバーグ&海老ペンネグラタン | 758 |
グリルチキン&ミートペンネグラタン | 769 |
黒にんにくソースのグリルチキン&海老ペンネグラタン | 858 |
おろしハンバーグ&ミートペンネグラタン | 743 |
トマトハンバーグと春巻き | 572 |
ヒレカツ | 516 |
おろしハンバーグと北海道産男爵コロッケ | 598 |
デミハンバーグとアジフライ | 631 |
チキングリルと春巻きと北海道産男爵コロッケ | 533 |
牛カルビごはんと讃岐うどん | 942 |
ルーロー飯と讃岐うどん | 957 |
(グランドメニュー)サラダ
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
生ハムサラダ | 105 |
シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149 |
生ハムシーザーサラダ | 111 |
COBBサラダ | 144 |
具だくさんシーザーサラダ~4種チーズ使用 | 223 |
具だくさん生ハムシーザーサラダ | 147 |
海老とアボカドのパワーサラダ(ドレッシング除く) | 168 |
ローストビーフとハーブ鶏のパワーサラダ(ドレッシング除く) | 156 |
4種チーズのシーザードレッシング | 87 |
ごまドレッシング | 76 |
にんじんドレッシング | 62 |
コブサラダドレッシング | 72 |
(グランドメニュー)選べるソース
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
おろしソース | 20 |
にんにく醤油 | 67 |
黒にんにくと黒たまねぎのソース | 24 |
(グランドメニュー)合挽きハンバーグ
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
和風ハンバーグ | 458 |
おろしハンバーグ | 345 |
ガーリックハンバーグ | 422 |
デミ煮込みハンバーグ | 435 |
シャキシャキ大根と香味野菜の生姜醤油ハンバーグ | 351 |
(グランドメニュー)All Beef ハンバーグ
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
All Beef ハンバーグ~おろしソース | 433 |
All Beef ハンバーグ~デミたま | 575 |
All Beef ハンバーグ&海老フライ(選べるソース除く) | 579 |
All Beef ハンバーグ&海老グラタン(選べるソース除く) | 579 |
Wビーフのグリル(カットステーキ&All Beef ハンバーグ) 選べるソース除く | 518 |
Wハンバーグ(All Beef&合挽)選べるソース除く | 670 |
(グランドメニュー)牛肉、鶏肉
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
サーロインステーキ[約160g](選べるソース除く) | 444 |
サーロインステーキ[約240g](選べるソース除く) | 629 |
カットステーキ[約130g](選べるソース除く) | 256 |
大盛り カットステーキ[約190g](選べるソース除く) | 335 |
和風ビーフシチュー | 471 |
グリルチキン(選べるソース除く) | 425 |
グリルチキン&ヒレカツ(選べるソース除く) | 701 |
(グランドメニュー)膳
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
チキン南蛮膳(選べる小鉢除く) | 847 |
鶏の唐揚げ膳(選べる小鉢除く) | 761 |
生姜焼き膳(選べる小鉢除く) | 925 |
(選べる小鉢)ごまドレ豆腐サラダ | 140 |
(選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え | 64 |
(グランドメニュー)米飯
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
とろ~り卵とチーズのオムライス | 756 |
ガパオ・ガイ~鶏肉のバジル炒めごはん | 759 |
15種類の野菜とチキンのキーマカレー | 571 |
天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 698 |
天然まぐろの漬け丼と讃岐うどん | 927 |
ハーブ鶏と海老の和風雑炊(選べる小鉢除く) | 276 |
(選べる小鉢)ごまドレ豆腐サラダ | 140 |
(選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え | 64 |
海鮮バラちらし丼とサラダうどん ◎長野県限定メニュー | 665 |
(グランドメニュー)ドリア・グラタン
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ハンバーグカレードリア | 805 |
3種チーズの海老ドリア | 510 |
15種類の野菜を食べるキーマカレードリア | 397 |
トマトクリームの海老ペンネグラタン | 483 |
(グランドメニュー)ご飯、パン、パスタ、麺、みそ汁
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
みそ汁 | 25 |
ライス | 302 |
ライス 少なめ | 168 |
ライス 大盛り | 437 |
厚切りトースト | 312 |
石窯ブール(ホイップバター含む) | 211 |
石窯ブール(ホイップバター除く) | 173 |
アメリカンクラブハウスサンド | 1019 |
グリルドツナマヨサンド | 432 |
北海道産マスカルポーネとなすのマルゲリータ | 613 |
た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 400 |
海老とたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 417 |
なすとAll Beef のミートスパゲッティ | 657 |
All Beef のミートスパゲッティ | 613 |
ツナときのこのバター醤油スパゲッティ | 439 |
生ハムとベーコンの4種チーズのカルボナーラ | 625 |
ローストビーフと海老の和風スパゲッティ | 500 |
山梨夏っ子きのことベーコンのカルボナーラ~黒あわび茸 | 618 |
胡麻香る四川風担々麺~鶏の唐揚げ2コ・ミニごはんつき | 1444 |
胡麻香る四川風担々麺 | 1063 |
讃岐うどん | 255 |
半熟たまごの讃岐うどん | 325 |
(グランドメニュー)サイドメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
コーンスープ | 78 |
茄子とほうれん草のおろし和え | 64 |
ごまドレ豆腐サラダ | 140 |
オニオングラタンスープ~淡路産たまねぎ使用 | 152 |
フライドポテト | 318 |
たらマヨポテト | 409 |
ベーコンとほうれん草 | 158 |
海老フライ | 301 |
鶏の唐揚げ | 315 |
ソーセージとフライドポテト | 294 |
半熟たまごとほうれん草 | 229 |
ローストビーフ | 56 |
ハーブ鶏と葱の胡麻ソース | 130 |
海老タルタル | 207 |
ミニオムライス | 322 |
ツナとポテトのオーブン焼き | 210 |
豚しゃぶ | 453 |
山盛りフライドポテト | 636 |
おこさまメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
おこさまランチ(ゼリーつき) | 618 |
おこさまハンバーガー(ゼリーつき) | 585 |
おこさまうどん(ゼリーつき) | 275 |
おこさまオムライス(ゼリーつき)ケチャップ含む | 341 |
おこさまパンケーキ | 366 |
ベビーフード~しらすの雑炊 | 34 |
おこさまパルフェ | 180 |
キッズバースデーパンケーキ | 473 |
低アレルゲンバーガープレート | 473 |
低アレルゲンプレート | 474 |
低アレルゲンケーキ | 131 |
りんごジュース | 55 |
おこさまオレンジジュース | 71 |
おこさまミルク | 101 |
おこさまカルピス | 65 |
おこさまピンクレモネードソーダ | 48 |
おこさまクリームソーダ | 106 |
デザート
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
キャラメルハニーパンケーキ Tallサイズ | 563 |
キャラメルハニーパンケーキ Shortサイズ | 421 |
パンケーキ~プレーン Tallサイズ | 488 |
パンケーキ~プレーン Shortサイズ | 365 |
自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671 |
自家製ミニフレンチトースト(シロップ含む) | 379 |
DEVIL’S ブラウニーサンデー | 586 |
ガトーショコラブラウニー | 314 |
ミニチョコサンデー | 389 |
ストロベリーとミルクプリンのミニパルフェ | 361 |
あんみつミニパルフェ | 256 |
抹茶白玉ミニパルフェ~京都府産宇治抹茶使用 | 356 |
ナタデココ | 134 |
こだわりアイス(バニラ) | 121 |
こだわりアイス(チョコ) | 118 |
こだわりアイス(抹茶) | 73 |
こだわりアイス(いちご) | 96 |
パウンドケーキ | 214 |
【アプリ会員特典】バースデーパンケーキ(大人) | 613 |
【アプリ・ダイヤ会員特典】スペシャルデザート | 1087 |
ドリンク/ドリンクバー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ドリップ珈琲 | 6 |
アイスコーヒー(ダブル焙煎) | 10 |
コカ・コーラ | 89 |
アイスティ (アールグレイストレート) | 2 |
ピンクレモネード | 80 |
メロンソーダ | 100 |
カルピスソーダ | 108 |
宇治冷緑茶 | 4 |
アイスウーロン茶 | 0 |
ダージリン紅茶 | 3 |
宇治緑茶 | 6 |
カプチーノ | 68 |
カフェラテ | 93 |
アイスカフェラテ | 74 |
オレンジジュース | 94 |
ココア | 244 |
ミルク(ホットまたはアイス) | 134 |
(ドリンクバー)アップルティー | 2 |
(ドリンクバー)ダージリン | 2 |
(ドリンクバー)アッサム | 2 |
(ドリンクバー)セイロン | 2 |
(ドリンクバー)アールグレイ | 2 |
(ドリンクバー)カフェインレスアールグレイ | 3 |
(ドリンクバー)アプリコット | 2 |
(ドリンクバー)レモン | 2 |
(ドリンクバー)カモミール&ペパーミント | 2 |
(ドリンクバー)煎茶 | 3 |
(ドリンクバー)烏龍茶 | 0 |
(ドリンクバー)ピーチ | 2 |
(ドリンクバー)ローズヒップ | 3 |
(ドリンクバー)ストロベリー | 2 |
(ドリンクバー)ほうじ茶 | 0 |
(ドリンクバー)プーアールチャ | 0 |
(ドリンクバー)阿蘇の健康茶 | 3 |
(ドリンクバー)ジャスミン | 3 |
(ドリンクバー)ホットコーヒー | 6 |
(ドリンクバー)ブレンドコーヒー | 5 |
(ドリンクバー)エスプレッソ | 5 |
(ドリンクバー)アイスコーヒー | 10 |
(ドリンクバー)カフェラテ | 57 |
(ドリンクバー)カフェオレ | 35 |
(ドリンクバー)アイスカフェラテ | 57 |
(ドリンクバー)アイスカフェオレ | 49 |
(ドリンクバー)セブンカフェ(ホット) | 7 |
(ドリンクバー)セブンカフェ(アイス) | 9 |
(ドリンクバー)ミニッツメイド オレンジ | 88 |
(ドリンクバー)ミニッツメイド 野菜と果物 | 58 |
(ドリンクバー)コーラ | 89 |
(ドリンクバー)ミニッツメイドQoo白ぶどう | 90 |
(ドリンクバー)ジンジャエール | 74 |
(ドリンクバー)ファンタメロンソーダ | 100 |
(ドリンクバー)ファンタレモン | 82 |
(ドリンクバー)コカコーラゼロ | 0 |
(ドリンクバー)カルピス | 108 |
(ドリンクバー)紅茶花伝アイスティー | 12 |
(ドリンクバー)煌ウーロン | 0 |
(ドリンクバー)炭酸 | 0 |
アルコール
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
サントリー・ザ・プレミアム・モルツ 生ビール | 152 |
サントリー・ザ・プレミアム・モルツ 中ビン | 235 |
サントリー・オールフリー | 0 |
ハウスワイン(グラス)赤 | 91 |
ハウスワイン(グラス)白 | 99 |
角ハイボール | 68 |
メガ角ハイボール | 137 |
こだわり酒場 レモンサワー | 72 |
翠 ジンソーダ | 67 |
知多ハイボール | 110 |
その他
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
スティックシュガー | 12 |
マイルドシロップ | 28 |
コーヒークリーミー | 12 |
デニーズのカロリー自動計算ツール
デニーズのカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
デニーズのカロリー低い順ランキング
デニーズのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中にデニーズが食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーなモーニングメニューは「のり」
最もヘルシーなモーニングメニューは、「のり」で9カロリーでした。以下、低カロリーのモーニングメニュートップ10です。
2位:ベーコン(1枚)(55カロリー)
3位:ヨーグルト(63カロリー)
4位:ソーセージ(1本)(67カロリー)
5位:半熟たまご(71カロリー)
6位:納豆(たれ、からし付)(94カロリー)
7位:【ホテルメッツ朝食】生ハムサラダ(105カロリー)
7位:選べるサラダモーニング【生ハムサラダ】(105カロリー)
9位:たまご1コ(サニーサイドアップ、ベースドエッグ)(113カロリー)
10位:たまご1コ(スクランブルエッグ)(115カロリー)
最もヘルシーなランチメニューは「オニオンスープ」
最もヘルシーなランチメニューは、「オニオンスープ」で75カロリーでした。以下、低カロリーのランチメニュートップ10です。
2位:コーンスープ(78カロリー)
3位:生ハムサラダ(105カロリー)
4位:生ハムシーザーサラダ(111カロリー)
5位:ハーブ鶏と葱の胡麻ソース(130カロリー)
6位:シーザーサラダ~4種チーズ使用(149カロリー)
7位:ベーコンとほうれん草(158カロリー)
8位:さばの塩焼き~大葉&おろし(170カロリー)
9位:海老タルタル(207カロリー)
10位:ポテトとほうれん草のオムレツ(305カロリー)
最もヘルシーなグランドメニューは「みそ汁」
最もヘルシーなグランドメニューは、「みそ汁」で25カロリーでした。以下、低カロリーのグランドメニュートップ10です。
2位:ローストビーフ(56カロリー)
3位:(選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え(64カロリー)
3位:茄子とほうれん草のおろし和え(64カロリー)
5位:コーンスープ(78カロリー)
6位:生ハムサラダ(105カロリー)
7位:生ハムシーザーサラダ(111カロリー)
8位:ハーブ鶏と葱の胡麻ソース(130カロリー)
9位:(選べる小鉢)ごまドレ豆腐サラダ(140カロリー)
9位:ごまドレ豆腐サラダ(140カロリー)
最もヘルシーなデザートメニューは「こだわりアイス(抹茶)」
最もヘルシーなデザートメニューは、「こだわりアイス(抹茶)」で73カロリーでした。以下、低カロリーのデザートメニュートップ10です。
2位:こだわりアイス(いちご)(96カロリー)
3位:こだわりアイス(チョコ)(118カロリー)
4位:こだわりアイス(バニラ)(121カロリー)
5位:ナタデココ(134カロリー)
6位:パウンドケーキ(214カロリー)
7位:あんみつミニパルフェ(256カロリー)
8位:ガトーショコラブラウニー(314カロリー)
9位:抹茶白玉ミニパルフェ~京都府産宇治抹茶使用(356カロリー)
10位:ストロベリーとミルクプリンのミニパルフェ(361カロリー)
最もヘルシーなドリンクメニューは「アイスウーロン茶/烏龍茶/ほうじ茶/プーアールチャ/コカコーラゼロ/煌ウーロン/炭酸」
最もヘルシーなドリンクメニューは、「アイスウーロン茶/烏龍茶/ほうじ茶/プーアールチャ/コカコーラゼロ/煌ウーロン/炭酸」で0カロリーでした。以下、低カロリーのドリンクメニューランキングです。
1位:(ドリンクバー)烏龍茶(0カロリー)
1位:(ドリンクバー)ほうじ茶(0カロリー)
1位:(ドリンクバー)プーアールチャ(0カロリー)
1位:(ドリンクバー)コカコーラゼロ(0カロリー)
1位:(ドリンクバー)煌ウーロン(0カロリー)
1位:(ドリンクバー)炭酸(0カロリー)
8位:アイスティ (アールグレイストレート)(2カロリー)
8位:(ドリンクバー)アップルティー(2カロリー)
8位:(ドリンクバー)ダージリン(2カロリー)
8位:(ドリンクバー)アッサム(2カロリー)
8位:(ドリンクバー)セイロン(2カロリー)
8位:(ドリンクバー)アールグレイ(2カロリー)
8位:(ドリンクバー)アプリコット(2カロリー)
8位:(ドリンクバー)レモン(2カロリー)
デニーズのカロリー高い順ランキング
デニーズのカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーなモーニングは「天然まぐろの漬け丼(みそ汁・豆腐サラダつき)」
最も高カロリーなモーニングは、「天然まぐろの漬け丼(みそ汁・豆腐サラダつき)」で838カロリーでした。以下、高カロリーのモーニングトップ10です。
2位:塩さば朝食(豆腐サラダ)(820カロリー)
3位:塩さば朝食(納豆)(774カロリー)
4位:天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき)(698カロリー)
5位:自家製フレンチトースト(シロップ含む)(671カロリー)
6位:ベーコンエッグ朝食(豆腐サラダ)(652カロリー)
6位:焼鮭朝食(豆腐サラダ)(652カロリー)
8位:ベーコンエッグ朝食(納豆)(606カロリー)
9位:焼鮭朝食(納豆)(606カロリー)
10位:焼鮭朝食(半熟たまご)(583カロリー)
最も高カロリーなランチメニューは「ルーロー飯と讃岐うどん」
最も高カロリーなランチメニューは、「ルーロー飯と讃岐うどん」で957カロリーでした。以下、高カロリーのランチメニュートップ10です。
2位:牛カルビごはんと讃岐うどん(942カロリー)
3位:黒にんにくソースのグリルチキン&海老ペンネグラタン(858カロリー)
4位:BLTCサンド(ベーコン・レタス・トマト・チーズ)(837カロリー)
5位:黒にんにくソースのハンバーグ&ミートペンネグラタン(824カロリー)
6位:豚しゃぶ(ライス・みそ汁含む)(823カロリー)
7位:たっぷりタルタルソースのチキン南蛮風(ライス・みそ汁含む)(819カロリー)
8位:和風ハンバーグ(ライス・みそ汁含む)(785カロリー)
9位:グリルチキン&ミートペンネグラタン(769カロリー)
10位:All Beef ハンバーグ~おろしソース(ライス・みそ汁含む)(761カロリー)
最も高カロリーなグランドメニューは「胡麻香る四川風担々麺~鶏の唐揚げ2コ・ミニごはんつき」
最も高カロリーなグランドメニューは、「胡麻香る四川風担々麺~鶏の唐揚げ2コ・ミニごはんつき」で1444カロリーでした。以下、高カロリーのグランドメニュートップ10です。
2位:胡麻香る四川風担々麺(1063カロリー)
3位:アメリカンクラブハウスサンド(1019カロリー)
4位:天然まぐろの漬け丼と讃岐うどん(927カロリー)
5位:生姜焼き膳(選べる小鉢除く)(925カロリー)
6位:チキン南蛮膳(選べる小鉢除く)(847カロリー)
7位:ハンバーグカレードリア(805カロリー)
8位:鶏の唐揚げ膳(選べる小鉢除く)(761カロリー)
9位:ガパオ・ガイ~鶏肉のバジル炒めごはん(759カロリー)
10位:とろ~り卵とチーズのオムライス(756カロリー)
最も高カロリーなデザートメニューは「スペシャルデザート」
最も高カロリーなデザートメニューは、「スペシャルデザート」で1087カロリーでした。以下、高カロリーのデザートメニュートップ10です。
2位:自家製フレンチトースト(シロップ含む)(671カロリー)
3位:バースデーパンケーキ(大人)(613カロリー)
4位:DEVIL’S ブラウニーサンデー(586カロリー)
5位:キャラメルハニーパンケーキ Tallサイズ(563カロリー)
6位:パンケーキ~プレーン Tallサイズ(488カロリー)
7位:キャラメルハニーパンケーキ Shortサイズ(421カロリー)
8位:ミニチョコサンデー(389カロリー)
9位:自家製ミニフレンチトースト(シロップ含む)(379カロリー)
10位:パンケーキ~プレーン Shortサイズ(365カロリー)
最も高カロリーなドリンクメニューは「ココア」
最も高カロリーなドリンクメニューは、「ココア」で244カロリーでした。以下、高カロリーのドリンクメニュートップ10です。
2位:ミルク(ホットまたはアイス)(134カロリー)
3位:カルピスソーダ(108カロリー)
3位:(ドリンクバー)カルピス(108カロリー)
5位:メロンソーダ(100カロリー)
5位:(ドリンクバー)ファンタメロンソーダ(100カロリー)
7位:オレンジジュース(94カロリー)
8位:カフェラテ(93カロリー)
9位:(ドリンクバー)ミニッツメイドQoo白ぶどう(90カロリー)
10位:コカ・コーラ(89カロリー)