くら寿司を利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:くら寿司のカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:くら寿司のカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:くら寿司のカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:くら寿司のカロリー高い順ランキングトップ10
※カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください。
くら寿司のカロリー一覧をチェック!
くら寿司のカロリー一覧表です。
FANCL 大人のカロリミット
【機能性表示食品】
- 食事の糖・脂肪の吸収を抑える
- 脂肪の代謝を助け消費しやすく※
- BMI高めの方の腹部の脂肪を減らす※
※ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンの研究報告
定番寿司メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 赤えび(一貫) | 46 |
| 赤貝 | 68 |
| あじ | 85 |
| 味玉 | 140 |
| あなご | 94 |
| あぶりえびチーズ | 97 |
| あぶりえびマヨグラタン風 | 186 |
| あぶりチーズサーモン | 120 |
| あぶりチーズ豚カルビ | 146 |
| 甘えび | 77 |
| 甘えびマヨ | 111 |
| いか | 73 |
| いかおくら | 87 |
| いか天にぎり | 201 |
| いくら | 93 |
| 活〆パンガシウス | 75 |
| いなり | 117 |
| イベリコ豚の大とろ | 115 |
| うな玉 | 129 |
| うに入り海鮮軍艦 | 89 |
| 旨だれ牛カルビ | 102 |
| 旨だれサーモン | 103 |
| 旨だれまぐろ軍艦 | 107 |
| えび | 74 |
| えびアボカド | 118 |
| えび天寿司 | 135 |
| えび天手巻(一貫) | 113 |
| えびマヨ | 182 |
| えんがわ(かれい) | 94 |
| 大切りとろ〆さば(一貫) | 69 |
| 大切り はまち(一貫) | 60 |
| 大切り ゆず塩サーモン(一貫) | 59 |
| 大粒たいら貝(一貫) | 51 |
| 大葉えんがわ(かれい) | 94 |
| 大葉生たこ | 71 |
| 大葉 松いか | 73 |
| 大盛り貝柱 | 79 |
| オニオンサーモン | 116 |
| 海鮮細巻 | 176 |
| 海鮮ユッケ | 122 |
| かずのこ軍艦 | 94 |
| かにマヨ | 120 |
| かにみそ | 86 |
| かにユッケ | 112 |
| かんぴょう巻 | 149 |
| 牛すき焼き風軍艦 | 144 |
| きゅうり巻 | 120 |
| 極み漬けびんちょう | 91 |
| コーン | 169 |
| 極旨カニカマ | 84 |
| 国産 ほたるいか沖漬け | 70 |
| サーモン | 93 |
| サーモンアボカドチーズ | 116 |
| さばしそ昆布巻 | 85 |
| サラダ | 178 |
| シーフードサラダ | 141 |
| 熟成あぶり大とろ(一貫) | 77 |
| 熟成あぶり中とろ(一貫) | 72 |
| 熟成大とろ(一貫) | 77 |
| 熟成中とろ(一貫) | 72 |
| 熟成漬けまぐろ | 85 |
| 熟成びんちょうまぐろ | 82 |
| 熟成ふぐ(一貫) | 39 |
| 熟成まぐろ | 82 |
| しんこ巻 | 141 |
| たこうに | 91 |
| たまご焼き | 114 |
| たら白子ジュレポン酢軍艦 | 94 |
| たらマヨ軍艦 | 127 |
| チャンジャ | 98 |
| 超熟成 まぐろ(一貫) | 49 |
| 超熟成 まふぐ(一貫) | 36 |
| ツナサラダ | 163 |
| つぶ貝 | 69 |
| 鉄火巻 | 136 |
| 照り焼きチキン | 139 |
| 特大切り 活〆穴子(一貫) | 64 |
| 特大切りうなぎ(一貫) | 109 |
| とろサーモン | 98 |
| なすうま煮 | 96 |
| 納豆 | 116 |
| 納豆一本巻 | 160 |
| 生えび | 78 |
| 生サーモン(一貫) | 49 |
| 生サーモン軍艦 | 119 |
| ねぎまぐろ | 99 |
| ねぎまぐろ軍艦 | 115 |
| ねぎまぐろ鉄火 | 155 |
| 濃厚チェダーチーズ天にぎり | 167 |
| はまち | 118 |
| ハンバーグ | 111 |
| ビントロ | 83 |
| ほたてひもピリ辛わさび | 88 |
| 真いわし | 108 |
| まぐたく軍艦 | 98 |
| まぐたく手巻(一貫) | 59 |
| まぐろアボカドチーズ | 125 |
| まぐろユッケ | 142 |
| 真たこ | 76 |
FANCL 大人のカロリミット
【機能性表示食品】
- 食事の糖・脂肪の吸収を抑える
- 脂肪の代謝を助け消費しやすく※
- BMI高めの方の腹部の脂肪を減らす※
※ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンの研究報告
限定メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| あさり ソース和え | 117 |
| あなきゅう巻 | 155 |
| あぶりチーズハンバーグ | 173 |
| 活〆大えび(一貫) | 44 |
| 活〆真鯛湯引き | 75 |
| うな肝 | 109 |
| うなきゅう巻 | 171 |
| オーガニックはまち | 101 |
| オニオンえび胡麻だれ | 96 |
| オニオン豚カルビ胡麻だれ | 115 |
| 海水仕込み 純いくら(一貫) | 58 |
| かにサラダ | 116 |
| かにタルタル | 157 |
| カンジャンセウ | 92 |
| 牛ユッケ | 128 |
| ギルティ ガーリックチキンステーキ | 175 |
| 剣先いか | 70 |
| ゴールデンクランチロール | 206 |
| 国産天然本まぐろねぎまぐろ | 104 |
| 極上大とろ盛り合わせ | 512 |
| サーモンねぎ塩軍艦 | 145 |
| ザクザクスパイシー 牛カルビ | 165 |
| 熟成あぶり中とろ(二貫) | 126 |
| 熟成中とろ(二貫) | 126 |
| 熟成漬けはまち | 108 |
| 熟成 真鯛 | 82 |
| スパイシーサーモンクランチロール | 229 |
| 贅沢かに盛り合わせ | 297 |
| 台湾ルーローハン | 152 |
| 太刀魚たたき | 107 |
| 美ら海そでいか | 82 |
| 超熟成 あじ(一貫) | 41 |
| 超熟成 さより(一貫) | 38 |
| 超熟成 平目(一貫) | 40 |
| 漬けオーガニックはまち | 107 |
| 天然ぶり塩麹漬け | 107 |
| 特大本ズワイガニ(一貫) | 43 |
| とろ鉄火巻 | 196 |
| ナッコプセ | 137 |
| 濃厚うに(一貫) | 48 |
| 【浜名湖産】特上うなぎ(一貫) | 70 |
| 北海道 サーモン | 97 |
| 【北海道産】炙りひらめえんがわ | 88 |
| 本ズワイガニ(一貫) | 36 |
| まぐろチュモッパ | 89 |
| 真鯛天にぎり(一貫) | 86 |
| 【無添加】ベーコン天にぎり(一貫) | 227 |
サイドメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| あおさ入り 赤だし | 62 |
| あおさ入り 味噌汁 | 51 |
| 揚げたこ焼き | 200 |
| あさり入り赤だし | 52 |
| あさり入り味噌汁 | 42 |
| いか軟骨唐揚げ | 145 |
| イベリコ豚コロッケ | 180 |
| うな丼(シャリ) | 625 |
| うな丼(白米) | 532 |
| えび天うどん | 274 |
| えび天と季節の天丼(シャリ) | 730 |
| えび天と季節の天丼(白米) | 718 |
| えびブロッコリーサラダ | 100 |
| お刺身 五種盛り | 115 |
| かにクリームコロッケ | 254 |
| 唐揚げスイートチリソース | 231 |
| きつねうどん | 292 |
| くら出汁たっぷりだし巻 | 198 |
| 【くらのお魚だけシリーズ】 サーモン(シャリなし) | 54 |
| 【くらのお魚だけシリーズ】 熟成まぐろ(シャリなし) | 37 |
| 【くらのお魚だけシリーズ】 ゆず塩かつおたたき(シャリなし) | 48 |
| くらポテト | 211 |
| くらポテト メガ | 422 |
| 小海老唐揚げ | 69 |
| 胡麻香る担々麺 | 423 |
| 【讃岐】釜揚げうどん | 236 |
| 【讃岐】釜玉うどん | 281 |
| 【讃岐】ちく天ぶっかけうどん(冷) | 368 |
| 【讃岐】特製たまご醤油うどん | 235 |
| 純赤だし | 43 |
| 旬の海鮮丼 | 462 |
| 純味噌汁 | 32 |
| すしやのシャリカレーうどん | 502 |
| すしやのシャリカレーうどん(甘口) | 509 |
| スヌーピーのミニピザまん | 126 |
| スノーマウンテン旨辛冷麺 | 299 |
| 【世界のメニュー】ダブルス | 174 |
| 【世界のメニュー】ミートボール | 196 |
| 【世界のメニュー】ロパビエハ | 49 |
| チキン南蛮 | 372 |
| 天然魚の赤だし | 168 |
| 天然魚の味噌汁 | 157 |
| 天然だしうどん | 227 |
| 天然ふぐ出汁らーめん | 235 |
| 特上うな丼(シャリ) | 815 |
| 特上うな丼(白米) | 722 |
| 特製かに茶碗蒸し | 72 |
| 特製カレーコロッケ | 218 |
| 特製茶碗蒸し | 67 |
| トリュフクリーム茶碗蒸し | 132 |
| トリュフコロッケ | 245 |
| 7種の魚介 醤油らーめん | 286 |
| 7種の魚介 醤油らーめん(味玉無し) | 259 |
| 7種の魚介濃厚味噌らーめん | 285 |
| 7種の魚介濃厚味噌らーめん(味玉無し) | 258 |
| なんこつ唐揚げ | 150 |
| 煮込みチャーシューコロッケ | 225 |
| 浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト | 241 |
| ビッくらポン!厳選6貫セット | 263 |
| まぐろ竜田揚げ | 131 |
| まぐろ竜田ねぎおろし | 288 |
| ミニころチキン | 149 |
| 宮崎牛ごぼ天うどん | 349 |
| 明太揚げもち | 288 |
| 和牛コロッケ | 210 |
| あじ天盛り | 187 |
| いか天 | 136 |
| えび天 | 75 |
| オニオンリング | 103 |
| 鹿児島県産 月日貝天ぷら | 80 |
| とうもろこしのかき揚げ | 194 |
| 【健康ミニカップ】沖縄もずく | 41 |
| 【健康ミニカップ】海藻サラダ | 13 |
| 【健康ミニカップ】かぼちゃとさつまいものマリネ | 83 |
| 【健康ミニカップ】キャベツ酢漬け | 22 |
| 【健康ミニカップ】きんぴらごぼう | 24 |
| 【健康ミニカップ】黒ごま豆乳ぷりん | 60 |
| 【健康ミニカップ】シャリ野菜 サーモン | 36 |
| 【健康ミニカップ】シャリ野菜 まぐろ | 31 |
| 【健康ミニカップ】食前酢 りんご ※はちみつ使用 | 23 |
| 【健康ミニカップ】玉ねぎの冷製スープ | 69 |
| 【健康ミニカップ】豆乳ぷりん(いちごソース) | 38 |
| 【健康ミニカップ】夏野菜サラダ | 36 |
| 【健康ミニカップ】ブロッコリーサラダ(アンチョビマヨ) | 68 |
| 【健康ミニカップ】優しいトマト | 10 |
| 【健康ミニカップ】【山形産ハーブ鶏使用】チキンサラダ | 36 |
| 【健康ミニカップ】ゆず白菜 | 14 |
| 【健康ミニカップ】冷製コーンポタージュ | 30 |
デザート
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| カットパイン | 43 |
| カラメルりんごチーズケーキ | 118 |
| 完熟アップルマンゴー | 88 |
| 感動のぷりん | 197 |
| 京わらびもち | 168 |
| 巨峰シャーベット | 53 |
| くらだんご あんこ | 159 |
| くらだんご 抹茶 | 178 |
| くらだんご みたらし | 141 |
| 国産ダブルメロンアイス | 104 |
| 国産ダブルメロンショートケーキ | 146 |
| 絞りたてシュークリーム | 227 |
| 【食後の一皿】オリジナル2種のクッキー | 52 |
| ショコラドームケーキ | 200 |
| スヌーピーのクッキー&クリームチーズケーキ | 145 |
| 【世界のメニュー】アホ | 139 |
| 【世界のメニュー】コーヒーゼリー | 90 |
| 大学芋スティック | 138 |
| チーズケーキ | 81 |
| チョコアイス | 42 |
| チョコケーキ | 107 |
| チョコたっぷりアイス | 93 |
| とろける白桃タルト | 225 |
| バスクチーズケーキ | 157 |
| 冷んやりフルーツ盛り | 79 |
| フォンダンショコラ | 256 |
| プリンタルト | 156 |
| 【プレゼント】ハッピー!チーズケーキ | 166 |
| 【プレゼント】ハッピー!チョコケーキ | 192 |
| 【プレゼント】ハッピー!プリン | 280 |
| 【プレゼント】ハッピー!ミルクレープ | 336 |
| 別腹ちょこっとトロピカルラムネパフェ | 163 |
| ベリーチョコアイス | 100 |
| 芳醇巨峰ソフト | 216 |
| マスカットシャーベット | 93 |
| マンゴー杏仁豆腐 | 127 |
| ミルキーミルクレープ | 272 |
| ミルクレープ | 230 |
| 昔ながらの塩豆大福 | 126 |
| 夢のふわ雪 THEティラミス | 359 |
| 夢のふわ雪 豊潤いちご | 130 |
| 夢のふわ雪 豊潤いちご(練乳なし) | 104 |
| 夢のベジふわ雪 いちご&トマト | 106 |
| 夢のベジふわ雪 オレンジ&キャロット | 86 |
| 夢のベジふわ雪 グリーンスムージー | 89 |
| ヨアボ ※はちみつ使用 | 138 |
| リッチミルクアイス | 145 |
| 龍馬が愛したカステラ | 101 |
| 宇治抹茶入り緑茶 | 3 |
| オレンジ | 75 |
| コットンキャンディーコーヒー | 74 |
| スーパードライ(生) | 160 |
| スヌーピーの仲良しコーラフロート | 213 |
| 豆乳生まれのカルピス® | 63 |
| ドライゼロα | 27 |
| ドライプレミアム(中瓶) | 240 |
| 乳酸菌ウォーター | 76 |
| ノンアルコール梅酒 | 69 |
| ハイボール | 69 |
| 瓶ビール | 210 |
| ぶどうサイダー | 62 |
| プレミアアイス珈琲 | 36 |
| プレミアアイスラテ | 92 |
| プレミアホット珈琲 | 28 |
| プレミアホットラテ | 83 |
| マルエフ | 156 |
| 【無添】コーラ | 108 |
| 有機ワイン | 131 |
| りんご | 82 |
| 冷酒(無添蔵) | 200 |
くら寿司のカロリー自動計算ツール
くら寿司のカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
手軽に健康管理ができる 「人気の宅食」という選択肢
※いつでもスキップ・解約OKのお試しプランも多数掲載
動的PFC・消費運動時間シミュレーター
1. 今日の食事・ユーザー情報を入力
※詳細なPFCバランス(任意入力
2. 栄養バランス診断
カロリーを入力すると、ここにパーソナライズされたアドバイスが表示されます。
3. カロリー完全消費に必要な運動時間
| 運動タイプ | METs | 必要な運動時間(分) |
|---|---|---|
| 普通歩行(ウォーキング) | 3.0 | 0 分 |
| 自転車(通勤・通学・実用) | 4.0 | 0 分 |
| 軽いジョギング | 7.0 | 0 分 |
| お風呂掃除 / 掃除機がけ | 3.3 | 0 分 |
…
手軽に健康管理ができる 「人気の宅食」という選択肢
※いつでもスキップ・解約OKのお試しプランも多数掲載
くら寿司のカロリー低い順ランキング
くら寿司のカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中にくら寿司が食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーな定番寿司は「超熟成 まふぐ」
最もヘルシーな定番寿司は、「超熟成 まふぐ」で81カロリーでした。以下、低カロリーの定番寿司トップ10です。
1位:超熟成 まふぐ(一貫)(36カロリー)
2位:熟成ふぐ(一貫)(39カロリー)
3位:赤えび(一貫)(46カロリー)
4位:超熟成 まぐろ(一貫)(49カロリー)
5位:生サーモン(一貫)(49カロリー)
6位:大粒たいら貝(一貫)(51カロリー)
7位:大切り ゆず塩サーモン(一貫)(59カロリー)
8位:まぐたく手巻(一貫)(59カロリー)
9位:大切り はまち(一貫)(60カロリー)
10位:特大切り 活〆穴子(一貫)(64カロリー)
最もヘルシーな限定商品は「本ズワイガニ」
最もヘルシーな限定商品は、「本ズワイガニ」で36カロリーでした。以下、低カロリーの限定メニュートップ10です。
1位:本ズワイガニ(一貫)(36カロリー)
2位:超熟成 さより(一貫)(38カロリー)
3位:超熟成 平目(一貫)(40カロリー)
4位:超熟成 あじ(一貫)(41カロリー)
5位:特大本ズワイガニ(一貫)(43カロリー)
6位:活〆大えび(一貫)(44カロリー)
7位:濃厚うに(一貫)(48カロリー)
8位:海水仕込み 純いくら(一貫)(58カロリー)
9位:剣先いか(70カロリー)
10位:【浜名湖産】特上うなぎ(一貫)(70カロリー)
最もヘルシーなサイドメニューは「【健康ミニカップ】優しいトマト」
最もヘルシーなサイドメニューは、「【健康ミニカップ】優しいトマト」で10カロリーでした。以下、低カロリーのサイドメニュートップ10です。
1位:【健康ミニカップ】優しいトマト(10カロリー)
2位:【健康ミニカップ】海藻サラダ(13カロリー)
3位:【健康ミニカップ】ゆず白菜(14カロリー)
4位:【健康ミニカップ】キャベツ酢漬け(22カロリー)
5位:【健康ミニカップ】食前酢 りんご ※はちみつ使用(23カロリー)
6位:【健康ミニカップ】きんぴらごぼう(24カロリー)
7位:【健康ミニカップ】冷製コーンポタージュ(30カロリー)
8位:【健康ミニカップ】シャリ野菜 まぐろ(31カロリー)
9位:純味噌汁(32カロリー)
10位:【健康ミニカップ】シャリ野菜 サーモン(36カロリー)
FANCL 大人のカロリミット
【機能性表示食品】
- 食事の糖・脂肪の吸収を抑える
- 脂肪の代謝を助け消費しやすく※
- BMI高めの方の腹部の脂肪を減らす※
※ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンの研究報告
最もヘルシーなデザートは「宇治抹茶入り緑茶」
最もヘルシーなデザートは、「宇治抹茶入り緑茶」で3カロリーでした。以下、低カロリーのデザートトップ10です。
1位:宇治抹茶入り緑茶(3カロリー)
2位:ドライゼロα(27カロリー)
3位:プレミアホット珈琲(28カロリー)
4位:プレミアアイス珈琲(36カロリー)
5位:チョコアイス(42カロリー)
6位:カットパイン(43カロリー)
7位:【食後の一皿】オリジナル2種のクッキー(52カロリー)
8位:巨峰シャーベット(53カロリー)
9位:ぶどうサイダー(62カロリー)
10位:豆乳生まれのカルピス®(63カロリー)
くら寿司のカロリー高い順ランキング
くら寿司のカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーな定番寿司は「いか天にぎり」
最も高カロリーないか定番寿司は、「いか天にぎり」で201カロリーでした。以下、高カロリーの定番寿司トップ10です。
1位:いか天にぎり(201カロリー)
2位:あぶりえびマヨグラタン風(186カロリー)
3位:えびマヨ(182カロリー)
4位:サラダ(178カロリー)
5位:海鮮細巻(176カロリー)
6位:コーン(169カロリー)
7位:濃厚チェダーチーズ天にぎり(167カロリー)
8位:ツナサラダ(163カロリー)
9位:納豆一本巻(160カロリー)
10位:ねぎまぐろ鉄火(155カロリー)
最も高カロリーな限定商品は「極上大とろ盛り合わせ」
最も高カロリーな限定商品は、「極上大とろ盛り合わせ」で512ロリーでした。以下、高カロリーの限定商品トップ10です。
1位:極上大とろ盛り合わせ(512カロリー)
2位:贅沢かに盛り合わせ(297カロリー)
3位:スパイシーサーモンクランチロール(229カロリー)
4位:【無添加】ベーコン天にぎり(一貫)(227カロリー)
5位:ゴールデンクランチロール(206カロリー)
6位:とろ鉄火巻(196カロリー)
7位:ギルティ ガーリックチキンステーキ(175カロリー)
8位:あぶりチーズハンバーグ(173カロリー)
9位:うなきゅう巻(171カロリー)
10位:ザクザクスパイシー 牛カルビ(165カロリー)
最も高カロリーなサイドメニューは「特上うな丼(シャリ)」
最も高カロリーなサイドメニューは、「特上うな丼(シャリ)」で815カロリーでした。以下、高カロリーのサイドメニュートップ10です。
1位:特上うな丼(シャリ)(815カロリー)
2位:えび天と季節の天丼(シャリ)(730カロリー)
3位:特上うな丼(白米)(722カロリー)
4位:えび天と季節の天丼(白米)(718カロリー)
5位:うな丼(シャリ)(625カロリー)
6位:うな丼(白米)(532カロリー)
7位:すしやのシャリカレーうどん(甘口)(509カロリー)
8位:すしやのシャリカレーうどん(502カロリー)
9位:旬の海鮮丼(462カロリー)
10位:胡麻香る担々麺(423カロリー)
FANCL 大人のカロリミット
【機能性表示食品】
- 食事の糖・脂肪の吸収を抑える
- 脂肪の代謝を助け消費しやすく※
- BMI高めの方の腹部の脂肪を減らす※
※ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンの研究報告
最も高カロリーなデザートは「△△」
最も高カロリーなデザートは、「夢のふわ雪 THEティラミ」で359カロリーでした。以下、高カロリーのデザートトップ10です。
1位:夢のふわ雪 THEティラミス(359カロリー)
2位:【プレゼント】ハッピー!ミルクレープ(336カロリー)
3位:【プレゼント】ハッピー!プリン(280カロリー)
4位:ミルキーミルクレープ(272カロリー)
5位:フォンダンショコラ(256カロリー)
6位:ドライプレミアム(中瓶)(240カロリー)
7位:ミルクレープ(230カロリー)
8位:絞りたてシュークリーム(227カロリー)
9位:とろける白桃タルト(225カロリー)
10位:芳醇巨峰ソフト(216カロリー)
