※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。Amazonのアソシエイトとして、外食カロリー.comは適格販売により収入を得ています。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
ほっともっと公式の栄養成分情報(2026年10月1日時点・東京都)をもとに、全232品のカロリーと食塩相当量をごはん並盛・大盛別に一覧にしました。お弁当で最もカロリーが低いのは「カレー(ごはん並盛)」の415kcal、最も高いのは「倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛)」の1454kcal。おかずのみで最も低いのはカレー ルーのみ(118kcal)です。お弁当・おかずのみ・サイドメニュー別の表と低い順ランキング、組み合わせの合計が出せる自動計算ツールを2026年10月10日時点の最新データで掲載しています。さらに、公式が公開しているたんぱく質・脂質・炭水化物(PFC)と糖質も232品ぶん収録し、たんぱく質が多い順・低カロリー高たんぱく順・炭水化物が少ない順のランキングを用意しました。
この記事でわかること
- お弁当で一番低カロリー:カレー(ごはん並盛)(415kcal)/一番高カロリー:倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛)(1454kcal)
- 定番の数値(ごはん並盛):のり弁当 687kcal・から揚弁当(4コ)658kcal・チキン南蛮弁当 815kcal・ロースとんかつ弁当 781kcal・カレー 415kcal
- 塩分が最も多いお弁当は スペシャル洋風バラエティ弁当(ごはん並盛)(食塩相当量7.5g)。1日の目標量(成人男性7.5g・女性6.5g未満)を1食で超えます
- 600kcal以下のお弁当(並盛):カレー(ごはん並盛)(415kcal)、もちミニ しゃけ弁当(443kcal)、もちミニ 彩・豆腐ハンバーグ弁当(468kcal)、3種のチーズカレー(ごはん並盛)(503kcal)、ウインナーカレー(ごはん並盛)(537kcal)
- 全232品を表(並べ替え・絞り込み可)と低い順/高い順ランキングで確認でき、自動計算ツールで「おかず+サイド」の合計が出せます

一覧表は全232品あります。食べたものの合計を出したいときは、自動計算ツールが便利です。
ほっともっとのカロリー低い順ランキング
ほっともっとのカロリーが低い商品ランキングです(ファミリー・シェア向けメニュー(BOX)を除く)。
ダイエット中にほっともっとで何を選ぶか迷ったときの参考にしてください。
最もヘルシーなお弁当は「ドラえもんランチ(ふりかけ)」「カレー」

最もヘルシーなお弁当は、「ドラえもんランチ(ふりかけ)」「カレー(ごはん並盛)」で415kcalでした。以下、低カロリーのお弁当トップ10です。
2位:ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ)(415kcal)
3位:ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー)(433kcal)
4位:もちミニ しゃけ弁当(443kcal)
5位:もちミニ 彩・豆腐ハンバーグ弁当(468kcal)
6位:3種のチーズカレー(ごはん並盛)(503kcal)
7位:ウインナーカレー(ごはん並盛)(537kcal)
8位:特製ナポリタン&サラダ(539kcal)
9位:ビーフカットステーキ重(ごはん並盛)(562kcal)
10位:肉野菜炒め弁当(ごはん並盛)(573kcal)
最もヘルシーなおかずは「カレー ルーのみ」
最もヘルシーなおかずは、「カレー ルーのみ」で118kcalでした。以下、低カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:肉野菜炒め おかずのみ(281kcal)
3位:プレミアム牛肉黒カレー ルーのみ(290kcal)
4位:デミグラスハンバーグ おかずのみ(292kcal)
5位:ビーフカットステーキ おかずのみ(304kcal)
6位:和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ(328kcal)
7位:4コ入りから揚 おかずのみ(339kcal)
8位:チーズハンバーグ おかずのみ(343kcal)
9位:牛焼肉 おかずのみ(344kcal)
10位:新・しょうが焼き おかずのみ(386kcal)
最もヘルシーなサイドメニューは「さっぱりゆず大根」


最もヘルシーなサイドメニューは、「さっぱりゆず大根」で23kcalでした。以下、低カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:6種具材のひじき煮(31kcal)
3位:たまごスープ(31kcal)
4位:しじみのみそ汁(34kcal)
5位:わかめスープ(35kcal)
6位:3種根菜の煮物(38kcal)
7位:海苔とあおさのみそ汁(42kcal)
8位:旨さやみつきキムチ(52kcal)
9位:たっぷりグリーンサラダ(54kcal)
10位:特製豚汁(61kcal)
ほっともっとのカロリー・塩分一覧をチェック!

ほっともっとのカロリー一覧表です。数値は公式の標準値で、調理や製造時期によって多少前後するため、目安としてご利用ください。
ファミリー・シェア向けメニュー(BOX)
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| チキン竜田シェア盛プレート | 1140 | 50.9 | 71.6 | 76.7 | 7.8 |
| チキン南蛮シェア盛プレート | 1249 | 60.3 | 75.9 | 82.8 | 9.5 |
| 6コ入りとりかつタルBOX | 880 | 48.1 | 55.9 | 46.1 | 7.4 |
| 8コ入りチキンBOX | 596 | 48.2 | 35.2 | 21.4 | 4.2 |
| 12コ入りチキンBOX | 892 | 72.2 | 52.8 | 31.8 | 5.8 |
| 16コ入りチキンセット(8コ入り×2BOX) | 1192 | 96.4 | 70.4 | 42.8 | 8.4 |
| チキポテBOX | 692 | 30.3 | 37.0 | 61.7 | 2.7 |
| 白身フライ&チキンBOX | 750 | 42.9 | 41.8 | 51.3 | 4.1 |
| フライドポテトBOX | 633 | 9.9 | 29.2 | 87.5 | 1.9 |
お弁当
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| さんまフライのり弁当(ごはん並盛) | 707 | 21.2 | 23.5 | 106.8 | 4.0 |
| さんまフライのり弁当(ごはん大盛) | 853 | 23.6 | 23.7 | 141.5 | 4.0 |
| さんまフライ&しょうが焼き弁当(ごはん並盛) | 752 | 24.7 | 30.1 | 99.2 | 3.0 |
| さんまフライ&しょうが焼き弁当(ごはん大盛) | 898 | 27.1 | 30.3 | 133.9 | 3.0 |
| 得天丼(ごはん並盛) | 656 | 15.2 | 22.1 | 101.2 | 2.7 |
| 得天丼(ごはん大盛) | 802 | 17.6 | 22.3 | 135.9 | 2.7 |
| おろし得天丼(ごはん並盛) | 674 | 16.0 | 22.2 | 106.4 | 2.5 |
| おろし得天丼(ごはん大盛) | 820 | 18.4 | 22.4 | 141.1 | 2.5 |
| 海鮮天丼(ごはん並盛) | 688 | 16.8 | 23.9 | 103.6 | 2.9 |
| 海鮮天丼(ごはん大盛) | 834 | 19.2 | 24.1 | 138.3 | 2.9 |
| おろし海鮮天丼(ごはん並盛) | 706 | 17.6 | 24.0 | 108.8 | 2.7 |
| おろし海鮮天丼(ごはん大盛) | 852 | 20.0 | 24.2 | 143.5 | 2.7 |
| 上・海鮮天丼(ごはん並盛) | 752 | 20.0 | 27.5 | 108.4 | 3.2 |
| 上・海鮮天丼(ごはん大盛) | 898 | 22.4 | 27.7 | 143.1 | 3.2 |
| おろし上・海鮮天丼(ごはん並盛) | 770 | 20.8 | 27.6 | 113.6 | 3.0 |
| おろし上・海鮮天丼(ごはん大盛) | 916 | 23.2 | 27.8 | 148.3 | 3.0 |
| 海鮮天とじ丼(ごはん並盛) | 797 | 24.7 | 29.4 | 111.2 | 4.7 |
| 海鮮天とじ丼(ごはん大盛) | 943 | 27.1 | 29.6 | 145.9 | 4.7 |
| 3コ入りとりかつタル弁当(ごはん並盛) | 782 | 30.3 | 30.0 | 100.3 | 4.5 |
| 3コ入りとりかつタル弁当(ごはん大盛) | 928 | 32.7 | 30.2 | 135.0 | 4.5 |
| 5コ入りとりかつタル弁当(ごはん並盛) | 1000 | 45.9 | 44.2 | 107.3 | 5.6 |
| 5コ入りとりかつタル弁当(ごはん大盛) | 1146 | 48.3 | 44.4 | 142.0 | 5.6 |
| 牛キャベ丼(ごはん並盛) | 625 | 17.0 | 26.1 | 83.9 | 3.4 |
| 牛キャベ丼(ごはん大盛) | 771 | 19.4 | 26.3 | 118.6 | 3.4 |
| 牛キャベ丼(目玉焼き)(ごはん並盛) | 738 | 25.1 | 35.8 | 84.1 | 3.6 |
| 牛キャベ丼(目玉焼き)(ごはん大盛) | 884 | 27.5 | 36.0 | 118.8 | 3.6 |
| 牛キャベ丼(メンチカツ)(ごはん並盛) | 759 | 21.3 | 34.8 | 94.0 | 4.3 |
| 牛キャベ丼(メンチカツ)(ごはん大盛) | 905 | 23.7 | 35.0 | 128.7 | 4.3 |
| 牛キャベ丼(白身フライ)(ごはん並盛) | 851 | 26.4 | 38.2 | 104.2 | 4.4 |
| 牛キャベ丼(白身フライ)(ごはん大盛) | 997 | 28.8 | 38.4 | 138.9 | 4.4 |
| 牛キャベ丼(全部のせ)(ごはん並盛) | 1092 | 38.7 | 56.6 | 113.1 | 5.2 |
| 牛キャベ丼(全部のせ)(ごはん大盛) | 1238 | 41.1 | 56.8 | 147.8 | 5.2 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ごはん並盛) | 582 | 13.2 | 20.4 | 90.4 | 2.5 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ごはん大盛) | 728 | 15.6 | 20.6 | 125.1 | 2.5 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー)(ごはん並盛) | 704 | 18.0 | 30.8 | 92.6 | 3.3 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー)(ごはん大盛) | 850 | 20.4 | 31.0 | 127.3 | 3.3 |
| プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ)(ごはん並盛) | 802 | 22.5 | 32.5 | 109.3 | 3.2 |
| プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ)(ごはん大盛) | 948 | 24.9 | 32.7 | 144.0 | 3.2 |
| プレミアム牛肉黒カレー(3種のチーズ)(ごはん並盛) | 670 | 19.1 | 27.4 | 90.8 | 3.0 |
| プレミアム牛肉黒カレー(3種のチーズ)(ごはん大盛) | 816 | 21.5 | 27.6 | 125.5 | 3.0 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ)(ごはん並盛) | 965 | 31.9 | 45.0 | 112.7 | 3.1 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ)(ごはん大盛) | 1111 | 34.3 | 45.2 | 147.4 | 3.1 |
| 3種のチーズカレー(ごはん並盛) | 503 | 15.3 | 10.8 | 89.2 | 3.4 |
| 3種のチーズカレー(ごはん大盛) | 649 | 17.7 | 11.0 | 123.9 | 3.4 |
| 牛スンドゥブ弁当(ごはん並盛) | 690 | 26.2 | 28.8 | 84.1 | 3.1 |
| 牛スンドゥブ弁当(ごはん大盛) | 836 | 28.6 | 29.0 | 118.8 | 3.1 |
| 牛カルビ&ホルモン重(ごはん並盛) | 711 | 25.2 | 30.7 | 87.1 | 3.4 |
| 牛カルビ&ホルモン重(ごはん大盛) | 857 | 27.6 | 30.9 | 121.8 | 3.4 |
| 牛カルビ&ホルモン弁当(ごはん並盛) | 753 | 25.6 | 31.7 | 95.4 | 3.2 |
| 牛カルビ&ホルモン弁当(ごはん大盛) | 899 | 28.0 | 31.9 | 130.1 | 3.2 |
| 倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1119 | 43.6 | 59.7 | 106.4 | 4.8 |
| 倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1265 | 46.0 | 59.9 | 141.1 | 4.8 |
| おろしかつめし(丼タイプ)(ごはん並盛) | 756 | 26.4 | 25.5 | 110.2 | 4.0 |
| おろしかつめし(丼タイプ)(ごはん大盛) | 902 | 28.8 | 25.7 | 144.9 | 4.0 |
| おろしかつ弁当(ごはん並盛) | 805 | 27.8 | 27.1 | 117.9 | 4.6 |
| おろしかつ弁当(ごはん大盛) | 951 | 30.2 | 27.3 | 152.6 | 4.6 |
| のり弁当(ごはん並盛) | 687 | 20.1 | 21.3 | 103.1 | 3.6 |
| のり弁当(ごはん大盛) | 833 | 22.5 | 21.5 | 137.8 | 3.6 |
| 特のりタル弁当(ごはん並盛) | 788 | 25.4 | 30.5 | 106.4 | 3.5 |
| 特のりタル弁当(ごはん大盛) | 934 | 27.8 | 30.7 | 141.1 | 3.5 |
| 全部のせのりタル弁当(ごはん並盛) | 919 | 29.3 | 37.9 | 118.8 | 4.4 |
| 全部のせのりタル弁当(ごはん大盛) | 1065 | 31.7 | 38.1 | 153.5 | 4.4 |
| BIGのりタル弁当(ナポリタン)(ごはん並盛) | 1124 | 37.3 | 42.8 | 154.9 | 5.7 |
| BIGのりタル弁当(ナポリタン)(ごはん大盛) | 1270 | 39.7 | 43.0 | 189.6 | 5.7 |
| しゃけのり弁当(ごはん並盛) | 580 | 20.9 | 16.4 | 90.8 | 3.3 |
| しゃけのり弁当(ごはん大盛) | 726 | 23.3 | 16.6 | 125.5 | 3.3 |
| 4コ入りから揚弁当(ごはん並盛) | 658 | 29.5 | 19.4 | 91.1 | 3.0 |
| 4コ入りから揚弁当(ごはん大盛) | 804 | 31.9 | 19.6 | 125.8 | 3.0 |
| 6コ入りから揚弁当(ごはん並盛) | 806 | 41.5 | 28.2 | 96.3 | 3.9 |
| 6コ入りから揚弁当(ごはん大盛) | 952 | 43.9 | 28.4 | 131.0 | 3.9 |
| チキン南蛮弁当(ごはん並盛) | 815 | 24.8 | 27.3 | 116.1 | 3.0 |
| チキン南蛮弁当(ごはん大盛) | 961 | 27.2 | 27.5 | 150.8 | 3.0 |
| 九州チキン南蛮弁当(ごはん並盛) | 791 | 23.4 | 24.4 | 119.1 | 2.8 |
| 九州チキン南蛮弁当(ごはん大盛) | 937 | 25.8 | 24.6 | 153.8 | 2.8 |
| おろしチキン竜田弁当(ごはん並盛) | 861 | 22.0 | 39.3 | 107.3 | 3.7 |
| おろしチキン竜田弁当(ごはん大盛) | 1007 | 24.4 | 39.5 | 142.0 | 3.7 |
| ロースとんかつ弁当(ごはん並盛) | 781 | 25.4 | 27.2 | 111.6 | 3.3 |
| ロースとんかつ弁当(ごはん大盛) | 927 | 27.8 | 27.4 | 146.3 | 3.3 |
| しょうが焼き弁当(ごはん並盛) | 705 | 24.0 | 27.9 | 93.2 | 3.6 |
| しょうが焼き弁当(ごはん大盛) | 851 | 26.4 | 28.1 | 127.9 | 3.6 |
| 牛焼肉弁当(ごはん並盛) | 663 | 17.9 | 26.0 | 93.2 | 3.4 |
| 牛焼肉弁当(ごはん大盛) | 809 | 20.3 | 26.2 | 127.9 | 3.4 |
| ビーフカットステーキ弁当(ごはん並盛) | 623 | 25.8 | 17.3 | 95.2 | 3.9 |
| ビーフカットステーキ弁当(ごはん大盛) | 769 | 28.2 | 17.5 | 129.9 | 3.9 |
| デミグラスハンバーグ弁当(ごはん並盛) | 611 | 22.5 | 15.6 | 99.1 | 2.8 |
| デミグラスハンバーグ弁当(ごはん大盛) | 757 | 24.9 | 15.8 | 133.8 | 2.8 |
| 和風オニオンソースハンバーグ弁当(ごはん並盛) | 647 | 22.5 | 15.7 | 107.9 | 3.6 |
| 和風オニオンソースハンバーグ弁当(ごはん大盛) | 793 | 24.9 | 15.9 | 142.6 | 3.6 |
| チーズハンバーグ弁当(ごはん並盛) | 662 | 24.8 | 20.3 | 99.2 | 3.7 |
| チーズハンバーグ弁当(ごはん大盛) | 808 | 27.2 | 20.5 | 133.9 | 3.7 |
| ロースかつとじ弁当(ごはん並盛) | 766 | 33.6 | 25.9 | 102.6 | 4.1 |
| ロースかつとじ弁当(ごはん大盛) | 912 | 36.0 | 26.1 | 137.3 | 4.1 |
| 肉野菜炒め弁当(ごはん並盛) | 573 | 21.5 | 16.8 | 88.9 | 4.3 |
| 肉野菜炒め弁当(ごはん大盛) | 719 | 23.9 | 17.0 | 123.6 | 4.3 |
| 牛焼肉得弁ランチ(ごはん並盛) | 696 | 21.9 | 26.4 | 96.1 | 3.5 |
| 牛焼肉得弁ランチ(ごはん大盛) | 842 | 24.3 | 26.6 | 130.8 | 3.5 |
| しょうが焼き得弁ランチ(ごはん並盛) | 686 | 23.9 | 26.5 | 90.9 | 3.2 |
| しょうが焼き得弁ランチ(ごはん大盛) | 832 | 26.3 | 26.7 | 125.6 | 3.2 |
| とりかつ得弁ランチ(ごはん並盛) | 690 | 29.5 | 22.0 | 96.6 | 4.0 |
| とりかつ得弁ランチ(ごはん大盛) | 836 | 31.9 | 22.2 | 131.3 | 4.0 |
| 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1308 | 45.7 | 65.1 | 136.2 | 5.5 |
| 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1454 | 48.1 | 65.3 | 170.9 | 5.5 |
| 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1261 | 42.9 | 59.3 | 142.2 | 5.2 |
| 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1407 | 45.3 | 59.5 | 176.9 | 5.2 |
| 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1280 | 35.6 | 72.1 | 125.9 | 3.9 |
| 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1426 | 38.0 | 72.3 | 160.6 | 3.9 |
| 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1194 | 44.1 | 51.0 | 142.8 | 5.3 |
| 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1340 | 46.5 | 51.2 | 177.5 | 5.3 |
| 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1028 | 40.6 | 52.2 | 102.8 | 5.8 |
| 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1174 | 43.0 | 52.4 | 137.5 | 5.8 |
| 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 950 | 28.2 | 48.4 | 105.0 | 5.6 |
| 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1096 | 30.6 | 48.6 | 139.7 | 5.6 |
| 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 824 | 42.6 | 29.3 | 101.1 | 6.2 |
| 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 970 | 45.0 | 29.5 | 135.8 | 6.2 |
| 倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 803 | 37.3 | 26.4 | 109.3 | 4.6 |
| 倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 949 | 39.7 | 26.6 | 144.0 | 4.6 |
| 倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 876 | 37.3 | 26.5 | 127.0 | 6.3 |
| 倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1022 | 39.7 | 26.7 | 161.7 | 6.3 |
| 倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 915 | 39.5 | 36.6 | 112.3 | 5.9 |
| 倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1061 | 41.9 | 36.8 | 147.0 | 5.9 |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)(ごはん並盛) | 1162 | 52.5 | 50.5 | 127.8 | 5.3 |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)(ごはん大盛) | 1308 | 54.9 | 50.7 | 162.5 | 5.3 |
| 親子丼(ごはん並盛) | 616 | 29.4 | 18.9 | 84.7 | 4.3 |
| 親子丼(ごはん大盛) | 762 | 31.8 | 19.1 | 119.4 | 4.3 |
| ロースかつ丼(ごはん並盛) | 768 | 33.6 | 25.9 | 103.2 | 4.3 |
| ロースかつ丼(ごはん大盛) | 914 | 36.0 | 26.1 | 137.9 | 4.3 |
| Wロースかつ丼(肉2倍)(ごはん並盛) | 1164 | 52.5 | 50.5 | 128.4 | 5.5 |
| Wロースかつ丼(肉2倍)(ごはん大盛) | 1310 | 54.9 | 50.7 | 163.1 | 5.5 |
| カレー(ごはん並盛) | 415 | 9.4 | 3.8 | 88.8 | 2.9 |
| カレー(ごはん大盛) | 561 | 11.8 | 4.0 | 123.5 | 2.9 |
| ウインナーカレー(ごはん並盛) | 537 | 14.2 | 14.2 | 91.0 | 3.8 |
| ウインナーカレー(ごはん大盛) | 683 | 16.6 | 14.4 | 125.7 | 3.8 |
| ロースカツカレー(ごはん並盛) | 798 | 28.1 | 28.4 | 111.1 | 3.6 |
| ロースカツカレー(ごはん大盛) | 944 | 30.5 | 28.6 | 145.8 | 3.6 |
| 白身フライカレー(ごはん並盛) | 596 | 17.0 | 13.7 | 104.3 | 3.5 |
| 白身フライカレー(ごはん大盛) | 742 | 19.4 | 13.9 | 139.0 | 3.5 |
| ビーフカットステーキ重(ごはん並盛) | 562 | 23.7 | 15.6 | 84.7 | 3.1 |
| ビーフカットステーキ重(ごはん大盛) | 708 | 26.1 | 15.8 | 119.4 | 3.1 |
| 幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)(ごはん並盛) | 749 | 22.6 | 27.5 | 107.1 | 4.0 |
| 幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)(ごはん大盛) | 895 | 25.0 | 27.7 | 141.8 | 4.0 |
| 幕の内弁当(牛焼肉)(ごはん並盛) | 733 | 22.6 | 28.8 | 99.9 | 3.8 |
| 幕の内弁当(牛焼肉)(ごはん大盛) | 879 | 25.0 | 29.0 | 134.6 | 3.8 |
| 特撰幕の内弁当(ごはん並盛) | 864 | 35.6 | 36.6 | 101.6 | 4.9 |
| 特撰幕の内弁当(ごはん大盛) | 1010 | 38.0 | 36.8 | 136.3 | 4.9 |
| 洋風バラエティ弁当(ごはん並盛) | 825 | 26.4 | 31.5 | 112.8 | 4.6 |
| 洋風バラエティ弁当(ごはん大盛) | 971 | 28.8 | 31.7 | 147.5 | 4.6 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当(ごはん並盛) | 1052 | 43.7 | 44.9 | 121.8 | 7.5 |
| スペシャル洋風バラエティ弁当(ごはん大盛) | 1198 | 46.1 | 45.1 | 156.5 | 7.5 |
| 特製ナポリタン&サラダ | 539 | 26.7 | 26.0 | 55.3 | 3.9 |
| W特製ナポリタン&サラダ(麺2倍) | 770 | 34.6 | 29.1 | 100.4 | 5.5 |
| 特製ナポリタン弁当 | 707 | 28.4 | 22.9 | 103.2 | 3.2 |
| W特製ナポリタン弁当(麺2倍) | 938 | 36.3 | 26.0 | 148.3 | 4.7 |
| もちミニ 彩・豆腐ハンバーグ弁当 | 468 | 11.9 | 14.6 | 75.9 | 2.1 |
| もちミニ しゃけ弁当 | 443 | 16.6 | 12.6 | 68.6 | 2.2 |
| ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) | 415 | 16.9 | 16.7 | 51.4 | 2.0 |
| ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | 433 | 17.8 | 16.2 | 56.1 | 2.3 |
おかずのみ
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| さんまフライ&しょうが焼き おかずのみ | 433 | 19.4 | 28.2 | 26.7 | 2.5 |
| 3コ入りとりかつタル おかずのみ | 463 | 25.0 | 28.1 | 27.8 | 3.9 |
| 5コ入りとりかつタル おかずのみ | 681 | 40.6 | 42.3 | 34.8 | 5.0 |
| プレミアム牛肉黒カレー ルーのみ | 290 | 8.4 | 20.0 | 21.0 | 2.5 |
| 牛スンドゥブ おかずのみ | 398 | 21.4 | 28.4 | 14.7 | 3.0 |
| 牛カルビ&ホルモン おかずのみ | 434 | 20.3 | 29.8 | 22.9 | 2.6 |
| 倍盛牛カルビ&ホルモン(肉2倍) おかずのみ | 827 | 38.8 | 59.3 | 37.0 | 4.7 |
| おろしかつ おかずのみ | 486 | 22.5 | 25.2 | 45.4 | 4.1 |
| 4コ入りから揚 おかずのみ | 339 | 24.2 | 17.5 | 18.6 | 2.5 |
| 6コ入りから揚 おかずのみ | 487 | 36.2 | 26.3 | 23.8 | 3.3 |
| チキン南蛮 おかずのみ | 496 | 19.5 | 25.4 | 43.6 | 2.4 |
| 九州チキン南蛮 おかずのみ | 472 | 18.1 | 22.5 | 46.6 | 2.2 |
| おろしチキン竜田 おかずのみ | 542 | 16.7 | 37.4 | 34.8 | 3.1 |
| ロースとんかつ おかずのみ | 462 | 20.1 | 25.3 | 39.1 | 2.8 |
| しょうが焼き おかずのみ | 386 | 18.7 | 26.0 | 20.7 | 3.0 |
| 牛焼肉 おかずのみ | 344 | 12.6 | 24.1 | 20.7 | 2.9 |
| ビーフカットステーキ おかずのみ | 304 | 20.5 | 15.4 | 22.7 | 3.3 |
| デミグラスハンバーグ おかずのみ | 292 | 17.2 | 13.7 | 26.6 | 2.3 |
| 和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ | 328 | 17.2 | 13.8 | 35.4 | 3.1 |
| チーズハンバーグ おかずのみ | 343 | 19.5 | 18.4 | 26.7 | 3.1 |
| ロースかつとじ おかずのみ | 474 | 28.8 | 25.5 | 33.2 | 4.1 |
| 肉野菜炒め おかずのみ | 281 | 16.7 | 16.4 | 19.5 | 4.3 |
| 倍盛チキン南蛮 おかずのみ | 1016 | 40.9 | 64.7 | 66.8 | 5.5 |
| 倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 969 | 38.1 | 58.9 | 72.8 | 5.2 |
| 倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ | 988 | 30.8 | 71.7 | 56.5 | 3.9 |
| 倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ | 902 | 39.3 | 50.6 | 73.4 | 5.3 |
| 倍盛しょうが焼き(肉2倍) おかずのみ | 736 | 35.8 | 51.8 | 33.4 | 5.8 |
| 倍盛牛焼肉(肉2倍) おかずのみ | 658 | 23.4 | 48.0 | 35.6 | 5.5 |
| 倍盛ビーフカットステーキ(肉2倍) おかずのみ | 532 | 37.8 | 28.9 | 31.7 | 6.2 |
| 倍盛デミグラスハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 511 | 32.5 | 26.0 | 39.9 | 4.6 |
| 倍盛和風オニオンソースハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 584 | 32.5 | 26.1 | 57.6 | 6.3 |
| 倍盛チーズハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 623 | 34.7 | 36.2 | 42.9 | 5.9 |
| 倍盛ロースかつとじ(肉2倍) おかずのみ | 870 | 47.7 | 50.1 | 58.4 | 5.3 |
| カレー ルーのみ | 118 | 4.6 | 3.4 | 18.3 | 2.6 |
サイドメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 単品 きのこごはん | 323 | 7.6 | 4.9 | 62.6 | 2.3 |
| ミニ冷やしわかめうどん | 139 | 3.6 | 1.0 | 29.7 | 2.0 |
| プラスから揚(2コ入り) | 148 | 12.0 | 8.8 | 5.2 | 0.8 |
| ほっとチキン | 212 | 12.3 | 13.3 | 11.1 | 1.8 |
| 手羽から揚(しお味)5本入り | 200 | 13.2 | 13.7 | 5.9 | 1.6 |
| 手羽から揚(しお味)10本入り | 400 | 26.4 | 27.4 | 11.8 | 3.2 |
| フライドポテト | 197 | 3.1 | 9.7 | 25.5 | 0.5 |
| パリパリ春巻 | 172 | 2.6 | 11.8 | 14.6 | 0.6 |
| たっぷりグリーンサラダ | 54 | 2.0 | 3.5 | 4.9 | 0.4 |
| 7品目のミックスサラダ | 84 | 2.9 | 4.9 | 9.0 | 0.7 |
| れんこんのきんぴら | 40 | 0.7 | 1.1 | 7.2 | 0.7 |
| 3種根菜の煮物 | 38 | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 0.7 |
| 6種具材のひじき煮 | 31 | 1.6 | 0.8 | 5.2 | 0.6 |
| さっぱりゆず大根 | 23 | 0.3 | 0.0 | 5.8 | 0.6 |
| 旨さやみつきキムチ | 52 | 2.4 | 0.6 | 9.4 | 2.5 |
| 白ごはん単品(並盛) | 292 | 4.8 | 0.4 | 69.4 | 0.0 |
| ミニわかめうどん | 149 | 3.8 | 1.0 | 31.3 | 3.4 |
| 特製豚汁 | 61 | 4.8 | 1.4 | 8.0 | 2.8 |
| 旨辛特製豚汁 | 85 | 5.0 | 2.9 | 10.4 | 3.4 |
| さんまフライ | 224 | 9.2 | 15.1 | 12.9 | 0.9 |
| ほっとあんバターパイ | 254 | 3.8 | 12.0 | 33.7 | 0.3 |
