ほっともっとを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:ほっともっとのカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:ほっともっとのカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:ほっともっとのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:ほっともっとのカロリー高い順ランキングトップ10
ほっともっとのカロリー一覧をチェック!
ほっともっとのカロリー一覧表です(カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください)。
期間限定メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
プラスサラダ 100円サラ ダ【ドレッシング付き】 | 51 |
プラスから揚(2コ) | 189 |
うな重(ライス普通盛り) | 630 |
上・うな重(ライス普通盛り) | 806 |
梅おろし豚しゃぶ弁当(ライス普通盛り) | 711 |
梅おろし豚しゃぶサラダ(ライス普通盛り) | 432 |
まぐろかつのり弁当(ライス普通盛り) | 792 |
しょうが焼き&から揚弁当(ライス普通盛り) | 1037 |
カルビ焼肉&から揚弁当(ライス普通盛り) | 1033 |
~ガーリック&タルタル~ガリタルから揚弁当(4コ入り)(ライス普通盛り) | 871 |
~ガーリック&タルタル~特ガリタルから揚弁当(6コ入り)(ライス普通盛り) | 1057 |
釜揚げしらす弁当(ライス普通盛り) | 523 |
~レモンが決め手!~旨塩豚カルビ弁当(ライス普通盛り) | 774 |
~レモンが決め手!~W旨塩豚カルビ弁当(肉2倍)(ライス普通盛り) | 1104 |
~レモンが決め手!~もち麦ごはんの旨塩豚カルビ(ライス普通盛り) | 595 |
お弁当
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
のり弁当(ライス普通盛) | 675 |
のり弁当(ライス大盛) | 821 |
特のりタル弁当(ライス普通盛) | 901 |
特のりタル弁当(ライス大盛) | 1047 |
全部のせのり弁当(ライス普通盛) | 1036 |
全部のせのり弁当(ライス大盛) | 1182 |
BIGのり弁当(ナポリタン)(ライス普通盛) | 1097 |
BIGのり弁当(ナポリタン)(ライス大盛) | 1243 |
黒酢酢鶏の幕の内弁当(ライス普通盛) | 795 |
黒酢酢鶏の幕の内弁当(ライス大盛) | 941 |
特撰幕の内弁当(ライス普通盛) | 817 |
特撰幕の内弁当(ライス大盛) | 963 |
鮭幕の内弁当(ライス普通盛) | 669 |
鮭幕の内弁当(ライス大盛) | 815 |
洋風バラエティ弁当(ライス普通盛) | 884 |
洋風バラエティ弁当(ライス大盛) | 1030 |
スペシャル洋風バラエティ弁当(ライス普通盛) | 1082 |
スペシャル洋風バラエティ弁当(ライス大盛) | 1228 |
とりめし弁当(ライス普通盛) | 766 |
とりめし弁当(ライス大盛) | 912 |
親子丼(ライス普通盛) | 689 |
親子丼(ライス大盛) | 835 |
彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当(ライス普通盛) | 546 |
ロースかつ丼(ライス普通盛) | 944 |
ロースかつ丼(ライス大盛) | 1090 |
ミックスカットステーキ重(ライス普通盛) | 653 |
ミックスカットステーキ重(ライス大盛) | 799 |
カットステーキ重(ライス普通盛) | 565 |
カットステーキ重(ライス大盛) | 711 |
肉増しカットステーキ重(ライス普通盛) | 644 |
肉増しカットステーキ重(ライス大盛) | 790 |
スペシャルコンビ丼(ライス普通盛) | 872 |
スペシャルコンビ丼(ライス大盛) | 1018 |
カレー(ライス普通盛) | 497 |
カレー(ライス大盛) | 643 |
ロースカツカレー(ライス普通盛) | 897 |
ロースカツカレー(ライス大盛) | 1043 |
から揚カレー(ライス普通盛) | 779 |
から揚カレー(ライス大盛) | 925 |
チキン南蛮カレー(ライス普通盛) | 923 |
チキン南蛮カレー(ライス大盛) | 1069 |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) | 435 |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | 453 |
から揚弁当(4コ入り)(ライス普通盛) | 794 |
から揚弁当(4コ入り)(ライス大盛) | 940 |
から揚弁当(4コ入り)(ライス小盛) | 692 |
特から揚弁当(6コ入り)(ライス普通盛) | 982 |
特から揚弁当(6コ入り)(ライス大盛) | 1128 |
特から揚弁当(6コ入り)(ライス小盛) | 880 |
チキン南蛮弁当(ライス普通盛) | 914 |
チキン南蛮弁当(ライス大盛) | 1060 |
チキン南蛮弁当(ライス小盛) | 812 |
九州チキン南蛮弁当(ライス普通盛) | 894 |
九州チキン南蛮弁当(ライス大盛) | 1040 |
九州チキン南蛮弁当(ライス小盛) | 792 |
しょうが焼き弁当(ライス普通盛) | 757 |
しょうが焼き弁当(ライス大盛) | 903 |
しょうが焼き弁当(ライス小盛) | 655 |
カルビ焼肉弁当(ライス普通盛) | 753 |
カルビ焼肉弁当(ライス大盛) | 899 |
カルビ焼肉弁当(ライス小盛) | 651 |
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス普通盛) | 1068 |
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス大盛) | 1214 |
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス小盛) | 966 |
おろしチキン竜田弁当(ライス普通盛) | 934 |
おろしチキン竜田弁当(ライス大盛) | 1080 |
おろしチキン竜田弁当(ライス小盛) | 832 |
ロースとんかつ弁当(ライス普通盛) | 862 |
ロースとんかつ弁当(ライス大盛) | 1008 |
ロースとんかつ弁当(ライス小盛) | 760 |
デミハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 727 |
デミハンバーグ弁当(ライス大盛) | 870 |
デミハンバーグ弁当(ライス小盛) | 622 |
デミたまハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 837 |
デミたまハンバーグ弁当(ライス大盛) | 983 |
デミたまハンバーグ弁当(ライス小盛) | 735 |
チーズハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 767 |
チーズハンバーグ弁当(ライス大盛) | 913 |
チーズハンバーグ弁当(ライス小盛) | 665 |
おろしハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 713 |
おろしハンバーグ弁当(ライス大盛) | 859 |
おろしハンバーグ弁当(ライス小盛) | 611 |
ロースかつとじ弁当(ライス普通盛) | 942 |
ロースかつとじ弁当(ライス大盛) | 1088 |
ロースかつとじ弁当(ライス小盛) | 840 |
肉野菜炒め弁当(ライス普通盛) | 646 |
肉野菜炒め弁当(ライス大盛) | 792 |
肉野菜炒め弁当(ライス小盛) | 544 |
おかずのみ
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ハンバーグ&カットステーキ おかずのみ | 534 |
~チキンステーキ・エビフライ付き~ハンバーグミックス おかずのみ | 575 |
ヤンニョムチキン&カルビ焼肉 おかずのみ | 423 |
厳選黒酢の酢豚 おかずのみ | 419 |
から揚 おかずのみ(4コ入り) | 429 |
特から揚 おかずのみ(6コ入り) | 617 |
チキン南蛮 おかずのみ | 549 |
九州チキン南蛮 おかずのみ | 529 |
しょうが焼き おかずのみ | 392 |
カルビ焼肉 おかずのみ | 388 |
Wカルビ焼肉 おかずのみ | 703 |
おろしチキン竜田 おかずのみ | 569 |
ロースとんかつ おかずのみ | 497 |
デミハンバーグ おかずのみ | 359 |
デミたまハンバーグ おかずのみ | 472 |
チーズハンバーグ おかずのみ | 402 |
おろしハンバーグ おかずのみ | 348 |
ロースかつとじ おかずのみ | 577 |
肉野菜炒め おかずのみ | 281 |
チキンバスケット(10コ入り) | 941 |
カレー ルーのみ | 118 |
ファミリーナポリタン | 966 |
ファミリー焼肉ガーリックライス | 1351 |
ファミリーステーキガーリックライス | 1346 |
ファミリーチキン竜田&しょうが焼き | 1798 |
ファミリーフライドポテト | 849 |
バラエティパック(シングル) | 1506 |
バラエティパック(ダブル) | 1505 |
バラエティパック(トリプル) | 1276 |
バラエティパック(クワトロ) | 1136 |
サイドメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
プラスから揚(2コ) | 189 |
フライドポテト | 197 |
チキン南蛮ナゲット | 235 |
手羽から揚(しお味‧5本入り) | 200 |
手羽から揚(しお味‧10本入り) | 400 |
プラスサラダ 100円サラダ【ドレッシング付き】 | 51 |
ミックスサラダ【ドレッシング付き】 | 90 |
旨さやみつきキムチ | 52 |
ライス単品(中) | 365 |
もち麦ごはん(中) | 361 |
ミニうどん(たっぷりわかめ) | 125 |
ミニうどん(ちくわ天) | 155 |
鶏団子と野菜の旨塩スープ | 49 |
特製豚汁 | 84 |
お味噌汁 なす | 41 |
お味噌汁 なめこ | 27 |
お味噌汁 野菜 | 36 |
野菜とたまごの具沢山スープ | 27 |
わかめスープ | 35 |
玉子スープ | 31 |
豚汁 | 81 |
(単品惣菜)から揚 | 94 |
(単品惣菜) メンチカツ | 134 |
(単品惣菜) 白身フライ | 179 |
(単品惣菜)エビフライ | 77 |
(単品惣菜)ちくわ天 | 133 |
(単品惣菜) ポテトサラダ | 69 |
(単品惣菜) 小松菜と油揚げの和え物 | 32 |
(単品惣菜) キンピラゴボウ | 35 |
ほっともっとのカロリー自動計算ツール
ほっともっとのカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
ほっともっとのカロリー低い順ランキング
ほっともっとのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中にほっともっとが食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーなお弁当は「ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ)」
最もヘルシーなお弁当は、「ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ)」で435カロリーでした。以下、低カロリーのお弁当トップ10です。
2位:ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー)(453カロリー)
3位:カレー(ライス普通盛)(497カロリー)
4位:肉野菜炒め弁当(ライス小盛)(544カロリー)
5位:彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当(ライス普通盛)(546カロリー)
6位:カットステーキ重(ライス普通盛)(565カロリー)
7位:おろしハンバーグ弁当(ライス小盛)(611カロリー)
8位:デミハンバーグ弁当(ライス小盛)(622カロリー)
9位:カレー(ライス大盛)(643カロリー)
10位:肉増しカットステーキ重(ライス普通盛)(644カロリー)
最もヘルシーなおかずは「カレー ルーのみ」
最もヘルシーなサイドメニューは、「カレー ルーのみ」で118カロリーでした。以下、低カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:肉野菜炒め おかずのみ(281カロリー)
3位:おろしハンバーグ おかずのみ(348カロリー)
4位:デミハンバーグ おかずのみ(359カロリー)
5位:カルビ焼肉 おかずのみ(388カロリー)
6位:しょうが焼き おかずのみ(392カロリー)
7位:チーズハンバーグ おかずのみ(402カロリー)
8位:厳選黒酢の酢豚 おかずのみ(419カロリー)
9位:ヤンニョムチキン&カルビ焼肉 おかずのみ(423カロリー)
10位:から揚 おかずのみ(4コ入り)(429カロリー)
最もヘルシーなサイドメニューは「お味噌汁 なめこ」「野菜とたまごの具沢山スープ」
最もヘルシーなサイドメニューは、「お味噌汁 なめこ」「野菜とたまごの具沢山スープ」で27カロリーでした。以下、低カロリーのサイドメニュートップ10です。
1位:野菜とたまごの具沢山スープ(27カロリー)
3位:玉子スープ(31カロリー)
4位:(単品惣菜) 小松菜と油揚げの和え物(32カロリー)
5位:わかめスープ(35カロリー)
5位:(単品惣菜) キンピラゴボウ(35カロリー)
7位:お味噌汁 野菜(36カロリー)
8位:お味噌汁 なす(41カロリー)
9位:鶏団子と野菜の旨塩スープ(49カロリー)
10位:プラスサラダ 100円サラダ【ドレッシング付き】(51カロリー)
ほっともっとのカロリー高い順ランキング
ほっともっとのカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーなお弁当は「BIGのり弁当(ナポリタン)(ライス大盛)」
最も高カロリーなお弁当は、「BIGのり弁当(ナポリタン)(ライス大盛)」で1243カロリーでした。以下、高カロリーのお弁当トップ10です。
2位:スペシャル洋風バラエティ弁当(ライス大盛)(1228カロリー)
3位:Wカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス大盛)(1214カロリー)
4位:全部のせのり弁当(ライス大盛)(1182カロリー)
5位:特から揚弁当(6コ入り)(ライス大盛)(1128カロリー)
6位:BIGのり弁当(ナポリタン)(ライス普通盛)(1097カロリー)
7位:ロースかつ丼(ライス大盛)(1090カロリー)
8位:ロースかつとじ弁当(ライス大盛)(1088カロリー)
9位:スペシャル洋風バラエティ弁当(ライス普通盛)(1082カロリー)
10位:おろしチキン竜田弁当(ライス大盛)(1080カロリー)
最も高カロリーなおかずは「ファミリーチキン竜田&しょうが焼き」
最も高カロリーなサイドメニューは、「ファミリーチキン竜田&しょうが焼き」で1798カロリーでした。以下、高カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:バラエティパック(シングル)(1506カロリー)
3位:バラエティパック(ダブル)(1505カロリー)
4位:ファミリー焼肉ガーリックライス(1351カロリー)
5位:ファミリーステーキガーリックライス(1346カロリー)
6位:バラエティパック(トリプル)(1276カロリー)
7位:バラエティパック(クワトロ)(1136カロリー)
8位:ファミリーナポリタン(966カロリー)
9位:チキンバスケット(10コ入り)(941カロリー)
10位:ファミリーフライドポテト(849カロリー)
最も高カロリーなサイドメニューは「手羽から揚(しお味‧10本入り))」
最も高カロリーなサイドメニューは、「手羽から揚(しお味‧10本入り)」で400カロリーでした。以下、高カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:ライス単品(中)(365カロリー)
3位:もち麦ごはん(中)(361カロリー)
4位:チキン南蛮ナゲット(235カロリー)
5位:手羽から揚(しお味‧5本入り)(200カロリー)
6位:フライドポテト(197カロリー)
7位:プラスから揚(2コ)(189カロリー)
8位:(単品惣菜) 白身フライ(179カロリー)
9位:ミニうどん(ちくわ天)(155カロリー)
10位:(単品惣菜) メンチカツ(134カロリー)