※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
華屋与兵衛公式の「アレルゲン一覧表」(2026年9月10日更新・2026年9月10日確認)をもとに、全317品のカロリーと食塩相当量を一覧にしました。この表は名前こそアレルゲン表ですが、全品に熱量と食塩相当量が載っています。そば・うどんで最も低いのは「小二八そば(冷)」の158kcal、最も高いのは「野菜たっぷりちゃんぽんうどん 小まぐろたたき丼セット」の975kcal。塩分は温かい麺で跳ね上がり、二八そば並(温)は9.0g、同じそばでも冷たい二八せいろそばは2.3gです。つゆを飲むかどうかで差が出るので、塩分の列もあわせて確認してください。
この記事でわかること
- そば・うどんで一番低カロリー:小二八そば(冷)(158kcal)/一番高カロリー:野菜たっぷりちゃんぽんうどん 小まぐろたたき丼セット(975kcal)
- 温かいそばは塩分が高い:二八そば並(温)407kcal・塩分9.0g/二八せいろそば(冷)310kcal・塩分2.3g
- 定番の数値:華屋の7種天丼 724kcal・上うな重 889kcal・華屋寿司(5貫)228kcal
- 塩分が最も高いのはすき焼きと寿司5貫(黒毛和牛60g)の14.1g。1日の目標は男性7.5g未満・女性6.5g未満なので、この1品で2倍近くになります
- 並べ替え・検索できる表なので、カロリーの低い順・塩分の少ない順どちらでも見られます
この下の一覧表は全317品あります。合計を知りたい方は先に自動計算ツールへどうぞ。
華屋与兵衛のカロリー・塩分一覧をチェック!
うどん・そば
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 華屋の特製味噌煮込みうどん | 931 | 7.3 |
| 華屋の特製味噌煮込みうどん(麺半量) | 763 | 7.1 |
| 大辛味噌煮込みうどん | 964 | 7.9 |
| 大辛味噌煮込みうどん(麺半量) | 796 | 7.6 |
| 鍋焼きうどん | 709 | 6.5 |
| 鍋焼きうどん(麺半量) | 541 | 6.2 |
| 旨辛鍋焼きうどん | 810 | 9.1 |
| 旨辛鍋焼きうどん(麺半量) | 642 | 8.8 |
| 野菜たっぷりちゃんぽんうどん 小まぐろたたき丼セット | 975 | 7.9 |
| 野菜たっぷりちゃんぽんうどん | 680 | 6.4 |
| 野菜たっぷりちゃんぽんうどん(麺半量) | 512 | 6.1 |
| 辛味ちゃんぽんうどん | 786 | 10.0 |
| 辛味ちゃんぽんうどん(麺半量) | 618 | 9.7 |
| うどん並(温) | 414 | 5.3 |
| ざるうどん並(冷) | 341 | 0.6 |
| 小うどん(温) | 208 | 2.8 |
| 小うどん(冷) | 173 | 0.3 |
| 7種の天ぷらと二八せいろそば(冷) | 584 | 2.8 |
| 鴨汁せいろそば | 627 | 6.3 |
| 小天丼 二八せいろそばセット(冷) | 766 | 7.3 |
| 小炙りトロサーモン丼 二八せいろそばセット(冷) | 705 | 6.2 |
| 小北海ちらし 二八せいろそばセット(冷) | 693 | 6.7 |
| 二八せいろそば(冷) | 310 | 2.3 |
| 二八そば並(温) | 407 | 9.0 |
| 小二八そば(冷) | 158 | 1.1 |
| 小二八そば(温) | 204 | 4.6 |
| 華屋の7種天丼 小そばセット(冷) | 882 | 5.9 |
| 北海道産さんま天と海老天のいくらおろしそば | 731 | 5.9 |
| サーモンときのこのクリームうどん | 666 | 5.3 |
| 濃厚ごまタレのピリ辛坦々うどん | 743 | 4.1 |
| 双味セット)小海老天うどん(温) | 268 | 4.3 |
| 双味セット)小海老天うどん(冷) | 233 | 2.4 |
| 広島県産牡蠣の味噌煮込みうどん | 879 | 8.1 |
| 広島県産小牡蠣天丼と二八せいろそばセット(冷) | 841 | 7.6 |
| 広島県産牡蠣天ぷらの鍋焼きうどん | 760 | 6.5 |
| 広島県産牡蠣天ぷらと二八せいろそばセット(冷) | 533 | 3.0 |
| 手延べそうめんと天ぷら7種盛りセット | 655 | 5.5 |
| 手延べそうめん 単品 | 382 | 5.0 |
丼・重・釜めし
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 小天丼 | 364 | 1.5 |
| 小炙りトロサーモン丼 | 314 | 1.5 |
| 小まぐろたたき丼 | 295 | 1.5 |
| 小北海ちらし | 303 | 2.0 |
| 小炙りうなまぶし丼 | 364 | 1.3 |
| 華屋の7種天丼 | 724 | 4.8 |
| 華屋の7種天丼+茶碗蒸しセット | 772 | 5.7 |
| 上海老天丼 | 864 | 5.6 |
| 上海老天丼+茶碗蒸しセット | 912 | 6.5 |
| 豪華海鮮丼 | 598 | 4.5 |
| 豪華海鮮丼+茶碗蒸しセット | 645 | 5.4 |
| 北海ちらし | 597 | 5.0 |
| 北海ちらし+茶碗蒸しセット | 645 | 5.9 |
| まぐろユッケ丼 | 726 | 5.3 |
| まぐろユッケ丼+茶碗蒸しセット | 779 | 6.2 |
| 炙りトロサーモン丼 | 683 | 4.2 |
| 炙りトロサーモン丼+茶碗蒸しセット | 730 | 5.1 |
| 海鮮ねばとろろ丼 | 805 | 6.5 |
| 海鮮ねばとろろ丼+茶碗蒸しセット | 852 | 7.4 |
| 上うな重 | 889 | 6.1 |
| 上うな重+茶碗蒸しセット | 937 | 7.0 |
| うな天重 | 824 | 5.8 |
| うな天重+茶碗蒸しセット | 872 | 6.7 |
| 炙りうなまぶし丼 | 761 | 5.5 |
| 炙りうなまぶし丼+茶碗蒸しセット | 808 | 6.4 |
| 炙りうなまぶし丼(鰻大盛) | 907 | 6.1 |
| 炙りうなまぶし丼(鰻大盛)+茶碗蒸しセット | 955 | 7.0 |
| 秋の季節天丼~北海道産さんま天~ | 815 | 4.9 |
| 秋 よへいの海鮮重 | 645 | 4.4 |
| よへいの豪華海鮮丼 | 598 | 4.5 |
| 双味セット)小ローストビーフ丼 | 313 | 1.4 |
| 双味セット)小天丼 | 364 | 1.5 |
| 双味セット)小炙りトロサーモン丼 | 314 | 1.5 |
| 双味セット)小まぐろたたき丼 | 295 | 1.5 |
| 双味セット)北海道産さんまの小天丼 | 448 | 0.7 |
| 単品小丼)小ローストビーフ丼 | 313 | 1.4 |
| 単品小丼)北海道産さんまの小天丼 | 448 | 0.7 |
| 広島県産牡蠣の季節天丼 | 874 | 5.4 |
| 広島県産牡蠣の季節天丼 茶碗蒸しセット | 921 | 6.3 |
| 小牡蠣天丼 | 439 | 1.8 |
| 国産鱧釜めし | 650 | 6.4 |
| 国産鱧釜めし 天ぷら7種盛りセット | 924 | 6.9 |
| 国産鱧といくら釜めし | 700 | 6.9 |
| 国産鱧といくら釜めし 天ぷら7種盛りセット | 974 | 7.4 |
| うなぎ釜めし | 695 | 6.9 |
| うなぎ釜めし 天ぷら7種盛りセット | 969 | 7.4 |
| 特上うなぎ釜めし | 909 | 7.8 |
| 青森県陸奥湾産帆立釜めし | 558 | 6.6 |
| 青森県陸奥湾産帆立釜めし 竜田揚げ2個セット | 913 | 7.3 |
| 青森県陸奥湾産帆立釜めし 天ぷら7種盛りセット | 832 | 7.1 |
| 青森県陸奥湾産帆立といくら釜めし | 608 | 7.1 |
| 青森県陸奥湾産帆立といくら釜めし 竜田揚げ2個セット | 963 | 7.8 |
| 青森県陸奥湾産帆立といくら釜めし 天ぷら7種盛りセット | 882 | 7.6 |
| 五穀味鶏の鶏釜めし | 654 | 6.2 |
| 五穀味鶏の鶏釜めし 天ぷら7種盛りセット | 927 | 6.7 |
| 海鮮五目釜めし | 601 | 6.4 |
| 海鮮五目釜めし 竜田揚げ2個セット | 956 | 7.1 |
| 海鮮五目釜めし 天ぷら7種盛りセット | 875 | 6.9 |
| 海鮮五目といくら釜めし | 651 | 6.9 |
| 海鮮五目といくら釜めし 天ぷら7種盛りセット | 925 | 7.4 |
寿司・御膳
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 華屋寿司(5貫) | 228 | 1.4 |
| 定番にぎり | 132 | 1.0 |
| 北海にぎり | 143 | 1.0 |
| まぐろ握り食べくらべ | 146 | 0.8 |
| 天然まぐろ握り | 47 | 0.3 |
| サーモン握り | 49 | 0.3 |
| ほたて握り | 47 | 0.4 |
| 本まぐろ中とろ握り | 47 | 0.3 |
| 寿司えび握り | 37 | 0.4 |
| 国産真鯛握り | 49 | 0.3 |
| いか握り | 38 | 0.4 |
| 玉子握り | 59 | 0.3 |
| ねぎとろ軍艦 | 52 | 0.3 |
| かに軍艦 | 38 | 0.4 |
| いくら軍艦 | 48 | 0.5 |
| 穴子一本握り | 134 | 1.0 |
| 天ぷら刺身御膳 | 782 | 5.2 |
| 小北海ちらしと天ぷら御膳(そば冷) | 707 | 7.0 |
| 小炙りうなまぶし丼と天ぷら御膳(そば冷) | 780 | 7.6 |
| 華屋寿司と天ぷら御膳(そば冷) | 603 | 6.3 |
| 双味御膳 | 885 | 8.0 |
| 選べる3貫寿司と天ぷら御膳(定番にぎり・そば冷Ver) | 537 | 6.1 |
| 選べる握り寿司)北海にぎり | 143 | 1.0 |
| 選べる握り寿司)まぐろ握り食べ比べ | 146 | 0.8 |
| 与兵衛寿司天ぷらセット | 611 | 4.6 |
| いなりセット | 228 | 1.5 |
| 双味セット)とろける甘エビ軍艦といなり寿司 | 306 | 2.0 |
| 単品小丼)とろける甘エビ軍艦といなり寿司 | 306 | 2.0 |
| ねぎとろ中巻と二八せいろそばセット(冷) | 751 | 6.3 |
| ねぎとろ中巻 | 361 | 1.6 |
定食・とんかつ・鍋
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 鶏ごぼう雑炊 | 570 | 5.1 |
| 手付け 竜田揚げ黒酢南蛮(単品) | 784 | 2.8 |
| 手付け やわらかロースとんかつ定食 | 943 | 5.8 |
| 手付け やわらかロースとんかつ(単品) | 577 | 3.1 |
| 手付け やわらかひれかつ定食(2枚) | 646 | 3.3 |
| 手付け やわらかひれかつ定食(3枚) | 755 | 3.5 |
| 手付け やわらかひれかつ(単品)2枚 | 280 | 0.7 |
| 手付け やわらかひれかつ(単品)3枚 | 389 | 0.8 |
| 手付け やわらかひれかつ卵とじ定食 | 776 | 6.2 |
| 手付け やわらかひれかつ卵とじ(単品) | 410 | 3.5 |
| 手付け やわらかロースとんかつ卵とじ(単品) | 707 | 6.0 |
| 黒毛和牛サーロインステーキ (港南台店限定) | 970 | 1.6 |
| すき焼きと寿司5貫(黒毛和牛60g) | 947 | 14.1 |
| しゃぶしゃぶ定食(黒毛和牛120g) | 871 | 8.9 |
| しゃぶしゃぶと寿司5貫(黒毛和牛60g) | 781 | 8.5 |
| 雑炊セット | 291 | 0.0 |
| よへいの牛鍋定食 | 919 | 6.0 |
| 鶏ごぼう雑炊とミニあんみつセット | 706 | 5.2 |
| 牛すき鍋としらすおろし定食 | 829 | 8.0 |
| 辛味肉豆腐定食 | 888 | 7.4 |
| ひれかつ・竜田の味比べ卵とじ定食 | 994 | 7.6 |
| チキン南蛮定食 | 948 | 5.9 |
| 北海道産さんま蒲焼定食 | 833 | 7.2 |
| 鮭ハラス焼き定食 | 745 | 4.0 |
| サバの塩焼き定食 | 896 | 5.8 |
| 縞ホッケの醤油昆布だし漬定食 | 573 | 6.1 |
一品料理・サイド
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 華屋特製 手作り大判玉子焼き | 485 | 0.9 |
| 華屋特製 手作り玉子焼き(小) | 392 | 0.9 |
| 枝豆 | 168 | 1.3 |
| 国産大豆の冷奴 | 146 | 0.0 |
| 長なすの一本漬け~わさび風味~ | 87 | 8.8 |
| 揚げ銀杏 | 94 | 1.0 |
| イカゲソの唐揚げ | 210 | 1.6 |
| おつまみ まぐろユッケ | 207 | 1.3 |
| 漬けまぐろのブツ | 92 | 1.4 |
| 炙り〆さば | 236 | 2.1 |
| 刺身3点盛り | 94 | 1.1 |
| フルーツサラダ | 89 | 0.4 |
| グリーンサラダ | 11 | 0.0 |
| よへいサラダ~国産大豆の豆腐使用~ | 95 | 0.1 |
| ローストビーフサラダ | 124 | 0.5 |
| 手付けジューシー竜田揚げ(2個) | 355 | 0.7 |
| 手付けジューシー竜田揚げ(3個) | 509 | 1.0 |
| 牛もつ煮 | 254 | 1.8 |
| 牛すじ煮込み | 287 | 2.1 |
| 揚げ出し豆腐 | 356 | 0.1 |
| じゃがバター | 251 | 0.2 |
| 明太子じゃがバター | 261 | 0.8 |
| 天ぷら7種盛り | 274 | 0.5 |
| 天ぷら4種盛り | 148 | 0.4 |
| 舞茸天(2個) | 68 | 0.0 |
| かぼちゃ天 | 39 | 0.0 |
| なす天(2個) | 32 | 0.0 |
| 海老天 | 72 | 0.4 |
| おつまみ盛り合わせ | 474 | 3.0 |
| 大盛!!ポテトフライ | 738 | 3.3 |
| ポテトフライ | 369 | 1.7 |
| イカゲソバター焼き | 115 | 0.3 |
| あさりバター | 117 | 2.8 |
| 辛味肉豆腐 | 504 | 3.7 |
| ごはん | 322 | 0.0 |
| 小ごはん | 197 | 0.0 |
| 味噌汁 | 33 | 1.5 |
| あさりの味噌汁 | 80 | 5.7 |
| 茶碗蒸し | 47 | 0.9 |
| お新香 | 11 | 1.1 |
| 双味セット)茶碗蒸し、味噌汁セット | 92 | 3.6 |
| 双味セット)茶碗蒸し、あさりの味噌汁セット | 139 | 7.8 |
| 北海道産じゃがいものコロッケ | 245 | 1.8 |
| しらすおろし | 25 | 0.4 |
| 竜田揚げ | 355 | 0.7 |
| 天然まぐろ刺身 | 53 | 0.1 |
| 甘エビの塩昆布和え | 45 | 1.0 |
| トロサーモンユッケ | 208 | 1.2 |
| いわしのつみれ汁 | 178 | 3.8 |
| よへいの肉じゃが | 162 | 1.5 |
| 明太ねぎとろ | 117 | 1.4 |
| 季節の天ぷら~広島県産牡蠣~ | 223 | 0.7 |
| 牡蠣フライ(2個) | 301 | 0.8 |
| 牡蠣フライ(5個) | 709 | 1.8 |
| 牡蠣2個増量 | 44 | 0.5 |
| うな肝串(2本) | 122 | 1.4 |
| 【単品】鮭ハラス焼き | 360 | 0.2 |
| 【単品】サバの塩焼き | 511 | 2.0 |
| 【単品】縞ホッケの醤油昆布だし漬 | 188 | 2.3 |
| 竜田揚げ4個(単品) | 663 | 1.2 |
| 鯖の塩焼き(単品) | 260 | 1.0 |
| 鮭ハラス焼き(単品) | 185 | 0.1 |
| 赤たまご | 92 | 0.0 |
| 納豆 | 64 | 0.6 |
甘味・デザート
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 白玉クリームあんみつ(バニラアイス) | 382 | 0.2 |
| クリームあんみつ(バニラアイス) | 340 | 0.2 |
| あんみつ | 256 | 0.2 |
| 白玉あんみつ | 298 | 0.2 |
| ミニ白玉クリームあんみつ(バニラアイス) | 248 | 0.1 |
| ミニクリームあんみつ(バニラアイス) | 220 | 0.1 |
| ミニあんみつ | 136 | 0.1 |
| ミニ白玉あんみつ | 164 | 0.1 |
| くずきり | 292 | 0.0 |
| 抹茶わらび餅 | 186 | 0.0 |
| 抹茶わらび餅&バニラアイス | 258 | 0.1 |
| 白玉あずき | 151 | 0.0 |
| 黒みつ宇治抹茶ケーキ | 242 | 0.1 |
| ミニ宇治抹茶パフェ | 405 | 0.4 |
| ミニベルギーチョコパフェ | 402 | 0.5 |
| 宇治抹茶アイス | 156 | 0.1 |
| バニラアイス | 196 | 0.1 |
| ベルギーチョコアイス | 169 | 0.2 |
| 豆寒天 | 98 | 0.6 |
| きなこ寒天 | 153 | 0.1 |
| フルーツの盛り合わせ | 96 | 0.0 |
| 栗の白玉クリームあんみつ(渋皮栗アイス) | 413 | 0.2 |
| 栗のミニ白玉クリームあんみつ(渋皮栗アイス) | 279 | 0.1 |
| 和栗のモンブランパフェ | 586 | 0.3 |
| 渋皮栗とバニラの2色アイス | 262 | 0.1 |
| 和栗のモンブラン | 285 | 0.1 |
| 栗と焼き餅のぜんざい | 349 | 0.4 |
おこさまメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| おこさまうどん(単品)(冷) | 225 | 1.3 |
| おこさまうどん(単品)(温) | 260 | 3.3 |
| おこさまカレー(単品) | 348 | 1.7 |
| おこさまハンバーグカレー(単品) | 442 | 2.4 |
| おこさまハンバーグカレーセット | 660 | 3.4 |
| おこさまうどんセット(温) | 479 | 4.2 |
| おこさまカレーセット | 567 | 2.6 |
| おこさましょうかどう(うどん温)(バニラアイス) | 890 | 7.6 |
| おこさま 選択アイス(まっちゃ) | 64 | 0.0 |
| おこさま 選択アイス(チョコ) | 70 | 0.0 |
| おこさま すしセット | 500 | 2.1 |
| おこさまアイス バニラ | 112 | 0.1 |
| おこさまアイス まっちゃ | 92 | 0.1 |
| おこさまアイス チョコ | 99 | 0.1 |
| おえかきグミランド(1袋) | 105 | 0.0 |
| しらすのぞうすい(ベビーフード) | 34 | 0.2 |
| おこさますし まぐろ | 46 | 0.2 |
| おこさますし いか | 37 | 0.2 |
| おこさますし さーもん | 48 | 0.2 |
| おこさますし たい | 47 | 0.2 |
| おこさますし すしえび | 36 | 0.2 |
| たまごにぎり | 59 | 0.3 |
調味料・トッピング
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 麦茶 | 0 | 0.0 |
| しょうゆ(9cc当たり) | 5 | 1.3 |
| 七味唐辛子(1人前0.2g) | 1 | 0.0 |
| 塩(1人前0.5g) | 0 | 0.5 |
| 藻塩(1人前0.5g) | 0 | 0.4 |
| 天つゆ(50cc当たり) | 18 | 0.9 |
| つけ汁(90cc当たり) | 32 | 2.0 |
| 濃厚ソース(40g当たり) | 63 | 2.5 |
| 黒みつ(30cc当たり) | 80 | 0.0 |
| 和風ドレッシング(15cc当たり) | 34 | 0.7 |
| ごまドレッシング(15cc当たり) | 80 | 0.4 |
| しゃぶしゃぶ用)ぽん酢(50cc当たり) | 39 | 3.4 |
| しゃぶしゃぶ用)ごまダレ(50cc当たり) | 115 | 2.1 |
| ケチャップ(1個) | 14 | 0.3 |
| スティックシュガー(1本) | 12 | 0.0 |
| ミルクポーション(1個) | 12 | 0.0 |
| ガムシロップ(1個) | 22 | 0.0 |
| 山椒(1袋) | 1 | 0.0 |
| トッピング 海老天(1本) | 70 | 0.4 |
| トッピング 焼き餅(2個) | 82 | 0.0 |
| トッピング バター(2個) | 74 | 0.2 |
| トッピング 大辛の素 | 25 | 0.6 |
| トッピング チーズ | 136 | 0.5 |
| トッピング 温泉玉子 | 83 | 0.1 |
| トッピング おろしポン酢 | 43 | 3.6 |
| トッピング とろろ | 49 | 0.1 |
| トッピング 手付け 竜田揚げ(2個) | 349 | 0.7 |
| トッピング 手付け やわらかひれかつ(1枚) | 109 | 0.2 |
| トッピング 手付け やわらかロースとんかつ(1枚) | 515 | 2.9 |
| トッピング 赤たまご | 92 | 0.0 |
| トッピング 〆のうどん | 401 | 7.2 |
| トッピング 野菜盛り | 67 | 0.0 |
| 追加 黒毛和牛(60g) | 139 | 0.1 |
| トッピング・選択アイス)バニラ | 83 | 0.0 |
| トッピング・選択アイス)宇治抹茶 | 64 | 0.0 |
| トッピング・選択アイス)チョコ | 70 | 0.0 |
| トッピング・選択アイス)渋皮栗 | 66 | 0.0 |
| トッピング いくら | 50 | 0.5 |
朝食
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| よへいの和朝食~釜炊きごはん~(鮭ハラス) | 840 | 5.6 |
| よへいの和朝食~釜炊きごはん~(鯖の塩焼き) | 877 | 6.0 |
| こだわり卵とマグロ山かけ 釜炊きごはん朝食 | 591 | 4.3 |
| こだわり卵 釜炊きごはん朝食 | 549 | 4.2 |
| 鯖の塩焼き 釜炊きごはん朝食 | 717 | 5.2 |
| 鮭ハラス焼き 釜炊きごはん朝食 | 642 | 4.3 |
| お替わり釜炊きごはん | 363 | 0.2 |
| 小倉あんバタートースト | 427 | 1.0 |
| 朝食追加アイス)バニラ | 83 | 0.0 |
| 朝食追加アイス)宇治抹茶 | 64 | 0.0 |
| 朝食追加アイス)チョコ | 70 | 0.0 |
| 朝食追加アイス)渋皮栗 | 66 | 0.0 |
華屋与兵衛のカロリー自動計算ツール
この食事、運動で消費すると何分?
選んだメニューの合計カロリーを、歩く・走る・階段・掃除など8種類の運動に換算します。体重を入れると自分の消費ペースに合わせた時間になり、距離やわかりやすい例えも表示します。
華屋与兵衛 が続く週の、もうひとつの選択肢
お店ごとに低カロリーのメニューを選ぶのが基本ですが、毎食の計算が負担なら、1日1食だけカロリー・塩分が計算ずみの冷凍宅食に置き換える方法もあります。カロリー重視か減塩重視かで向く会社が違うので、比較ページで整理しています。
PR:リンク先には広告を含みます
華屋与兵衛のカロリー低い順ランキング
最もヘルシーなうどん・そばは「小二八そば(冷)」
最もヘルシーなうどん・そばは、「小二八そば(冷)」で158カロリーでした(食塩相当量1.1g)。以下、低カロリーのうどん・そばトップ10です。
2位:小うどん(冷)(173カロリー)
3位:小二八そば(温)(204カロリー)
4位:小うどん(温)(208カロリー)
5位:二八せいろそば(冷)(310カロリー)
6位:ざるうどん並(冷)(341カロリー)
7位:手延べそうめん 単品(382カロリー)
8位:二八そば並(温)(407カロリー)
9位:うどん並(温)(414カロリー)
10位:野菜たっぷりちゃんぽんうどん(麺半量)(512カロリー)
最もヘルシーな丼・重・釜めしは「小まぐろたたき丼」
最もヘルシーな丼・重・釜めしは、「小まぐろたたき丼」で295カロリーでした(食塩相当量1.5g)。以下、低カロリーの丼・重・釜めしトップ10です。
2位:小北海ちらし(303カロリー)
3位:小炙りトロサーモン丼(314カロリー)
4位:小天丼(364カロリー)
5位:小炙りうなまぶし丼(364カロリー)
6位:小牡蠣天丼(439カロリー)
7位:青森県陸奥湾産帆立釜めし(558カロリー)
8位:北海ちらし(597カロリー)
9位:よへいの豪華海鮮丼(598カロリー)
10位:豪華海鮮丼(598カロリー)
最もヘルシーな寿司・御膳は「寿司えび握り」
最もヘルシーな寿司・御膳は、「寿司えび握り」で37カロリーでした(食塩相当量0.4g)。以下、低カロリーの寿司・御膳トップ10です。
2位:いか握り(38カロリー)
3位:かに軍艦(38カロリー)
4位:ほたて握り(47カロリー)
5位:天然まぐろ握り(47カロリー)
6位:本まぐろ中とろ握り(47カロリー)
7位:いくら軍艦(48カロリー)
8位:サーモン握り(49カロリー)
9位:国産真鯛握り(49カロリー)
10位:ねぎとろ軍艦(52カロリー)
最もヘルシーな定食・とんかつ・鍋は「鶏ごぼう雑炊」
最もヘルシーな定食・とんかつ・鍋は、「鶏ごぼう雑炊」で570カロリーでした(食塩相当量5.1g)。以下、低カロリーの定食・とんかつ・鍋トップ10です。
2位:縞ホッケの醤油昆布だし漬定食(573カロリー)
3位:手付け やわらかひれかつ定食(2枚)(646カロリー)
4位:鶏ごぼう雑炊とミニあんみつセット(706カロリー)
5位:鮭ハラス焼き定食(745カロリー)
6位:手付け やわらかひれかつ定食(3枚)(755カロリー)
7位:手付け やわらかひれかつ卵とじ定食(776カロリー)
8位:しゃぶしゃぶと寿司5貫(黒毛和牛60g)(781カロリー)
9位:手付け 竜田揚げ黒酢南蛮(単品)(784カロリー)
10位:牛すき鍋としらすおろし定食(829カロリー)
最もヘルシーな一品料理・サイドは「グリーンサラダ」
最もヘルシーな一品料理・サイドは、「グリーンサラダ」で11カロリーでした(食塩相当量0.0g)。以下、低カロリーの一品料理・サイドトップ10です。
2位:しらすおろし(25カロリー)
3位:なす天(2個)(32カロリー)
4位:かぼちゃ天(39カロリー)
5位:甘エビの塩昆布和え(45カロリー)
6位:茶碗蒸し(47カロリー)
7位:天然まぐろ刺身(53カロリー)
8位:納豆(64カロリー)
9位:舞茸天(2個)(68カロリー)
10位:海老天(72カロリー)
最もヘルシーな甘味・デザートは「フルーツの盛り合わせ」
最もヘルシーな甘味・デザートは、「フルーツの盛り合わせ」で96カロリーでした(食塩相当量0.0g)。以下、低カロリーの甘味・デザートトップ10です。
2位:豆寒天(98カロリー)
3位:ミニあんみつ(136カロリー)
4位:白玉あずき(151カロリー)
5位:きなこ寒天(153カロリー)
6位:宇治抹茶アイス(156カロリー)
7位:ミニ白玉あんみつ(164カロリー)
8位:ベルギーチョコアイス(169カロリー)
9位:抹茶わらび餅(186カロリー)
10位:バニラアイス(196カロリー)
華屋与兵衛のカロリー高い順ランキング
最も高カロリーなうどん・そばは「野菜たっぷりちゃんぽんうどん 小まぐろたたき丼セット」
最も高カロリーなうどん・そばは、「野菜たっぷりちゃんぽんうどん 小まぐろたたき丼セット」で975カロリーでした(食塩相当量7.9g)。以下、高カロリーのうどん・そばトップ10です。
2位:大辛味噌煮込みうどん(964カロリー)
3位:華屋の特製味噌煮込みうどん(931カロリー)
4位:華屋の7種天丼 小そばセット(冷)(882カロリー)
5位:広島県産牡蠣の味噌煮込みうどん(879カロリー)
6位:広島県産小牡蠣天丼と二八せいろそばセット(冷)(841カロリー)
7位:旨辛鍋焼きうどん(810カロリー)
8位:大辛味噌煮込みうどん(麺半量)(796カロリー)
9位:辛味ちゃんぽんうどん(786カロリー)
10位:小天丼 二八せいろそばセット(冷)(766カロリー)
最も高カロリーな丼・重・釜めしは「国産鱧といくら釜めし 天ぷら7種盛りセット」
最も高カロリーな丼・重・釜めしは、「国産鱧といくら釜めし 天ぷら7種盛りセット」で974カロリーでした(食塩相当量7.4g)。以下、高カロリーの丼・重・釜めしトップ10です。
2位:うなぎ釜めし 天ぷら7種盛りセット(969カロリー)
3位:青森県陸奥湾産帆立といくら釜めし 竜田揚げ2個セット(963カロリー)
4位:海鮮五目釜めし 竜田揚げ2個セット(956カロリー)
5位:炙りうなまぶし丼(鰻大盛)+茶碗蒸しセット(955カロリー)
6位:上うな重+茶碗蒸しセット(937カロリー)
7位:五穀味鶏の鶏釜めし 天ぷら7種盛りセット(927カロリー)
8位:海鮮五目といくら釜めし 天ぷら7種盛りセット(925カロリー)
9位:国産鱧釜めし 天ぷら7種盛りセット(924カロリー)
10位:広島県産牡蠣の季節天丼 茶碗蒸しセット(921カロリー)
最も高カロリーな寿司・御膳は「双味御膳」
最も高カロリーな寿司・御膳は、「双味御膳」で885カロリーでした(食塩相当量8.0g)。以下、高カロリーの寿司・御膳トップ10です。
2位:天ぷら刺身御膳(782カロリー)
3位:小炙りうなまぶし丼と天ぷら御膳(そば冷)(780カロリー)
4位:ねぎとろ中巻と二八せいろそばセット(冷)(751カロリー)
5位:小北海ちらしと天ぷら御膳(そば冷)(707カロリー)
6位:与兵衛寿司天ぷらセット(611カロリー)
7位:華屋寿司と天ぷら御膳(そば冷)(603カロリー)
8位:選べる3貫寿司と天ぷら御膳(定番にぎり・そば冷Ver)(537カロリー)
9位:ねぎとろ中巻(361カロリー)
10位:いなりセット(228カロリー)
最も高カロリーな定食・とんかつ・鍋は「ひれかつ・竜田の味比べ卵とじ定食」
最も高カロリーな定食・とんかつ・鍋は、「ひれかつ・竜田の味比べ卵とじ定食」で994カロリーでした(食塩相当量7.6g)。以下、高カロリーの定食・とんかつ・鍋トップ10です。
2位:黒毛和牛サーロインステーキ (港南台店限定)(970カロリー)
3位:チキン南蛮定食(948カロリー)
4位:すき焼きと寿司5貫(黒毛和牛60g)(947カロリー)
5位:手付け やわらかロースとんかつ定食(943カロリー)
6位:よへいの牛鍋定食(919カロリー)
7位:サバの塩焼き定食(896カロリー)
8位:辛味肉豆腐定食(888カロリー)
9位:しゃぶしゃぶ定食(黒毛和牛120g)(871カロリー)
10位:北海道産さんま蒲焼定食(833カロリー)
最も高カロリーな一品料理・サイドは「大盛!!ポテトフライ」
