※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
はなまるうどん公式のカロリー・アレルギー情報(2026年9月18日改定版)をもとに、全304品のカロリーと食塩相当量を一覧にしました。基本のかけは小292kcal・中573kcal・大856kcal。うどんメニューで最もカロリーが低いのはかけ(小)(292kcal)、最も高いのは塩豚温玉ぶっかけ(大)(1491kcal)です。うどん・天ぷら・おでん・トッピング・ご飯物の表と低い順ランキング、天ぷらやトッピングまで含めた合計が出せる自動計算ツールを掲載しています。
この記事でわかること
- かけ(小)292kcal・(中)573kcal・(大)856kcal/ざる(中)600kcal・釜上げ(中)600kcal
- うどんで一番低カロリー:かけ(小)(292kcal)/一番高カロリー:塩豚温玉ぶっかけ(大)(1491kcal)
- 天ぷらは59〜275kcal:ヤングコーン天(59kcal)〜4種野菜のかき揚げ(275kcal)。かき揚げ系が高め
- かけ(中)+大海老天の目安:735kcal(塩分7.1g)
- 全304品をカテゴリ別の表(並べ替え・絞り込み可)と低い順/高い順ランキングで確認でき、自動計算ツールで天ぷら・トッピング込みの合計カロリー・塩分が出せます
はなまるうどんを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:はなまるうどんのカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:はなまるうどんのカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:はなまるうどんのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:はなまるうどんのカロリー高い順ランキングトップ10
この下の一覧表は全304品あります。合計を知りたい方は先に自動計算ツールへどうぞ。
はなまるうどんのカロリー一覧をチェック!
はなまるうどんのカロリー一覧表です(カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください)。
期間限定メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| にこはなセット(かけ) | 388 | 8.4 | 4.4 | 79.6 | 4.6 |
| にこはなセット(ぶっかけ) | 404 | 8.3 | 4.4 | 83.6 | 4.2 |
| 白ごま担々(小) | 677 | 21.3 | 30.4 | 81.0 | 5.1 |
| 白ごま担々(中) | 1008 | 27.8 | 35.0 | 147.2 | 7.3 |
| 白ごま担々(大) | 1582 | 45.8 | 57.1 | 223.6 | 11.8 |
| 白ごま担々(ラー油増し)(小) | 723 | 21.3 | 35.4 | 81.0 | 5.1 |
| 白ごま担々(ラー油増し)(中) | 1054 | 27.8 | 40.0 | 147.2 | 7.3 |
| 白ごま担々(ラー油増し)(大) | 1655 | 45.8 | 65.1 | 223.6 | 11.8 |
| 温玉ごま担々(小) | 752 | 27.5 | 35.5 | 81.2 | 5.3 |
| 温玉ごま担々(中) | 1084 | 33.9 | 40.1 | 147.3 | 7.5 |
| 温玉ごま担々(大) | 1733 | 58.1 | 67.4 | 223.9 | 12.2 |
| 温玉ごま担々(ラー油増し)(小) | 798 | 27.5 | 40.5 | 81.2 | 5.3 |
| 温玉ごま担々(ラー油増し)(中) | 1130 | 34.0 | 45.1 | 147.3 | 7.5 |
| 温玉ごま担々(ラー油増し)(大) | 1806 | 58.1 | 75.4 | 223.9 | 12.2 |
| 豚しゃぶ担々(小) | 965 | 31.4 | 58.1 | 84.8 | 5.9 |
| 豚しゃぶ担々(中) | 1296 | 37.9 | 62.7 | 150.9 | 8.2 |
| 豚しゃぶ担々(大) | 2020 | 60.9 | 98.9 | 229.8 | 13.2 |
| 豚しゃぶ担々(ラー油増し)(小) | 1011 | 31.5 | 63.1 | 84.8 | 5.9 |
| 豚しゃぶ担々(ラー油増し)(中) | 1342 | 37.9 | 67.7 | 150.9 | 8.2 |
| 豚しゃぶ担々(ラー油増し)(大) | 2093 | 60.9 | 106.9 | 229.8 | 13.2 |
| 白ごま担々(仕込豚そぼろ)(小) | 662 | 21.1 | 29.2 | 79.6 | 5.5 |
| 白ごま担々(仕込豚そぼろ)(中) | 993 | 27.6 | 33.8 | 145.7 | 7.8 |
| 白ごま担々(仕込豚そぼろ)(大) | 1552 | 45.4 | 54.6 | 220.7 | 12.7 |
| 白ごま担々(仕込豚そぼろ・ラー油増し)(小) | 708 | 21.1 | 34.1 | 79.6 | 5.5 |
| 白ごま担々(仕込豚そぼろ・ラー油増し)(中) | 1039 | 27.6 | 38.8 | 145.7 | 7.8 |
| 白ごま担々(仕込豚そぼろ・ラー油増し)(大) | 1625 | 45.4 | 62.6 | 220.7 | 12.7 |
| 温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ)(小) | 737 | 27.3 | 34.3 | 79.7 | 5.7 |
| 温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ)(中) | 1069 | 33.8 | 38.9 | 145.9 | 8.0 |
| 温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ)(大) | 1703 | 57.7 | 64.9 | 221.0 | 13.1 |
| 温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ・ラー油増し)(小) | 783 | 27.3 | 39.3 | 79.7 | 5.7 |
| 温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ・ラー油増し)(中) | 1115 | 33.8 | 43.9 | 145.9 | 8.0 |
| 温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ・ラー油増し)(大) | 1776 | 57.7 | 72.9 | 221.0 | 13.1 |
| 豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ)(小) | 950 | 31.3 | 56.8 | 83.3 | 6.4 |
| 豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ)(中) | 1281 | 37.7 | 61.5 | 149.5 | 8.6 |
| 豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ)(大) | 1989 | 60.5 | 96.5 | 226.9 | 14.0 |
| 豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ・ラー油増し)(小) | 996 | 31.3 | 61.8 | 83.3 | 6.4 |
| 豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ・ラー油増し)(中) | 1327 | 37.7 | 66.5 | 149.5 | 8.6 |
| 豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ・ラー油増し)(大) | 2063 | 60.5 | 104.5 | 226.9 | 14.0 |
| (濃厚)海老つけ汁うどん(小) | 610 | 20.4 | 25.7 | 75.0 | 7.6 |
| (濃厚)海老つけ汁うどん(中) | 892 | 25.2 | 26.5 | 138.8 | 9.2 |
| (濃厚)魚介豚骨つけ汁うどん(小) | 728 | 23.3 | 39.5 | 74.7 | 7.1 |
| (濃厚)魚介豚骨つけ汁うどん(中) | 1009 | 28.1 | 40.3 | 138.5 | 8.7 |
| TP辛魚粉 | 72 | 8.4 | 1.6 | 6.0 | 0.3 |
| カレーうどん(店内製造)+ロースカツ(小) | 965 | 27.0 | 46.7 | 107.0 | 6.5 |
| カレーうどん(店内製造)+ロースカツ(中) | 1329 | 33.8 | 53.1 | 176.5 | 9.4 |
| カレーうどん(店内製造)+ロースカツ(大) | 1763 | 42.3 | 65.1 | 249.4 | 12.4 |
| 韓国風牛肉ぶっかけ(中) | 1126 | 30.0 | 42.7 | 161.1 | 10.4 |
| 韓国風牛肉ぶっかけ(大) | 1415 | 35.1 | 43.5 | 226.5 | 12.6 |
| 韓国風牛肉丼 | 1041 | 27.5 | 42.9 | 145.5 | 4.5 |
| 爆担々(中) | 2508 | 97.9 | 155.7 | 184.1 | 13.9 |
| 爆担々(大) | 2889 | 106.0 | 164.1 | 252.6 | 16.8 |
| 昆布水つけうどん(小) | 359 | 8.9 | 5.5 | 68.9 | 5.9 |
| 昆布水つけうどん(中) | 640 | 13.7 | 6.4 | 132.8 | 7.5 |
| ピリ辛塩豚つけ麺(中) | 1795 | 51.3 | 105.1 | 167.9 | 10.8 |
| ピリ辛塩豚つけ麺(大) | 2125 | 56.8 | 108.9 | 236.5 | 14.4 |
| 桜海老ぶっかけ(小) | 331 | 9.1 | 1.2 | 71.8 | 3.8 |
| 桜海老ぶっかけ(中) | 620 | 14.1 | 2.0 | 137.2 | 6.0 |
| 桜海老ぶっかけ(大) | 924 | 22.4 | 3.0 | 202.6 | 8.4 |
| 黒胡椒かしわ天ざる(中) | 2249 | 82.0 | 115.5 | 211.9 | 12.2 |
| 黒胡椒かしわ天ざる(大) | 2552 | 87.5 | 116.3 | 280.5 | 15.8 |
| 三種の煮込み肉まみれうどん(中) | 1626 | 64.2 | 91.9 | 151.0 | 9.6 |
| 三種の煮込み肉まみれうどん(大) | 2088 | 83.7 | 105.4 | 214.8 | 11.4 |
| 明太かま玉(小) | 389 | 13.6 | 6.4 | 68.4 | 3.9 |
| 明太かま玉(中) | 672 | 18.6 | 7.2 | 132.5 | 5.6 |
| 明太かま玉(大) | 1044 | 30.9 | 13.4 | 198.6 | 8.5 |
| カレーかま玉(小) | 591 | 15.7 | 21.4 | 83.3 | 4.6 |
| カレーかま玉(中) | 932 | 21.8 | 26.1 | 151.9 | 7.0 |
| カレーかま玉(大) | 1292 | 33.0 | 32.1 | 216.4 | 9.0 |
| 【沖縄限定】にこはなセット(かけ)(アイス抜き) | 355 | 8.4 | 3.8 | 72.2 | 4.7 |
| 【沖縄限定】にこはなセット(ぶっかけ)(アイス抜き) | 368 | 8.1 | 3.8 | 75.6 | 4.1 |
| 【沖縄限定】10種野菜サラダうどん(シークワサーポン酢+島ラー油)(小) | 607 | 12.5 | 21.9 | 91.9 | 5.9 |
| 【沖縄限定】10種野菜サラダうどん(シークワサーポン酢+島ラー油)(中) | 895 | 17.5 | 22.7 | 157.3 | 8.1 |
| 【沖縄限定】10種野菜サラダうどん(シークワサーポン酢+島ラー油)野菜増量(小) | 645 | 13.9 | 21.9 | 100.6 | 7.9 |
| 【沖縄限定】10種野菜サラダうどん(シークワサーポン酢+島ラー油)野菜増量(中) | 934 | 18.9 | 22.8 | 166.0 | 10.1 |
| 【沖縄限定】あぐー餃子天(1個) | 90 | 2.8 | 4.1 | 10.2 | 0.3 |
| 【沖縄限定】ジューシーおにぎり(100g) | 173 | 2.8 | 3.3 | 34.6 | 1.0 |
| 【沖縄限定】油味噌おにぎり(100g) | 187 | 3.6 | 1.8 | 40.7 | 0.8 |
| 【沖縄限定】紅芋コロッケ | 132 | 1.5 | 5.4 | 17.4 | 0.3 |
| 【沖縄限定】石垣牛コロッケ | 114 | 2.0 | 6.5 | 12.0 | 0.4 |
| 【沖縄限定】アイス・バニラ | 86 | 1.9 | 4.4 | 9.3 | 0.1 |
| 【沖縄限定】アイス・チョコ | 84 | 1.8 | 3.9 | 10.4 | 0.1 |
| 【沖縄限定】アイス・シークワーサー | 62 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 |
| 【沖縄限定】アイス・グレープ | 63 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 |
| 【沖縄限定】アイス・紅イモ | 85 | 1.7 | 4.0 | 10.3 | 0.1 |
うどんメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| かけ(小) | 292 | 6.1 | 0.9 | 65.4 | 5.2 |
| かけ(中) | 573 | 10.9 | 1.7 | 129.2 | 6.8 |
| かけ(大) | 856 | 16.0 | 2.5 | 193.3 | 9.0 |
| 冷かけ(小) | 295 | 6.3 | 0.9 | 65.9 | 6.1 |
| 冷かけ(中) | 579 | 11.5 | 1.7 | 130.1 | 8.6 |
| 冷かけ(大) | 863 | 16.6 | 2.5 | 194.3 | 11.1 |
| きつね(小) | 404 | 11.3 | 8.2 | 71.7 | 5.8 |
| きつね(中) | 686 | 16.1 | 9.1 | 135.5 | 7.4 |
| きつね(大) | 968 | 21.2 | 9.9 | 199.5 | 9.6 |
| わかめうどん(小) | 299 | 6.8 | 1.0 | 66.9 | 5.8 |
| わかめうどん(中) | 581 | 11.6 | 1.8 | 130.8 | 7.4 |
| わかめうどん(大) | 866 | 16.9 | 2.7 | 195.3 | 9.8 |
| 塩豚ねぎうどん(小) | 595 | 16.3 | 30.2 | 69.1 | 6.1 |
| 塩豚ねぎうどん(中) | 876 | 21.2 | 31.1 | 133.0 | 7.7 |
| 塩豚ねぎうどん(大) | 1319 | 31.3 | 47.6 | 198.8 | 10.4 |
| 牛肉うどん(かまぼこ入り)(小) | 497 | 14.9 | 17.4 | 73.2 | 6.4 |
| 牛肉うどん(かまぼこ入り)(中) | 779 | 19.8 | 18.3 | 137.1 | 8.0 |
| 牛肉うどん(かまぼこ入り)(大) | 1162 | 29.0 | 27.4 | 204.6 | 10.7 |
| ざる(小) | 312 | 5.8 | 0.9 | 70.5 | 4.2 |
| ざる(中) | 600 | 10.8 | 1.7 | 135.9 | 6.5 |
| ざる(大) | 903 | 16.3 | 2.5 | 204.5 | 10.1 |
| 釜上げ(小) | 312 | 5.8 | 0.9 | 70.5 | 4.2 |
| 釜上げ(中) | 600 | 10.8 | 1.7 | 135.9 | 6.5 |
| 釜上げ(大) | 905 | 16.4 | 2.6 | 204.9 | 10.1 |
| おろしぶっかけ(小) | 316 | 5.8 | 1.0 | 71.8 | 3.6 |
| おろしぶっかけ(中) | 604 | 10.8 | 1.8 | 137.2 | 5.9 |
| おろしぶっかけ(大) | 893 | 15.9 | 2.6 | 202.6 | 8.1 |
| 温玉ぶっかけ(小) | 380 | 11.7 | 6.0 | 69.1 | 3.8 |
| 温玉ぶっかけ(中) | 669 | 16.8 | 6.8 | 134.5 | 6.0 |
| 温玉ぶっかけ(大) | 1033 | 28.0 | 12.8 | 200.1 | 8.5 |
| 塩豚温玉ぶっかけ(小) | 678 | 21.7 | 35.3 | 71.8 | 4.6 |
| 塩豚温玉ぶっかけ(中) | 967 | 26.8 | 36.2 | 137.2 | 6.9 |
| 塩豚温玉ぶっかけ(大) | 1491 | 43.1 | 57.9 | 204.5 | 9.9 |
| 塩豚おろしぶっかけ(小) | 614 | 15.8 | 30.3 | 74.5 | 4.5 |
| 塩豚おろしぶっかけ(中) | 902 | 20.9 | 31.1 | 139.9 | 6.7 |
| 塩豚おろしぶっかけ(大) | 1347 | 30.9 | 47.2 | 207.1 | 9.5 |
| 牛肉おろしぶっかけ(小) | 516 | 14.2 | 17.5 | 78.9 | 4.7 |
| 牛肉おろしぶっかけ(中) | 805 | 19.2 | 18.4 | 144.3 | 6.9 |
| 牛肉おろしぶっかけ(大) | 1193 | 28.4 | 27.5 | 213.3 | 9.7 |
| 牛肉温玉ぶっかけ(小) | 580 | 20.1 | 22.6 | 76.2 | 4.9 |
| 牛肉温玉ぶっかけ(中) | 869 | 25.1 | 23.4 | 141.6 | 7.1 |
| 牛肉温玉ぶっかけ(大) | 1333 | 40.5 | 37.7 | 210.7 | 10.1 |
| 10種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)(小) | 476 | 11.3 | 9.9 | 87.3 | 4.4 |
| 10種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)(中) | 765 | 16.4 | 10.7 | 152.7 | 6.6 |
| 10種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)(小) | 508 | 12.0 | 11.2 | 92.1 | 4.5 |
| 10種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)(中) | 797 | 17.0 | 12.1 | 157.5 | 6.8 |
| おろししょうゆ(小) | 294 | 5.6 | 0.9 | 66.6 | 2.5 |
| おろししょうゆ(中) | 579 | 10.6 | 1.7 | 130.9 | 4.4 |
| おろししょうゆ(大) | 864 | 15.8 | 2.6 | 195.4 | 6.5 |
| 明太おろししょうゆ(小) | 317 | 7.5 | 1.3 | 69.5 | 3.8 |
| 明太おろししょうゆ(中) | 598 | 12.3 | 2.1 | 133.3 | 5.4 |
| 明太おろししょうゆ(大) | 895 | 18.4 | 3.1 | 199.3 | 8.1 |
| 明太玉とろぶっかけ(小) | 440 | 15.1 | 6.5 | 79.7 | 5.4 |
| 明太玉とろぶっかけ(中) | 729 | 20.1 | 7.4 | 145.1 | 7.7 |
| 明太玉とろぶっかけ(大) | 1129 | 33.2 | 13.6 | 217.4 | 11.0 |
| 牛肉玉とろぶっかけ(小) | 615 | 21.3 | 22.9 | 83.1 | 4.9 |
| 牛肉玉とろぶっかけ(中) | 904 | 26.4 | 23.7 | 148.5 | 7.1 |
| 牛肉玉とろぶっかけ(大) | 1392 | 42.6 | 38.1 | 222.5 | 10.2 |
| かま玉(小) | 365 | 11.6 | 6.0 | 65.4 | 2.6 |
| かま玉(中) | 650 | 16.6 | 6.8 | 129.7 | 4.5 |
| かま玉(大) | 1011 | 27.9 | 12.8 | 194.4 | 6.8 |
| カレーうどん(店内仕込み)(小) | 601 | 11.9 | 23.0 | 86.5 | 5.5 |
| カレーうどん(店内仕込み)(中) | 964 | 18.5 | 29.4 | 156.5 | 8.3 |
| カレーうどん(店内仕込み)(大) | 1399 | 26.7 | 41.3 | 230.3 | 11.4 |
| カレーうどん(小) | 522 | 9.4 | 16.3 | 84.8 | 5.0 |
| カレーうどん(中) | 866 | 15.5 | 20.9 | 154.3 | 7.7 |
| カレーうどん(大) | 1261 | 22.4 | 29.5 | 227.3 | 10.5 |
| 玉とろぶっかけ(小) | 412 | 12.9 | 6.1 | 76.2 | 3.8 |
| 玉とろぶっかけ(中) | 701 | 18.0 | 7.0 | 141.6 | 6.0 |
| 玉とろぶっかけ(大) | 1088 | 30.1 | 13.1 | 212.1 | 8.5 |
ご飯物
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ごまいなり | 100 | 2.6 | 2.7 | 16.6 | 0.5 |
| 辛子明太子おにぎり | 166 | 3.3 | 0.7 | 38.2 | 1.4 |
| 鮭おにぎり | 175 | 5.0 | 1.3 | 37.5 | 1.6 |
| ミニ牛肉ごはん | 455 | 12.4 | 17.5 | 66.6 | 1.1 |
| ミニ塩豚丼 | 567 | 14.3 | 31.3 | 63.7 | 0.8 |
| ライス(小) | 316 | 5.0 | 1.1 | 74.0 | 0.0 |
| ライス(大) | 395 | 6.2 | 1.4 | 92.5 | 0.0 |
| カレーライス(店内仕込み)(小) | 625 | 11.7 | 23.3 | 94.6 | 3.1 |
| カレーライス(店内仕込み)(大) | 781 | 14.6 | 29.1 | 118.1 | 3.9 |
| カレーライス(小) | 573 | 9.2 | 16.9 | 92.7 | 2.6 |
| カレーライス(大) | 716 | 11.5 | 21.1 | 115.7 | 3.2 |
| おにぎり(梅) | 155 | 3.1 | 0.7 | 33.1 | 1.1 |
| おにぎり(鮭) | 170 | 5.2 | 1.9 | 31.9 | 1.1 |
| おにぎり(ツナ) | 191 | 3.7 | 4.7 | 32.3 | 0.8 |
| おにぎり(明太子) | 157 | 3.9 | 0.8 | 32.4 | 0.8 |
| いなり | 91 | 2.5 | 2.5 | 14.5 | 0.5 |
| カレーライス+ロースカツ(店内製造カレー)(小) | 990 | 26.8 | 47.0 | 115.1 | 4.2 |
| カレーライス+ロースカツ(店内製造カレー)(大) | 1146 | 29.8 | 52.8 | 138.1 | 4.9 |
| 豚ロースカツ(単品) | 366 | 14.4 | 23.6 | 22.3 | 1.0 |
| 混ぜ込みおにぎり青しそ高菜 | 163 | 2.8 | 0.7 | 37.7 | 0.9 |
| 紅鮭おにぎり | 179 | 4.8 | 1.7 | 37.4 | 1.5 |
| 三種の煮込み肉まみれ丼 | 1562 | 61.7 | 92.0 | 140.9 | 4.0 |
| 【本店限定】ふっくらアジフライ定食(だしスープ) | 869 | 27.3 | 36.9 | 108.6 | 3.4 |
| 【本店限定】ふっくらアジフライ定食(ミニうどん温) | 1020 | 30.9 | 37.3 | 142.4 | 5.8 |
| 【本店限定】ふっくらアジフライ定食(ミニうどん冷) | 1036 | 30.8 | 37.3 | 146.3 | 5.4 |
| 【本店限定】黒胡椒かしわ天定食(だしスープ) | 1115 | 43.0 | 54.8 | 110.2 | 4.8 |
| 【本店限定】黒胡椒かしわ天定食(ミニうどん温) | 1266 | 46.5 | 55.3 | 144.0 | 7.2 |
| 【本店限定】黒胡椒かしわ天定食(ミニうどん冷) | 1282 | 46.4 | 55.3 | 147.9 | 6.8 |
| 【本店限定】手仕込み唐揚げ定食(だしスープ) | 1065 | 34.6 | 58.1 | 99.8 | 4.2 |
| 【本店限定】手仕込み唐揚げ定食(ミニうどん) | 1217 | 38.2 | 58.6 | 133.6 | 6.6 |
| 【本店限定】手仕込み唐揚げ定食(ミニうどん冷) | 1232 | 38.1 | 58.6 | 137.6 | 6.2 |
| 【本店限定】厚切りロースかつ定食(だしスープ) | 903 | 30.7 | 44.5 | 97.7 | 2.1 |
| 【本店限定】厚切りロースかつ定食(ミニうどん) | 1055 | 34.3 | 45.0 | 131.4 | 4.6 |
| 【本店限定】厚切りロースかつ定食(ミニうどん冷) | 1071 | 34.2 | 45.0 | 135.4 | 4.1 |
| 一本豚角煮定食(ミニうどん冷) | 1239 | 38.8 | 60.0 | 147.7 | 7.8 |
| 一本豚角煮定食(ミニうどん温) | 1221 | 38.5 | 60.0 | 143.4 | 7.0 |
| 一本豚角煮定食(だしスープ) | 1072 | 35.4 | 59.5 | 110.0 | 5.8 |
| とろとろ角煮ごはん | 593 | 19.2 | 27.9 | 71.2 | 1.7 |
| とろとろ角煮の卵とじ丼(並盛) | 677 | 26.4 | 34.2 | 69.6 | 1.8 |
| とろとろ角煮の卵とじ丼(大盛) | 817 | 28.6 | 34.4 | 103.0 | 1.8 |
| 唐揚げ丼 | 730 | 24.3 | 36.5 | 75.6 | 3.2 |
| 黒胡椒かしわ天丼 | 803 | 31.2 | 38.2 | 82.1 | 2.6 |
| 厚切りロースかつカレー(小) | 1175 | 35.2 | 66.0 | 112.4 | 3.6 |
| 厚切りロースかつカレー(大) | 1330 | 38.1 | 71.7 | 135.9 | 4.3 |
| 唐揚げカレー(小) | 1202 | 39.1 | 64.9 | 113.7 | 5.3 |
| 唐揚げカレー(大) | 1357 | 42.1 | 70.6 | 137.3 | 6.1 |
| ライス(250g) | 390 | 6.3 | 0.8 | 92.8 | 0.0 |
| ライス(300g) | 468 | 7.5 | 0.9 | 111.3 | 0.0 |
| うな重セットかやくうどん | 758 | 25.5 | 14.4 | 135.6 | 8.5 |
| うな重セットざる | 770 | 24.4 | 14.4 | 139.3 | 7.1 |
| うな重セットぶっかけ | 774 | 24.4 | 14.5 | 140.6 | 6.5 |
| かつ煮定食(だしスープ) | 878 | 33.9 | 35.0 | 109.3 | 6.5 |
| かつ煮定食(ミニうどん冷) | 1045 | 37.3 | 35.5 | 147.0 | 8.5 |
| かつ煮定食(ミニうどん温) | 1030 | 37.5 | 35.5 | 143.1 | 8.9 |
| おろしかつ煮定食(だしスープ) | 721 | 21.6 | 24.7 | 108.6 | 5.1 |
| おろしかつ煮定食(ミニうどん冷) | 889 | 25.0 | 25.2 | 146.3 | 7.1 |
| おろしかつ煮定食(ミニうどん温) | 873 | 25.1 | 25.2 | 142.4 | 7.5 |
| 手仕込みから揚げ定食(だしスープ) | 925 | 33.8 | 42.9 | 99.8 | 4.0 |
| 手仕込みから揚げ定食(ミニうどん温) | 1077 | 37.4 | 43.4 | 133.6 | 6.4 |
| 手仕込みから揚げ定食(ミニうどん冷) | 1093 | 37.3 | 43.4 | 137.6 | 6.0 |
| ふっくらアジフライ定食(だしスープ) | 720 | 25.9 | 21.4 | 107.8 | 3.1 |
| ふっくらアジフライ定食(ミニうどん温) | 872 | 29.4 | 21.9 | 141.6 | 5.5 |
| ふっくらアジフライ定食(ミニうどん冷) | 888 | 29.3 | 21.9 | 145.6 | 5.1 |
| 唐揚げ定食 | 964 | 33.8 | 47.2 | 100.4 | 3.9 |
| かつ丼(並盛) | 803 | 32.4 | 35.3 | 91.0 | 4.1 |
| かつ丼(ご飯大盛) | 945 | 34.6 | 35.8 | 124.3 | 4.1 |
| 親子丼(並盛) | 605 | 29.9 | 19.2 | 79.7 | 3.5 |
| 親子丼(大盛) | 747 | 32.1 | 19.8 | 113.0 | 3.5 |
デリバリー専用商品・弁当
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 定番うどん弁当 | 553 | 9.5 | 17.4 | 90.1 | 4.2 |
| 大海老うどん弁当 | 716 | 14.6 | 25.2 | 107.9 | 4.4 |
| よくばりうどん弁当 | 862 | 25.3 | 32.6 | 118.0 | 5.5 |
| TOかけだし(テイクアウト・50g) | 11 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 2.9 |
| TOつけだし(テイクアウト・60g) | 20 | 0.7 | 0.0 | 4.3 | 1.8 |
| TOつけだし80g(テイクアウト) | 26 | 0.9 | 0.0 | 5.6 | 2.3 |
| 定番うどん弁当(4種野菜のかき揚げ) | 503 | 9.5 | 12.8 | 88.6 | 4.1 |
| 大海老うどん弁当(4種野菜のかき揚げ) | 665 | 14.6 | 20.6 | 106.4 | 4.4 |
| よくばりうどん弁当(4種野菜のかき揚げ) | 812 | 25.2 | 28.0 | 116.6 | 5.5 |
| ダブル大海老天うどん(TO)(小) | 615 | 16.1 | 16.5 | 100.7 | 5.1 |
| ダブル大海老天うどん(TO)(中) | 898 | 21.1 | 17.3 | 164.7 | 7.3 |
| ダブル大海老天うどん(TO)(大) | 1181 | 26.2 | 18.2 | 228.7 | 9.5 |
| 大海老ちくわ天ぶっかけ(TO)(小) | 597 | 15.2 | 14.6 | 101.7 | 4.6 |
| 大海老ちくわ天ぶっかけ(TO)(中) | 878 | 20.1 | 15.5 | 165.5 | 6.2 |
| 大海老ちくわ天ぶっかけ(TO)(大) | 1179 | 25.6 | 16.3 | 233.6 | 9.6 |
| とり天おろしぶっかけ(TO)(小) | 598 | 26.9 | 15.8 | 89.0 | 5.6 |
| とり天おろしぶっかけ(TO)(中) | 880 | 31.7 | 16.7 | 152.9 | 7.2 |
| とり天おろしぶっかけ(TO)(大) | 1181 | 37.2 | 17.5 | 221.0 | 10.6 |
| とり天温玉ぶっかけ(TO)(小) | 663 | 32.8 | 20.9 | 86.3 | 5.8 |
| とり天温玉ぶっかけ(TO)(中) | 944 | 37.6 | 21.7 | 150.2 | 7.4 |
| とり天温玉ぶっかけ(TO)(大) | 1245 | 43.1 | 22.6 | 218.3 | 10.8 |
天ぷら
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大海老天 | 162 | 5.1 | 7.8 | 17.7 | 0.3 |
| 野菜かき揚げ | 188 | 1.6 | 13.6 | 14.9 | 0.1 |
| ちくわ磯辺揚げ | 142 | 4.8 | 6.4 | 16.3 | 0.9 |
| とり天 | 142 | 10.5 | 7.4 | 8.9 | 1.1 |
| はなまる唐揚げ | 193 | 9.2 | 14.0 | 6.3 | 0.7 |
| 粉付いか天 | 131 | 6.8 | 6.8 | 10.8 | 0.2 |
| 北海道男爵のコロッケ | 231 | 3.6 | 12.5 | 26.2 | 0.7 |
| れんこん天 | 109 | 1.2 | 6.3 | 12.4 | 1.0 |
| かぼちゃ天 | 124 | 1.7 | 6.8 | 14.4 | 0.0 |
| 焼き芋天(皮付) | 147 | 1.1 | 6.7 | 22.0 | 0.1 |
| 上海老天(1本) | 183 | 6.0 | 9.5 | 18.3 | 0.7 |
| ヤングコーン天 | 59 | 1.1 | 3.5 | 6.2 | 0.0 |
| まいたけ天 | 129 | 2.1 | 8.7 | 11.4 | 0.0 |
| 黒まいたけ天 | 125 | 2.1 | 8.7 | 11.4 | 0.0 |
| ささみの大葉揚げ | 113 | 8.2 | 5.8 | 6.7 | 0.5 |
| 4種野菜のかき揚げ | 275 | 3.0 | 17.9 | 26.8 | 0.1 |
| げそ天(粉付き) | 154 | 9.7 | 8.2 | 10.3 | 0.3 |
おでん
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
