※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
ビッグボーイ公式の「アレルゲン・カロリー」検索(2026年8月27日時点)をもとに、全445品のカロリーと食塩相当量を一覧にしました。看板メニューの大俵ハンバーグ150gは608kcal・食塩相当量1.7g、手ごねハンバーグ150gは391kcalです。ハンバーグ・ステーキの数値はライスやサラダバーを含まない単体の値なので、単品ライス(271kcal)やサラダバーの分を足して計算してください。グランドメニュー・ランチ・モーニング・ライトミール・バーメニュー・デザート・ドリンク・おこさま・テイクアウトの表と低い順ランキング、食べたメニューを選ぶだけで合計が出せる自動計算ツールを2026年9月7日時点の最新データで掲載しています。
この記事でわかること
- グランドメニューで一番低カロリー:みすじカットステーキ120g(358kcal)/一番高カロリー:炙りチーズ大俵ハンバーグ500g(1913kcal)
- 大俵ハンバーグのサイズ別:150g 608kcal・200g 717kcal・250g 858kcal・400g 1280kcal・500g 1561kcal
- 手ごねハンバーグ:150g 391kcal・300g 696kcal/グリルチキン:200g 554kcal
- ごはん:単品ライス 271kcal・大盛 441kcal・少なめ 170kcal
- 塩分が高い商品:TO 手ごねハンバーグ&グリルチキンのパーティープレート(12.4g)
- 全445品をカテゴリ別の表(並べ替え・絞り込み可)と低い順/高い順ランキングで確認でき、自動計算ツールで合計が出せます
この下の一覧表は全445品あります。合計を知りたい方は先に自動計算ツールへどうぞ。
ビッグボーイを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
ビッグボーイのカロリー一覧をチェック!
ビッグボーイのカロリー一覧表です(カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください)。
期間限定メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 【肉の日】よくばりグリル(8/28-8/30) | 1202 | 4.2 |
| 【肉の日】よくばりグリル エッグ(8/28-8/30) | 1375 | 4.4 |
| 【肉の日】よくばりグリル 鬼おろし(8/28-8/30) | 1249 | 5.6 |
| 【肉の日】よくばりグリル チーズ(8/28-8/30) | 1251 | 4.4 |
| 蜜芋のミニモンブランサンデー | 351 | 0.1 |
| 蜜芋のモンブランファッジサンデー | 607 | 0.2 |
| ヒレステーキ100g ベイクドポテト | 394 | 1.3 |
| ヒレステーキ200g ベイクドポテト | 518 | 1.9 |
| ヒレカットステーキのトリプルグリル | 745 | 2.2 |
| ヒレカットステーキ&大俵ハンバーグ150g | 753 | 2.3 |
| ヒレカットステーキ&大俵ハンバーグ200g | 862 | 2.7 |
| ヒレカットステーキ&大俵ハンバーグ250g | 1003 | 3.0 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ150g | 767 | 3.2 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ200g | 876 | 3.5 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ250g | 1017 | 3.9 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ150gのトリプルグリル | 1242 | 5.7 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ200gのトリプルグリル | 1351 | 6.0 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ250gのトリプルグリル | 1491 | 6.4 |
| (チミチュリソース付) 厚切りみすじステーキ150g | 632 | 2.6 |
| (チミチュリソース付) サーロインカットステーキ120g | 632 | 2.5 |
| (チミチュリソース付) 直火焼きグリルチキン200g | 713 | 2.8 |
| (チミチュリソース付) 手ごねハンバーグ150g&グリルチキン100g | 858 | 3.5 |
| 単品 チミチュリソース | 159 | 1.5 |
モーニングメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| キッズモーニング キッズ手ごねハンバーグ(バーメニュー除く) | 595 | 1.9 |
| キッズモーニング キッズうどん(バーメニュー除く) | 354 | 2.7 |
| グリルドスペシャル(バーメニュー除く) | 1016 | 4.1 |
| ベーコンエッグモーニング(バーメニュー除く) | 889 | 3.6 |
| ソーセージエッグモーニング(バーメニュー除く) | 894 | 3.5 |
| プレートモーニング(バーメニュー除く) | 602 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ&フライエッグ(バーメニュー除く) | 1136 | 3.4 |
| 手ごねハンバーグ&フライエッグ(バーメニュー除く) | 1004 | 2.8 |
| 手ごねハンバーグ(バーメニュー除く) | 709 | 2.0 |
| おかわりバター | 74 | 0.1 |
| おかわりトースト(バター付き) | 296 | 1.0 |
| おかわりライス | 271 | 0.0 |
| おかわりパンケーキ | 416 | 0.8 |
| 温野菜 | 66 | 0.4 |
| 直火焼きベーコン | 122 | 0.6 |
| 直火焼きハーブソーセージ | 204 | 1.2 |
| フライエッグ1個 | 173 | 0.2 |
| ハッシュドポテト | 150 | 0.6 |
| NYチーズケーキ(モーニング) | 307 | 0.4 |
| THEチョコレートonlyパフェ(モーニング) | 451 | 0.3 |
グランドメニュー(ハンバーグ、チキン、ステーキ)
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 大俵ハンバーグ150g | 608 | 1.7 |
| 大俵ハンバーグ200g | 717 | 2.1 |
| 大俵ハンバーグ250g | 858 | 2.4 |
| 大俵ハンバーグ400g | 1280 | 4.0 |
| 大俵ハンバーグ500g | 1561 | 4.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g | 784 | 2.6 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g | 893 | 2.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g | 1034 | 3.3 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ400g | 1632 | 5.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ500g | 1913 | 6.4 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ150g | 907 | 3.1 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ200g | 1016 | 3.4 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ250g | 1156 | 3.8 |
| 燻製ベーコン大俵ハンバーグ150g | 730 | 2.3 |
| 燻製ベーコン大俵ハンバーグ200g | 839 | 2.6 |
| 燻製ベーコン大俵ハンバーグ250g | 980 | 3.0 |
| 目玉焼き大俵ハンバーグ150g | 781 | 1.9 |
| 目玉焼き大俵ハンバーグ200g | 890 | 2.3 |
| 目玉焼き大俵ハンバーグ250g | 1031 | 2.6 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ150g | 657 | 3.3 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ200g | 766 | 3.7 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ250g | 907 | 4.0 |
| ニンニク大俵ハンバーグ150g | 698 | 1.9 |
| ニンニク大俵ハンバーグ200g | 807 | 2.3 |
| ニンニク大俵ハンバーグ250g | 948 | 2.6 |
| 大俵ハンバーグ150g&ホタテグリル | 691 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ200g&ホタテグリル | 800 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ250g&ホタテグリル | 941 | 3.4 |
| 大俵ハンバーグ150g&エビフライ | 816 | 2.9 |
| 大俵ハンバーグ200g&エビフライ | 925 | 3.2 |
| 大俵ハンバーグ250g&エビフライ | 1065 | 3.6 |
| 大俵ハンバーグ150g&手ごねハンバーグ | 854 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ200g&手ごねハンバーグ | 963 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ250g&手ごねハンバーグ | 1103 | 3.4 |
| 大俵ハンバーグ150g&カットステーキ | 783 | 2.3 |
| 大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 892 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1032 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ150g&グリルチキン | 858 | 2.2 |
| 大俵ハンバーグ200g&グリルチキン | 967 | 2.5 |
| 大俵ハンバーグ250g&グリルチキン | 1108 | 2.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&エビフライ | 939 | 3.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&エビフライ | 1101 | 4.1 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&エビフライ | 1241 | 4.4 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&手ごねハンバーグ | 1030 | 3.5 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&手ごねハンバーグ | 1139 | 3.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&手ごねハンバーグ | 1280 | 4.2 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&グリルチキン | 1035 | 3.0 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&グリルチキン | 1144 | 3.4 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&グリルチキン | 1284 | 3.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&カットステーキ | 959 | 3.2 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 1068 | 3.5 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1209 | 3.9 |
| 手ごねハンバーグ150g | 391 | 1.5 |
| 手ごねハンバーグ300g | 696 | 3.0 |
| 4種チーズソースの手ごねハンバーグ150g | 613 | 2.7 |
| 手ごねハンバーグ&ホタテグリル | 532 | 2.5 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグ150g | 493 | 3.2 |
| ニンニク手ごねハンバーグ150g | 534 | 1.8 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグ150g | 564 | 1.8 |
| トリプルグリル | 774 | 2.2 |
| 手ごねハンバーグ&カットステーキ | 571 | 2.2 |
| 手ごねハンバーグ&エビフライ | 604 | 2.7 |
| 手ごねハンバーグ&アンガスサーロインカットステーキ | 660 | 1.9 |
| グリルチキン200g | 554 | 1.3 |
| グリルチキン400g | 968 | 2.5 |
| チリビーンズグリルチキン200g | 657 | 2.7 |
| ニンニクグリルチキン200g | 643 | 1.6 |
| 鬼おろしグリルチキン200g | 602 | 2.9 |
| グリルチキン&ホタテグリル | 642 | 2.3 |
| グリルチキン&カットステーキ | 734 | 2.0 |
| グリルチキン&手ごねハンバーグ | 805 | 2.3 |
| グリルチキン&アンガスサーロインカットステーキ | 769 | 1.6 |
| 厚切りみすじステーキ150g | 493 | 1.2 |
| 厚切りみすじステーキ300g | 827 | 2.1 |
| みすじカットステーキ120g | 358 | 1.1 |
| みすじカットステーキ160g | 402 | 1.4 |
| みすじカットステーキ240g | 531 | 1.7 |
| リブロースステーキ150g | 648 | 1.2 |
| リブロースステーキ300g | 1049 | 1.8 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ180g | 665 | 2.4 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ280g | 1024 | 1.8 |
| アンガスサーロインカットステーキ120g | 474 | 1.0 |
| アンガスサーロインカットステーキ200g | 713 | 1.7 |
| みすじステーキ&手ごねハンバーグ | 744 | 2.4 |
| リブロースステーキ&手ごねハンバーグ | 899 | 2.1 |
| アンガスサーロインステーキ&手ごねハンバーグ | 995 | 2.1 |
| リブロースステーキ&みすじステーキ | 1027 | 2.1 |
ランチメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| ポテサラチーズinインハンバーグ | 570 | 2.2 |
| ポテサラチーズinハンバーグ&ソーセージ | 928 | 4.1 |
| ポテサラチーズinハンバーグ&グリルチキン | 825 | 2.7 |
| ランチ 手ごねハンバーグ150g | 391 | 1.4 |
| ランチ 手ごねハンバーグ300g | 749 | 3.0 |
| ランチ 鬼おろし手ごねハンバーグ150g | 493 | 3.2 |
| ランチ 目玉焼き手ごねハンバーグ150g | 617 | 1.8 |
| ランチ 4種チーズソースの手ごねハンバーグ150g | 613 | 2.7 |
| ランチ 手ごねハンバーグ&エビフライ | 604 | 2.7 |
| ランチ 直火焼きグリルチキン200g | 554 | 1.3 |
| ランチ 直火焼きグリルチキン400g | 969 | 2.5 |
| ランチ 鬼おろしグリルチキン200g | 602 | 2.9 |
| ランチ 手ごねハンバーグプレート150g | 677 | 1.9 |
| ランチ 手ごねハンバーグプレート100g | 631 | 1.4 |
| ランチ 直火焼きグリルチキンプレート200g | 840 | 1.6 |
| ランチ 手ごねハンバーグ&グリルチキンプレート | 927 | 2.4 |
| ランチ ミックスグリル | 952 | 3.5 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ150g | 609 | 1.7 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ200g | 718 | 2.0 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ250g | 858 | 2.4 |
| ランチ 直火焼きカットステーキ120g | 338 | 1.0 |
| ランチ 直火焼きカットステーキ160g | 402 | 1.3 |
| ランチ ビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 777 | 3.0 |
| ランチ ダブルビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 1072 | 4.3 |
| ランチ チーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 827 | 3.2 |
| ランチ ダブルチーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 1171 | 4.8 |
| ランチ ミルクシェイク(店舗限定) | 248 | 0.2 |
| ランチ チョコレートシェイク(店舗限定) | 304 | 0.3 |
| ランチ ストロベリーシェイク(店舗限定) | 330 | 0.2 |
ライトミール&サイドメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 手ごねハンバーグプレート150g | 730 | 1.9 |
| 手ごねハンバーグプレート100g | 631 | 1.4 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグプレート150g | 904 | 2.1 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグプレート100g | 804 | 1.6 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグプレート150g | 779 | 3.5 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグプレート100g | 679 | 3.0 |
| グリルチキンプレート200g | 840 | 1.7 |
| 鬼おろしグリルチキンプレート200g | 889 | 3.3 |
| 手ごねハンバーグ150g&グリルチキンプレート | 980 | 2.4 |
| 手ごねハンバーグ100g&グリルチキンプレート | 881 | 1.9 |
| 手ごねハンバーグドリア | 910 | 5.7 |
| 特製ビーフシチューオムライス | 984 | 5.0 |
| 特製ビーフシチュー マッシュポテト&焼き野菜付き | 615 | 3.9 |
| 単品 手ごねハンバーグ100g | 344 | 1.1 |
| 単品 手ごねハンバーグ150g | 444 | 1.5 |
| 単品 グリルチキン | 349 | 0.6 |
| 単品 みすじカットステーキ | 274 | 0.7 |
| 単品 アンガスサーロインカットステーキ | 309 | 0.7 |
| 単品ライス | 271 | 0.0 |
| 単品ライス大盛 | 441 | 0.0 |
| 単品ライス少なめ | 170 | 0.0 |
| 鬼おろし | 34 | 0.1 |
| 鬼おろしポン酢 | 48 | 1.6 |
| ニンニクバター | 90 | 0.2 |
| チリビーンズ | 52 | 0.7 |
| タルタルソース | 48 | 0.4 |
| ケチャップ | 10 | 0.3 |
| マヨネーズ | 139 | 0.4 |
| 目玉焼き | 173 | 0.2 |
| 国産わさび&ガーリックチップ | 20 | 0.1 |
| エダムパウダー | 77 | 0.4 |
| チェダーチーズ1枚 | 49 | 0.2 |
| 燻製ベーコン | 122 | 0.6 |
| エビフライ1本(タルタルソース付) | 104 | 0.6 |
| エビフライ2本(タルタルソース付) | 208 | 1.2 |
| 追加カレー | 60 | 1.3 |
| マッシュポテト(付け合わせ変更) | 125 | 0.6 |
| ベイクドポテト(付け合わせ変更) | 128 | 0.4 |
| 直火焼き野菜(付け合わせ変更) | 110 | 0.1 |
| フライドポテトS(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 188 | 0.9 |
| フライドポテトM(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 376 | 1.8 |
| フライドポテトL(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 564 | 2.6 |
| アンチョビポテトS | 190 | 1.0 |
| アンチョビポテトM | 380 | 2.1 |
| アンチョビポテトL | 570 | 3.1 |
| 鶏のから揚げ(2個)&ポテト(ケチャップ付) | 306 | 1.7 |
| 鶏のから揚げ(3個)&ポテト(ケチャップ付) | 408 | 2.2 |
| 鶏のから揚げ(4個)&ポテト(ケチャップ付) | 509 | 2.7 |
| マッケンチーズ | 244 | 1.2 |
| マッケンチリチーズ | 296 | 1.9 |
| チリチーズポテト | 360 | 2.5 |
| ほうれん草とコーンのバターソテー | 120 | 0.8 |
| ビッグボーイのビーフバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) | 777 | 3.0 |
| ビッグボーイのダブルビーフバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) | 1072 | 4.3 |
| ビッグボーイのチーズバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) | 840 | 3.6 |
| ビッグボーイのダブルチーズバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) | 1171 | 4.8 |
デザート
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| ブラウニーチョコファッジサンデー | 584 | 0.2 |
| THEチョコレートonlyパフェ | 451 | 0.3 |
| ベリーのヨーグルトサンデー | 227 | 0.2 |
| NYチーズケーキ | 307 | 0.4 |
| とろけるホイップのいちごミルク | 263 | 0.2 |
| 濃厚ホイップショコラドリンク | 229 | 0.4 |
| 2種のアイス(カシス&バニラ) | 140 | 0.1 |
| 2種のアイス(カシス&ベルギーチョコ) | 130 | 0.0 |
| 2種のアイス(ベルギーチョコ&バニラ) | 118 | 0.1 |
| バニラアイス | 125 | 0.1 |
| ベルギーチョコアイス | 111 | 0.0 |
| 4店舗限定 ホイップミルクシェイク | 338 | 0.2 |
| 4店舗限定 ホイップチョコレートシェイク | 449 | 0.5 |
| 4店舗限定 ホイップストロベリーシェイク | 417 | 0.3 |
| 4店舗限定 ホイップキャラメルクランブルシェイク | 416 | 0.3 |
| ミルクシェイク(店舗限定) | 248 | 0.2 |
| チョコレートシェイク(店舗限定) | 304 | 0.3 |
| ストロベリーシェイク(店舗限定) | 330 | 0.2 |
| ホイップミルクシェイク(店舗限定) | 345 | 0.2 |
| ホイップチョコレートシェイク(店舗限定) | 426 | 0.3 |
| ホイップストロベリーシェイク(店舗限定) | 426 | 0.3 |
ドリンク・アルコール
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| ペプシコーラ | 33 | 0.0 |
| ポップメロンソーダ | 33 | 0.0 |
| なっちゃんすっきりオレンジ | 30 | 0.1 |
| ホワイトウォーター | 36 | 0.0 |
| ウーロン茶 | 1 | 0.0 |
| 白ぶどう | 34 | 0.0 |
| アイスティー | 2 | 0.0 |
| アップル100 | 39 | 0.0 |
| 赤ぶどう | 32 | 0.0 |
| 赤ぶどうスパークリング | 38 | 0.0 |
| 白ぶどうスパークリング | 40 | 0.0 |
| メロンソーダ&白ぶどうスパークリング | 39 | 0.0 |
| シトラスロワイヤルスパークリング | 38 | 0.1 |
| 赤ぶどう&オレンジ | 36 | 0.1 |
| シトラスロワイヤル | 38 | 0.1 |
| オレンジスパークリング | 35 | 0.1 |
| ペプシコーラ&オレンジスパークリング | 36 | 0.1 |
| ホワイトソーダ | 43 | 0.0 |
| ホワイトソーダ&メロンソーダ | 40 | 0.0 |
| ブレンドコーヒー | 0 | 0.0 |
| エスプレッソコーヒー | 0 | 0.0 |
| カフェラテ | 56 | 0.1 |
| ココア | 57 | 0.2 |
| 抹茶オレ | 59 | 0.2 |
| 黒ウーロン茶 | 0 | 0.0 |
| 抹茶入り玄米茶 | 0 | 0.0 |
| アールグレイティー | 1 | 0.0 |
| ローズヒップティー | 2 | 0.0 |
| ルイボスティー | 0 | 0.0 |
| アップルティー | 1 | 0.0 |
| マスカットティー | 1 | 0.0 |
| リキッドレモン | 1 | 0.0 |
| コーヒーフレッシュ(1個) | 12 | 0.0 |
| スティックシュガー(1本) | 12 | 0.0 |
| ガムシロップ(1個) | 22 | 0.0 |
| キリン一番搾り生ビール 中 | 115 | 0.0 |
| キリン一番搾り生ビール 小 | 70 | 0.0 |
| サントリーオールフリー | 0 | 0.0 |
| サントリー角ハイボール | 88 | 0.0 |
| レモンサワー | 100 | 0.0 |
| グレープフルーツサワー | 118 | 0.0 |
| グラスワイン赤(150ml) | 110 | 0.0 |
| デキャンタ赤(500ml) | 365 | 0.0 |
| グラスワイン白(150ml) | 110 | 0.0 |
| デキャンタ白(500ml) | 365 | 0.0 |
| マンナラ ネーロ・ダーヴォラ | 510 | 0.0 |
| フロンテラ シャルドネ | 600 | 0.0 |
| マンドルラ プリミティーヴォ | 510 | 0.0 |
| ボーリューヴィンヤード カベルネソーヴィニヨン | 510 | 0.0 |
おこさまメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| ジュニア手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) | 549 | 2.1 |
| ジュニアチーズ手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) | 599 | 2.4 |
| ジュニア大俵ハンバーグ(ドリンクバー除く) | 804 | 2.7 |
| キッズ手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) | 595 | 2.0 |
| キッズチーズ手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) | 644 | 2.2 |
| キッズスパゲティ(ドリンクバー除く) | 475 | 2.1 |
| キッズパンケーキ(ドリンクバー除く) | 420 | 0.7 |
| キッズうどん(ドリンクバー除く) | 360 | 3.4 |
| 低アレルゲンおこさまハンバーグ(ドリンクバー除く) | 362 | 2.6 |
| 低アレルゲンおこさまゼリー | 31 | 0.0 |
| ベビーフードしらす雑炊 | 34 | 0.0 |
| おこさま特典 アイス(バニラ) | 80 | 0.0 |
| おこさま特典 アイス(チョコ) | 70 | 0.0 |
| おこさま特典 アイス(カシス) | 60 | 0.0 |
| おこさまバースデー特典 バースデーケーキ | 533 | 0.2 |
| おこさまバースデー特典 THEチョコレートonlyパフェ | 451 | 0.3 |
| おこさまバースデー特典 ベリーのヨーグルトサンデー | 227 | 0.2 |
| おこさまバースデー特典 ブラウニーチョコファッジサンデー | 584 | 0.2 |
テイクアウト・デリバリーメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| TO キッズ手ごねハンバーグ弁当(ケチャップ付) | 528 | 2.0 |
| TO キッズスパゲティ弁当 | 408 | 2.1 |
| TO キッズ手ごねハンバーグ&エビフライ弁当(ケチャップ付) | 668 | 2.7 |
| TO 手ごねハンバーグ&グリルチキンのパーティープレート | 2312 | 12.4 |
| TO 手ごねハンバーグ150g Don | 829 | 2.3 |
| TO 手ごねハンバーグ200g Don | 951 | 3.2 |
| TO 手ごねハンバーグ200g Don ライス大盛り・グリル野菜2倍 | 1149 | 3.5 |
| TO グリルチキン200g Don | 937 | 2.7 |
| TO グリルチキン300g Don | 1141 | 3.2 |
| TO グリルチキン300g Don ライス大盛り・グリル野菜2倍 | 1339 | 3.6 |
| TO グリルチキン100g&手ごねハンバーグ100g Don | 989 | 2.8 |
| TO グリルチキン100g&手ごねハンバーグ150g Don | 1089 | 3.3 |
| TO グリルチキン100g&手ごねハンバーグ150g Don ライス大盛り・グリル野菜2倍 | 1287 | 3.6 |
| TO 手ごねハンバーグ弁当(150g) | 737 | 2.3 |
| TO 手ごねハンバーグ弁当(300g) | 1037 | 3.7 |
| TO ニンニク手ごねハンバーグ弁当(150g) | 892 | 4.2 |
| TO ニンニク手ごねハンバーグ弁当(300g) | 1224 | 6.5 |
| TO 鬼おろし手ごねハンバーグ弁当(150g) | 784 | 3.8 |
| TO 鬼おろし手ごねハンバーグ弁当(300g) | 1097 | 6.6 |
| TO チーズ手ごねハンバーグ弁当(150g) | 830 | 3.2 |
| TO チーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) | 1201 | 5.2 |
| TO チリチーズ手ごねハンバーグ弁当(150g) | 837 | 3.2 |
| TO チリチーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) | 1237 | 5.6 |
| TO 直火焼きグリルチキン弁当(200g) | 847 | 2.1 |
| TO 直火焼きグリルチキン弁当(400g) | 1256 | 3.3 |
| TO ニンニクグリルチキン弁当(200g) | 1001 | 4.0 |
| TO ニンニクグリルチキン弁当(400g) | 1443 | 6.1 |
| TO 鬼おろしグリルチキン弁当(200g) | 894 | 3.5 |
| TO 鬼おろしグリルチキン弁当(400g) | 1316 | 6.1 |
| TO チリチーズグリルチキン弁当(200g) | 947 | 3.0 |
| TO チリチーズグリルチキン弁当(400g) | 1456 | 5.1 |
| TO 手ごねハンバーグ(150g)&から揚げ弁当 | 940 | 3.3 |
| TO 手ごねハンバーグ(150g)&エビフライ弁当 | 945 | 3.5 |
| TO 手ごねハンバーグ(150g)&グリルチキン弁当 | 987 | 2.8 |
| TO 単品手ごねハンバーグ(150g) | 439 | 1.5 |
| TO 単品手ごねハンバーグ(300g) | 738 | 3.0 |
| TO 単品ニンニク手ごねハンバーグ(150g) | 593 | 3.5 |
| TO 単品ニンニク手ごねハンバーグ(300g) | 925 | 5.8 |
| TO 単品鬼おろし手ごねハンバーグ(150g) | 487 | 3.2 |
| TO 単品鬼おろし手ごねハンバーグ(300g) | 801 | 6.1 |
| TO 単品チーズ手ごねハンバーグ(150g) | 532 | 2.4 |
| TO 単品チーズ手ごねハンバーグ(300g) | 903 | 4.4 |
| TO 単品チリチーズ手ごねハンバーグ(150g) | 539 | 2.5 |
| TO 単品チリチーズ手ごねハンバーグ(300g) | 938 | 4.8 |
| TO 単品直火焼きグリルチキン(200g) | 548 | 1.3 |
| TO 単品直火焼きグリルチキン(400g) | 958 | 2.5 |
| TO 単品ニンニクグリルチキン(200g) | 703 | 3.2 |
| TO 単品ニンニクグリルチキン(400g) | 1145 | 5.3 |
| TO 単品鬼おろしグリルチキン(200g) | 597 | 2.9 |
| TO 単品鬼おろしグリルチキン(400g) | 1020 | 5.6 |
| TO 単品チリチーズグリルチキン(200g) | 648 | 2.2 |
| TO 単品チリチーズグリルチキン(400g) | 1158 | 4.4 |
| TO 単品手ごねハンバーグ(150g)&から揚げ | 642 | 2.5 |
| TO 単品手ごねハンバーグ(150g)&エビフライ | 646 | 2.7 |
| TO 単品手ごねハンバーグ(150g)&グリルチキン | 689 | 2.0 |
| TO フライドポテトS(ケチャップ付) | 198 | 1.2 |
| TO フライドポテトM(ケチャップ付) | 386 | 2.0 |
| TO アンチョビポテトS | 190 | 1.0 |
| TO アンチョビポテトM | 380 | 2.1 |
| TO 鶏のから揚げ(2個)&ポテト(ケチャップ付) | 307 | 1.7 |
| TO 鶏のから揚げ(3個)&ポテト(ケチャップ付) | 408 | 2.2 |
| TO エビフライ1本(タルタルソース付) | 128 | 0.8 |
| TO エビフライ2本(タルタルソース付) | 208 | 1.2 |
| TO カレーソース | 116 | 2.5 |
| TO 単品ライス | 271 | 0.0 |
| TO 単品ライス大盛 | 441 | 0.0 |
| TO コーンスープ | 69 | 1.2 |
| TO 日替わりスープ(わかめスープ) | 9 | 0.8 |
| TO 日替わりスープ(中華スープ) | 8 | 0.9 |
| TO 日替わりスープ(コンソメスープ) | 7 | 1.0 |
| TO ビッグボーイのビーフバーガー(店舗限定) | 671 | 3.0 |
| TO ビッグボーイのダブルビーフバーガー(店舗限定) | 966 | 4.3 |
| TO ビッグボーイのチーズバーガー(店舗限定) | 720 | 3.2 |
| TO ビッグボーイのダブルチーズバーガー(店舗限定) | 1065 | 4.7 |
| TO 4店舗限定 ホイップミルクシェイク | 338 | 0.2 |
| TO 4店舗限定 ホイップチョコレートシェイク | 449 | 0.5 |
| TO 4店舗限定 ホイップストロベリーシェイク | 417 | 0.3 |
| TO 4店舗限定 ホイップキャラメルクランブルシェイク | 416 | 0.3 |
| TO ミルクシェイク(店舗限定) | 248 | 0.2 |
| TO チョコレートシェイク(店舗限定) | 304 | 0.3 |
| TO ストロベリーシェイク(店舗限定) | 330 | 0.2 |
| TO ホイップミルクシェイク(店舗限定) | 345 | 0.2 |
| TO ホイップチョコレートシェイク(店舗限定) | 426 | 0.3 |
| TO ホイップストロベリーシェイク(店舗限定) | 426 | 0.3 |
バーメニュー(サラダ・スープ・カレー・ライスバー)
| メニュー | カロリー (kcal) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|
| 秋限定)しめじとほうれん草のトマトパスタサラダ | 169 | 1.3 |
| 秋限定)レンコンと水菜の胡麻マヨサラダ(千葉県店舗以外) | 167 | 2.0 |
| 秋限定)北海道産男爵のじゃがバターコーン(千葉県店舗以外) | 85 | 0.4 |
| 秋限定)春雨サラダ 甘酢風味(千葉県店舗限定) | 163 | 1.3 |
| 秋限定)クスクス カレー風味(千葉県店舗限定) | 233 | 1.1 |
| 秋限定)グレープゼリー | 85 | 0.1 |
