和食麺処サガミを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:和食麺処サガミのカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:和食麺処サガミのカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:和食麺処サガミのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:和食麺処サガミのカロリー高い順ランキングトップ10
和食麺処サガミのカロリー一覧をチェック!
和食麺処サガミのカロリー一覧表です(カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください)
ランチメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 
|---|---|
| 満天そばそば遊膳(手作り豆富) | 668 | 
| 満天そばそば遊膳(茶碗むし) | 672 | 
| 天ぷら満天そば | 688 | 
| ねばとろ満天そば 冷 | 456 | 
| 大海老と真あなごのふわたま天丼 | 926 | 
| 大海老と真あなごのふわたま天丼と麺 | 1084 | 
| かつ丼と麺 | 1438 | 
| まぐろ二色丼と麺 | 629 | 
| 大海老天丼と麺 | 881 | 
| お昼のサガミセット(寿司3貫)(手作り豆富) | 678 | 
| お昼のサガミセット(寿司3貫)(茶碗むし) | 681 | 
| お昼のサガミセット(ねぎとろミニ丼)(茶碗むし) | 849 | 
| ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1091 | 
| ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | 872 | 
| 天おろしそばお好みランチ(寿司3貫) | 723 | 
| 五目うどんお好みランチ(梅しらすわっぱ) | 712 | 
| なめこおろしそばお好みランチ(ねぎとろミニ丼) | 677 | 
| カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1001 | 
| 彩り寿司御膳(手作り豆富) | 590 | 
| 彩り寿司御膳(茶碗むし) | 594 | 
| かつ鍋定食(手作り豆富) | 1305 | 
| かつ鍋定食(茶碗むし) | 1309 | 
| とんかつ定食(味噌)(茶碗むし) | 1370 | 
| とんかつ定食(ソース)(茶碗むし) | 1362 | 
| みそ煮込定食 | 888 | 
| みそ煮込 | 577 | 
| なべ焼うどん定食 | 744 | 
| なべ焼うどん | 433 | 
| 宮崎牛肉ねぎそば | 824 | 
| 寿司こまち (手作り豆富) | 369 | 
| 寿司こまち(茶碗むし) | 373 | 
| 大海老天ざるそば | 805 | 
| 上天ざるそば | 913 | 
| 真あなご天ざるそば | 850 | 
| ざるそば(2段) | 440 | 
| ざるそば(3段) | 673 | 
| 鴨汁ざるそば | 748 | 
| とろろ汁ざるそば | 517 | 
| 大海老天おろしそば 温・冷 | 475 | 
| たっぷり桜海老おろしそば 温・冷 | 542 | 
| いかゲソおろしそば 温・冷 | 620 | 
| 真あなご天ざるそば | 850 | 
| 梅としらすのおろしそば 冷 | 412 | 
| お昼の天ざるそばセット | 840 | 
| みそ煮込ランチ | 858 | 
| 天ぷらみそ煮込ランチ | 1096 | 
| 寿司天ぷらきしめんランチ(茶碗むし) | 813 | 
| 桜えびワッパ | 364 | 
| 寿司3貫 | 137 | 
| 梅しらすワッパ | 307 | 
| ねぎとろミニ丼 | 305 | 
| 天ぷらミニ丼 | 425 | 
| なべ焼うどんお好みランチ(寿司3貫) | 570 | 
| みそ煮込お好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1002 | 
| とろろそばお好みランチ(梅しらすわっぱ) | 712 | 
| 五目うどんお好みランチ(梅しらすわっぱ) | 712 | 
| なめこおろしそばお好みランチ(ねぎとろミニ丼) | 677 | 
| 牛カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1081 | 
| カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1001 | 
| 天おろしそばお好みランチ(寿司3貫) | 723 | 
| 天おろしきしめんお好みランチ(寿司3貫) | 678 | 
| 天おろしきしめんお好みランチ(ねぎとろミニ丼) | 846 | 
| ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1091 | 
| ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | 872 | 
モーニングメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 
|---|---|
| モーニングセット | 266 | 
| モーニング茶碗むしセット | 261 | 
| モーニング小倉セット | 344 | 
| パンお替り | 179 | 
| 追加モーニングサラダ | 11 | 
| ゆで卵追加 | 76 | 
| つぶあん | 78 | 
| マーガリン | 70 | 
| いちごジャム | 53 | 
グランドメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 
|---|---|
| にぎり寿司舞(手作り豆富) | 605 | 
| にぎり寿司舞(茶碗むし) | 608 | 
| 上寿司天ざるそば御膳【7貫】(手作り豆富) | 941 | 
| 上寿司天ざるそば御膳【7貫】(茶碗むし) | 945 | 
| いくらミニ丼 | 277 | 
| いくらの贅沢丼 | 800 | 
| うなぎ丼和膳(並) | 1059 | 
| うなぎ丼和膳(上) | 1404 | 
| うなぎひつまぶし和膳(上) | 1496 | 
| うなぎひつまぶし和膳(並) | 1151 | 
| うなぎひつまぶし(並)と麺 | 1078 | 
| うなぎひつまぶし(並) | 919 | 
| うなぎひつまぶし(上)と麺 | 1423 | 
| うなぎひつまぶし(上) | 1265 | 
| うなぎ丼(並)と麺 | 986 | 
| うなぎ丼(並) | 828 | 
| うなぎ丼(上)と麺 | 1331 | 
| うなぎ丼(上) | 206 | 
| かきフライ定食【手つくり豆富】 | 981 | 
| かきフライ定食【茶碗むし】 | 985 | 
| かきフライ【単品】 | 289 | 
| あなご押し寿司【6貫】 | 457 | 
| あなご押し寿司【3貫】 | 229 | 
| あなご1本にぎり【1貫】 | 84 | 
| 真あなご天ぷら | 424 | 
| 煮あなご玉子とじ陶板 | 206 | 
| 真あなご天ぷらと満天そば | 875 | 
| 初夏の真あなご御膳(にぎり寿司) | 853 | 
| 初夏の真あなご御膳(押し寿司) | 888 | 
| 真あなご天冷かけおろしそばセット(にぎり寿司) | 693 | 
| 真あなご天冷かけおろしそばセット(押し寿司) | 728 | 
| 真あなご天冷かけおろしそば | 573 | 
| 初夏の真あなご天ざるそば | 883 | 
| 真あなごと大海老天丼 | 889 | 
| 真あなごと大海老天丼と麺 | 1047 | 
| 近江牛ステーキ御膳(茶碗むし) | 1073 | 
| 近江牛ステーキ御膳(手作り豆富) | 1069 | 
| 宮崎牛ステーキ御膳(手作り豆富) | 820 | 
| 宮崎牛ステーキ御膳(茶碗むし) | 823 | 
| わんこそば | 561 | 
| ごはん大(漬物付) | 449 | 
| ごはん中(漬物付) | 281 | 
| ごはん小(漬物付) | 214 | 
| 寿司5貫 | 246 | 
| あなご押し寿司セット(茶碗むし) | 234 | 
| あなご押し寿司 | 460 | 
| 寿司セット(手作り豆富) | 213 | 
| 寿司セット(茶碗むし) | 217 | 
| しらすミニ丼 | 263 | 
| 天ぷらミニ丼 | 425 | 
| ねぎとろミニ丼 | 305 | 
| たっぷりとろろ汁と麦めし定食 | 757 | 
| たっぷりとろろ汁と麦めし御膳(手作り豆富) | 1071 | 
| たっぷりとろろ汁と麦めし御膳(茶碗むし) | 1075 | 
| 鴨陶板焼きのロカボ定食(手作り豆富) | 599 | 
| 日和御膳 | 834 | 
| 梅おろしとんかつ定食(手作り豆富) | 1310 | 
| とんかつ定食(手作り豆富) | 1359 | 
| 梅おろしとんかつ定食(茶碗むし) | 1314 | 
| とんかつ定食(味噌)(茶碗むし) | 1370 | 
| とんかつ定食(ソース)(茶碗むし) | 1362 | 
| 味噌かつ鍋定食(茶碗むし) | 1438 | 
| かつ鍋定食(手作り豆富) | 1305 | 
| かつ鍋定食(茶碗むし) | 1309 | 
| 寿司天ざるそば御膳【5貫】(手作り豆富) | 817 | 
| 寿司天ざるそば御膳【5貫】(茶碗むし) | 821 | 
| 彩り寿司御膳(手作り豆富) | 590 | 
| 彩り寿司御膳(茶碗むし) | 594 | 
| 味彩御膳(茶碗むし) | 710 | 
| 花かごサガミ膳(手作り豆富) | 977 | 
| 花かごサガミ膳(茶碗むし) | 980 | 
| にぎわい御膳 | 1198 | 
| 近江牛ひつまぶし御膳 | 1276 | 
| 近江牛すき鍋とお刺身和膳 | 910 | 
| 近江牛そば | 598 | 
| 近江牛50g増量 | 259 | 
| 大海老天近江牛肉ねぎそば | 1017 | 
| 近江牛肉ねぎそば | 1017 | 
| 宮崎牛ステーキ御膳(手作り豆富) | 820 | 
| 宮崎牛ステーキ御膳(茶碗むし) | 823 | 
| 宮崎牛ひつまぶし御膳 | 1084 | 
| 宮崎牛すき鍋とお刺身和膳 | 814 | 
| 宮崎牛うどん | 433 | 
| 宮崎牛そば | 502 | 
| 大海老天宮崎牛肉ねぎそば | 949 | 
| 宮崎牛肉ねぎそば | 824 | 
| うなぎ丼和膳(半身) | 934 | 
| うなぎ丼和膳(1尾) | 1155 | 
| うな重和膳(1尾) | 1155 | 
| うなぎひつまぶし和膳(1尾) | 1247 | 
| うなぎひつまぶし和膳(半身) | 1026 | 
| うなぎひつまぶし(半身)と麺 | 953 | 
| うなぎひつまぶし(半身) | 795 | 
| うなぎひつまぶし(1尾)と麺 | 1174 | 
| うなぎひつまぶし(1尾) | 1016 | 
| うなぎ丼(半身) | 703 | 
| うなぎ丼(1尾)と麺 | 1082 | 
| うなぎ丼(1尾) | 924 | 
| うな重と麺 | 1082 | 
| うな重 | 924 | 
| うなぎ丼(並) | 828 | 
| 純和鶏釜めし定食 | 821 | 
| 純和鶏釜めし御膳(茶碗むし) | 1128 | 
| 純和鶏釜めし御膳(手作り豆富) | 1125 | 
| 純和鶏釜めし | 611 | 
| 鴨陶板とにぎり寿司(茶碗むし) | 713 | 
| にぎり寿司華(手作り豆富) | 481 | 
| にぎり寿司華(茶碗むし) | 484 | 
| 大海老と真あなごのふわたま天丼セット(手作り豆富) | 1160 | 
| 大海老と真あなごのふわたま天丼と麺 | 1084 | 
| 大海老と真あなごのふわたま天丼 | 926 | 
| 大海老天のふわたま丼セット(手作り豆富) | 1116 | 
| 大海老天のふわたま丼セット(茶碗むし) | 1119 | 
| 大海老天のふわたま丼と麺 | 1040 | 
| 大海老天のふわたま丼 | 881 | 
| 鴨の鍬焼き重セット(手作り豆富) | 1111 | 
| 鴨の鍬焼き重と麺 | 1035 | 
| まぐろ二色丼セット(手作り豆富) | 705 | 
| まぐろ二色丼セット(茶碗むし) | 709 | 
| まぐろ二色丼と麺 | 629 | 
| 純和鶏丼セット(茶碗むし) | 994 | 
| 純和鶏丼セット(手作り豆富) | 991 | 
| 純和鶏と麺 | 915 | 
| 味噌かつ丼セット(茶碗むし) | 1387 | 
| 味噌かつ丼と麺 | 1307 | 
| かつ丼セット(手作り豆富) | 1514 | 
| かつ丼セット(茶碗むし) | 1517 | 
| かつ丼と麺 | 1438 | 
| 大海老天丼セット(手作り豆富) | 957 | 
| 大海老天丼セット(茶碗むし) | 960 | 
| 大海老天丼と麺 | 881 | 
| なべ焼うどん定食 | 744 | 
| なべ焼うどん | 433 | 
| なべ焼うどん定食(海老天入り) | 797 | 
| なべ焼うどん(海老天入り) | 486 | 
| 減塩みそ煮込定食 | 882 | 
| 減塩みそ煮込 | 571 | 
| 黒豚入りみそ煮込定食 | 1105 | 
| 黒豚入りみそ煮込 | 794 | 
| 大海老天入りみそ煮込定食 | 1013 | 
| 大海老天入りみそ煮込 | 702 | 
| 四川風みそ煮込天ぷら定食 | 1367 | 
| 四川風みそ煮込定食 | 1129 | 
| 四川風みそ煮込 | 818 | 
| みそ煮込とんかつセット(味噌) | 1709 | 
| みそ煮込とんかつセット(ソース) | 1702 | 
| みそ煮込和膳 | 1139 | 
| みそ煮込定食 | 888 | 
| みそ煮込 | 577 | 
| 冷し牛とろうどん | 754 | 
| 黒豚冷しみそうどん | 822 | 
| そば屋の和風ちゃんぽんうどん | 550 | 
| そば屋の和風ちゃんぽんうどん | 598 | 
| なめこおろしうどん寿司和膳 | 723 | 
| なめこおろしうどん 温・冷 | 318 | 
| 大海老天おろしきしめん 温・冷 | 430 | 
| 五目うどん寿司和膳 | 810 | 
| 五目うどん | 405 | 
| とろろうどんあなご押し寿司和膳 | 835 | 
| とろろうどん 温・冷 | 418 | 
| 牛カレーうどんとんかつセット | 1782 | 
| カレーうどんとんかつセット | 1700 | 
| 牛カレーうどん天ぷら定食 | 1206 | 
| カレーうどん天ぷら定食 | 1124 | 
| 牛カレーうどん | 657 | 
| カレーうどん | 575 | 
| 真あなご天ざるうどん | 825 | 
| 上天ざるうどん | 888 | 
| 大海老天ざるきしめん・松 | 817 | 
| 大海老天ざるきしめん・竹 | 794 | 
| ざるきしめん(三段) | 654 | 
| ざるきしめん | 435 | 
| 鴨南蛮そば | 615 | 
| 大海老天つけそば | 523 | 
| 真あなごおろしそば 温・冷 | 520 | 
| 桜海老辛味おろしつけそば | 650 | 
| たっぷり桜海老おろしそば 温・冷 | 542 | 
| 桜海老おろしそば 冷 | 445 | 
| 大海老天おろしそば 温・冷 | 475 | 
| 満天そばそば遊膳(手作り豆富) | 668 | 
| 満天そばそば遊膳(茶碗むし) | 672 | 
| ねばとろ満天そば 冷 | 456 | 
| 天ぷら満天そば | 688 | 
| 満天そば | 450 | 
| なめこおろしそば寿司和膳 | 777 | 
| なめこおろしそば 温・冷 | 372 | 
| いかゲソおろしそば 温・冷 | 620 | 
| とろろそば寿司和膳 | 877 | 
| とろろそば 温・冷 | 472 | 
| 梅としらすのおろしそば 冷 | 412 | 
| とろろ汁ざるそば | 517 | 
| 天ぷら鴨汁ざるそば | 955 | 
| 鴨汁ざるそば | 717 | 
| 天ぷら鴨汁ざるそば | 986 | 
| 鴨汁ざるそば | 748 | 
| 真あなご天ざるそば | 850 | 
| 上天ざるそば | 913 | 
| 大海老天ざるそば | 805 | 
| 大海老天ざるそば・松 | 829 | 
| 大海老天ざるそば・竹 | 805 | 
| ざるそば(3段) | 673 | 
| ざるそば(2段) | 446 | 
| 名古屋コーチン塩焼き | 231 | 
| 名古屋コーチンすき焼き | 333 | 
| 味噌串カツ | 137 | 
| 名古屋コーチンすき焼き御膳 | 839 | 
| 名古屋コーチン陶板き焼御膳 | 673 | 
| 名古屋コーチン南蛮そばとしゃちほこミニ丼 | 920 | 
| 名古屋コーチン南蛮そば | 545 | 
| 名古屋コーチンつけそば | 627 | 
| 名古屋コーチンみそ煮込定食 | 1038 | 
| 名古屋コーチンみそ煮込 | 727 | 
| 贅沢名古屋コーチン丼 | 867 | 
| 贅沢名古屋コーチン丼と麺 | 1025 | 
| 名古屋コーチン丼と麺 | 868 | 
| 名古屋コーチン丼と磯のりそば | 872 | 
| 鶏ちゃんみそ煮込 | 748 | 
| 春野菜の和風ペペロンチーノ風うどん | 798 | 
| ぼたもち | 187 | 
一品メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 
|---|---|
| チキン南蛮 | 302 | 
| 明宝ハム陶板 | 180 | 
| 明宝ハム | 159 | 
| 味噌かつ鍋 | 920 | 
| いかユッケ | 138 | 
| いかのお刺身 | 59 | 
| 鯖の生姜煮 | 175 | 
| とろろ豆腐ステーキ | 209 | 
| いかげそおろしサラダ | 114 | 
| しらすサラダ | 33 | 
| まぐろの山かけ | 95 | 
| お刺身5点盛 | 206 | 
| お刺身3点盛 | 116 | 
| まぐろ刺身 | 62 | 
| サーモン刺身 | 86 | 
| たこぶつ | 34 | 
| 冷しトマト | 28 | 
| 月見とろろ | 141 | 
| どて煮 | 228 | 
| 厚焼き玉子 | 249 | 
| きゅうり一本漬け | 24 | 
| 冷奴 | 68 | 
| 枝豆 | 65 | 
| 手づくり豆富 | 76 | 
| 茶碗むし | 80 | 
| 海老の天ぷら盛合せ | 238 | 
| 揚げだし豆腐 | 232 | 
| 甘海老唐揚げ | 167 | 
| 揚げ物3種盛り 串カツがソース | 1713 | 
| 揚げ物3種盛り 串カツが味噌 | 1722 | 
| いかゲソ唐揚 | 459 | 
| フライドポテト | 355 | 
| 山盛りポテト | 710 | 
| 串かつ1本 ソース | 135 | 
| 串かつ1本 味噌 | 137 | 
| 若鶏唐揚 5個 | 580 | 
| 純和鶏赤手羽先(1本) | 200 | 
| 純和鶏手羽先(1本) 塩 | 182 | 
| 純和鶏手羽先(1本) タレ | 195 | 
| 大皿手羽先 塩 | 1420 | 
| 大皿手羽先 タレ | 1532 | 
| 手羽先3きょうだい | 600 | 
| 赤手羽先(5本) | 517 | 
| 手羽先(5本) 塩 | 473 | 
| 手羽先(5本) タレ | 511 | 
デザート
| メニュー | カロリー (kcal) | 
|---|---|
| バニラあいす | 243 | 
| 抹茶あいす | 208 | 
| 抹茶クリームぜんざい | 354 | 
| クリームぜんざい | 389 | 
| 白玉ぜんざい | 239 | 
| 満天きらりのSOBAあいす | 187 | 
| 珈琲ゼリーあいす | 259 | 
| よくばりフレッシュメロンあいす | 212 | 
| 贅沢フレッシュメロンあいす | 188 | 
| 至福のメロンパフェ | 347 | 
| カタラーナ | 254 | 
| フレッシュメロンとカタラーナ | 260 | 
| メロンぷりん | 88 | 
| ワッフルセット | 414 | 
| えがしら堂 おはぎ | 206 | 
| 抹茶の和風ドルチェ | 463 | 
| 抹茶ブラウニーとカタラーナ | 342 | 
| 抹茶ブラウニーとカタラーナの濃厚ごちそうパフェ | 723 | 
| 抹茶プリン | 201 | 
| 赤と白2種の味噌のティラミス風パフェ | 467 | 
KIDSメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) | 
|---|---|
| お子様いくら丼 | 214 | 
| お子様ハンバーグプレート | 671 | 
| お子様DXわんこそば | 654 | 
| いろとりどりセット❷お子様えび天そば | 234 | 
| いろとりどりセット❷お子様カレーうどん | 187 | 
| いろとりどりセット❷お子様うどん | 160 | 
| いろとりどりセット➊お子様寿司 | 121 | 
| いろとりどりセット➊お子様ハンバーグ | 271 | 
| いろとりどりセット➊お子様カレーごはん | 225 | 
| いろとりどりセット➊お子様ねぎとろ丼 | 213 | 
| お子様ハンバーグ | 271 | 
| お子様コーンスープ | 140 | 
| お子様カレーごはん | 225 | 
| お子様カレーうどん | 187 | 
| お寿司屋さんセット | 616 | 
| お子様わんこそば | 473 | 
| お子様うどん | 160 | 
| お子様ソフトアイス バニラ | 164 | 
| お子様ソフトアイス チョコ | 178 | 
和食麺処サガミのカロリー自動計算ツール
和食麺処サガミのカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
和食麺処サガミのカロリー低い順ランキング
和食麺処サガミのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中だから和食麺処サガミに行きたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーなランチメニューは「寿司3貫」
最もヘルシーなランチメニューは、「寿司3貫」で137カロリーでした。以下、低カロリーのランチメニュートップ10です。
2位:ねぎとろミニ丼(305カロリー)
3位:梅しらすワッパ(307カロリー)
4位:桜えびワッパ(364カロリー)
4位:寿司こまち (手作り豆富)(369カロリー)
6位:寿司こまち(茶碗むし)(373カロリー)
7位:梅としらすのおろしそば 冷(412カロリー)
8位:天ぷらミニ丼(425カロリー)
9位:なべ焼うどん(433カロリー)
10位:ざるそば(2段)(440カロリー)
最もヘルシーなモーニングメニューは「モーニング茶碗むしセット」
最もヘルシーなそばメニューは、「モーニング茶碗むしセット」で261カロリーでした。以下、低カロリーのそばメニュートップ10です。
2位:モーニングセット(266カロリー)
3位:モーニング小倉セット(344カロリー)
最もヘルシーなグランドメニューは「あなご1本にぎり【1貫】」
最もヘルシーなうどんメニューは、「あなご1本にぎり【1貫】」で84カロリーでした。以下、低カロリーのうどんメニュートップ10です。
2位:うなぎ丼(上)(206カロリー)
3位:煮あなご玉子とじ陶板(206カロリー)
4位:寿司セット(手作り豆富)(213カロリー)
5位:ごはん小(漬物付)(214カロリー)
6位:寿司セット(茶碗むし)(217カロリー)
7位:あなご押し寿司【3貫】(229カロリー)
8位:あなご押し寿司セット(茶碗むし)(234カロリー)
9位:寿司5貫(246カロリー)
10位:しらすミニ丼(263カロリー)
最もヘルシーな一品メニューは「きゅうり一本漬け」
最もヘルシーなきしめんメニューは、「きゅうり一本漬け」で24カロリーでした。以下、低カロリーのきしめんメニューランキングです。
2位:冷しトマト(28カロリー)
3位:しらすサラダ(33カロリー)
4位:たこぶつ(34カロリー)
5位:いかのお刺身(59カロリー)
6位:まぐろ刺身(62カロリー)
7位:枝豆(65カロリー)
8位:冷奴(68カロリー)
9位:手づくり豆富(76カロリー)
10位:茶碗むし(80カロリー)
最もヘルシーなデザートメニューは「メロンぷりん」
最もヘルシーな御膳・定食・セットメニューは、「メロンぷりん」で88カロリーでした。以下、低カロリーの御膳・定食・セットメニュートップ10です。
2位:満天きらりのSOBAあいす(187カロリー)
3位:贅沢フレッシュメロンあいす(188カロリー)
4位:抹茶プリン(201カロリー)
5位:えがしら堂 おはぎ(206カロリー)
6位:抹茶あいす(208カロリー)
7位:よくばりフレッシュメロンあいす(212カロリー)
8位:白玉ぜんざい(239カロリー)
9位:バニラあいす(243カロリー)
10位:カタラーナ(254カロリー)
和食麺処サガミのカロリー高い順ランキング
和食麺処サガミのカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーなランチメニューは「かつ丼と麺」
最も高カロリーなランチメニューは、「かつ丼と麺」で1438カロリーでした。以下、高カロリーのランチメニュートップ10です。
2位:とんかつ定食(味噌)(茶碗むし)(1370カロリー)
3位:とんかつ定食(ソース)(茶碗むし)(1362カロリー)
4位:かつ鍋定食(茶碗むし)(1309カロリー)
5位:かつ鍋定食(手作り豆富)(1305カロリー)
6位:天ぷらみそ煮込ランチ(1096カロリー)
7位:ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(1091カロリー)
7位:ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(1091カロリー)
9位:大海老と真あなごのふわたま天丼と麺(1084カロリー)
10位:牛カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼)(1081カロリー)
最も高カロリーなモーニングメニューは「モーニング小倉セット」
最も高カロリーなうどんメニューは、「モーニング小倉セット」で344カロリーでした。以下、高カロリーのうどんメニュートップ10です。
2位:モーニングセット(266カロリー)
3位:モーニング茶碗むしセット(261カロリー)
最も高カロリーなグランドメニューは「うなぎひつまぶし和膳(上)」
最も高カロリーなきしめんメニューは、「うなぎひつまぶし和膳(上)」で1496カロリーでした。以下、高カロリーのきしめんメニューランキングです。
2位:味噌かつ鍋定食(茶碗むし)(1438カロリー)
3位:うなぎひつまぶし(上)と麺(1423カロリー)
4位:うなぎ丼和膳(上)(1404カロリー)
5位:とんかつ定食(味噌)(茶碗むし)(1370カロリー)
6位:とんかつ定食(ソース)(茶碗むし)(1362カロリー)
7位:とんかつ定食(手作り豆富)(1359カロリー)
8位:うなぎ丼(上)と麺(1331カロリー)
9位:梅おろしとんかつ定食(茶碗むし)(1314カロリー)
10位:梅おろしとんかつ定食(手作り豆富)(1310カロリー)
最も高カロリーな一品メニューは「揚げ物3種盛り 串カツが味噌」
最も高カロリーなそばメニューは、「揚げ物3種盛り 串カツが味噌」で1722カロリーでした。以下、高カロリーのそばメニュートップ10です。
2位:揚げ物3種盛り 串カツがソース(1713カロリー)
3位:大皿手羽先 タレ(1532カロリー)
4位:大皿手羽先 塩(1420カロリー)
5位:味噌かつ鍋(920カロリー)
6位:山盛りポテト(710カロリー)
7位:手羽先3きょうだい(600カロリー)
8位:若鶏唐揚 5個(580カロリー)
9位:赤手羽先(5本)(517カロリー)
10位:手羽先(5本) タレ(511カロリー)
最も高カロリーなデザートメニューは「抹茶ブラウニーとカタラーナの濃厚ごちそうパフェ」
最も高カロリーな御膳・定食・セットメニューは、「抹茶ブラウニーとカタラーナの濃厚ごちそうパフェ」で723カロリーでした。以下、高カロリーの御膳・定食・セットメニュートップ10です。
2位:赤と白2種の味噌のティラミス風パフェ(467カロリー)
3位:抹茶の和風ドルチェ(463カロリー)
4位:ワッフルセット(414カロリー)
5位:クリームぜんざい(389カロリー)
6位:抹茶クリームぜんざい(354カロリー)
7位:至福のメロンパフェ(347カロリー)
8位:抹茶ブラウニーとカタラーナ(342カロリー)
9位:フレッシュメロンとカタラーナ(260カロリー)
10位:珈琲ゼリーあいす(259カロリー)
 
					

