※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載データは各社公式の公表値を当サイトが整理したものです。
和食麺処サガミ公式のアレルゲン・カロリー情報をもとに、全450品のカロリーを一覧にしました。名物のみそ煮込は699kcal、ざるそば(2段)は447kcal、更科そばは428kcal、なべ焼うどんは525kcalです。グランドメニューで最もカロリーが低いのは泪鉄火そば 追加刻みわさび(9kcal)、最も高いのは宴コース(串かつ味噌・大皿手羽先たれ)(3473kcal)。そば・きしめん・みそ煮込・御膳・デザートの表と低い順ランキング、注文の合計が出せる自動計算ツールを掲載しています(公式は食塩相当量を公開していないため塩分は未掲載です)。
この記事でわかること
- 名物の数値:みそ煮込 699kcal・なべ焼うどん 525kcal・ざるそば(2段)447kcal・更科そば 428kcal
- ごはんを付けると:みそ煮込(ごはん付)967kcal、みそ煮込和膳 1261kcal
- ランチで一番低カロリー:こまちランチ(532kcal)/一番高カロリー:ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(1067kcal)
- デザートは50〜470kcal:そのままナガノパープル(50kcal)〜ナガノパープルチーズシェイク(473kcal)
- 全450品をカテゴリ別の表(並べ替え・絞り込み可)と低い順/高い順ランキングで確認でき、自動計算ツールで注文の合計カロリーが出せます
和食麺処サガミを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:和食麺処サガミのカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:和食麺処サガミのカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:和食麺処サガミのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:和食麺処サガミのカロリー高い順ランキングトップ10
この下の一覧表は全450品あります。合計を知りたい方は先に自動計算ツールへどうぞ。
和食麺処サガミのカロリー一覧をチェック!
和食麺処サガミのカロリー一覧表です(カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください)
ランチメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| お昼のサガミセット(まぐろミニ丼) | 758 |
| お昼のサガミセット(寿司3貫) | 660 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(寿司3貫) | 578 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | 847 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(寿司3貫) | 799 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1067 |
| 天おろしきしめんお好みランチ(しらすといくらミニ丼) | 781 |
| 天おろしそばお好みランチ(寿司3貫) | 720 |
| 天おろしそばお好みランチ(しらすといくらミニ丼) | 806 |
| 五目うどんお好みランチ(しらすといくらミニ丼) | 663 |
| 五目きしめんお好みランチ(天ぷらミニ丼) | 868 |
| とろろうどんお好みランチ(しらすといくらミニ丼) | 642 |
| 磯香おろしそばお好みランチ(しらすといくらミニ丼) | 708 |
| たまり醤油の辛味おろしうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼) | 730 |
| こまちランチ | 532 |
| 天ぷらみそ煮込ランチ | 941 |
| みそ煮込ランチ | 967 |
| 味彩ランチ | 591 |
| 菜彩鶏釜めしランチ | 949 |
| 桜海老釜めしランチ | 879 |
| 本ずわい蟹釜めしランチ | 868 |
| いくらと本ずわい蟹釜めしランチ | 914 |
モーニングメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| パンお替り | 177 |
| 追加モーニングサラダ | 11 |
| ゆで卵追加 | 76 |
| つぶあん | 65 |
| モーニング小倉セット | 329 |
| モーニング茶碗むしセット | 246 |
| ダブルトーストセット | 441 |
| モーニングセット | 264 |
| バター1個 | 52 |
| いちごジャム1人前 | 53 |
グランドメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| もつ煮込うどん(ごはん付) | 994 |
| もつ煮定食 | 832 |
| もつ煮 | 267 |
| もつ煮込うどん | 725 |
| 月見そば御膳 | 905 |
| 花かごサガミ膳(敬老)・菜彩鶏 | 977 |
| 花かごサガミ膳(敬老)・純和鶏 | 990 |
| するめいか刺身 | 57 |
| かに味噌甲羅焼き | 87 |
| 氷下魚の唐揚げ | 184 |
| 秋刀魚刺身 | 130 |
| 胡麻そばと石挽そばの食べ比べ | 409 |
| 胡麻そばと石挽そばの食べ比べと本ずわい蟹ミニ丼 | 652 |
| 北海お刺身盛合せ | 128 |
| 北海道味めぐり膳 | 838 |
| 北海道味めぐり膳 かに味噌甲羅焼き付 | 924 |
| 本ずわい蟹ミニ丼 | 243 |
| 秋刀魚のお刺身丼と麺(お得な茶碗むし付) | 892 |
| 炙りほっけとお刺身定食 | 1113 |
| 炙りほっけとお刺身定食(お得な茶碗むし付) | 1172 |
| 秋刀魚のお刺身丼と麺 | 834 |
| 北海道と北のめぐみ丼と麺 | 668 |
| 北海道と北のめぐみ丼と麺(お得な茶碗むし付) | 727 |
| もろこしあんかけうどんと本ずわい蟹ミニ丼 | 824 |
| 帆立貝みそ汁 | 48 |
| もろこしあんかけうどん | 581 |
| 炙り豚丼と麺 | 1269 |
| 炙り豚丼と麺(お得な茶碗むし付) | 1328 |
| 焼き鳥食べ比べ | 272 |
| 飛騨の冷しトマト | 38 |
| 飛騨生きくらげのお刺身 | 12 |
| 飛騨名物 漬物ステーキ | 208 |
| えごまそば | 378 |
| 飛騨牛朴葉味噌焼き御膳 | 933 |
| 飛騨トマトと生きくらげのサラダ | 19 |
| 飛騨牛味噌まぶし膳 | 1116 |
| えごまそば(天ぷら付) | 621 |
| 大海老天梅おろしジャンボなめこきしめん | 514 |
| 笹かま(2枚) | 70 |
| 笹かま(1枚) | 37 |
| だしとろろ | 72 |
| 牛たん陶板焼き(5切) | 302 |
| 牛たん陶板焼き(7切) | 401 |
| 牛たん陶板焼き(9切) | 500 |
| 三陸産わかめの香味そば | 413 |
| 涼風絹うどんと牛たん | 592 |
| 涼風絹うどん | 399 |
| ねぎ塩牛たんの肉まぶしと麺 | 1042 |
| ねぎ塩牛たんの肉まぶしと麺 笹かまぼこ(吉次)付 | 1079 |
| 炙り味噌つけそば | 439 |
| はらこ飯と麺 | 818 |
| はらこ飯と麺(お得な茶碗むし付) | 877 |
| 牛たん定食(5切) | 750 |
| 牛たん定食(5切・お得な茶碗むし付) | 809 |
| 牛たん定食(7切) | 849 |
| 牛たん定食(7切・お得な茶碗むし付) | 908 |
| 牛たん定食(9切) | 948 |
| 牛たん定食(9切・お得な茶碗むし付) | 1007 |
| 泪鉄火そば 追加のり3枚 | 23 |
| 泪鉄火そば 追加刻みわさび | 9 |
| 旨辛牛ホルモンうどん | 621 |
| ざるそば1段追加 | 227 |
| ざるそば(2段) | 447 |
| 大海老天ざるそば【竹】(2段) | 798 |
| 大海老天ざるそば【松】(2段) | 833 |
| 上天ざるそば(2段) | 829 |
| 真あなご天ざるそば(2段) | 802 |
| 鴨汁ざるそば(2段) | 615 |
| 天ぷら鴨汁ざるそば(2段) | 857 |
| とろろ汁ざるそば(2段) | 517 |
| 天ぷらとろろ汁ざるそば | 759 |
| とろろそば 温・冷 | 472 |
| とろろそば寿司和膳 | 846 |
| とろろそば和膳 | 1034 |
| いかゲソおろしそば 温・冷 | 621 |
| なめこおろしそば 温・冷 | 373 |
| なめこおろしそば寿司和膳 | 746 |
| 大海老天おろしそば(1本) | 476 |
| たっぷり桜海老おろしそば 温・冷 | 543 |
| 大海老天つけそば(1本) | 521 |
| 大海老天得盛りつけそば(1本) | 671 |
| 大海老天つけそば(2本) | 645 |
| 大海老天得盛りつけそば(2本) | 795 |
| 桜海老辛味おろしつけそば | 453 |
| 純和鶏 とり天梅おろしそば 冷 | 675 |
| 大海老と真あなごの梅おろしそば 温・冷 | 614 |
| 真あなご天つけそば | 525 |
| 真あなご天得盛りつけそば | 675 |
| 大海老といかゲソ天とろろそば | 763 |
| 菜彩鶏田舎汁つけそば | 588 |
| 菜彩鶏田舎汁得盛つけそば | 738 |
| 大海老天ぷらそば【竹】 | 693 |
| 大海老天ぷらそば【松】 | 728 |
| 更科そば | 428 |
| 天ぷら更科そば | 671 |
| 大海老天更科そば【竹】 | 779 |
| ねばとろ更科そば 冷 | 557 |
| 更科遊膳 | 930 |
| 宍道湖産 しじみそば 温 | 347 |
| 牛しゃぶレモンそば 冷 | 600 |
| 泪鉄火そば 冷 | 462 |
| 冷やし鶏そば | 721 |
| わんこそば | 691 |
| ざるきしめん・うどん1段追加 | 235 |
| ざるきしめん・うどん(2段) | 466 |
| 大海老天ざるきしめん・うどん【竹】 | 817 |
| 大海老天ざるきしめん・うどん【松】 | 852 |
| 上天ざるうどん | 811 |
| 真あなご天ざるうどん | 785 |
| 純和鶏カレーきしめん・うどん | 658 |
| 菜彩鶏カレーうどん | 635 |
| 牛カレーうどん | 682 |
| 純和鶏カレーきしめん・うどん天ぷら定食 | 1169 |
| 菜彩鶏カレーうどん天ぷら定食 | 1146 |
| 牛カレーうどん天ぷら定食 | 1193 |
| とろろきしめん・うどん 温・冷 | 447 |
| 純和鶏五目きしめん・うどん | 468 |
| 菜彩鶏五目うどん | 445 |
| 大海老天おろしきしめん・うどん 温・冷 | 451 |
| 大海老天おろしきしめん2本 温・冷 | 576 |
| なめこおろしきしめん・うどん 温・冷 | 348 |
| なめこおろしうどん寿司和膳 | 697 |
| 大海老天玉子とじあんかけうどん(1本) | 669 |
| 大海老天玉子とじあんかけうどん(2本) | 794 |
| 黒豚ピリ辛つけきしめん | 779 |
| 天ぷら黒豚ピリ辛つけきしめん | 1021 |
| 大海老天黒豚みそきし | 804 |
| 帆立天おろしきしめん 温・冷 | 537 |
| みそ煮込 | 699 |
| みそ煮込(ごはん付) | 967 |
| みそ煮込和膳 | 1261 |
| みそ煮込とんかつ定食(ソース) | 1811 |
| みそ煮込とんかつ定食(味噌) | 1818 |
| 大海老天みそ煮込 | 823 |
| 大海老天みそ煮込(ごはん付) | 1092 |
| 焼きもち入りみそ煮込 | 953 |
| 焼きもち入りみそ煮込(ごはん付) | 1222 |
| 四川風みそ煮込 | 1002 |
| 四川風みそ煮込(ごはん付) | 1271 |
| 四川風みそ煮込天ぷら定食 | 1513 |
| なべ焼うどん | 525 |
| なべ焼うどん(ごはん付) | 794 |
| なべ焼うどん和膳 | 1088 |
| お得な茶碗むし付にすると(各丼にプラス) | 59 |
| 大海老天丼と麺 | 871 |
| 真あなごと大海老天丼と麺 | 914 |
| かつ丼と麺 | 1427 |
| 味噌かつ丼と麺 | 1305 |
| 純和鶏丼と麺 | 1014 |
| 菜彩鶏丼と麺 | 1014 |
| 大海老天のふわたま丼と麺 | 1026 |
| 大海老と真あなごのふわたま天丼と麺 | 1030 |
| サーモンといくら丼と麺 | 706 |
| 漬けまぐろ丼と麺 | 688 |
| にぎり寿司 華(中部寿司) | 452 |
| にぎり寿司 舞(中部寿司) | 579 |
| にぎり寿司 華(東部・西部) | 452 |
| にぎり寿司 舞(東部・西部) | 567 |
| 本ずわい蟹釜めし和膳 | 1031 |
| 桜海老釜めし | 513 |
| 桜海老釜めし定食 | 974 |
| 桜海老釜めし和膳 | 1025 |
| いくらと本ずわい蟹釜めし | 565 |
| 宇和島風鯛めしと麺 | 708 |
| 博多風鯛めしと麺 | 761 |
| 菜彩鶏釜めし | 601 |
| 菜彩鶏釜めし定食 | 1061 |
| 菜彩鶏釜めし和膳 | 1112 |
| 本ずわい蟹釜めし | 520 |
| 本ずわい蟹釜めし定食 | 980 |
| いくらと本ずわい蟹釜めし定食 | 1026 |
| いくらと本ずわい蟹釜めし和膳 | 1077 |
| 北海道帆立の釜めし定食 | 608 |
| 北海道帆立の釜めし御膳 | 659 |
| うなぎ丼 上(1尾) | 953 |
| うなぎ丼 上(1尾)と麺 | 1112 |
| うなぎ丼 | 715 |
| うなぎ丼と麺 | 874 |
| うなぎひつまぶし 上(1尾) | 1039 |
| うなぎひつまぶし 上(1尾)と麺 | 1198 |
| うなぎひつまぶし | 801 |
| うなぎひつまぶしと麺 | 960 |
| うなぎひつまぶし御膳 | 1011 |
| うなぎひつまぶし 上(1尾)御膳 | 1249 |
| うなぎ丼 上(1尾)御膳 | 1163 |
| うなぎ丼御膳 | 925 |
| うな重 | 953 |
| うな重と麺 | 1112 |
| うな重御膳(1尾) | 1163 |
| 特上うな重 | 1191 |
| 特上うな重と麺 | 1350 |
| 特上うな重和膳 | 1401 |
| 特上うなぎ丼 | 1191 |
| 特上うなぎ丼と麺 | 1350 |
| 特上うなぎ丼和膳 | 1401 |
| 宮崎牛肉ねぎつけそば | 808 |
| 宮崎牛ぶっかけきしめん 温 | 768 |
| 宮崎牛味噌すき鍋とお刺身御膳 | 880 |
| 宮崎牛すき鍋とお刺身御膳 | 778 |
| 宮崎牛すきおろしぶっかけうどん 温 | 745 |
| 宮崎牛すきおろしぶっかけうどん 冷 | 744 |
| 宮崎牛うどん 温 | 475 |
| 大海老天宮崎牛うどん | 600 |
| 飛騨牛肉ねぎつけそば | 956 |
| 飛騨牛ぶっかけきしめん | 893 |
| 飛騨牛すき鍋とお刺身御膳 | 850 |
| 飛騨牛味噌すきとお刺身御膳 | 952 |
| 花かごサガミ膳(純和鶏) | 859 |
| 花かごサガミ膳(純和鶏)帆立バター付 | 961 |
| 花かごサガミ膳(菜彩鶏) | 846 |
| 花かごサガミ膳(純和鶏)宮崎牛すき鍋付 | 1145 |
| 彩り味菜膳 | 590 |
| 彩り寿司和膳 | 549 |
| 寿司天ざるそば和膳(7貫・中部寿司) | 890 |
| 寿司天ざるそば和膳(5貫・中部寿司) | 763 |
| 寿司天ざるそば和膳(7貫・東部西部) | 877 |
| 寿司天ぷらうどん和膳(7貫) | 949 |
| 寿司天ぷらうどん和膳(5貫) | 834 |
| お得な茶碗むし付にすると(各定食にプラス) | 59 |
| かつ鍋定食 | 1286 |
| 味噌かつ鍋定食 | 1390 |
| とんかつ定食(ソース) | 1271 |
| とんかつ定食(味噌) | 1278 |
| 梅おろしとんかつ定食 | 1214 |
| お刺身天ぷら定食(東部・西部) | 790 |
| お刺身天ぷら定食(中部・中部寿司) | 789 |
| ねばとろまぐろ定食 | 646 |
| ねばとろまぐろ御膳 | 828 |
| 釜揚げしらすのとろろめし膳 | 657 |
| ねばとろサーモン定食 | 692 |
| 炙りまぐろ塩たたき定食 | 619 |
| 寿司こまち | 346 |
| 漬けまぐろとしらすの二色丼と麺 | 599 |
| お寿司屋さんセット(中部) | 571 |
| お寿司屋さんセット | 597 |
| 自慢の手羽先(5本)タレ | 511 |
| 自慢の手羽先(5本)塩 | 473 |
| 赤手羽先(5本) | 517 |
| 大皿手羽先 タレ | 1532 |
| 大皿手羽先 塩 | 1420 |
| 手羽先3きょうだい | 600 |
| 純和鶏手羽先(2本)タレ | 388 |
| 純和鶏手羽先(2本)塩 | 363 |
| 純和鶏赤手羽先(2本) | 398 |
| 塩麹若鶏唐揚げ 5個 | 580 |
| 山盛りポテト | 711 |
| フライドポテト | 356 |
| いかゲソ唐揚 | 459 |
| 揚げ物3種盛り(串カツ味噌) | 1483 |
| 揚げ物3種盛り(串カツソース) | 1474 |
| 揚げだし豆腐 | 450 |
| 海老の天ぷら盛合せ | 242 |
| 茶碗むし | 59 |
| なすの浅漬け(松戸配送店) | 26 |
| なすの浅漬け(稲沢配送店) | 32 |
| きゅうり一本漬け | 24 |
| 厚焼き玉子 | 249 |
| 月見とろろ | 142 |
| どて煮 | 228 |
| 冷しトマト | 28 |
| たこぶつ | 34 |
| サーモン刺身 | 125 |
| まぐろ刺身 | 63 |
| お刺身3種盛 | 130 |
| お刺身盛合せ | 169 |
| まぐろの山かけ | 89 |
| しらすサラダ | 31 |
| いかゲソおろしサラダ | 112 |
| 大和芋とろろ豆腐ステーキ | 326 |
| 明宝ハム | 182 |
| チーズの包み揚げ(6本) | 236 |
| まぐろユッケ | 164 |
| 豆腐のネバトロサラダ | 164 |
| しらすおろし | 25 |
| さくら(馬肉)ユッケ | 149 |
| 砂肝 | 86 |
| 鶏ハラミ | 166 |
| チーズじゃがもち | 249 |
| ヤゲン軟骨唐揚げ | 193 |
| 炙りまぐろの塩たたき | 153 |
| たこの酢の物 | 54 |
| 帆立天ぷら | 313 |
| 帆立バター焼き | 102 |
| まぐろ揚げ出し | 176 |
| するめいか | 57 |
| じゃこ天 | 172 |
| いかユッケ | 140 |
| 【テイクアウト】ざるそば | 344 |
| 【テイクアウト】ざるうどん | 288 |
| 【テイクアウト】大海老天ざるそば | 696 |
| 【テイクアウト】大海老天ざるうどん | 639 |
| 【テイクアウト】ファミリーざるそば | 1033 |
| 【テイクアウト】ファミリー天ざるそば | 1760 |
| 【テイクアウト】鴨汁ざるそば | 512 |
| 【テイクアウト】鴨汁ざるうどん | 459 |
| 【テイクアウト】なめこおろしそば 温・冷 | 380 |
| 【テイクアウト】なめこおろしうどん 温・冷 | 323 |
| 【テイクアウト】かけそば | 351 |
| 【テイクアウト】かけうどん | 303 |
| 【テイクアウト】大海老天おろしそば | 480 |
| 【テイクアウト】大海老天おろしきしめん・うどん | 447 |
| 【テイクアウト】五目うどん(純和鶏) | 446 |
| 【テイクアウト】カレーうどん(純和鶏) | 635 |
| 【テイクアウト】とろろそば(玉子なし) | 415 |
| 【テイクアウト】とろろうどん(玉子なし) | 358 |
| 【テイクアウト】ざるそばと天ぷらミニ丼 | 745 |
| 【テイクアウト】みそ煮込(純和鶏) | 649 |
| 【テイクアウト】四川風みそ煮込(純和鶏) | 766 |
| 【テイクアウト】なべ焼うどん(純和鶏) | 465 |
| 【テイクアウト】うなぎ丼(上)一尾 | 972 |
| 【テイクアウト】うなぎ丼 | 734 |
| 【テイクアウト】うなぎひつまぶし(上)一尾 | 957 |
| 【テイクアウト】うなぎひつまぶし | 803 |
| 【テイクアウト】特上うなぎ丼 | 1210 |
| 【テイクアウト】大海老天丼 | 724 |
| 【テイクアウト】かつ丼 | 1267 |
| 【テイクアウト】天ぷらミニ丼 | 401 |
| 【テイクアウト】とんかつ弁当(みそ) | 1081 |
| 【テイクアウト】とんかつ弁当(ソース) | 1032 |
| 【テイクアウト】嵯峨味弁当(純和鶏) | 1110 |
| 【テイクアウト】嵯峨味弁当(菜彩鶏) | 1084 |
| 【テイクアウト】お食い初め膳 | 594 |
| 【テイクアウト】手羽先・たれ | 518 |
| 【テイクアウト】手羽先・塩 | 473 |
| 【テイクアウト】赤手羽先 | 520 |
| 【テイクアウト】大皿手羽先・たれ | 1553 |
| 【テイクアウト】大皿手羽先・塩 | 1420 |
| 【テイクアウト】塩麹若鶏唐揚げ | 580 |
| 【テイクアウト】串かつ・味噌 | 162 |
| 【テイクアウト】串かつ・ソース | 137 |
| 【テイクアウト】山盛りポテト | 706 |
| 【テイクアウト】フライドポテト | 353 |
| 【テイクアウト】いかゲソ唐揚 | 442 |
| 【テイクアウト】揚げだし豆腐 | 450 |
| 【テイクアウト】海老天ぷら盛合せ | 242 |
| 【テイクアウト】しらすサラダ | 31 |
| 【テイクアウト】いかゲソサラダ | 109 |
| 【テイクアウト】チーズの包み揚げ | 236 |
| 【テイクアウト】特盛手羽先・塩 | 2839 |
| 【テイクアウト】特盛手羽先・たれ | 3106 |
| 【テイクアウト】3種盛・串かつ味噌 | 1478 |
| 【テイクアウト】3種盛・串かつソース | 1452 |
| 【テイクアウト】とりとり三昧 | 2661 |
| 【テイクアウト】ファミリー天ぷら | 727 |
| 【テイクアウト】ヤゲン軟骨唐揚げ | 193 |
| 【テイクアウト】大海老天 | 125 |
| 嵯峨味コース 花 | 670 |
| 嵯峨味コース 梅 | 970 |
| 嵯峨味コース 竹 | 950 |
| 嵯峨味コース 松 | 1212 |
| 宴コース(串かつ味噌・大皿手羽先たれ) | 3473 |
| 宴コース(串かつ味噌・大皿手羽先塩) | 3370 |
| 宴コース(串かつソース・大皿手羽先塩) | 3361 |
| 赤飯 | 893 |
| お食い初め膳 | 602 |
| お祝い御膳 | 500 |
| 長寿御膳 | 1177 |
| 陰膳(稲沢配送) | 321 |
| 陰膳(松戸配送) | 321 |
| 【法事】蘭 | 1026 |
| 晦日そば | 1042 |
| 【追加】茶碗蒸し | 58 |
一品メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| おつまみかに味噌 | 66 |
| 寿司セット | 131 |
| 天ぷらミニ丼セット | 401 |
| しらすといくらミニ丼セット | 217 |
| まぐろミニ丼セット | 230 |
| ごはん小(漬物付) | 202 |
| ごはん中(漬物付) | 269 |
| ごはん大(漬物付) | 437 |
| 串かつ1本 味噌 | 133 |
| 串かつ1本 ソース | 132 |
| 枝豆 | 68 |
| 冷奴 | 130 |
| おつまみかずのこ | 35 |
デザート
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 白玉ぜんざい | 205 |
| 十勝カタラーナ | 234 |
| 抹茶あいす | 129 |
| 白玉抹茶ぜんざい | 319 |
| 白玉クリームぜんざい | 354 |
| おはぎ | 170 |
| バニラあいす | 164 |
| たっぷりそのままナガノパープル | 99 |
| ナガノパープルチーズシェイク | 473 |
| そのままナガノパープル | 50 |
| ナガノパープルと十勝カタラーナ | 267 |
| ナガノパープルバニラあいす | 190 |
| ナガノパープルパフェ | 444 |
| ナガノパープル杏仁豆腐 | 135 |
| えごまソフト | 208 |
| 抹茶クリームぜんざい | 358 |
| クリームぜんざい | 393 |
| カタラーナ | 230 |
| 北海道メロンあいす | 71 |
| メロンシェイク メロン付き | 267 |
| メロンシェイク | 259 |
| メロンぷりん | 137 |
| しあわせのメロンパフェ | 260 |
| 北海道メロンあいすと十勝カタラーナ | 301 |
| フレッシュメロンあいす 1/4玉 | 225 |
| フレッシュメロンあいす 1/2玉 | 285 |
| かりんとう饅頭 | 160 |
| ぼたもち | 170 |
KIDSメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| お子様うどん | 147 |
| お子様わんこそば | 476 |
| お子様カレーうどん | 198 |
| お子様カレーごはん | 225 |
| お子様コーンスープ | 140 |
| お子様ハンバーグ | 272 |
| お子様唐揚げ | 366 |
| お子様手羽先 タレ | 337 |
| お子様ゼリー | 41 |
| 選べる いろとりどりセット お子様いくら丼 | 179 |
| 選べる いろとりどりセット お子様うどん | 147 |
| お子様DXわんこそば | 673 |
| お子様ハンバーグカレープレート | 673 |
| お子様バニラあいす | 164 |
| お子様御膳 | 760 |
和食麺処サガミのカロリー自動計算ツール
和食麺処サガミのカロリー自動計算ツールです。
メニューをタップして選ぶと合計カロリーと1日の目安に対する割合がすぐに出ます。組み合わせは共有URL・画像にして保存やシェアができます。
この食事、運動で消費すると何分?
選んだメニューの合計カロリーを、歩く・走る・階段・掃除など8種類の運動に換算します。体重を入れると自分の消費ペースに合わせた時間になり、距離やわかりやすい例えも表示します。
サガミ が続く週の、もうひとつの選択肢
お店ごとに低カロリーのメニューを選ぶのが基本ですが、毎食の計算が負担なら、1日1食だけカロリー・塩分が計算ずみの冷凍宅食に置き換える方法もあります。カロリー重視か減塩重視かで向く会社が違うので、比較ページで整理しています。
PR:リンク先には広告を含みます
和食麺処サガミのカロリー低い順ランキング
和食麺処サガミのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中だから和食麺処サガミに行きたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーなランチメニューは「こまちランチ」
最もヘルシーなランチメニューは、「こまちランチ」で532カロリーでした。以下、低カロリーのランチメニュートップ10です。
2位:ざるそば(2段)お好みランチ(寿司3貫)(578カロリー)
3位:味彩ランチ(591カロリー)
4位:とろろうどんお好みランチ(しらすといくらミニ丼)(642カロリー)
5位:お昼のサガミセット(寿司3貫)(660カロリー)
6位:五目うどんお好みランチ(しらすといくらミニ丼)(663カロリー)
7位:磯香おろしそばお好みランチ(しらすといくらミニ丼)(708カロリー)
8位:天おろしそばお好みランチ(寿司3貫)(720カロリー)
9位:たまり醤油の辛味おろしうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼)(730カロリー)
10位:お昼のサガミセット(まぐろミニ丼)(758カロリー)
最もヘルシーなモーニングメニューは「追加モーニングサラダ」
最もヘルシーなモーニングメニューは、「追加モーニングサラダ」で11カロリーでした。以下、低カロリーのモーニングメニュートップ10です。
2位:バター1個(52カロリー)
3位:いちごジャム1人前(53カロリー)
4位:つぶあん(65カロリー)
5位:ゆで卵追加(76カロリー)
6位:パンお替り(177カロリー)
7位:モーニング茶碗むしセット(246カロリー)
8位:モーニングセット(264カロリー)
9位:モーニング小倉セット(329カロリー)
10位:ダブルトーストセット(441カロリー)
最もヘルシーなグランドメニューは「泪鉄火そば 追加刻みわさび」
最もヘルシーなグランドメニューは、「泪鉄火そば 追加刻みわさび」で9カロリーでした。以下、低カロリーのグランドメニュートップ10です。
2位:飛騨生きくらげのお刺身(12カロリー)
3位:飛騨トマトと生きくらげのサラダ(19カロリー)
4位:泪鉄火そば 追加のり3枚(23カロリー)
5位:きゅうり一本漬け(24カロリー)
6位:しらすおろし(25カロリー)
7位:なすの浅漬け(松戸配送店)(26カロリー)
8位:冷しトマト(28カロリー)
9位:【テイクアウト】しらすサラダ(31カロリー)
10位:しらすサラダ(31カロリー)
最もヘルシーな一品メニューは「おつまみかずのこ」
最もヘルシーな一品メニューは、「おつまみかずのこ」で35カロリーでした。以下、低カロリーの一品メニュートップ10です。
2位:おつまみかに味噌(66カロリー)
3位:枝豆(68カロリー)
4位:冷奴(130カロリー)
5位:寿司セット(131カロリー)
6位:串かつ1本 ソース(132カロリー)
7位:串かつ1本 味噌(133カロリー)
8位:ごはん小(漬物付)(202カロリー)
9位:しらすといくらミニ丼セット(217カロリー)
10位:まぐろミニ丼セット(230カロリー)
最もヘルシーなデザートメニューは「そのままナガノパープル」
最もヘルシーなデザートメニューは、「そのままナガノパープル」で50カロリーでした。以下、低カロリーのデザートメニュートップ10です。
2位:北海道メロンあいす(71カロリー)
3位:たっぷりそのままナガノパープル(99カロリー)
4位:抹茶あいす(129カロリー)
5位:ナガノパープル杏仁豆腐(135カロリー)
6位:メロンぷりん(137カロリー)
7位:かりんとう饅頭(160カロリー)
8位:バニラあいす(164カロリー)
9位:おはぎ(170カロリー)
10位:ぼたもち(170カロリー)
和食麺処サガミのカロリー高い順ランキング
和食麺処サガミのカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーなランチメニューは「ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)」
最も高カロリーなランチメニューは、「ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)」で1067カロリーでした。以下、高カロリーのランチメニュートップ10です。
2位:みそ煮込ランチ(967カロリー)
3位:菜彩鶏釜めしランチ(949カロリー)
4位:天ぷらみそ煮込ランチ(941カロリー)
5位:いくらと本ずわい蟹釜めしランチ(914カロリー)
6位:桜海老釜めしランチ(879カロリー)
7位:五目きしめんお好みランチ(天ぷらミニ丼)(868カロリー)
8位:本ずわい蟹釜めしランチ(868カロリー)
9位:ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(847カロリー)
10位:天おろしそばお好みランチ(しらすといくらミニ丼)(806カロリー)
最も高カロリーなモーニングメニューは「ダブルトーストセット」
最も高カロリーなモーニングメニューは、「ダブルトーストセット」で441カロリーでした。以下、高カロリーのモーニングメニュートップ10です。
2位:モーニング小倉セット(329カロリー)
3位:モーニングセット(264カロリー)
4位:モーニング茶碗むしセット(246カロリー)
5位:パンお替り(177カロリー)
6位:ゆで卵追加(76カロリー)
7位:つぶあん(65カロリー)
8位:いちごジャム1人前(53カロリー)
9位:バター1個(52カロリー)
