この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
宅配食材のnosh(ナッシュ)を利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました。
・全メニューのカロリーを確認したい
・商品を選んでカロリー合計値を知りたい
・ダイエット中で低カロリーの商品を知りたい
・体重増量中で高カロリー商品を知りたい
こんな疑問があればぜひ参考にしてください。
※カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください。
ナッシュは宅配食材サービスで最も人気があり、とにかく味と栄養のバランスが良いのが特徴です。
今なら、初回から3回目まで1,000円引き(合計3,000円OFF)でお得にナッシュが注文できます。
キャンペーンが終わる前にお試しくださいね。
糖質90%OFFなのにおいしい
初回限定3,000円OFFでお試しできる!
nosh(ナッシュ)のカロリー一覧をチェック
noshのカロリー一覧表です。
定番メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| チリハンバーグステーキ | 430 |
| クリームコロッケグラタン | 391 |
| にんにく醤油から揚げ | 332 |
| ハンバーグと温野菜のデミ | 353 |
| フライドフィッシュ | 335 |
| やみつき塩から揚げ | 309 |
| 鶏肉の照り焼き | 337 |
| 鮭のマッシュポテトアヒージョ | 461 |
| 三元豚の酢豚 | 238 |
| 焼き鳥の柚子胡椒 | 436 |
| 焼き餃子 | 294 |
| さっぱりおろしぽん酢カツ | 295 |
| チキンのバジルオイル焼き | 414 |
| 豚の生姜焼き | 324 |
| 白身魚の辛味噌だれ | 241 |
| チキンのトマトチーズがけ | 411 |
| チキン南蛮 | 443 |
| 四川風エビのピリ辛 | 279 |
| 旨だれペッパーチキン | 391 |
| きのことチーズのトマトハンバーグ | 387 |
| 回鍋肉 | 419 |
| コク旨肉じゃが | 451 |
| スタミナ焼肉 | 440 |
| 海老のチリソース | 276 |
| 大豆ミートソースの生パスタ | 250 |
限定数量メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| ガパオライス | 219 |
| 海老のXO醤ソース | 200 |
| 牛肉とあさりと蒸し野菜 | 394 |
| 鶏むね肉のゆかりタルタル | 355 |
| 豆腐干のラクサ | 225 |
| 豚肉の甘酢煮 | 444 |
| 肉団子と夏野菜の葛あんかけ | 221 |
| 鰆とキャベツのバジルドレッシング | 311 |
| 銀鮭の洋風南蛮 | 290 |
| 濃厚デミのハッシュドビーフ | 444 |
| 白身魚とレタスのペペロンチーノ | 273 |
| 白身魚のレッドキーマカレー | 209 |
| さわらの山椒だれ | 294 |
| 牛肉とキャベツの豆鼓ソース | 413 |
| 桜海老の豆腐寄せ | 215 |
| 本格四川麻婆豆腐 | 300 |
| コムタンクッパ | 281 |
| 鶏もも肉のからあげグリーンカレーソース | 361 |
| ウインナーとカボチャのジャーマン風 | 440 |
| ふかひれあんかけ炒飯 | 259 |
| エビの香味ソース | 245 |
コラボメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| ジョニーのからあげ監修 あごだしからあげ | 297 |
| ジョニーのからあげ監修 醤油からあげ | 398 |
| CoCo壱番屋 バターチキンカレー | 385 |
| CoCo壱番屋 ビーフカレー | 358 |
| ポムの樹監修 オムライス | 275 |
パン・デザートメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| ガトーショコラバー(4本) | 195 |
| チーズケーキバー(4本) | 177 |
| チョコレートドーナツ(3個) | 155 |
| バターロール(4個) | 91 |
| バナナドーナツ(3個) | 154 |
| バンズパン(4個) | 92 |
| プレーンドーナツ(3個) | 154 |
| プロテインバーキャラメル(3本) | 149 |
| プロテインバーチョコレート(3本) | 150 |
| プロテインバーホワイトチョコ(3本) | 151 |
| 祇園辻利ほうじ茶使用 ほうじ茶ガトーショコラ(4本) | 182 |
| 祇園辻利抹茶使用 抹茶ガトーショコラ(4本) | 182 |
| 低糖質ホワイトチョコクロ(3個) | 132 |
| 糖質ハーフチョコクロ(3個) | 163 |
糖質90%OFFなのにおいしい
初回限定3,000円OFFでお試しできる!
nosh(ナッシュ)のカロリー自動計算ツール
ナッシュのカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
糖質90%OFFなのにおいしい
初回限定3,000円OFFでお試しできる!
nosh(ナッシュ)のカロリー低い順ランキング
ナッシュのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中に◯◯が食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーな定番メニューは「三元豚の酢豚」


最もヘルシーな定番メニューは、「三元豚の酢豚」で238カロリーでした。
以下、低カロリーの定番メニュートップ10です。
| 順位 | 低カロリーランキング | カロリー数 |
|---|---|---|
| 1 | 三元豚の酢豚 | 238 |
| 2 | 白身魚の辛味噌だれ | 241 |
| 3 | 大豆ミートソースの生パスタ | 250 |
| 4 | 海老のチリソース | 276 |
| 5 | 四川風エビのピリ辛 | 279 |
| 6 | 焼き餃子 | 294 |
| 7 | さっぱりおろしぽん酢カツ | 295 |
| 8 | やみつき塩から揚げ | 309 |
| 9 | 豚の生姜焼き | 324 |
| 10 | にんにく醤油から揚げ | 332 |
最もヘルシーな数量限定メニューは「海老のXO醤ソース」


最もヘルシーな数量限定メニューは、「海老のXO醤ソース」で200カロリーでした。
以下、低カロリーの数量限定メニュートップ10です。
| 順位 | 低カロリーランキング | カロリー数 |
|---|---|---|
| 1 | 海老のXO醤ソース | 200 |
| 2 | 白身魚のレッドキーマカレー | 209 |
| 3 | 桜海老の豆腐寄せ | 215 |
| 4 | ガパオライス | 219 |
| 5 | 肉団子と夏野菜の葛あんかけ | 221 |
| 6 | 豆腐干のラクサ | 225 |
| 7 | エビの香味ソース | 245 |
| 8 | ふかひれあんかけ炒飯 | 259 |
| 9 | 白身魚とレタスのペペロンチーノ | 273 |
| 10 | コムタンクッパ | 281 |
最もヘルシーなコラボメニューは「ポムの樹監修 オムライス」


最もヘルシーなコラボメニューは、「ポムの樹監修 オムライス」で275カロリーでした。
以下、低カロリーのコラボメニュートップ5です。
| 順位 | 低カロリーランキング | カロリー数 |
|---|---|---|
| 5 | ポムの樹監修 オムライス | 275 |
| 4 | ジョニーのからあげ監修 あごだしからあげ | 297 |
| 3 | CoCo壱番屋 ビーフカレー | 358 |
| 2 | CoCo壱番屋 バターチキンカレー | 385 |
| 1 | ジョニーのからあげ監修 醤油からあげ | 398 |
糖質90%OFFなのにおいしい
初回限定3,000円OFFでお試しできる!
nosh(ナッシュ)のカロリー高い順ランキング
ナッシュのカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーな定番メニューは「鮭のマッシュポテトアヒージョ」


最も高カロリーな定番メニューは、「鮭のマッシュポテトアヒージョ」で461カロリーでした。
以下、高カロリーの定番メニュートップ10です。
| 順位 | 高カロリーランキング | カロリー数 |
|---|---|---|
| 1 | 鮭のマッシュポテトアヒージョ | 461 |
| 2 | コク旨肉じゃが | 451 |
| 3 | チキン南蛮 | 443 |
| 4 | スタミナ焼肉 | 440 |
| 5 | 焼き鳥の柚子胡椒 | 436 |
| 6 | チリハンバーグステーキ | 430 |
| 7 | 回鍋肉 | 419 |
| 8 | チキンのバジルオイル焼き | 414 |
| 9 | チキンのトマトチーズがけ | 411 |
| 10 | クリームコロッケグラタン | 391 |
| 10 | 旨だれペッパーチキン | 391 |
最も高カロリーな数量限定メニューは「豚肉の甘酢煮」「濃厚デミのハッシュドビーフ」
最も高カロリーな数量限定メニューは、「豚肉の甘酢煮」「濃厚デミのハッシュドビーフ」で444カロリーでした。
以下、高カロリーの数量限定メニュートップ10です。
| 順位 | 高カロリーランキング | カロリー数 |
|---|---|---|
| 1 | 豚肉の甘酢煮 | 444 |
| 1 | 濃厚デミのハッシュドビーフ | 444 |
| 3 | ウインナーとカボチャのジャーマン風 | 440 |
| 4 | 牛肉とキャベツの豆鼓ソース | 413 |
| 5 | 牛肉とあさりと蒸し野菜 | 394 |
| 6 | 鶏もも肉のからあげグリーンカレーソース | 361 |
| 7 | 鶏むね肉のゆかりタルタル | 355 |
| 8 | 鰆とキャベツのバジルドレッシング | 311 |
| 9 | 本格四川麻婆豆腐 | 300 |
| 10 | さわらの山椒だれ | 294 |
最も高カロリーなコラボメニューは「ジョニーのからあげ監修 醤油からあげ」


最も高カロリーなコラボメニューは、「ジョニーのからあげ監修 醤油からあげ」で398カロリーでした。
以下、高カロリーのコラボメニュートップ5です。
| 順位 | 高カロリーランキング | カロリー数 |
|---|---|---|
| 1 | ジョニーのからあげ監修 醤油からあげ | 398 |
| 2 | CoCo壱番屋 バターチキンカレー | 385 |
| 3 | CoCo壱番屋 ビーフカレー | 358 |
| 4 | ジョニーのからあげ監修 あごだしからあげ | 297 |
| 5 | ポムの樹監修 オムライス | 275 |
ナッシュは宅配食材サービスで最も人気があり、とにかく味と栄養のバランスが良いのが特徴です。
今なら、初回から3回目まで1,000円引き(合計3,000円OFF)でお得にナッシュが注文できます。
キャンペーンが終わる前にお試しくださいね。
糖質90%OFFなのにおいしい
初回限定3,000円OFFでお試しできる!


