なか卯を利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:なか卯のカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:なか卯のカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:なか卯のカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:なか卯のカロリー高い順ランキングトップ10
なか卯のカロリー一覧をチェック!
なか卯のカロリー一覧表です(カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください)。
期間限定メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| サーモン丼 並盛 | 587 |
| サーモン丼 ごはん大盛 | 704 |
| サーモン丼 特盛 | 892 |
| オニオンサーモン丼 並盛 | 666 |
| オニオンサーモン丼 ごはん大盛 | 784 |
| オニオンサーモン丼 特盛 | 972 |
朝食メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| こだわり卵朝食 | 546 |
| 目玉焼き朝食 | 534 |
| 納豆朝食 | 644 |
| 銀鮭朝食 | 537 |
| 京風つけもの | 5 |
| 牛小鉢 | 251 |
| 鶏小鉢 | 63 |
| ベーコン | 56 |
丼ぶり・カレー・うなぎ
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 牛すき丼 ごはん小盛 | 531 |
| 牛すき丼 並盛 | 666 |
| 牛すき丼 ごはん大盛 | 783 |
| 牛すき丼 特盛 | 989 |
| 親子丼 ごはん小盛 | 425 |
| 親子丼 並盛 | 620 |
| 親子丼 ごはん大盛 | 738 |
| 親子丼 特盛 | 783 |
| 炭火焼き親子丼 ごはん小盛 | 468 |
| 炭火焼き親子丼 並盛 | 641 |
| 炭火焼き親子丼 ごはん大盛 | 758 |
| カツ丼 ごはん小盛 | 648 |
| カツ丼 並盛 | 820 |
| カツ丼 ごはん大盛 | 938 |
| 牛とじ丼 ごはん小盛 | 687 |
| 牛とじ丼 並盛 | 822 |
| 牛とじ丼 ごはん大盛 | 939 |
| とろたま親子丼 ごはん小盛 | 524 |
| とろたま親子丼 並盛 | 720 |
| とろたま親子丼 ごはん大盛 | 837 |
| お揚げとにらの玉子丼 ごはん小盛 | 478 |
| お揚げとにらの玉子丼 並盛 | 612 |
| お揚げとにらの玉子丼 ごはん大盛 | 730 |
| 鶏唐丼 小盛 | 492 |
| 鶏唐丼 並盛 | 715 |
| 鶏唐丼 大盛 | 832 |
| 鶏唐丼 特盛 | 939 |
| 鶏唐丼 豪快盛 | 1027 |
| 食べラー鶏唐丼 ごはん小盛 | 711 |
| 食べラー鶏唐丼 並盛 | 933 |
| 食べラー鶏唐丼 ごはん大盛 | 1050 |
| ねぎラー鶏唐丼 ごはん小盛 | 723 |
| ねぎラー鶏唐丼 並盛 | 945 |
| ねぎラー鶏唐丼 ごはん大盛 | 1062 |
| チーズ牛丼 小盛 | 567 |
| チーズ牛丼 並盛 | 800 |
| チーズ牛丼 大盛 | 1077 |
| チーズ親子丼 ごはん小盛 | 544 |
| チーズ親子丼 並盛 | 740 |
| チーズ親子丼 ごはん大盛 | 857 |
| チーズカツ丼 ごはん小盛 | 796 |
| チーズカツ丼 並盛 | 968 |
| チーズカツ丼 ごはん大盛 | 1086 |
| チーズ牛とじ丼 ごはん小盛 | 835 |
| チーズ牛とじ丼 並盛 | 969 |
| チーズ牛とじ丼 ごはん大盛 | 1087 |
| ねぎラー親子丼 ごはん小盛 | 636 |
| ねぎラー親子丼 並盛 | 831 |
| ねぎラー親子丼 ごはん大盛 | 949 |
| とろたまねぎラー親子丼 ごはん小盛 | 736 |
| とろたまねぎラー親子丼 並盛 | 931 |
| とろたまねぎラー親子丼 ごはん大盛 | 1049 |
| 牛あいがけ親子丼 並盛 | 871 |
| 牛あいがけ親子丼 ごはん大盛 | 988 |
| 牛あいがけカツ丼 並盛 | 1071 |
| 牛あいがけカツ丼 ごはん大盛 | 1189 |
| 和風カレー 並盛 | 579 |
| 和風カレー ごはん大盛 | 696 |
| 和風カレー 特盛 | 1157 |
| 和風カツカレー 並盛 | 899 |
| 和風カツカレー ごはん大盛 | 1016 |
| 和風カツカレー 特盛 | 1477 |
| 和風こだわり卵カレー 並盛 | 698 |
| 和風こだわり卵カレー ごはん大盛 | 816 |
| 和風こだわり卵カレー 特盛 | 1095 |
| 和風チーズカレー 並盛 | 678 |
| 和風チーズカレー ごはん大盛 | 796 |
| 和風チーズカレー 特盛 | 1257 |
| 和風牛あいがけカレー 並盛 | 829 |
| 和風牛あいがけカレー ごはん大盛 | 947 |
| 和風牛あいがけカレー 特盛 | 1407 |
| うな重 並盛 | 680 |
| うな重 ごはん大盛 | 798 |
| 特うな重 並盛 | 894 |
| 特うな重 ごはん大盛 | 1011 |
| うな丼豪快盛 | 1225 |
| 牛すきうな重 並盛 | 931 |
| 牛すきうな重 ごはん大盛 | 1048 |
| だし茶漬けセット | 23 |
うどん・そば
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| はいからうどん 小 | 159 |
| はいからうどん 並 | 305 |
| はいからうどん 大 | 415 |
| きつねうどん 小 | 216 |
| きつねうどん 並 | 419 |
| きつねうどん 大 | 529 |
| 牛すきやきうどん 並 | 523 |
| 牛すきやきうどん 大 | 633 |
| 月見うどん 小 | 259 |
| 月見うどん 並 | 405 |
| 月見うどん 大 | 515 |
| 和風カレーうどん 並 | 452 |
| 和風カレーうどん 大 | 562 |
| 冷やしはいからうどん 小 | 202 |
| 冷やしはいからうどん 並 | 375 |
| 鶏塩うどん 小 | 287 |
| 鶏塩うどん 並 | 448 |
| 鶏塩うどん 大 | 559 |
| 釜玉うどん 並 | 348 |
| 釜玉うどん 大 | 458 |
| 牛肉ぶっかけ釜玉うどん 並 | 599 |
| 牛肉ぶっかけ釜玉うどん 大 | 709 |
| 山わさびざるうどん 並 | 362 |
| 山わさびざるうどん 大 | 501 |
| 山わさびざるうどん 特 | 638 |
| とろろざるうどん 並 | 401 |
| とろろざるうどん 大 | 538 |
| とろろざるうどん 特 | 675 |
| 山わさびざるそば 並 | 356 |
| 山わさびざるそば 大 | 491 |
| 山わさびざるそば 特 | 625 |
| とろろざるそば 並 | 395 |
| とろろざるそば 大 | 530 |
| とろろざるそば 特 | 664 |
| 冷やし担々うどん 小 | 244 |
| 冷やし担々うどん 並 | 481 |
| 冷やし担々うどん 大 | 618 |
| 8種野菜の担々うどん 並 | 562 |
| 8種野菜の担々うどん 大 | 699 |
| 冷・熱 牛肉たっぷりつけうどん 並 | 555 |
| 冷・熱 牛肉たっぷりつけうどん 大 | 692 |
| 冷・熱 牛肉たっぷりつけうどん 特 | 829 |
| 旨辛牛肉たっぷりつけうどん 並 | 754 |
| 旨辛牛肉たっぷりつけうどん 大 | 891 |
| 旨辛牛肉たっぷりつけうどん 特 | 1028 |
| 冷・熱 牛肉たっぷりつけそば 並 | 549 |
| 冷・熱 牛肉たっぷりつけそば 大 | 684 |
| 冷・熱 牛肉たっぷりつけそば 特 | 818 |
| 旨辛牛肉たっぷりつけそば 並 | 749 |
| 旨辛牛肉たっぷりつけそば 大 | 883 |
| 旨辛牛肉たっぷりつけそば 特 | 1017 |
サイドメニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 牛すきやき皿 | 279 |
| 親子皿 | 233 |
| お揚げとにらの玉子皿 | 186 |
| 牛とじ皿 | 288 |
| カツとじ皿 | 434 |
| うな皿(1枚) | 233 |
| うな皿(2枚) | 446 |
| うな皿(3枚) | 660 |
| 牛すきうな皿 | 483 |
| ごはん 小盛 | 252 |
| ごはん 並盛 | 387 |
| ごはん 大盛 | 504 |
| こだわり卵 | 100 |
| 鶏唐(1個) | 88 |
| 鶏唐(2個) | 176 |
| 鶏唐(3個) | 264 |
| 鶏唐(4個) | 352 |
| 鶏唐(5個) | 440 |
| 京風つけもの | 5 |
| みそ汁 | 55 |
| サラダ(ドレッシング除く) | 19 |
| 蒸鶏のサラダ | 46 |
| ゴマドレッシング | 58 |
| 青じそドレッシング | 26 |
| 和風ドレッシング | 61 |
| とろろ | 39 |
| 納豆 | 99 |
| 銀鮭 | 91 |
| きつねあげ | 169 |
| 食べるラー油 | 200 |
| 追加青ネギ | 12 |
| 追加チーズ | 148 |
| こだわり卵のプリン(カスタード) | 179 |
| 肉すい | 288 |
| 京風とん汁 | 135 |
| 黒烏龍茶 | 5 |
| 缶ビール | 140 |
ドリンク
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| ゆずネードスカッシュ | 133 |
| ホットコーヒー | 1 |
| アイスコーヒー | 1 |
| カフェオレ | 50 |
| アイスカフェオレ | 109 |
| ホットココア | 106 |
| アイスココア | 220 |
| スティックシュガー | 12 |
| ガムシロップ | 23 |
| コーヒーフレッシュ | 11 |
弁当
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 鶏唐弁当 | 724 |
| 鶏唐タルタル弁当 | 887 |
| 牛・鶏唐弁当 | 827 |
| 牛鮭弁当 | 812 |
| 鶏唐銀鮭弁当 | 793 |
お子様メニュー
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| お子様きつねうどん | 209 |
| お子様冷やしきつねうどん | 221 |
| お子様わかめうどん | 142 |
| お子様冷やしわかめうどん | 154 |
| お子様カレー丼ぶり | 314 |
| お子様鶏そぼろごはん | 324 |
| お子様親子丼ぶり | 374 |
| お子様きつねうどんセット | 472 |
| お子様冷やしきつねうどんセット | 484 |
| お子様わかめうどんセット | 405 |
| お子様冷やしわかめうどんセット | 417 |
| お子様カレー丼ぶりセット | 577 |
| お子様鶏そぼろごはんセット | 587 |
| お子様親子丼ぶりセット | 637 |
なか卯のカロリー自動計算ツール
なか卯のカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
なか卯のカロリー低い順ランキング
なか卯のカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中になか卯が食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーな朝食メニューは「京風つけもの」
最もヘルシーな朝食メニューは、「京風つけもの」で5カロリーでした。以下、低カロリーの朝食メニュートップ10です。
2位:ベーコン(56カロリー)
3位:鶏小鉢(63カロリー)
4位:牛小鉢(251カロリー)
5位:目玉焼き朝食(534カロリー)
6位:銀鮭朝食(537カロリー)
7位:こだわり卵朝食(546カロリー)
8位:納豆朝食(644カロリー)
最もヘルシーな丼ぶり・カレー・うなぎは「親子丼 ごはん小盛」
最もヘルシーな丼ぶり・カレーは、「親子丼 ごはん小盛」で425カロリーでした。以下、低カロリーの丼ぶり・カレートップ10です。
2位:炭火焼き親子丼 ごはん小盛(468カロリー)
3位:お揚げとにらの玉子丼 ごはん小盛(478カロリー)
4位:鶏唐丼 小盛(492カロリー)
5位:とろたま親子丼 ごはん小盛(524カロリー)
6位:牛すき丼 ごはん小盛(531カロリー)
7位:チーズ親子丼 ごはん小盛(544カロリー)
8位:チーズ牛丼 小盛(567カロリー)
9位:和風カレー 並盛(579カロリー)
10位:お揚げとにらの玉子丼 並盛(612カロリー)
最もヘルシーなうどん・そばは「はいからうどん 小」
最もヘルシーなうどん・そばは、「はいからうどん 小」で159カロリーでした。以下、低カロリーのうどん・そばトップ10です。
2位:冷やしはいからうどん 小(202カロリー)
3位:きつねうどん 小(216カロリー)
4位:冷やし担々うどん 小(244カロリー)
5位:月見うどん 小(259カロリー)
6位:鶏塩うどん 小(287カロリー)
7位:はいからうどん 並(305カロリー)
8位:釜玉うどん 並(348カロリー)
9位:山わさびざるそば 並(356カロリー)
10位:山わさびざるうどん 並(362カロリー)
最もヘルシーなサイドメニューは「京風つけもの」
最もヘルシーなサイドメニューは、「京風つけもの」で5カロリーでした。以下、低カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:黒烏龍茶(5カロリー)
3位:追加青ネギ(12カロリー)
4位:サラダ(ドレッシング除く)(19カロリー)
5位:青じそドレッシング(26カロリー)
6位:とろろ(39カロリー)
7位:蒸鶏のサラダ(46カロリー)
8位:みそ汁(55カロリー)
9位:ゴマドレッシング(58カロリー)
10位:和風ドレッシング(61カロリー)
最もヘルシーなドリンクは「ホットコーヒー/アイスコーヒー」
最もヘルシーなドリンクは、「ホットコーヒー/アイスコーヒー」で1カロリーでした。以下、低カロリーのドリンクトップ10です。
1位:アイスコーヒー(1カロリー)
3位:コーヒーフレッシュ(11カロリー)
4位:スティックシュガー(12カロリー)
5位:ガムシロップ(23カロリー)
6位:カフェオレ(50カロリー)
7位:ホットココア(106カロリー)
8位:アイスカフェオレ(109カロリー)
9位:ゆずネードスカッシュ(133カロリー)
10位:アイスココア(220カロリー)
なか卯のカロリー高い順ランキング
なか卯のカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーな朝食メニューは「納豆朝食」
最も高カロリーな朝食メニューは、「納豆朝食」で644カロリーでした。以下、高カロリーの朝食メニュートップ10です。
2位:こだわり卵朝食(546カロリー)
3位:銀鮭朝食(537カロリー)
4位:目玉焼き朝食(534カロリー)
5位:牛小鉢(251カロリー)
6位:鶏小鉢(63カロリー)
7位:ベーコン(56カロリー)
8位:京風つけもの(5カロリー)
最も高カロリーな丼ぶり・カレー・うなぎは「和風カツカレー 特盛」
最も高カロリーな丼ぶり・カレーは、「和風カツカレー 特盛」で1477カロリーでした。以下、高カロリーの丼ぶり・カレートップ10です。
2位:和風牛あいがけカレー 特盛(1407カロリー)
3位:和風チーズカレー 特盛(1257カロリー)
4位:うな丼豪快盛(1225カロリー)
5位:牛あいがけカツ丼 ごはん大盛(1189カロリー)
6位:和風カレー 特盛(1157カロリー)
7位:和風こだわり卵カレー 特盛(1095カロリー)
8位:チーズ牛とじ丼 ごはん大盛(1087カロリー)
9位:チーズカツ丼 ごはん大盛(1086カロリー)
10位:チーズ牛丼 大盛(1077カロリー)
最も高カロリーなうどん・そばは「旨辛牛肉たっぷりつけうどん 特」
最も高カロリーなうどん・そばは、「旨辛牛肉たっぷりつけうどん 特」で1028カロリーでした。以下、高カロリーのうどん・そばトップ10です。
2位:旨辛牛肉たっぷりつけそば 特(1017カロリー)
3位:旨辛牛肉たっぷりつけうどん 大(891カロリー)
4位:旨辛牛肉たっぷりつけそば 大(883カロリー)
5位:冷・熱 牛肉たっぷりつけうどん 特(829カロリー)
6位:冷・熱 牛肉たっぷりつけそば 特(818カロリー)
7位:旨辛牛肉たっぷりつけうどん 並(754カロリー)
8位:旨辛牛肉たっぷりつけそば 並(749カロリー)
9位:牛肉ぶっかけ釜玉うどん 大(709カロリー)
10位:8種野菜の担々うどん 大(699カロリー)
最も高カロリーなサイドメニューは「うな皿(3枚)」
最も高カロリーなサイドメニューは、「うな皿(3枚)」で660カロリーでした。以下、高カロリーのサイドメニュートップ10です。
2位:ごはん 大盛(504カロリー)
3位:牛すきうな皿(483カロリー)
4位:うな皿(2枚)(446カロリー)
5位:鶏唐(5個)(440カロリー)
6位:カツとじ皿(434カロリー)
7位:ごはん 並盛(387カロリー)
8位:鶏唐(4個)(352カロリー)
9位:牛とじ皿(288カロリー)
9位:肉すい(288カロリー)
最も高カロリーなドリンクは「アイスココア」
最も高カロリーなドリンクは、「アイスココア」で220カロリーでした。以下、高カロリーのドリンクトップ10です。
2位:ゆずネードスカッシュ(133カロリー)
3位:アイスカフェオレ(109カロリー)
4位:ホットココア(106カロリー)
5位:カフェオレ(50カロリー)
6位:ガムシロップ(23カロリー)
7位:スティックシュガー(12カロリー)
8位:コーヒーフレッシュ(11カロリー)
9位:ホットコーヒー(1カロリー)
10位:アイスコーヒー(1カロリー)

