鎌倉パスタを利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:鎌倉パスタのカロリー一覧
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:鎌倉パスタのカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:鎌倉パスタのカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:鎌倉パスタのカロリー高い順ランキングトップ10
鎌倉パスタのカロリー一覧をチェック!
鎌倉パスタのカロリー一覧表です(カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください)。
期間限定メニュー
*(F)はフィットチーネパスタ
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
しらすと瀬戸内レモンのトマトパスタ | 658 |
真鯛とオクラのトマトシャーベットソース | 662 |
フレッシュモッツァレラのトマトシャーベットソース | 707 |
パスタ
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ローストしたベーコンのペペロンチーノ | 777 |
高菜と鶏肉のピリ辛パスタ | 757 |
うにといくらの濃厚クリームパスタ | 614 |
(F)うにといくらの濃厚クリームパスタ | 634 |
ヤリイカと彩り野菜トマトパスタ | 625 |
ベーコンとトロトロなすのトマトソース | 656 |
(F)ベーコンとトロトロなすのトマト ソース | 676 |
炙りトロサーモンのトマトクリームソース | 708 |
(F)炙りトロサーモンのトマトクリームソース | 729 |
海老とベーコンのトマトクリーム パスタ | 644 |
(F)海老とベーコンのトマト クリームパスタ | 665 |
赤ワインで煮込んだボロネーゼ | 628 |
(F)赤ワインで煮込んだボロネーゼ | 649 |
ぷちぷちたらこの濃厚クリームパスタ | 687 |
(F)ぷちぷちたらこの濃厚クリームパ スタ | 708 |
ペコリーノチーズの黒胡椒パスタ | 585 |
納豆とオクラのトロトロパスタ | 766 |
明太バターの釜玉パスタ | 681 |
うにとパルメザンチーズのうにクリーム | 687 |
(F)うにとパルメザンチーズのうにクリーム | 708 |
きのこのバター醤油パスタ | 772 |
牛肉と野菜のすき焼き風パスタ | 961 |
海老と帆立の明太クリームソース | 661 |
(F)海老と帆立の明太クリームソース | 682 |
ぷりぷり海老の濃厚イセエビソース | 579 |
(F)ぷりぷり海老の濃厚イセエビソース | 600 |
厚切りベーコンとアスパラのトマトソース | 620 |
(F)厚切りベーコンとアスパラのトマトソース | 640 |
やりいかとほうれん草のクリームソース | 630 |
(F)やりいかとほうれん草のクリームソース | 651 |
きのこの和風カルボナーラ | 652 |
(F)きのこの和風カルボナーラ | 672 |
じゃがいもと枝豆のクリーム | 650 |
厚切りベーコンのカルボナーラ 鎌倉風 | 780 |
(F)厚切りベーコンのカルボナーラ 鎌倉風 | 800 |
やりいかの明太クリームソース | 642 |
(F)やりいかの明太クリームソース | 662 |
炙りたらこの和風カルボナーラ | 682 |
(F)炙りたらこの和風カルボナーラ | 702 |
魚介の和風カルボナーラ | 706 |
(F)魚介の和風カルボナーラ | 727 |
ほうれん草とモッツァレラのトマトソースパスタ | 641 |
(F)ほうれん草とモッツァレラのトマトソースパスタ | 661 |
セミドライトマトの辛口ペペロンチーノ | 819 |
梅肉ときのこのオイルパスタ | 559 |
釜揚げしらすと高菜のピリ辛パスタ | 736 |
フレッシュバジルのトマトソース | 588 |
(F)フレッシュバジルのトマトソース | 608 |
蒸し鶏とグリーンアスパラのレモンクリームソース | 629 |
(F)蒸し鶏とグリーンアスパラのレモンクリームソース | 649 |
帆立とグリーンアスパラのイセエビ風味パスタ | 557 |
(F)帆立とグリーンアスパラのイセエビ風味パスタ | 578 |
きのこの明太バターパスタ | 766 |
蒸し鶏と梅肉の釜玉パスタ | 656 |
蒸し鶏となすのピリ辛アラビアータ | 661 |
(F)蒸し鶏となすのピリ辛アラビアータ | 681 |
デュガスチーズのスパイシーボロネーゼ | 714 |
(F)デュガスチーズのスパイシーボロネーゼ | 741 |
炙りトロサーモンのレモンクリームソース | 718 |
(F)炙りトロサーモンのレモンクリームソース | 739 |
炙りたらこの和風バターソース | 808 |
蒸し鶏と焼きネギの和風クリームソース | 550 |
(F)蒸し鶏と焼きネギの和風クリームソース | 571 |
ジェノベーゼクリーム | 680 |
明太子と3種チーズのアボカドクリームソース | 820 |
(F)明太子と3種チーズのアボカドクリームソース | 840 |
生ハムとアボカドのクリームパスタ | 670 |
ハモンセラーノとほうれん草のカルボナーラ | 688 |
ハモンセラーノとアボカドのレモントマトクリーム | 761 |
(F)ハモンセラーノとアボカドのレモントマトクリーム | 782 |
ハモンセラーノとパルメザンチーズのレモンクリーム | 667 |
(F)ハモンセラーノとパルメザンチーズのレモンクリーム | 688 |
うにとデュガスチーズのうにクリーム | 723 |
(F)うにとデュガスチーズのうにクリーム | 744 |
ほうれん草とモッツァレラチーズのクリームパスタ | 700 |
合鴨と九条ねぎの和風パスタ | 823 |
スモークサーモンのレモントマトソース | 670 |
(F)スモークサーモンのレモントマトソース | 690 |
ナポリタン | 606 |
(F)ナポリタン | 626 |
ナポリタン鎌倉風 | 584 |
(F)ナポリタン鎌倉風 | 605 |
ボロネーゼ | 549 |
(F)ボロネーゼ | 570 |
蒸し鶏とバジルのトマトソース | 635 |
(F)蒸し鶏とバジルのトマトソース | 655 |
フレッシュモッツァレラチーズのトマトパスタ | 720 |
(F)フレッシュモッツァレラチーズのトマトパスタ | 740 |
たらことやりいかのバター醤油パスタ | 818 |
うにとたらこの濃厚うにクリームソース | 627 |
(F)うにとたらこの濃厚うにクリームソース | 648 |
明太子カルボナーラ 大葉の香り | 712 |
(F)明太子カルボナーラ 大葉の香り | 733 |
ベーコンとパルメザンチーズのトマトカルボナーラ | 813 |
(F)ベーコンとパルメザンチーズのトマトカルボナーラ | 834 |
サーモンとイクラの親子お出汁パスタ | 542 |
ぷちぷちたらこのペペロンチーノ | 799 |
セミドライトマトとレタスのトマトクリームパスタ | 587 |
(F)セミドライトマトとレタスのトマトクリームパスタ | 607 |
スープ・サラダ・前菜
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
コーンスープ(150cc) | 124 |
コーンスープ(100cc) | 83 |
イセエビスープ(150cc) | 111 |
スモークサーモンとオリーブのサラダ | 114 |
ハモンセラーノと蒸し鶏のサラダ | 94 |
ドレッシング:イタリアン | 214 |
ドレッシング:人参 | 130 |
ドレッシング:玉ねぎ | 113 |
3種チーズのシーザーサラダ | 296 |
スモークサーモンとオリーブのサラダ | 118 |
ハモンセラーノと蒸し鶏のサラダ | 99 |
大盛ハモンセラーノと蒸し鶏のサラダ | 153 |
スモークサーモンのカルパッチョ | 94 |
モッツァレラチーズのカプレーゼ | 135 |
ハモンセラーノとモッツァレラのバジルソース | 215 |
セットサラダ(トマトとコーン) | 76 |
セットサラダ(蒸し鶏) | 64 |
セットサラダ(ポテサラ) | 96 |
ハモンセラーノとカマンベール マンゴー添え | 157 |
有頭海老とアボカド バジル添え | 170 |
チョップドサラダ チキンと彩り野菜のバジルドレッシング | 245 |
チョップドサラダ チキンシーザーサラダ | 259 |
チョップドサラダ アボカドとベーコンのフレンチドレッシング | 295 |
チョップドサラダ 野菜とキヌアの瀬戸内レモン | 203 |
ボリュームサラダ(トマトとコーン) | 152 |
ボリュームサラダ(蒸し鶏) | 129 |
ボリュームサラダ(ポテサラ) | 192 |
前菜バイキング
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
彩り野菜のピクルス ディル風味(100g) | 48 |
玉子かけごはん(1杯) | 425 |
自家製豆腐(100g) | 64 |
グリーンサラダ(100g) | 15 |
蒸鶏としめじのチーズリゾット(40g) | 60 |
ベーコンポテトコーン(100g) | 175 |
自家製豆腐、海苔風味醤油(30g) | 24 |
グリーンポテトサラダ(100g) | 154 |
オニオン玉子スープ(100cc) | 20 |
ジンジャー玉子スープ(100cc) | 17 |
キャロットラペ クミン風味(40g) | 89 |
きな粉塩麹ドレッシング(10g) | 17 |
厚揚げと野菜の焼き浸し(40g) | 32 |
ブロッコリーとささみのマヨ和え(40g) | 75 |
美酢甘酒(カラマンシー)(120g) | 63 |
蒸し鶏とブロッコリーのわさびソース(100g) | 75 |
オクラと納豆の冷奴(50g) | 34 |
スイートポテトと玉子のサラダ(40g) | 94 |
豚肉の胡麻ドレ風味(40g) | 103 |
美酢 ザクロドリンク(130ml) | 11 |
美酢 いちごドリンク(130ml) | 14 |
鯛だしスープ(100g) | 9 |
キャベツと紅えびのバター蒸し塩麹和え(40g) | 37 |
かぶとブロッコリーのミモザサラダ(40g) | 17 |
インゲンとアスパラ 和風ペペロンチーノ(40g) | 16 |
ピザ
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
パンダさんのお子様ピザ | 550 |
しらすと九条ネギの照り焼きピザ | 216 |
照り焼きチキンピザ | 231 |
蒸し鶏の明太マヨピザ | 341 |
マルゲリータ風ピザ | 223 |
はちみつピザ | 248 |
じゃがいもの醤油ピザ | 333 |
明太子ともちのピザ | 283 |
生ハムのクリームチーズピザ | 262 |
クワトロチーズピザ | 237 |
茄子とモッツァレラのピザ バジル風味 | 238 |
ベーコンのバジルクリームピザ | 255 |
ジャーマンポテトピザ | 259 |
彩り野菜とモッツァレラのトマトピザ | 226 |
フレッシュトマトと大葉のピザ | 180 |
瀬戸内レモンとはちみつのピザ | 268 |
パン(単品/食べ放題)
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ミニクロワッサン | 84 |
チャパタ | 37 |
バジルロール | 62 |
よもぎロール | 64 |
シュガーロール | 83 |
プチイギリス | 60 |
チーズボール | 67 |
デニッシュメロンパン | 71 |
パリジャントーストガーリック | 45 |
パリジャントーストチーズ | 40 |
パリジャントーストプレーン | 46 |
ガーリックロール | 74 |
チーズフォカッチャ | 43 |
コーンのフォカッチャ | 52 |
マルゲリータフォカッチャ | 42 |
ゴルゴンゾーラフォカッチャ | 54 |
シナモンフォカッチャ | 63 |
塩マーガリンフォカッチャ | 54 |
フレンチトースト | 213 |
シナモンシュガーパイ | 83 |
シュガーパイ | 87 |
ブラックペッパーパイ | 83 |
チーズパイ | 87 |
クリームチーズフォカッチャ | 53 |
チーズロング | 43 |
米粉入りロール | 49 |
抹茶のフォカッチャ | 46 |
明太子ロール | 69 |
アーモンドフォカッチャ | 47 |
ガトーショコラ風フォカッチャ | 49 |
ライ麦パン | 50 |
沖縄産黒糖パン | 43 |
セミドライトマトと大葉のフォカッチャ | 38 |
瀬戸内レモンフロマージュフォカッチャ | 52 |
抹茶あんパン | 67 |
デザート
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
バニラアイス | 80 |
ピスタチオアイス | 95 |
宇治抹茶のムースとバニラアイス | 186 |
カタラーナとピスタチオのアイス | 278 |
ベイクドチーズケーキとバニラアイス | 221 |
ドルチェ3種盛 | 209 |
鎌DORA | 460 |
セットデザート プチソフト抹茶 | 112 |
抹茶ソフト | 250 |
アイス(あまおう苺) | 66 |
ぎをん 宇治抹茶升ティラミス | 166 |
ぎをん 宇治抹茶ゼリーとあずきのパフェ | 272 |
ぎをん よもぎ団子とほうじ茶アイスのパフェ | 369 |
ぎをん 和スイーツ3点盛り | 279 |
ぎをん よもぎ団子のぜんざい | 419 |
コース:チーズケーキとチョコムース ピスタチオアイス盛合わせ | 269 |
チーズケーキとチョコムース バニラアイス盛合わせ | 262 |
コース:どら焼きとチョコムースのピスタチオアイス添え | 323 |
コース:どら焼きとチョコムースのバニラアイス添え | 316 |
コース:宇治抹茶のムース(アイス無し) | 146 |
コース:カタラーナ(アイス無し) | 231 |
コース:ベイクドチーズケーキ(アイス無し) | 181 |
コース:ほうじちゃぷりんとバニライス | 153 |
鎌倉夏:鎌DORAずんだクリームと黒糖アイス | 331 |
ぎをん夏:かき氷 とちおとめいちご | 453 |
ぎをん夏:かき氷 宇治抹茶蜜 | 422 |
ぎをん夏:かき氷 ほうじ茶 | 356 |
ドリンク
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
ホットコーヒー | 20 |
アイスコーヒー | 41 |
ゆず茶 | 76 |
アイスゆず茶 | 153 |
ジンジャーエール | 8 |
オレンジジュース | 14 |
コーラ | 10 |
ウーロン茶 | 0 |
アイスティー | 33 |
アイスレモンティ | 36 |
アイスミルクティ | 41 |
アイスカフェオレ | 73 |
アイスココア | 134 |
紅茶 | 11 |
紅茶(レモン) | 14 |
紅茶(ミルク) | 19 |
カフェインレス紅茶 | 18 |
カフェインレス紅茶(レモン) | 21 |
カフェインレス紅茶(ミルク) | 26 |
ぶどう&グレープフルーツの黒酢ドリンク | 60 |
デトックスウォーター りんご&ミント | 5 |
デトックスウォーター グレープフルーツ&レモン | 4 |
デトックスウォーター キウイ&ミント | 1 |
デトックスウォーター オレンジ&ローズマリー | 3 |
コース:ほうじ茶ドリンク(ホット) | 134 |
コース:ほうじ茶ドリンク(アイス) | 209 |
お子様オレンジ | 14 |
お子様コーラ | 10 |
お子様ジンジャーエール | 8 |
お子様ウーロン茶 | 0 |
お子様アイスティ | 33 |
お子様アイスミルクティ | 41 |
お子様ミルク | 135 |
生ビール | 99 |
生ビール中ジョッキ | 123 |
ハウスワイン赤グラス | 87 |
ハウスワイン白グラス | 87 |
ワイン フラスカティ | 547 |
ワイン VSE クラシック・ロゼ | 547 |
ワイン ラ・クロワ・バルトン・ボルドー・ルー | 547 |
ワイン ヴィッラ・シャヴァン・ブリュット | 547 |
ワイン ヴィッラ・シャヴァン・白 | 547 |
ワイン モンテベッロ・サンジョベーゼ・赤 | 547 |
SPRING VALLEY豊潤<496> | 115 |
SPRING VALLEYシルクエール<白> | 113 |
一番搾り | 97 |
鎌倉パスタのカロリー自動計算ツール
鎌倉パスタのカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
鎌倉パスタのカロリー低い順ランキング
鎌倉パスタのカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中に鎌倉パスタが食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーなパスタは「ボロネーゼ 」
最もヘルシーなパスタメニューは、「ボロネーゼ 」で549カロリーでした。以下、低カロリーのパスタメニュートップ10です。
2位:蒸し鶏と焼きネギの和風クリームソース (550カロリー)
3位:帆立とグリーンアスパラのイセエビ風味パスタ(557カロリー)
4位:梅肉ときのこのオイルパスタ (559カロリー)
5位:(F)ボロネーゼ (570カロリー)
6位:(F)蒸し鶏と焼きネギの和風クリームソース (571カロリー)
7位:(F)帆立とグリーンアスパラのイセエビ風味パスタ(578カロリー)
8位:ぷりぷり海老の濃厚イセエビソース (579カロリー)
9位:ナポリタン鎌倉風 (584カロリー)
10位:ペコリーノチーズの黒胡椒パスタ(585カロリー)
最もヘルシーなスープ・サラダ・前菜は「セットサラダ(蒸し鶏)」
最もヘルシーなスープ・サラダ・前菜は、「セットサラダ(蒸し鶏)」で64カロリーでした。以下、低カロリーのスープ・サラダ・前菜トップ10です。
2位:セットサラダ(トマトとコーン)(76カロリー)
3位:コーンスープ(100cc)(83カロリー)
4位:ハモンセラーノと蒸し鶏のサラダ(94カロリー)
4位:スモークサーモンのカルパッチョ(94カロリー)
6位:セットサラダ(ポテサラ)(96カロリー)
7位:ハモンセラーノと蒸し鶏のサラダ(99カロリー)
8位:イセエビスープ(150cc)(111カロリー)
9位:スモークサーモンとオリーブのサラダ(114カロリー)
10位:コーンスープ(150cc)(124カロリー)
最もヘルシーな前菜バイキングは「鯛だしスープ(100g)」
最もヘルシーな前菜バイキングは、「鯛だしスープ(100g)」で9カロリーでした。以下、低カロリーの前菜バイキングトップ10です。
2位:美酢 ザクロドリンク(130ml) (11カロリー)
3位:美酢 いちごドリンク(130ml) (14カロリー)
4位:グリーンサラダ(100g)(15カロリー)
5位:インゲンとアスパラ 和風ペペロンチーノ(40g)(16カロリー)
6位:ジンジャー玉子スープ(100cc)(17カロリー)
7位:かぶとブロッコリーのミモザサラダ(40g)(17カロリー)
8位:オニオン玉子スープ(100cc)(20カロリー)
9位:自家製豆腐、海苔風味醤油(30g)(24カロリー)
10位:厚揚げと野菜の焼き浸し(40g) (32カロリー)
最もヘルシーなピザメニューは「フレッシュトマトと大葉のピザ」
最もヘルシーなピザメニューは、「フレッシュトマトと大葉のピザ」で180カロリーでした。以下、低カロリーのピザメニュートップ10です。
2位:しらすと九条ネギの照り焼きピザ(216カロリー)
3位:マルゲリータ風ピザ(223カロリー)
4位:彩り野菜とモッツァレラのトマトピザ(226カロリー)
5位:照り焼きチキンピザ(231カロリー)
6位:クワトロチーズピザ(237カロリー)
7位:茄子とモッツァレラのピザ バジル風味(238カロリー)
8位:はちみつピザ(248カロリー)
9位:ベーコンのバジルクリームピザ(255カロリー)
10位:ジャーマンポテトピザ(259カロリー)
最もヘルシーなパン(食べ放題)は「チャパタ」
最もヘルシーなパン(食べ放題)は、「チャパタ」で37カロリーでした。以下、低カロリーのパン(食べ放題)トップ10です。
2位:セミドライトマトと大葉のフォカッチャ(38カロリー)
3位:パリジャントーストチーズ(40カロリー)
4位:マルゲリータフォカッチャ(42カロリー)
5位:チーズフォカッチャ(43カロリー)
5位:チーズロング(43カロリー)
5位:沖縄産黒糖パン(43カロリー)
8位:パリジャントーストガーリック(45カロリー)
9位:パリジャントーストプレーン(46カロリー)
9位:抹茶のフォカッチャ(46カロリー)
最もヘルシーなデザートは「アイス(あまおう苺)」
最もヘルシーなデザートは、「アイス(あまおう苺)」で66カロリーでした。以下、低カロリーのデザートトップ10です。
2位:バニラアイス(80カロリー)
3位:ピスタチオアイス(95カロリー)
4位:セットデザート プチソフト抹茶(112カロリー)
5位:コース:宇治抹茶のムース(アイス無し)(146カロリー)
6位:コース:ほうじちゃぷりんとバニライス(153カロリー)
7位:ぎをん 宇治抹茶升ティラミス(166カロリー)
8位:コース:ベイクドチーズケーキ(アイス無し)(181カロリー)
9位:宇治抹茶のムースとバニラアイス(186カロリー)
10位:ドルチェ3種盛(209カロリー)
最もヘルシーなドリンクは「ウーロン茶」
最もヘルシーなドリンクは、「ウーロン茶」で0カロリーでした。以下、低カロリーのドリンクトップ10です。
2位:お子様ウーロン茶(0カロリー)
3位:デトックスウォーター キウイ&ミント(1カロリー)
4位:デトックスウォーター オレンジ&ローズマリー(3カロリー)
5位:デトックスウォーター グレープフルーツ&レモン(4カロリー)
6位:デトックスウォーター りんご&ミント(5カロリー)
7位:ジンジャーエール(8カロリー)
7位:お子様ジンジャーエール(8カロリー)
9位:コーラ(10カロリー)
9位:お子様コーラ(10カロリー)
鎌倉パスタのカロリー高い順ランキング
鎌倉パスタのカロリーが高い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
高カロリー商品を食べたい方は参考にしてください。
最も高カロリーなパスタメニューは「牛肉と野菜のすき焼き風パスタ」
最も高カロリーなパスタメニューは、「牛肉と野菜のすき焼き風パスタ」で961カロリーでした。以下、高カロリーのパスタメニュートップ10です。
2位:(F)明太子と3種チーズのアボカドクリームソース(840カロリー)
3位:(F)ベーコンとパルメザンチーズのトマトカルボナーラ(834カロリー)
4位:合鴨と九条ねぎの和風パスタ(823カロリー)
5位:明太子と3種チーズのアボカドクリームソース(820カロリー)
6位:セミドライトマトの辛口ペペロンチーノ (819カロリー)
7位:たらことやりいかのバター醤油パスタ (818カロリー)
8位:ベーコンとパルメザンチーズのトマトカルボナーラ(813カロリー)
9位:炙りたらこの和風バターソース (808カロリー)
10位:(F)厚切りベーコンのカルボナーラ 鎌倉風 (800カロリー)
最も高カロリーなスープ・サラダ・前菜は「3種チーズのシーザーサラダ」
最も高カロリーなスープ・サラダ・前菜は、「3種チーズのシーザーサラダ」で296カロリーでした。以下、高カロリーのスープ・サラダ・前菜トップ10です。
2位:チョップドサラダ アボカドとベーコンのフレンチドレッシング(295カロリー)
3位:チョップドサラダ チキンシーザーサラダ(259カロリー)
4位:チョップドサラダ チキンと彩り野菜のバジルドレッシング(245カロリー)
5位:ハモンセラーノとモッツァレラのバジルソース(215カロリー)
6位:ドレッシング:イタリアン(214カロリー)
7位:チョップドサラダ 野菜とキヌアの瀬戸内レモン(203カロリー)
8位:ボリュームサラダ(ポテサラ)(192カロリー)
9位:有頭海老とアボカド バジル添え(170カロリー)
10位:ハモンセラーノとカマンベール マンゴー添え(157カロリー)
最も高カロリーな前菜バイキングは「玉子かけごはん(1杯)」
最も高カロリーな前菜バイキングは、「玉子かけごはん(1杯)」で425カロリーでした。以下、高カロリーの前菜バイキングトップ10です。
2位:ベーコンポテトコーン(100g)(175カロリー)
3位:グリーンポテトサラダ(100g)(154カロリー)
4位:豚肉の胡麻ドレ風味(40g)(103カロリー)
5位:スイートポテトと玉子のサラダ(40g)(94カロリー)
6位:キャロットラペ クミン風味(40g) (89カロリー)
7位:ブロッコリーとささみのマヨ和え(40g)(75カロリー)
7位:蒸し鶏とブロッコリーのわさびソース(100g)(75カロリー)
9位:自家製豆腐(100g)(64カロリー)
10位:美酢甘酒(カラマンシー)(120g) (63カロリー)
最も高カロリーなピザメニューは「パンダさんのお子様ピザ」
最も高カロリーなピザメニューは、「パンダさんのお子様ピザ」で550カロリーでした。以下、高カロリーのピザメニュートップ10です。
2位:蒸し鶏の明太マヨピザ(341カロリー)
3位:じゃがいもの醤油ピザ(333カロリー)
4位:明太子ともちのピザ(283カロリー)
5位:瀬戸内レモンとはちみつのピザ(268カロリー)
6位:生ハムのクリームチーズピザ(262カロリー)
7位:ジャーマンポテトピザ(259カロリー)
8位:ベーコンのバジルクリームピザ(255カロリー)
9位:はちみつピザ(248カロリー)
10位:茄子とモッツァレラのピザ バジル風味(238カロリー)
最も高カロリーなパン(食べ放題)は「フレンチトースト」
最も高カロリーなパン(単品/食べ放題)は、「フレンチトースト」で213カロリーでした。以下、高カロリーのパン(単品/食べ放題)トップ10です。
2位:シュガーパイ(87カロリー)
2位:チーズパイ(87カロリー)
4位:ミニクロワッサン(84カロリー)
5位:シュガーロール(83カロリー)
5位:シナモンシュガーパイ(83カロリー)
5位:ブラックペッパーパイ(83カロリー)
8位:ガーリックロール(74カロリー)
9位:デニッシュメロンパン(71カロリー)
10位:明太子ロール(69カロリー)
最も高カロリーなデザートは「鎌DORA」
最も高カロリーなデザートは、「鎌DORA」で460カロリーでした。以下、高カロリーのデザートトップ10です。
2位:ぎをん夏:かき氷 とちおとめいちご(453カロリー)
3位:ぎをん夏:かき氷 宇治抹茶蜜(422カロリー)
4位:ぎをん よもぎ団子のぜんざい (419カロリー)
5位:ぎをん よもぎ団子とほうじ茶アイスのパフェ(369カロリー)
6位:ぎをん夏:かき氷 ほうじ茶(356カロリー)
7位:鎌倉夏:鎌DORAずんだクリームと黒糖アイス(331カロリー)
8位:コース:どら焼きとチョコムースのピスタチオアイス添え(323カロリー)
9位:コース:どら焼きとチョコムースのバニラアイス添え(316カロリー)
10位:ぎをん 和スイーツ3点盛り(279カロリー)
最も高カロリーなドリンクは「ワイン フラスカティ」「ワイン VSE クラシック・ロゼ」「ワイン ラ・クロワ・バルトン・ボルドー・ルー」「ワイン ヴィッラ・シャヴァン・ブリュット」「ワイン ヴィッラ・シャヴァン・白」「ワイン モンテベッロ・サンジョベーゼ・赤」
最も高カロリーなドリンクは、「ワイン フラスカティ」で547カロリーでした。以下、高カロリーのドリンクトップ10です。
2位:コース:ほうじ茶ドリンク(アイス)(209カロリー)
3位:アイスゆず茶(153カロリー)
4位:お子様ミルク(135カロリー)
5位:アイスココア(134カロリー)
5位:コース:ほうじ茶ドリンク(ホット)(134カロリー)
7位:生ビール中ジョッキ (123カロリー)
8位:SPRING VALLEY豊潤<496>(115カロリー)
9位:SPRING VALLEYシルクエール<白>(113カロリー)
10位:生ビール(99カロリー)