すき家を利用する時に気になる「カロリー」についてまとめました!以下、コンテンツ一覧です(青文字を押すと該当部分にジャンプします)
- メニュー一覧からカロリーを確認したい方:すき家のカロリー一覧表
- 商品を自由に選んで、カロリー合計がいくらか知りたい方:すき家のカロリー計算自動ツール
- ダイエット中などで低カロリーの商品を知りたい方:すき家のカロリー低い順ランキングトップ10
- 高カロリーの商品を知りたい方:すき家のカロリー高い順ランキングトップ10
すき家のカロリー一覧表をチェック!
すき家のカロリー一覧表です(カロリー数は製造時期等によって微妙な違いが出る場合があるので、あくまで目安としてご活用ください)。
期間限定メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
夏の彩り野菜カレー(ミニ) | 641 |
夏の彩り野菜カレー(並盛 ) | 745 |
夏の彩り野菜カレー(大盛) | 849 |
夏の彩りチーズ野菜カレー(ミニ) | 819 |
夏の彩りチーズ野菜カレー(並盛 ) | 923 |
夏の彩りチーズ野菜カレー(大盛) | 1027 |
タコライス(ミニ) | 613 |
タコライス(並盛) | 751 |
タコライス(大盛 ) | 890 |
たっぷりめかぶ牛丼(ミニ) | 513 |
たっぷりめかぶ牛丼(並盛) | 750 |
たっぷりめかぶ牛丼(中盛) | 815 |
たっぷりめかぶ牛丼(大盛) | 983 |
たっぷりめかぶ牛丼(特盛) | 1,193 |
たっぷりめかぶ牛丼(メガ) | 1,475 |
めかぶオクラ牛丼(ミニ) | 518 |
めかぶオクラ牛丼(並盛) | 755 |
めかぶオクラ牛丼(中盛) | 820 |
めかぶオクラ牛丼(大盛) | 988 |
めかぶオクラ牛丼(特盛) | 1,198 |
めかぶオクラ牛丼(メガ) | 1,480 |
山かけめかぶオクラ牛丼(ミニ) | 565 |
山かけめかぶオクラ牛丼(並盛) | 802 |
山かけめかぶオクラ牛丼(中盛) | 867 |
山かけめかぶオクラ牛丼(大盛) | 1,035 |
山かけめかぶオクラ牛丼(特盛) | 1,245 |
山かけめかぶオクラ牛丼(メガ) | 1,527 |
たっぷりめかぶ 牛丼弁当(ミニ) | 521 |
たっぷりめかぶ 牛丼弁当(並盛) | 760 |
たっぷりめかぶ 牛丼弁当(中盛) | 823 |
たっぷりめかぶ 牛丼弁当(大盛) | 997 |
たっぷりめかぶ 牛丼弁当(特盛) | 1,207 |
たっぷりめかぶ 牛丼弁当(メガ) | 1,485 |
めかぶオクラ 牛丼弁当(ミニ) | 526 |
めかぶオクラ 牛丼弁当(並盛) | 765 |
めかぶオクラ 牛丼弁当(中盛) | 828 |
めかぶオクラ 牛丼弁当(大盛) | 1,002 |
めかぶオクラ 牛丼弁当(特盛) | 1,212 |
めかぶオクラ 牛丼弁当(メガ) | 1,490 |
山かけめかぶオクラ 牛丼弁当(ミニ) | 573 |
山かけめかぶオクラ 牛丼弁当(並盛) | 812 |
山かけめかぶオクラ 牛丼弁当(中盛) | 875 |
山かけめかぶオクラ 牛丼弁当(大盛) | 1,049 |
山かけめかぶオクラ 牛丼弁当(特盛) | 1,259 |
山かけめかぶオクラ 牛丼弁当(メガ) | 1,537 |
朝食メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
たまかけ朝食(ミニ) | 470 |
たまかけ朝食(並盛) | 609 |
たまかけ朝食(大盛) | 747 |
納豆たまかけ朝食(ミニ) | 582 |
納豆たまかけ朝食(並盛) | 720 |
納豆たまかけ朝食(大盛) | 858 |
牛・たまかけ朝食(ミニ) | 581 |
牛・たまかけ朝食(並盛) | 719 |
牛・たまかけ朝食(大盛) | 858 |
焼き鮭たまかけ朝食(ミニ) | 623 |
焼き鮭たまかけ朝食(並盛) | 761 |
焼き鮭たまかけ朝食(大盛) | 900 |
塩さばたまかけ朝食(ミニ) | 569 |
塩さばたまかけ朝食(並盛) | 707 |
塩さばたまかけ朝食(大盛) | 846 |
まぜのっけ朝食(ミニ) | 412 |
まぜのっけ朝食(並盛) | 550 |
まぜのっけ朝食(大盛) | 689 |
牛まぜのっけ朝食(ミニ) | 522 |
牛まぜのっけ朝食(並盛) | 661 |
牛まぜのっけ朝食(大盛) | 799 |
納豆まぜのっけ朝食(ミニ) | 523 |
納豆まぜのっけ朝食(並盛) | 661 |
納豆まぜのっけ朝食(大盛) | 800 |
焼鮭まぜのっけ朝食(ミニ) | 564 |
焼鮭まぜのっけ朝食(並盛) | 703 |
焼鮭まぜのっけ朝食(大盛) | 841 |
塩さばまぜのっけ朝食(ミニ) | 510 |
塩さばまぜのっけ朝食(並盛) | 649 |
塩さばまぜのっけ朝食(大盛) | 787 |
ベーコンエッグ朝食(ミニ) | 610 |
ベーコンエッグ朝食(並盛) | 748 |
ベーコンエッグ朝食(大盛) | 886 |
ベーコンダブルエッグ 朝食(ミニ) | 723 |
ベーコンダブルエッグ 朝食(並盛) | 862 |
ベーコンダブルエッグ 朝食(大盛) | 1,000 |
納豆ベーコンエッグ朝食(ミニ) | 721 |
納豆ベーコンエッグ朝食(並盛) | 859 |
納豆ベーコンエッグ朝食(大盛) | 998 |
納豆ベーコン ダブルエッグ朝食(ミニ) | 835 |
納豆ベーコン ダブルエッグ朝食(並盛) | 973 |
納豆ベーコン ダブルエッグ朝食(大盛) | 1,112 |
牛小鉢ベーコンエッグ 朝食(ミニ) | 720 |
牛小鉢ベーコンエッグ 朝食(並盛) | 858 |
牛小鉢ベーコンエッグ 朝食(大盛) | 997 |
牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食(ミニ) | 834 |
牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食(並盛) | 972 |
牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食(大盛) | 1,111 |
牛まぜのっけ朝食弁当(ミニ) | 483 |
牛まぜのっけ朝食弁当(並盛) | 622 |
牛まぜのっけ朝食弁当(大盛) | 760 |
牛丼メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
牛丼(ミニ) | 496 |
牛丼(並盛) | 733 |
牛丼(中盛) | 798 |
牛丼(大盛) | 966 |
牛丼(特盛) | 1176 |
牛丼(メガ) | 1458 |
おろしポン酢牛丼(ミニ) | 517 |
おろしポン酢牛丼(並盛) | 754 |
おろしポン酢牛丼(中盛) | 819 |
おろしポン酢牛丼(大盛) | 987 |
おろしポン酢牛丼(特盛) | 1197 |
おろしポン酢牛丼(メガ) | 1479 |
ねぎ玉牛丼(ミニ) | 606 |
ねぎ玉牛丼(並盛) | 843 |
ねぎ玉牛丼(中盛) | 909 |
ねぎ玉牛丼(大盛) | 1076 |
ねぎ玉牛丼(特盛) | 1286 |
ねぎ玉牛丼(メガ) | 1568 |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(ミニ) | 674 |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(並盛) | 911 |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(中盛) | 976 |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(大盛) | 1144 |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(特盛) | 1354 |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(メガ) | 1636 |
山かけ牛丼(ミニ) | 543 |
山かけ牛丼(並盛) | 780 |
山かけ牛丼(中盛) | 845 |
山かけ牛丼(大盛) | 1013 |
山かけ牛丼(特盛) | 1223 |
山かけ牛丼(メガ) | 1505 |
かつぶしオクラ牛丼(ミニ) | 526 |
かつぶしオクラ牛丼(並盛) | 760 |
かつぶしオクラ牛丼(中盛) | 826 |
かつぶしオクラ牛丼(大盛) | 994 |
かつぶしオクラ牛丼(特盛) | 1203 |
かつぶしオクラ牛丼(メガ) | 1485 |
高菜明太マヨ牛丼(ミニ) | 599 |
高菜明太マヨ牛丼(並盛) | 836 |
高菜明太マヨ牛丼(中盛) | 901 |
高菜明太マヨ牛丼(大盛) | 1069 |
高菜明太マヨ牛丼(特盛) | 1279 |
高菜明太マヨ牛丼(メガ) | 1561 |
キムチ牛丼(ミニ) | 524 |
キムチ牛丼(並盛) | 761 |
キムチ牛丼(中盛) | 826 |
キムチ牛丼(大盛) | 994 |
キムチ牛丼(特盛) | 1204 |
キムチ牛丼(メガ) | 1486 |
にんにくファイヤー牛丼(ミニ) | 583 |
にんにくファイヤー牛丼(並盛) | 820 |
にんにくファイヤー牛丼(中盛) | 885 |
にんにくファイヤー牛丼(大盛) | 1,053 |
にんにくファイヤー牛丼(特盛) | 1,263 |
にんにくファイヤー牛丼(メガ) | 1,545 |
マヨにんにくファイヤー牛丼(ミニ) | 692 |
マヨにんにくファイヤー牛丼(並盛) | 929 |
マヨにんにくファイヤー牛丼(中盛) | 995 |
マヨにんにくファイヤー牛丼(大盛) | 1,163 |
マヨにんにくファイヤー牛丼(特盛) | 1,372 |
マヨにんにくファイヤー牛丼(メガ) | 1,654 |
牛丼ライト(ミニ) | 329 |
牛丼ライト(並盛) | 425 |
牛丼ライト(大盛) | 515 |
ねぎ玉牛丼ライト(ミニ) | 434 |
ねぎ玉牛丼ライト(並盛) | 530 |
ねぎ玉牛丼ライト(大盛) | 620 |
とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト(ミニ) | 502 |
とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト(並盛) | 597 |
とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト(大盛) | 687 |
キムチ牛丼ライト(ミニ) | 352 |
キムチ牛丼ライト(並盛) | 447 |
キムチ牛丼ライト(大盛) | 537 |
わさび山かけ牛丼ライト(ミニ) | 371 |
わさび山かけ牛丼ライト(並盛) | 466 |
わさび山かけ牛丼ライト(大盛) | 556 |
高菜明太マヨ牛丼ライト(ミニ) | 427 |
高菜明太マヨ牛丼ライト(並盛) | 522 |
高菜明太マヨ牛丼ライト(大盛) | 612 |
おろしポン酢牛丼ライト(ミニ) | 351 |
おろしポン酢牛丼ライト(並盛) | 446 |
おろしポン酢牛丼ライト(大盛) | 536 |
かつぶしオクラ 牛丼ライト (ミニ) | 351 |
かつぶしオクラ 牛丼ライト (並盛) | 447 |
かつぶしオクラ 牛丼ライト (大盛) | 537 |
たっぷりめかぶ 牛丼ライト(ミニ) | 340 |
たっぷりめかぶ 牛丼ライト(並盛) | 436 |
たっぷりめかぶ 牛丼ライト(大盛) | 526 |
めかぶオクラ 牛丼ライト(ミニ) | 346 |
めかぶオクラ 牛丼ライト(並盛) | 442 |
めかぶオクラ 牛丼ライト(大盛) | 531 |
山かけめかぶオクラ 牛丼ライト(ミニ) | 393 |
山かけめかぶオクラ 牛丼ライト(並盛) | 488 |
山かけめかぶオクラ 牛丼ライト(大盛) | 578 |
こだわり丼メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
まぐろたたき丼(並盛) | 609 |
まぐろたたき丼(大盛) | 752 |
まぐろたたき丼(特盛) | 927 |
まぐろユッケ丼(並盛) | 719 |
まぐろユッケ丼(大盛) | 861 |
まぐろユッケ丼(特盛) | 1,061 |
山かけまぐろたたき丼(並盛) | 653 |
山かけまぐろたたき丼(大盛) | 795 |
山かけまぐろたたき丼(特盛) | 969 |
炭火やきとり丼(並盛) | 712 |
炭火やきとり丼(ごはん大盛) | 859 |
炭火やきとり丼(特盛) | 1,124 |
ねぎマヨやきとり丼(並盛) | 830 |
ねぎマヨやきとり丼(ごはん大盛) | 977 |
ねぎマヨやきとり丼(特盛) | 1,242 |
とりそぼろ丼(ミニ) | 580 |
とりそぼろ丼(並盛) | 649 |
とりそぼろ丼(特盛) | 929 |
牛カルビメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
牛カルビ丼(並盛) | 889 |
牛カルビ丼(ごはん大盛) | 1,027 |
牛カルビ丼(特盛) | 1,485 |
にんにく牛カルビ丼(並盛) | 933 |
にんにく牛カルビ丼(ごはん大盛) | 1,072 |
にんにく牛カルビ丼(特盛) | 1,529 |
にんにくファイヤー 牛カルビ丼(並盛) | 976 |
にんにくファイヤー 牛カルビ丼(ごはん大盛) | 1,114 |
にんにくファイヤー 牛カルビ丼(特盛) | 1,572 |
キムチ牛カルビ丼(並盛) | 917 |
キムチ牛カルビ丼(ごはん大盛) | 1,055 |
キムチ牛カルビ丼(特盛) | 1,513 |
ねぎ玉牛カルビ丼(並盛) | 999 |
ねぎ玉牛カルビ丼(ごはん大盛) | 1,138 |
ねぎ玉牛カルビ丼(特盛) | 1,595 |
チーズ牛カルビ丼(並盛) | 1,067 |
チーズ牛カルビ丼(ごはん大盛) | 1,205 |
チーズ牛カルビ丼(特盛) | 1,663 |
うなぎメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
うな丼(並盛) | 671 |
うな丼(大盛) | 817 |
うな丼(特盛) | 1049 |
うな牛(並盛) | 880 |
うな牛(大盛) | 1026 |
うな牛(特盛) | 1258 |
うなたま丼(並盛) | 755 |
うなたま丼(大盛) | 901 |
うなたま丼(特盛) | 1133 |
うなとろ丼(並盛) | 718 |
うなとろ丼(大盛) | 864 |
うなとろ丼(特盛) | 1095 |
うな皿(うなぎ1枚) | 248 |
特うな皿(うなぎ2枚) | 495 |
カレーメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
カレー(ミニ) | 397 |
カレー(並盛) | 686 |
カレー(大盛) | 1,026 |
カレー(メガ) | 1,377 |
カレー(キング) | 2,057 |
牛カレー(ミニ) | 606 |
牛カレー(並盛) | 895 |
牛カレー(大盛) | 1,235 |
牛カレー(メガ) | 1,586 |
牛カレー(キング) | 2,266 |
とろ~りチーズカレー(ミニ) | 575 |
とろ~りチーズカレー(並盛) | 864 |
とろ~りチーズカレー(大盛) | 1,204 |
とろ~りチーズカレー(メガ) | 1,555 |
とろ~りチーズカレー(キング) | 2,235 |
おんたまカレー(ミニ) | 481 |
おんたまカレー(並盛) | 770 |
おんたまカレー(大盛) | 1,110 |
おんたまカレー(メガ) | 1,461 |
おんたまカレー(キング) | 2,141 |
チーズおんたまカレー(ミニ) | 660 |
チーズおんたまカレー(並盛) | 948 |
チーズおんたまカレー(大盛) | 1,288 |
チーズおんたまカレー(メガ) | 1,639 |
チーズおんたまカレー(キング) | 2,319 |
おんたま牛カレー(ミニ) | 690 |
おんたま牛カレー(並盛) | 979 |
おんたま牛カレー(大盛) | 1,319 |
おんたま牛カレー(メガ) | 1,670 |
おんたま牛カレー(キング) | 2,350 |
チーズ牛カレー(ミニ) | 784 |
チーズ牛カレー(並盛) | 1,073 |
チーズ牛カレー(大盛) | 1,413 |
チーズ牛カレー(メガ) | 1,764 |
チーズ牛カレー(キング) | 2,444 |
肉2倍牛カレー(ミニ) | 815 |
肉2倍牛カレー(並盛) | 1,104 |
肉2倍牛カレー(大盛) | 1,444 |
肉2倍牛カレー(メガ) | 1,795 |
肉2倍牛カレー(キング) | 2,475 |
定食メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
牛皿定食(並盛) | 869 |
牛皿定食(中盛) | 1,011 |
牛皿定食(2倍盛) | 1,173 |
とん汁牛皿定食(並盛) | 1,011 |
とん汁牛皿定食(中盛) | 1,153 |
とん汁牛皿定食(2倍盛) | 1,315 |
おろしポン酢牛皿定食(並盛) | 806 |
おろしポン酢牛皿定食(中盛) | 948 |
おろしポン酢牛皿定食(2倍盛) | 1,111 |
とん汁おろしポン酢牛皿定食(並盛) | 948 |
とん汁おろしポン酢牛皿定食(中盛) | 1,090 |
とん汁おろしポン酢牛皿定食(2倍盛) | 1,252 |
フライドにんにく牛皿定食(並盛) | 913 |
フライドにんにく牛皿定食(中盛) | 1,055 |
フライドにんにく牛皿定食(2倍盛) | 1,218 |
山かけとろろ牛皿定食(並盛) | 832 |
山かけとろろ牛皿定食(中盛) | 974 |
山かけとろろ牛皿定食(2倍盛) | 1,136 |
鮭定食(ミニ) | 484 |
鮭定食(並盛) | 622 |
鮭定食(大盛) | 761 |
納豆定食(ミニ) | 527 |
納豆定食(並盛) | 665 |
納豆定食(大盛) | 804 |
鮭納豆定食(ミニ) | 679 |
鮭納豆定食(並盛) | 818 |
鮭納豆定食(大盛) | 956 |
とん汁鮭定食(ミニ) | 626 |
とん汁鮭定食(並盛) | 764 |
とん汁鮭定食(大盛) | 903 |
とん汁納豆定食(ミニ) | 669 |
とん汁納豆定食(並盛) | 807 |
とん汁納豆定食(大盛) | 946 |
とん汁鮭納豆定食(ミニ) | 821 |
とん汁鮭納豆定食(並盛) | 960 |
とん汁鮭納豆定食(大盛) | 1,098 |
牛カルビ定食(並盛) | 942 |
牛カルビ定食(肉2倍盛) | 1,399 |
ねぎ玉牛カルビ定食(並盛) | 1,052 |
ねぎ玉牛カルビ定食(肉2倍盛) | 1,510 |
にんにく牛カルビ定食(並盛) | 986 |
にんにく牛カルビ定食(肉2倍盛) | 1,444 |
にんにくねぎ玉 牛カルビ定食(並盛) | 1,097 |
にんにくねぎ玉 牛カルビ定食(肉2倍盛) | 1,554 |
サイドメニュー(おかず)
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
みそ汁 | 39 |
とん汁 | 181 |
あさり汁 | 56 |
おしんこ | 13 |
たまご | 84 |
おんたま | 84 |
サラダ(ドレッシングを除く) | 27 |
オクラサラダ(ドレッシングを除く) | 36 |
シーザーレタスサラダ | 80 |
チキン 単品 | 85 |
鮭 | 153 |
塩さば | 99 |
山かけ(わさび付) | 47 |
オクラ単品 | 28 |
キムチ単品 | 28 |
フライドにんにく 単品 | 44 |
ガリガリファイヤー 単品 | 43 |
炭火やきとり 単品 | 270 |
たっぷりめかぶ 単品 | 17 |
めかぶオクラ 単品 | 22 |
マカロニ(たまねぎコーン) 単品 | 68 |
青ねぎ | 9 |
冷やっこ | 90 |
納豆 | 111 |
のり | 3 |
ごはん(ミニ) | 277 |
ごはん(並盛) | 415 |
ごはん(大盛) | 554 |
牛皿(ミニ) | 219 |
牛皿(並盛) | 317 |
牛皿(中盛) | 460 |
牛皿(2倍盛) | 622 |
牛皿(3倍盛) | 927 |
牛皿(4倍盛) | 1,232 |
牛皿(5倍盛) | 1,536 |
コチュジャンだれ | 17 |
とろ~り3種チーズ | 178 |
マヨネーズ | 110 |
おろしポン酢 | 21 |
ごまドレ(100gあたり) | 360 |
高菜明太マヨ | 103 |
高菜 | 29 |
明太マヨ | 74 |
からあげ(2個) | 123 |
からあげ(6個) | 368 |
カットリンゴ | 19 |
ドリンク&デザートメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
コカ・コーラM | 99 |
コカ・コーラL | 133 |
ミニッツメイドオレンジM | 108 |
ミニッツメイドオレンジL | 146 |
ファンタメロンM | 110 |
ファンタメロンL | 149 |
カルピスM | 122 |
カルピスL | 164 |
爽健美茶M | 0 |
爽健美茶L | 0 |
緑茶 | 0 |
黒烏龍茶 | 5 |
ホットコーヒー | 7 |
アイスコーヒーM(ガムシロップ、ミルク除く) | 4 |
アイスコーヒーL(ガムシロップ、ミルク除く) | 6 |
りんごジュース | 78 |
ぶどうジュース | 92 |
ビール(中瓶) | 210 |
ノンアルコールビール | 0 |
なめらかカラメルぷりん | 189 |
とろけるダブルショコラ | 193 |
宇治金時ミルク | 277 |
いちごミルク | 242 |
パチパチクリームソーダー | 271 |
お子様向けメニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
お子様牛丼 | 394 |
お子様チーズ牛丼 | 443 |
お子様カレー | 282 |
お子様チーズカレー | 331 |
お子様とりそぼろ丼 | 336 |
弁当メニュー
メニュー | カロリー (kcal) |
---|---|
牛丼弁当(ミニ) | 504 |
牛丼弁当(並盛) | 743 |
牛丼弁当(中盛) | 806 |
牛丼弁当(大盛) | 980 |
牛丼弁当(特盛) | 1,190 |
牛丼弁当(メガ) | 1,468 |
おろしポン酢牛丼 弁当(ミニ) | 525 |
おろしポン酢牛丼 弁当(並盛) | 764 |
おろしポン酢牛丼 弁当(中盛) | 827 |
おろしポン酢牛丼 弁当(大盛) | 1,001 |
おろしポン酢牛丼 弁当(特盛) | 1,211 |
おろしポン酢牛丼 弁当(メガ) | 1,489 |
ねぎ玉牛丼弁当(ミニ) | 614 |
ねぎ玉牛丼弁当(並盛) | 853 |
ねぎ玉牛丼弁当(中盛) | 916 |
ねぎ玉牛丼弁当(大盛) | 1,091 |
ねぎ玉牛丼弁当(特盛) | 1,300 |
ねぎ玉牛丼弁当(メガ) | 1,578 |
とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く(ミニ) | 682 |
とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く(並盛) | 921 |
とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く(中盛) | 984 |
とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く(大盛) | 1,158 |
とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く(特盛) | 1,368 |
とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く(メガ) | 1,646 |
山かけ牛丼弁当(ミニ) | 550 |
山かけ牛丼弁当(並盛) | 790 |
山かけ牛丼弁当(中盛) | 853 |
山かけ牛丼弁当(大盛) | 1,027 |
山かけ牛丼弁当(特盛) | 1,237 |
山かけ牛丼弁当(メガ) | 1,515 |
かつぶしオクラ牛丼 弁当(ミニ) | 531 |
かつぶしオクラ牛丼 弁当(並盛) | 770 |
かつぶしオクラ牛丼 弁当(中盛) | 833 |
かつぶしオクラ牛丼 弁当(大盛) | 1,008 |
かつぶしオクラ牛丼 弁当(特盛) | 1,217 |
かつぶしオクラ牛丼 弁当(メガ) | 1,496 |
高菜明太マヨ牛丼 弁当(ミニ) | 607 |
高菜明太マヨ牛丼 弁当(並盛) | 846 |
高菜明太マヨ牛丼 弁当(中盛) | 909 |
高菜明太マヨ牛丼 弁当(大盛) | 1,083 |
高菜明太マヨ牛丼 弁当(特盛) | 1,293 |
高菜明太マヨ牛丼 弁当(メガ) | 1,571 |
キムチ牛丼弁当(ミニ) | 532 |
キムチ牛丼弁当(並盛) | 771 |
キムチ牛丼弁当(中盛) | 834 |
キムチ牛丼弁当(大盛) | 1,008 |
キムチ牛丼弁当(特盛) | 1,218 |
キムチ牛丼弁当(メガ) | 1,496 |
にんにくファイヤー 牛丼弁当(ミニ) | 590 |
にんにくファイヤー 牛丼弁当(並盛) | 830 |
にんにくファイヤー 牛丼弁当(中盛) | 893 |
にんにくファイヤー 牛丼弁当(大盛) | 1,067 |
にんにくファイヤー 牛丼弁当(特盛) | 1,277 |
にんにくファイヤー 牛丼弁当(メガ) | 1,555 |
マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当(ミニ) | 700 |
マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当(並盛) | 939 |
マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当(中盛) | 1,002 |
マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当(大盛) | 1,177 |
マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当(特盛) | 1,386 |
マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当(メガ) | 1,665 |
まぐろたたき丼弁当(並盛) | 613 |
まぐろたたき丼弁当(特盛) | 760 |
まぐろたたき丼弁当(特盛) | 934 |
まぐろユッケ丼弁当(並盛) | 723 |
まぐろユッケ丼弁当(特盛) | 869 |
まぐろユッケ丼弁当(特盛) | 1,070 |
山かけ まぐろたたき丼弁当(並盛) | 656 |
山かけ まぐろたたき丼弁当(特盛) | 803 |
山かけ まぐろたたき丼弁当(特盛) | 977 |
牛丼ライト弁当(ミニ) | 339 |
牛丼ライト弁当(並盛) | 438 |
牛丼ライト弁当(大盛) | 533 |
ねぎ玉牛丼ライト弁当(ミニ) | 444 |
ねぎ玉牛丼ライト弁当(並盛) | 542 |
ねぎ玉牛丼ライト弁当(大盛) | 637 |
とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト弁当(ミニ) | 512 |
とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト弁当(並盛) | 610 |
とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト弁当(大盛) | 705 |
キムチ牛丼ライト弁当(ミニ) | 362 |
キムチ牛丼ライト弁当(並盛) | 460 |
キムチ牛丼ライト弁当(大盛) | 555 |
わさび山かけ牛丼ライト弁当(ミニ) | 381 |
わさび山かけ牛丼ライト弁当(並盛) | 479 |
わさび山かけ牛丼ライト弁当(大盛) | 574 |
高菜明太マヨ牛丼ライト弁当(ミニ) | 437 |
高菜明太マヨ牛丼ライト弁当(並盛) | 535 |
高菜明太マヨ牛丼ライト弁当(大盛) | 630 |
おろしポン酢牛丼ライト弁当(ミニ) | 361 |
おろしポン酢牛丼ライト弁当(並盛) | 459 |
おろしポン酢牛丼ライト弁当(大盛) | 554 |
かつぶしオクラ 牛丼ライト弁当(ミニ) | 361 |
かつぶしオクラ 牛丼ライト弁当(並盛) | 459 |
かつぶしオクラ 牛丼ライト弁当(大盛) | 554 |
牛カレー弁当(ミニ) | 617 |
牛カレー弁当(並盛) | 905 |
牛カレー弁当(大盛) | 1,245 |
牛カレー弁当(メガ) | 1,596 |
牛カレー弁当(キング) | 2,276 |
おんたま牛カレー弁当(ミニ) | 701 |
すき家のカロリー自動計算ツール
すき家のカロリー自動計算ツールです。
以下より商品名を選択すると、合計カロリー数が自動で表示されます。
すき家のカロリー低い順ランキング
すき家のカロリーが低い商品ランキングです(期間限定メニューを除く)。
「ダイエット中にすき家が食べたい…。低カロリーの商品が知りたい。」という人は参考にしてみてください。
最もヘルシーな朝食メニューは「まぜのっけ朝食(ミニ)」
最もヘルシーな朝食メニューは、「まぜのっけ朝食(ミニ)」で412カロリーでした。以下、低カロリーの朝食メニュートップ10です。
2位:たまかけ朝食(ミニ)(470カロリー)
3位:牛まぜのっけ朝食弁当(ミニ)(483カロリー)
4位:塩さばまぜのっけ朝食(ミニ)(510カロリー)
5位:牛まぜのっけ朝食(ミニ)(522カロリー)
6位:納豆まぜのっけ朝食(ミニ)(523カロリー)
7位:まぜのっけ朝食(並盛)(550カロリー)
8位:焼鮭まぜのっけ朝食(ミニ)(564カロリー)
9位:塩さばたまかけ朝食(ミニ)(569カロリー)
10位:牛・たまかけ朝食(ミニ)(581カロリー)
最もヘルシーな牛丼メニューは「牛丼ライト(ミニ)」
最もヘルシーな牛丼メニューは、「牛丼ライト(ミニ)」で329カロリーでした。以下、低カロリーの牛丼メニュートップ10です。
2位:たっぷりめかぶ 牛丼ライト(ミニ)(340カロリー)
3位:めかぶオクラ 牛丼ライト(ミニ)(346カロリー)
4位:おろしポン酢牛丼ライト(ミニ)(351カロリー)
4位:かつぶしオクラ 牛丼ライト (ミニ)(351カロリー)
6位:キムチ牛丼ライト(ミニ)(352カロリー)
7位:わさび山かけ牛丼ライト(ミニ)(371カロリー)
8位:山かけめかぶオクラ 牛丼ライト(ミニ)(393カロリー)
9位:牛丼ライト(並盛)(425カロリー)
10位:高菜明太マヨ牛丼ライト(ミニ)(427カロリー)
最もヘルシーなこだわり丼は「とりそぼろ丼(ミニ)」
最もヘルシーなこだわり丼は、「とりそぼろ丼(ミニ)」で580カロリーでした。以下、低カロリーのこだわり丼トップ10です。
2位:まぐろたたき丼(並盛)(609カロリー)
3位:とりそぼろ丼(並盛)(649カロリー)
4位:山かけまぐろたたき丼(並盛)(653カロリー)
5位:炭火やきとり丼(並盛)(712カロリー)
6位:まぐろユッケ丼(並盛)(719カロリー)
7位:まぐろたたき丼(大盛)(752カロリー)
8位:山かけまぐろたたき丼(大盛)(795カロリー)
9位:ねぎマヨやきとり丼(並盛)(830カロリー)
10位:炭火やきとり丼(ごはん大盛)(859カロリー)
最もヘルシーな牛カルビメニューは「牛カルビ丼(並盛)」
最もヘルシーな牛カルビメニューは、「牛カルビ丼(並盛)」で889カロリーでした。以下、低カロリーの牛カルビメニュートップ10です。
2位:キムチ牛カルビ丼(並盛)(917カロリー)
3位:にんにく牛カルビ丼(並盛)(933カロリー)
4位:にんにくファイヤー 牛カルビ丼(並盛)(976カロリー)
5位:ねぎ玉牛カルビ丼(並盛)(999カロリー)
